สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 11 ก.ย.60

สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 11 ก.ย.60


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
LPN 539,400 5,879,460 28.86%
AAV 823,400 5,063,910 13.83%
BH 65,100 13,999,300 10.58%
TVO 75,100 2,206,725 10.31%
ADVANC 400,600 76,596,950 7.81%
BBL 306,300 57,668,200 7.55%
DELTA 61,800 5,453,850 6.61%
PACE 2,850,000 5,701,000 5.60%
DTAC 175,000 10,228,350 5.09%
EGCO 29,600 6,787,100 4.67%
MTLS 417,000 13,869,500 4.52%
TRUE 8,755,400 52,459,145 4.06%
INTUCH 264,000 15,623,550 4.03%
TKN 200,000 4,380,000 3.34%
BIG 950,000 3,463,000 3.03%
PTG 200,100 4,387,190 2.83%
THCOM 81,900 1,235,180 2.46%
PTT 110,100 44,480,400 2.35%
GLOBAL 70,100 1,046,130 2.26%
AMATA 200,200 4,024,030 2.19%
TOP 201,000 18,472,250 2.16%
TICON 32,100 500,760 2.07%
PTTGC 220,000 16,835,000 2.05%
CENTEL 68,800 2,771,400 1.98%
PTTEP 166,600 14,818,550 1.94%
ROBINS 295,000 17,773,750 1.80%
IRPC 1,854,400 11,199,120 1.66%
AOT 1,117,300 63,290,700 1.60%
TCAP 40,000 1,885,675 1.58%
SCC 41,500 20,655,800 1.55%
CHG 423,000 1,049,040 1.48%
CK 212,300 5,897,475 1.41%
IVL 153,400 6,213,675 1.38%
STA 67,900 862,330 1.37%
TPIPL 870,900 1,905,202 1.29%
BJC 100,000 5,175,000 1.25%
MINT 188,200 7,350,825 1.25%
ITD 385,500 1,686,510 1.12%
SVI 71,600 355,070 1.07%
STEC 137,500 3,481,250 0.98%
BPP 53,400 1,468,500 0.85%
CPN 40,000 2,880,000 0.85%
TISCO 21,600 1,593,000 0.78%
BEM 238,600 1,873,010 0.70%
KBANK 79,000 16,823,000 0.69%
TMB 800,200 1,888,472 0.69%
GPSC 18,500 736,750 0.58%
WORK 27,500 2,299,100 0.58%
CPF 133,400 3,601,800 0.55%
KTB 172,900 3,198,650 0.54%
THAI 70,000 1,243,000 0.54%
TASCO 100,000 2,320,000 0.51%
BTS 59,200 512,080 0.49%
SCB 46,000 6,900,000 0.45%
TU 24,700 489,060 0.36%
EA 50,000 1,987,500 0.35%
JAS 100,300 832,490 0.32%
KKP 9,700 665,700 0.32%
SPRC 125,200 2,090,840 0.29%
MALEE 1,200 46,200 0.25%
KCE 10,700 914,500 0.20%
CPALL 37,100 2,337,300 0.14%
EPG 16,100 191,590 0.14%
RATCH 2,200 122,650 0.13%
CBG 2,600 187,850 0.11%
ERW 8,000 46,400 0.09%
SGP 6,800 118,000 0.06%
WHA 100,000 340,000 0.05%
BEAUTY 6,300 91,350 0.02%
BEC 1,700 31,120 0.01%
HMPRO 1,300 13,520 0.01%

 

ที่มา : www.set.or.th

Back to top button