30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้งประจำวันที่ 8 มี.ค.61

30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ - ขายทิ้งประจำวันที่ 8 มี.ค.61


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (8 มี.ค.) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
U 45,444,800 200,000 45,644,800 45,244,800
IRPC 50,431,500 30,950,544 81,382,044 19,480,956
QH 29,610,100 11,003,667 40,613,767 18,606,433
AH 13,281,671 393,623 13,675,294 12,888,048
NEWS 9,599,000 114,000 9,713,000 9,485,000
S 10,231,400 5,164,800 15,396,200 5,066,600
TASCO 6,152,400 1,226,000 7,378,400 4,926,400
HMPRO 7,607,600 3,989,700 11,597,300 3,617,900
BDMS 20,443,200 16,873,400 37,316,600 3,569,800
SC 3,762,714 244,000 4,006,714 3,518,714
JMART 3,704,900 897,550 4,602,450 2,807,350
FER 3,101,700 300,100 3,401,800 2,801,600
PRM 3,928,731 1,226,000 5,154,731 2,702,731
ERW 5,844,100 3,489,000 9,333,100 2,355,100
BJC 3,804,189 1,497,600 5,301,789 2,306,589
MALEE 2,077,300 198,900 2,276,200 1,878,400
PTTEP 3,998,100 2,139,500 6,137,600 1,858,600
CPF 13,667,885 11,872,200 25,540,085 1,795,685
TVO 2,249,521 479,200 2,728,721 1,770,321
BEAUTY 6,906,006 5,238,300 12,144,306 1,667,706
PPS 1,732,000 157,000 1,889,000 1,575,000
PSL 2,347,400 789,300 3,136,700 1,558,100
GLOW 1,647,500 303,715 1,951,215 1,343,785
NWR 1,303,000 1,303,000 1,303,000
BGRIM 2,607,015 1,529,600 4,136,615 1,077,415
TISCO 1,832,800 776,800 2,609,600 1,056,000
GEL 1,000,700 1,000,700 1,000,700
RML-W4 1,000,000 1,000,000 1,000,000
GULF 972,300 27,775 1,000,075 944,525
PTG 1,234,500 297,200 1,531,700 937,300

 

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
BANPU 16,225,130 41,693,572 57,918,702 -25,468,442
TMB 14,767,200 31,528,500 46,295,700 -16,761,300
WHA 16,568,300 30,703,420 47,271,720 -14,135,120
TSF 2,696,000 12,696,000 15,392,000 -10,000,000
TRUE 12,934,615 22,300,300 35,234,915 -9,365,685
SIRI 8,994,305 17,238,000 26,232,305 -8,243,695
CHG 15,271,800 23,407,200 38,679,000 -8,135,400
KTB 4,155,600 12,239,940 16,395,540 -8,084,340
BLAND 5,052,400 12,519,900 17,572,300 -7,467,500
EMC 5,416,700 5,416,700 -5,416,700
BEM 7,141,202 11,367,060 18,508,262 -4,225,858
TPIPP 2,382,901 6,359,649 8,742,550 -3,976,748
IVL 4,156,300 7,469,566 11,625,866 -3,313,266
AMATA 3,272,800 6,538,828 9,811,628 -3,266,028
TU 1,887,700 4,976,430 6,864,130 -3,088,730
AOT 3,949,707 6,996,970 10,946,677 -3,047,263
THE-W2 19,400 3,040,100 3,059,500 -3,020,700
NPP 1,223,600 3,345,200 4,568,800 -2,121,600
EA 5,410,956 7,520,000 12,930,956 -2,109,044
CGD 2,456,500 4,560,100 7,016,600 -2,103,600
MAX 708,400 2,786,000 3,494,400 -2,077,600
BPP 2,055,410 4,091,850 6,147,260 -2,036,440
ITD 1,404,300 3,375,920 4,780,220 -1,971,620
SUPER 4,552,900 6,390,800 10,943,700 -1,837,900
RML 370,900 2,071,100 2,442,000 -1,700,200
TRITN 2,219,600 3,772,500 5,992,100 -1,552,900
LPN 87,300 1,445,800 1,533,100 -1,358,500
KGI 108,000 1,311,400 1,419,400 -1,203,400
THANI 290,975 1,471,547 1,762,522 -1,180,572
MINT 1,979,615 3,122,025 5,101,640 -1,142,410

 

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
AH 464,367,960 13,436,096 477,804,056 450,931,865
PTT 1,191,926,488 877,414,062 2,069,340,550 314,512,426
PTTEP 452,039,400 241,685,800 693,725,200 210,353,600
IRPC 380,931,140 233,698,844 614,629,984 147,232,296
BJC 224,224,982 88,331,475 312,556,457 135,893,507
SCB 307,819,570 180,650,924 488,470,494 127,168,646
GLOW 141,362,925 26,092,600 167,455,525 115,270,325
TASCO 119,177,740 23,740,900 142,918,640 95,436,840
TISCO 159,157,475 67,464,050 226,621,525 91,693,425
BDMS 468,893,790 387,382,230 856,276,020 81,511,560
GULF 70,611,225 1,983,538 72,594,763 68,627,688
CPALL 507,089,350 441,041,590 948,130,940 66,047,761
TVO 81,349,936 17,371,700 98,721,636 63,978,236
QH 90,986,244 33,835,438 124,821,682 57,150,806
ROBINS 77,362,725 26,256,925 103,619,650 51,105,800
HMPRO 106,089,090 55,667,820 161,756,910 50,421,270
CPF 328,847,272 283,783,840 612,631,112 45,063,432
MALEE 46,074,590 4,423,550 50,498,140 41,651,040
TOP 116,661,875 76,356,703 193,018,578 40,305,173
JMART 51,845,520 12,544,155 64,389,675 39,301,365
BEAUTY 144,466,796 109,435,360 253,902,156 35,031,436
BGRIM 69,288,286 40,745,125 110,033,411 28,543,161
CBG 57,585,075 33,366,225 90,951,300 24,218,850
M 42,024,875 18,108,116 60,132,991 23,916,760
PRM 33,022,539 10,248,315 43,270,854 22,774,224
TCAP 84,945,050 63,110,766 148,055,816 21,834,284
RS 47,808,575 26,937,155 74,745,730 20,871,420
S 39,046,586 19,699,698 58,746,284 19,346,888
PSL 28,969,460 9,714,930 38,684,390 19,254,530
ERW 45,693,408 27,197,308 72,890,715 18,496,100

 

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
BANPU 346,301,267 894,876,231 1,241,177,497 -548,574,964
AOT 270,517,053 477,972,453 748,489,505 -207,455,400
IVL 217,198,425 390,430,991 607,629,416 -173,232,566
SCC 192,512,502 359,248,830 551,761,332 -166,736,328
KTB 83,191,120 245,014,784 328,205,904 -161,823,664
EA 275,945,517 383,865,325 659,810,842 -107,919,808
PTTGC 511,466,406 594,293,918 1,105,760,324 -82,827,511
KKP 25,173,150 106,358,538 131,531,688 -81,185,388
GPSC 27,294,375 99,677,350 126,971,725 -72,382,975
AMATA 71,855,140 143,592,915 215,448,055 -71,737,775
BH 81,548,332 147,750,360 229,298,692 -66,202,028
EGCO 35,257,788 99,871,883 135,129,671 -64,614,095
TU 37,665,760 99,435,284 137,101,044 -61,769,524
TRUE 83,324,695 143,709,555 227,034,250 -60,384,860
WHA 65,577,214 122,120,597 187,697,811 -56,543,383
KBANK 267,748,200 319,640,228 587,388,428 -51,892,028
BPP 49,267,119 98,130,500 147,397,619 -48,863,381
TMB 43,038,108 91,831,218 134,869,326 -48,793,110
BBL 46,626,579 46,626,579 -46,626,579
MINT 76,914,006 121,330,853 198,244,859 -44,416,847
RATCH 6,850,050 38,029,548 44,879,598 -31,179,498
BEM 50,957,255 81,166,658 132,123,912 -30,209,403
SCCC 13,258,440 43,313,000 56,571,440 -30,054,560
TPIPP 16,534,272 44,024,063 60,558,335 -27,489,791
KTC 37,137,300 63,049,740 100,187,040 -25,912,440
CENTEL 45,788,600 67,793,210 113,581,810 -22,004,610
CPN 115,873,751 136,536,151 252,409,902 -20,662,400
BCPG 34,711,776 52,883,970 87,595,746 -18,172,194
BCP 67,317,375 85,071,559 152,388,934 -17,754,184
SAWAD 82,695,786 99,231,005 181,926,791 -16,535,219

Back to top button