สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 27 เม.ย.61

สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 27 เม.ย.61


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
UNIQ 400,000 5,080,000 22.67%
JMT 20,100 627,725 17.08%
S 654,400 2,238,048 13.27%
FSMART 248,900 2,466,555 11.86%
WHA 4,781,300 18,689,070 11.66%
MCS 525,000 3,825,000 10.83%
CBG 284,700 15,294,650 10.52%
MTLS 613,300 22,754,975 9.17%
KCE 672,900 45,915,675 9.04%
PTG 153,600 2,839,090 7.84%
CK 100,000 2,370,000 7.64%
STEC 675,000 11,675,000 7.28%
SCB 411,800 54,271,700 7.22%
TOP 211,900 19,724,050 7.09%
PTTEP 621,800 83,141,550 6.78%
VGI 200,000 1,540,000 6.54%
BA 67,000 1,025,630 5.87%
GFPT 150,000 1,845,000 5.83%
CKP 200,000 764,000 5.69%
TKN 212,500 3,378,120 4.93%
EA 2,285,000 81,760,000 4.53%
KBANK 236,400 45,738,200 4.48%
MINT 148,400 5,936,000 4.19%
TMB 6,047,500 14,176,138 4.11%
ITD 198,600 613,298 3.84%
BANPU 665,100 12,769,920 3.83%
SYNTEC 605,800 2,752,912 3.66%
BCH 801,500 13,706,100 3.64%
BDMS 1,392,400 32,566,490 3.59%
KGI 100,000 438,000 3.54%
PTTGC 473,200 45,926,500 3.43%
SIRI 1,040,500 1,737,635 3.31%
BEC 365,900 3,968,030 3.10%
GUNKUL 200,000 592,000 3.08%
CPN 154,800 12,499,350 3.05%
WORK 44,100 2,762,275 2.88%
SPRC 213,600 3,353,520 2.82%
BH 184,700 36,390,200 2.79%
SAWAD 192,600 10,057,450 2.71%
SCC 69,700 32,712,000 2.45%
BEM 914,700 6,999,905 2.39%
ECF 93,000 638,550 2.37%
ADVANC 115,400 23,792,800 2.20%
TU 37,000 666,000 2.04%
TCAP 48,800 2,615,475 1.85%
MAJOR 100,000 2,825,000 1.67%
KTC 77,000 26,409,000 1.64%
ROBINS 39,700 2,582,525 1.58%
ANAN 254,700 972,128 1.37%
IRPC 3,395,100 23,467,340 1.37%
BCP 13,500 492,750 1.19%
BBL 40,700 7,805,050 1.03%
PTT 1,045,400 58,780,500 1.00%
INTUCH 32,700 1,861,000 0.98%
CENTEL 7,200 366,300 0.93%
SPALI 50,000 1,115,000 0.92%
EGCO 17,500 3,881,000 0.91%
STA 20,400 244,800 0.86%
BJC 19,400 1,133,500 0.80%
BTS 300,000 2,625,000 0.78%
THAI 25,200 411,060 0.78%
TISCO 50,000 4,375,000 0.67%
BEAUTY 100,100 2,292,270 0.50%
CPF 95,900 2,313,930 0.50%
GLOBAL 18,600 285,510 0.43%
TRUE 400,600 3,014,575 0.37%
KTB 92,500 1,674,250 0.31%
CPALL 54,300 4,684,800 0.30%
ASAP 20,000 173,250 0.29%
HMPRO 123,000 1,785,100 0.26%
LPN 5,000 50,000 0.24%
AMATA 10,000 202,000 0.23%
BPP 10,000 247,000 0.15%
IVL 20,100 1,195,925 0.13%
HANA 6,600 224,400 0.12%
GPSC 4,000 297,700 0.10%
KKP 2,600 192,075 0.05%
DTAC 2,400 118,275 0.03%
AOT 2,800 198,800 0.01%

Back to top button