สรุป SET100 วันนี้ JMART บวกสูงสุด 5.61%

สรุป SET100 วันนี้ JMART บวกสูงสุด 5.61%


หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (ต่อหุ้น) มูลค่า (พันบาท)
JMART 11.30 0.60 5.61 6,216,480 69,489.29
CBG 59.00 3.00 5.36 9,862,619 572,138.03
EPG 8.40 0.25 3.07 31,855,800 267,522.88
THCOM 9.80 0.15 1.55 4,113,203 40,170.61
JWD 7.25 0.10 1.40 8,301,700 60,316.38
CPN 73.25 1.00 1.38 16,562,124 1,217,887.35
GLOBAL 17.30 0.20 1.17 9,374,001 161,961.98
KTB 18.00 0.20 1.12 15,760,605 281,874.22
COM7 18.30 0.20 1.10 9,147,907 167,238.86
BJC 55.25 0.50 0.91 5,155,274 285,687.02
ANAN 4.58 0.04 0.88 25,344,220 115,926.59
TMB 2.50 0.02 0.81 178,130,433 450,565.17
MTC 34.25 0.25 0.74 4,344,933 148,272.13
HANA 34.75 0.25 0.72 936,316 32,406.40
TTA 7.80 0.05 0.65 6,528,170 51,649.65
BEM 7.85 0.05 0.64 27,399,701 215,839.13
TU 17.30 0.10 0.58 4,641,173 80,115.20
BEC 8.95 0.05 0.56 9,566,200 85,884.38
BH 192.50 1.00 0.52 827,813 158,856.15
BTS 9.60 0.05 0.52 28,411,122 272,813.21
WHA 4.24 0.02 0.47 156,363,644 657,908.08
PSH 21.90 0.10 0.46 633,112 13,833.38
TISCO 87.25 0.25 0.29 1,212,440 105,392.72
KBANK 200.00 0.50 0.25 6,660,798 1,327,975.91
BA 14.80 888,048 13,175.38
BANPU 21.80 71,673,945 1,568,771.91
BBL 198.00 3,743,609 740,721.93
BCP 35.75 1,965,643 70,084.99
BDMS 25.50 51,008,505 1,295,213.89
BPP 24.60 2,798,834 68,848.08
CENTEL 46.25 1,883,759 87,602.54
DTAC 48.50 2,860,848 138,219.62
GPSC 70.75 5,820,686 408,353.31
KCE 36.00 9,720,760 350,110.98
KKP 68.25 2,031,130 138,680.75
LPN 10.20 14,051,119 142,240.74
MAJOR 27.25 1,789,801 48,738.08
MC 13.60 716,503 9,781.54
PSL 12.20 3,375,301 41,089.92
QH 3.28 46,912,323 154,640.57
TPIPL 1.83 7,026,758 12,851.47
ROBINS 64.75 -0.25 -0.38 1,770,340 115,300.68
SPALI 24.50 -0.10 -0.41 2,016,966 49,453.41
SCC 444.00 -2.00 -0.45 2,124,445 946,546.61
INTUCH 54.25 -0.25 -0.46 5,502,765 299,494.41
BCPG 19.20 -0.10 -0.52 1,677,064 32,348.00
PTG 17.50 -0.10 -0.57 4,349,251 76,771.58
SIRI 1.75 -0.01 -0.57 50,147,161 87,795.56
UV 8.50 -0.05 -0.58 3,636,400 30,974.02
WORK 43.00 -0.25 -0.58 1,703,311 73,259.23
ITD 3.38 -0.02 -0.59 7,653,773 25,981.00
GUNKUL 3.02 -0.02 -0.66 10,109,190 30,800.32
HMPRO 14.50 -0.10 -0.68 15,228,272 221,160.05
UNIQ 14.70 -0.10 -0.68 5,659,954 82,845.15
MINT 35.00 -0.25 -0.71 13,263,497 466,812.63
TPIPP 6.65 -0.05 -0.75 5,586,074 37,111.96
TRUE 6.65 -0.05 -0.75 121,504,598 809,894.19
ADVANC 189.50 -1.50 -0.79 6,738,107 1,277,847.37
GFPT 11.90 -0.10 -0.83 911,134 10,825.09
CHG 2.36 -0.02 -0.84 18,209,830 43,029.70
KTC 339.00 -3.00 -0.88 874,336 298,629.05
LH 11.30 -0.10 -0.88 33,976,920 386,451.12
STEC 22.50 -0.20 -0.88 18,516,523 416,269.74
AAV 5.50 -0.05 -0.90 5,522,300 30,623.56
CPF 25.75 -0.25 -0.96 25,455,225 660,773.70
SUPER 1.03 -0.01 -0.96 472,890,236 491,531.07
PTT 51.00 -0.50 -0.97 53,648,586 2,751,490.13
BLAND 1.95 -0.02 -1.02 63,475,334 123,982.08
AP 9.05 -0.10 -1.09 3,313,057 30,042.19
AOT 67.50 -0.75 -1.10 26,213,744 1,772,517.18
PTTEP 135.00 -1.50 -1.10 7,203,721 977,766.70
PTTGC 86.50 -1.00 -1.14 13,231,522 1,147,705.86
BCH 16.20 -0.20 -1.22 2,503,512 40,616.43
BEAUTY 16.20 -0.20 -1.22 42,088,994 685,916.01
CPALL 79.50 -1.00 -1.24 16,666,358 1,331,982.57
AMATA 22.40 -0.30 -1.32 11,639,627 261,100.19
TCAP 51.25 -0.75 -1.44 1,202,523 62,027.33
SCB 136.00 -2.00 -1.45 5,759,982 785,165.78
SGP 9.95 -0.15 -1.49 7,623,401 76,309.98
MONO 2.60 -0.04 -1.52 6,379,960 16,762.56
IRPC 6.40 -0.10 -1.54 63,933,882 411,275.54
ORI 19.20 -0.30 -1.54 3,218,825 62,101.00
STA 12.50 -0.20 -1.57 2,643,400 33,148.23
BIG 2.40 -0.04 -1.64 1,012,800 2,444.05
IVL 59.75 -1.00 -1.65 15,009,598 900,126.84
EGCO 233.00 -4.00 -1.69 1,598,833 373,438.66
TASCO 17.20 -0.30 -1.71 3,087,395 53,403.12
TOP 85.50 -1.50 -1.72 8,040,670 689,345.38
CK 27.00 -0.50 -1.82 11,403,559 310,399.59
CKP 4.18 -0.08 -1.88 28,239,751 118,512.37
THAI 15.60 -0.30 -1.89 2,854,034 44,810.47
EA 38.50 -0.75 -1.91 16,933,866 660,750.64
SPRC 14.40 -0.30 -2.04 21,997,570 317,752.15
SAWAD 35.25 -0.75 -2.08 3,975,843 140,886.96
GGC 13.90 -0.30 -2.11 3,197,309 44,881.02
WHAUP 6.55 -0.15 -2.24 2,559,516 16,953.55
MEGA 41.25 -1.00 -2.37 2,200,890 90,967.87
TKN 17.60 -0.60 -3.30 9,935,944 175,903.52
TVO 28.75 -1.00 -3.36 8,191,799 237,204.30
ESSO 13.60 -0.60 -4.23 27,398,826 374,310.11

Back to top button