30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง ประจำวันที่ 17 ส.ค.61

30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ - ขายทิ้ง ประจำวันที่ 17 ส.ค.61


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (17 ส.ค.) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
TRUE 51,729,900 16,654,200 68,384,100 35,075,700
PF 20,445,400 2,131,700 22,577,100 18,313,700
SAWAD 17,665,065 3,427,815 21,092,880 14,237,250
CHG 15,256,000 5,821,935 21,077,935 9,434,065
TMB 28,379,400 21,211,400 49,590,800 7,168,000
ERW 6,525,600 989,800 7,515,400 5,535,800
PTT 10,729,803 6,058,801 16,788,604 4,671,002
SGP 4,091,706 620,300 4,712,006 3,471,406
BTS 9,299,200 5,976,700 15,275,900 3,322,500
ITD 4,406,700 1,220,600 5,627,300 3,186,100
KTC 6,023,800 2,968,500 8,992,300 3,055,300
IVL 4,482,802 1,852,915 6,335,717 2,629,887
SVI 2,567,629 451,805 3,019,434 2,115,824
PACE 3,643,600 1,564,500 5,208,100 2,079,100
SMT-W2 2,096,500 40,000 2,136,500 2,056,500
JAS 4,880,500 3,003,000 7,883,500 1,877,500
BTS-W3 1,819,900 1,819,900 1,819,900
MTC 5,900,035 4,154,200 10,054,235 1,745,835
QH 12,018,100 10,412,400 22,430,500 1,605,700
VGI 5,297,600 3,735,200 9,032,800 1,562,400
BCH 5,611,910 4,313,914 9,925,824 1,297,996
ECF 2,210,000 1,014,800 3,224,800 1,195,200
LPN 2,070,500 954,500 3,025,000 1,116,000
NEWS 9,943,400 8,834,300 18,777,700 1,109,100
MBK 1,003,000 19,300 1,022,300 983,700
DNA 1,309,600 364,400 1,674,000 945,200
CPT 974,300 237,000 1,211,300 737,300
NEP 703,000 703,000 703,000
KCE 1,334,558 633,400 1,967,958 701,158
CPN 1,404,300 807,300 2,211,600 597,000

 

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
WHA 2,916,805 17,617,100 20,533,905 -14,700,295
BANPU 13,469,500 24,388,578 37,858,078 -10,919,078
SIRI 4,622,100 13,285,400 17,907,500 -8,663,300
UPA 7,946,500 7,946,500 -7,946,500
BEAUTY 21,006,970 27,153,800 48,160,770 -6,146,830
BLAND 8,138,600 13,677,000 21,815,600 -5,538,400
AQ 4,027,700 4,027,700 -4,027,700
SUPER 10,815,200 13,847,300 24,662,500 -3,032,100
BEM 2,818,700 5,800,000 8,618,700 -2,981,300
U 150,000 2,833,400 2,983,400 -2,683,400
CPF 3,978,000 6,522,900 10,500,900 -2,544,900
PLANB 473,300 2,771,000 3,244,300 -2,297,700
DTAC 879,400 2,882,900 3,762,300 -2,003,500
AOT 3,193,200 5,168,000 8,361,200 -1,974,800
TOP 1,771,800 3,723,400 5,495,200 -1,951,600
PTTGC 5,092,148 7,025,700 12,117,848 -1,933,552
ADVANC 348,000 2,057,100 2,405,100 -1,709,100
AMATA 117,700 1,576,170 1,693,870 -1,458,470
BDMS 4,210,300 5,649,900 9,860,200 -1,439,600
ESSO 2,995,890 4,434,200 7,430,090 -1,438,310
THE 189,400 1,623,900 1,813,300 -1,434,500
GLAND 894,200 2,125,900 3,020,100 -1,231,700
S 670,800 1,824,700 2,495,500 -1,153,900
RML 1,659,300 2,805,300 4,464,600 -1,146,000
EVER 1,100,000 1,100,000 -1,100,000
SIMAT 36,200 1,076,200 1,112,400 -1,040,000
SPALI 65,700 1,066,200 1,131,900 -1,000,500
SPRC 2,987,100 3,980,500 6,967,600 -993,400
BH 860,610 1,781,000 2,641,610 -920,390
UVAN 10,000 913,000 923,000 -903,000

 

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
SAWAD 705,144,875 138,146,483 843,291,358 566,998,393
PTT 551,478,105 311,549,102 863,027,206 239,929,003
TRUE 323,194,550 104,183,405 427,377,955 219,011,145
IVL 256,648,740 106,245,909 362,894,649 150,402,831
KTC 169,956,950 83,857,550 253,814,500 86,099,400
MTC 239,149,183 168,414,800 407,563,983 70,734,383
PTTEP 254,343,750 192,198,650 446,542,400 62,145,100
CPN 110,182,225 63,291,550 173,473,775 46,890,675
ERW 50,505,085 7,619,030 58,124,115 42,886,055
SGP 47,207,229 7,132,030 54,339,259 40,075,199
TISCO 59,995,950 26,103,250 86,099,200 33,892,700
KCE 63,016,415 29,744,900 92,761,315 33,271,515
SPI 31,979,625 14,400 31,994,025 31,965,225
BTS 86,143,870 55,314,840 141,458,710 30,829,030
BJC 70,034,475 44,057,050 114,091,525 25,977,425
MBK 24,988,360 482,160 25,470,520 24,506,200
CHG 38,876,266 14,830,232 53,706,498 24,046,034
BCH 101,086,592 77,936,693 179,023,285 23,149,899
PF 22,545,670 2,358,594 24,904,264 20,187,076
TMB 64,052,230 47,834,424 111,886,654 16,217,806
LPN 21,036,580 9,674,720 30,711,300 11,361,860
VGI 38,099,340 26,768,290 64,867,630 11,331,050
SVI 13,005,310 2,285,309 15,290,619 10,720,002
JAS 25,498,755 15,708,210 41,206,965 9,790,545
ECF 17,888,160 8,234,135 26,122,295 9,654,025
ITD 11,885,750 3,287,780 15,173,530 8,597,970
RS 12,532,710 5,511,830 18,044,540 7,020,880
BCPG 9,138,650 2,389,160 11,527,810 6,749,490
COM7 10,441,900 3,824,500 14,266,400 6,617,400
JMT 6,825,475 828,300 7,653,775 5,997,175

 

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
ADVANC 68,314,650 402,903,850 471,218,500 -334,589,200
BANPU 273,431,880 495,237,038 768,668,918 -221,805,158
TOP 148,497,775 311,703,325 460,201,100 -163,205,550
BH 150,036,790 310,211,650 460,248,440 -160,174,860
PTTGC 417,410,474 575,567,100 992,977,574 -158,156,627
AOT 207,306,875 335,245,375 542,552,250 -127,938,500
SCC 140,735,660 259,828,600 400,564,260 -119,092,940
DTAC 41,066,625 135,439,625 176,506,250 -94,373,000
BBL 134,899,600 210,034,300 344,933,900 -75,134,700
CPF 102,438,550 167,958,050 270,396,600 -65,519,500
WHA 10,988,061 66,320,148 77,308,209 -55,332,087
BEAUTY 190,858,182 245,931,565 436,789,747 -55,073,383
GLOW 10,578,000 65,592,875 76,170,875 -55,014,875
INTUCH 56,363,025 100,604,225 156,967,250 -44,241,200
SCB 75,767,000 119,198,200 194,965,200 -43,431,200
BDMS 108,335,825 145,282,675 253,618,500 -36,946,850
AMATA 2,252,430 30,132,893 32,385,323 -27,880,463
BEM 23,110,275 47,566,675 70,676,950 -24,456,400
SPALI 1,602,290 26,017,930 27,620,220 -24,415,640
KBANK 345,497,600 369,488,100 714,985,700 -23,990,500
HANA 29,429,450 53,348,200 82,777,650 -23,918,750
ESSO 46,796,297 69,265,520 116,061,817 -22,469,224
GPSC 11,175,050 31,913,000 43,088,050 -20,737,950
CENTEL 28,701,675 49,346,750 78,048,425 -20,645,075
TCAP 16,988,675 37,315,750 54,304,425 -20,327,075
WORK 3,197,175 21,712,875 24,910,050 -18,515,700
EGCO 15,395,400 33,712,400 49,107,800 -18,317,000
EA 86,580,900 102,334,575 188,915,475 -15,753,675
SPRC 46,426,450 62,101,700 108,528,150 -15,675,250
PLANB 3,085,235 18,040,195 21,125,430 -14,954,960

Back to top button