30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง ประจำวันที่ 29 ส.ค.61

30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ - ขายทิ้ง ประจำวันที่ 30 ส.ค.61


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (29 ส.ค.) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
UPA 14,094,000 1,954,000 16,048,000 12,140,000
TRUE 27,734,812 20,190,316 47,925,128 7,544,496
LH 12,994,833 7,270,300 20,265,133 5,724,533
SGP 4,894,300 855,000 5,749,300 4,039,300
LHFG 3,511,000 68,600 3,579,600 3,442,400
BCH 5,165,131 2,087,380 7,252,511 3,077,751
CHG 5,910,000 2,915,600 8,825,600 2,994,400
AOT 5,374,820 2,585,800 7,960,620 2,789,020
BEM 5,127,777 2,810,300 7,938,077 2,317,477
PTT 7,380,603 5,225,900 12,606,503 2,154,703
AMATA 3,876,100 1,827,900 5,704,000 2,048,200
TU 2,819,500 776,600 3,596,100 2,042,900
SPRC 3,384,000 1,423,900 4,807,900 1,960,100
ESSO 2,064,400 393,900 2,458,300 1,670,500
RML 1,816,100 181,600 1,997,700 1,634,500
KTB 3,603,400 2,172,800 5,776,200 1,430,600
GLAND 1,743,100 337,800 2,080,900 1,405,300
TRITN 2,899,100 1,494,500 4,393,600 1,404,600
TOP 1,555,720 422,300 1,978,020 1,133,420
IRPC 54,760,120 53,741,331 108,501,451 1,018,789
SUPER 12,269,800 11,280,700 23,550,500 989,100
RS 1,103,400 119,300 1,222,700 984,100
TITLE 1,450,200 562,200 2,012,400 888,000
S 1,964,400 1,123,800 3,088,200 840,600
MINT 3,523,109 2,688,845 6,211,954 834,264
DCC 1,789,600 992,100 2,781,700 797,500
JWD 1,155,300 385,100 1,540,400 770,200
EA 1,793,900 1,086,900 2,880,800 707,000
THCOM 1,003,200 339,000 1,342,200 664,200
STA 961,000 299,600 1,260,600 661,400

 

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
GEL 658,400 35,658,400 36,316,800 -35,000,000
TMB 6,616,400 27,727,100 34,343,500 -21,110,700
QH 16,691,400 32,594,500 49,285,900 -15,903,100
PACE 19,790,521 34,944,516 54,735,037 -15,153,995
SIRI 1,736,500 6,133,100 7,869,600 -4,396,600
THANI 136,400 3,489,200 3,625,600 -3,352,800
MAX 816,500 3,942,400 4,758,900 -3,125,900
AAV 485,800 3,441,700 3,927,500 -2,955,900
CHAYO 2,168,600 4,547,700 6,716,300 -2,379,100
BANPU 3,795,200 6,050,400 9,845,600 -2,255,200
U 6,251,845 8,443,500 14,695,345 -2,191,655
THE 75,500 2,197,800 2,273,300 -2,122,300
PF 2,130,843 4,085,600 6,216,443 -1,954,757
NWR 181,300 2,027,600 2,208,900 -1,846,300
WHA 6,700,600 8,403,400 15,104,000 -1,702,800
AP 981,100 2,469,000 3,450,100 -1,487,900
KKP 692,949 2,135,662 2,828,611 -1,442,713
PRIN 1,412,400 1,412,400 -1,412,400
PTTGC 3,402,350 4,732,000 8,134,350 -1,329,650
BDMS 1,952,300 3,234,800 5,187,100 -1,282,500
META 162,400 1,289,900 1,452,300 -1,127,500
VGI 878,300 1,886,000 2,764,300 -1,007,700
KCE 712,400 1,641,900 2,354,300 -929,500
ESTAR 100 918,300 918,400 -918,200
PLANB 422,600 1,334,400 1,757,000 -911,800
NINE 423,300 1,270,500 1,693,800 -847,200
LPN 355,000 1,184,600 1,539,600 -829,600
SVI 2,582,532 3,340,602 5,923,134 -758,070
GLOBAL 589,500 1,339,700 1,929,200 -750,200
AKR 453,500 1,156,900 1,610,400 -703,400

 

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
AOT 356,071,275 171,168,700 527,239,975 184,902,575
PTT 385,974,407 273,434,700 659,409,107 112,539,707
TOP 131,915,965 35,769,300 167,685,265 96,146,665
SCB 202,237,342 119,191,375 321,428,717 83,045,967
SCC 185,945,920 119,528,800 305,474,720 66,417,120
LH 149,453,000 83,607,640 233,060,640 65,845,360
BCH 96,650,014 39,098,150 135,748,164 57,551,864
PTTEP 210,118,850 158,104,850 368,223,700 52,014,000
TRUE 184,307,365 134,218,736 318,526,100 50,088,629
SGP 58,464,730 10,170,490 68,635,220 48,294,240
AMATA 79,762,440 37,713,630 117,476,070 42,048,810
TU 49,447,630 13,602,900 63,050,530 35,844,730
MINT 135,192,369 103,564,883 238,757,252 31,627,487
SPRC 51,501,870 21,654,810 73,156,680 29,847,060
IVL 174,610,465 145,031,275 319,641,740 29,579,190
GPSC 39,344,175 10,082,350 49,426,525 29,261,825
KTB 70,159,890 42,208,550 112,368,440 27,951,340
EA 68,760,425 41,575,125 110,335,550 27,185,300
ESSO 32,389,010 6,174,900 38,563,910 26,214,110
CBG 39,217,775 14,128,875 53,346,650 25,088,900
BEM 43,290,921 23,719,480 67,010,401 19,571,441
DTAC 42,538,600 24,901,175 67,439,775 17,637,425
RS 19,765,920 2,134,540 21,900,460 17,631,380
ROBINS 37,931,750 21,360,000 59,291,750 16,571,750
BPP 26,164,250 12,016,927 38,181,177 14,147,323
BGRIM 42,511,300 28,876,734 71,388,034 13,634,566
MBK 18,817,900 5,368,150 24,186,050 13,449,750
DELTA 20,405,099 11,202,825 31,607,924 9,202,274
STA 12,085,370 3,771,880 15,857,250 8,313,490
CHG 14,861,544 7,330,552 22,192,096 7,530,992

 

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
KKP 52,908,024 162,981,928 215,889,951 -110,073,904
PTTGC 282,016,338 390,992,725 673,009,063 -108,976,388
KBANK 416,408,960 502,100,630 918,509,590 -85,691,670
EGCO 36,281,496 111,947,000 148,228,496 -75,665,504
QH 56,949,842 111,336,694 168,286,536 -54,386,852
TMB 14,490,294 60,849,376 75,339,670 -46,359,082
BANPU 77,161,050 123,088,240 200,249,290 -45,927,190
CPN 94,476,157 137,090,412 231,566,569 -42,614,255
KCE 30,959,775 71,322,900 102,282,675 -40,363,125
BBL 179,385,579 216,403,579 395,789,157 -37,018,000
BDMS 52,188,725 86,151,600 138,340,325 -33,962,875
THANI 1,047,435 26,691,195 27,738,630 -25,643,760
GLOW 38,404,575 60,998,175 99,402,750 -22,593,600
RATCH 22,617,432 41,836,300 64,453,732 -19,218,868
GULF 185,625 18,100,000 18,285,625 -17,914,375
GLOBAL 11,271,580 25,576,650 36,848,230 -14,305,070
AP 9,097,710 22,888,280 31,985,990 -13,790,570
ADVANC 116,886,100 130,181,430 247,067,530 -13,295,330
AAV 2,158,976 15,288,814 17,447,790 -13,129,838
GEL 227,538 12,481,143 12,708,681 -12,253,605
KTC 56,566,325 68,428,300 124,994,625 -11,861,975
INTUCH 81,927,450 93,697,000 175,624,450 -11,769,550
CHAYO 10,035,452 21,003,176 31,038,628 -10,967,724
PACE 13,945,298 24,483,351 38,428,649 -10,538,053
CENTEL 15,665,550 24,481,225 40,146,775 -8,815,675
TASCO 6,903,730 15,292,060 22,195,790 -8,388,330
LPN 3,544,080 11,811,095 15,355,175 -8,267,015
TVO 4,297,450 12,381,325 16,678,775 -8,083,875
TISCO 33,370,675 40,832,975 74,203,650 -7,462,300
THE 264,252 7,681,826 7,946,078 -7,417,574

Back to top button