สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 17 ธ.ค.61

สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 17 ธ.ค.61


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
SINGER 1,800 14,670 33.96%
WORK 262,800 6,592,720 21.96%
CBG 399,700 16,847,850 20.58%
KAMART 313,300 1,199,472 18.92%
KBANK 1,027,200 189,503,450 18.37%
BEAUTY 20,717,600 166,637,490 15.74%
HMPRO 2,949,700 44,949,470 13.45%
EA 3,221,900 146,469,950 12.91%
CPALL 3,990,400 281,032,575 12.66%
TKN 1,156,300 10,089,530 11.76%
BLAND 1,300,000 2,168,000 10.85%
KTC 1,158,500 36,225,750 10.81%
BDMS 3,401,000 90,126,500 10.56%
ADVANC 603,800 102,848,200 10.20%
AIT 24,000 472,100 9.80%
THAI 212,500 2,755,530 9.71%
UNIQ 542,400 5,679,460 9.13%
ITD 863,500 2,171,344 9.02%
BCPG 312,600 5,290,560 8.38%
SCB 889,600 121,229,350 7.91%
ORI 1,211,300 8,519,465 7.81%
HANA 55,700 1,923,075 7.66%
TRUE 7,808,100 44,472,760 7.53%
BAFS 10,500 349,125 6.95%
PTTEP 1,631,700 201,327,650 6.92%
TFG 40,000 127,600 6.56%
IVL 725,900 39,531,575 6.32%
STEC 1,507,000 33,517,130 6.30%
SAMART 150,000 932,500 6.13%
SCC 58,700 25,224,600 5.96%
PSH 41,300 759,150 5.94%
BEM 2,317,700 21,202,730 5.63%
ANAN 660,000 2,463,200 5.60%
BTS 1,056,200 9,675,320 5.55%
TOP 444,600 30,179,075 5.45%
KTB 639,000 12,971,700 5.30%
BBL 194,600 39,997,300 5.21%
TVO 23,300 628,800 5.20%
CENTEL 61,400 2,564,200 5.14%
PTG 883,200 7,557,125 5.12%
MTC 412,400 19,489,475 4.76%
BJC 100,700 5,395,300 4.30%
COM7 88,600 1,684,600 4.21%
CHG 826,300 1,694,238 4.04%
RATCH 22,000 1,078,000 3.73%
DDD 42,500 980,250 3.63%
TTCL 20,000 146,000 3.63%
ASIAN 80,000 590,750 3.62%
SC 45,400 139,140 3.60%
GLOBAL 167,800 3,446,570 3.55%
THCOM 100,000 715,000 3.41%
BANPU 500,000 8,322,010 3.36%
KCE 170,900 4,848,550 3.36%
KKP 118,100 8,073,325 3.12%
MINT 141,700 4,913,750 2.74%
AEONTS 18,600 3,208,500 2.72%
IRPC 2,222,600 12,823,975 2.66%
ESSO 181,400 1,993,830 2.56%
MC 24,200 260,940 2.42%
S 260,000 842,400 2.38%
PSL 53,900 566,530 2.32%
TCAP 33,200 1,743,000 2.27%
ERW 302,000 1,910,050 2.25%
MBK 30,000 638,500 2.24%
AU 19,400 126,100 2.20%
DTAC 186,400 8,350,900 2.17%
SUSCO 23,400 60,840 2.08%
CPN 121,100 9,350,750 2.05%
MALEE 14,100 113,185 1.89%
TU 321,000 5,338,590 1.89%
BLA 26,500 776,100 1.88%
INTUCH 134,700 6,369,350 1.69%
STA 157,600 2,617,920 1.63%
QH 1,554,900 4,337,010 1.59%
BWG 300,000 324,000 1.58%
SUPER 1,000,000 550,000 1.44%
RS 54,200 829,560 1.42%
BEC 107,300 558,385 1.37%
SAPPE 7,000 111,400 1.36%
JMART 29,000 145,000 1.29%
BCP 32,800 1,077,300 1.21%
SIRI 750,000 967,500 1.16%
AOT 168,100 10,651,675 1.15%
ASP 16,000 53,440 1.13%
DELTA 4,700 326,125 1.10%
EGCO 5,200 1,254,200 1.00%
SPALI 56,600 1,069,410 1.00%
GUNKUL 133,900 409,982 0.91%
SAWAD 53,600 2,477,325 0.90%
AAV 51,900 221,432 0.84%
UV 11,400 76,950 0.84%
AMATA 62,000 1,387,000 0.82%
TOA 10,100 343,400 0.77%
GFPT 18,200 229,580 0.73%
BPP 6,800 159,120 0.69%
TASCO 33,500 503,440 0.68%
PTTGC 41,900 3,177,000 0.64%
TISCO 28,600 2,308,025 0.60%
SAT 6,100 106,750 0.59%
JKN 57,400 559,650 0.58%
TPIPP 34,500 204,445 0.55%
SCCC 300 66,000 0.51%
CPF 50,000 1,233,900 0.50%
SGP 24,000 192,000 0.46%
ROBINS 7,900 532,650 0.44%
PRM 25,000 143,750 0.42%
AP 23,800 147,560 0.33%
JWD 10,000 67,000 0.28%
WHA 104,300 434,418 0.27%
EGATIF 8,800 98,560 0.26%
VGI 45,000 346,250 0.24%
GPSC 4,600 258,450 0.23%
PTT 90,800 4,367,125 0.23%
JAS 20,000 100,000 0.19%
BH 2,500 491,750 0.18%
CKP 100,000 515,000 0.17%
TPIPL 200,000 404,000 0.16%
BGRIM 7,400 197,950 0.13%
CK 8,000 197,600 0.08%
LH 22,700 221,325 0.08%
ECF 105,000 299,880 0.07%

Back to top button