สรุป SET100 (ภาคเช้า) SPRC บวกสูงสุด 1.72%

สรุป SET100 (ภาคเช้า) SPRC บวกสูงสุด 1.72%


หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (ต่อหุ้น) มูลค่า (พันบาท)
SPRC 8.85 0.15 1.72 9,000,436 79,568.20
STPI 5.95 0.10 1.71 1,196,000 7,041.73
CENTEL 21.20 0.30 1.44 2,404,721 50,562.53
TASCO 22.10 0.30 1.38 17,524,599 388,030.90
TU 15.80 0.20 1.28 5,564,259 88,040.97
KCE 24.50 0.30 1.24 19,564,157 472,346.30
WHA 3.38 0.04 1.20 43,289,686 145,578.19
PTT 44.50 0.50 1.14 32,212,541 1,422,634.52
EA 46.00 0.50 1.10 5,765,141 263,484.64
GPSC 72.50 0.75 1.05 14,810,206 1,059,581.58
RS 10.60 0.10 0.95 2,742,602 28,711.95
PRM 5.55 0.05 0.91 2,550,377 14,065.18
PSL 5.55 0.05 0.91 1,843,403 10,197.67
TCAP 55.50 0.50 0.91 2,594,932 143,671.63
HANA 34.00 0.25 0.74 1,455,443 49,463.89
ESSO 7.05 0.05 0.71 8,731,977 61,412.42
IRPC 2.86 0.02 0.70 109,197,635 311,237.10
BCH 15.10 0.10 0.67 2,048,626 30,757.19
AAV 1.67 0.01 0.60 14,430,493 23,967.24
TOP 52.50 0.25 0.48 8,044,424 425,215.07
DELTA 56.50 0.25 0.44 258,415 14,653.47
BDMS 24.70 0.10 0.41 11,216,300 276,578.91
PTTEP 125.50 0.50 0.40 6,417,775 809,757.54
BBL 141.00 0.50 0.36 2,904,183 409,381.12
BCP 26.50 1,263,127 33,174.17
BEC 5.10 1,845,201 9,336.77
BGC 12.70 584,300 7,343.80
BPP 14.80 3,161,892 46,732.05
CKP 4.08 6,094,800 24,756.58
ERW 4.34 6,098,497 26,616.36
GULF 179.00 5,615,054 999,020.30
INTUCH 57.50 6,923,787 398,736.94
JAS 5.40 24,576,167 132,129.81
KTC 41.25 2,980,651 123,199.44
LH 9.40 12,051,043 113,152.12
SGP 8.65 1,181,312 10,206.51
STEC 16.20 11,437,369 184,017.03
SUPER 0.50 64,926,792 32,465.40
TTW 14.30 611,880 8,707.50
VGI 8.45 2,070,505 17,623.01
KKP 68.75 -0.25 -0.36 1,332,836 91,474.57
BH 129.50 -0.50 -0.38 643,739 83,603.62
CK 20.40 -0.10 -0.49 6,928,069 141,406.70
MBK 20.20 -0.10 -0.49 202,856 4,102.93
TISCO 102.50 -0.50 -0.49 1,025,018 105,713.58
BANPU 9.90 -0.05 -0.50 8,819,640 87,349.80
PTTGC 49.75 -0.25 -0.50 6,956,333 346,785.12
TRUE 3.76 -0.02 -0.53 26,164,161 98,679.79
TKN 9.25 -0.05 -0.54 6,558,322 60,620.07
SPALI 17.00 -0.10 -0.58 1,193,304 20,424.37
AMATA 16.50 -0.10 -0.60 4,878,551 80,039.00
BCPG 16.60 -0.10 -0.60 1,480,351 24,432.80
KTB 15.90 -0.10 -0.62 15,364,723 244,401.54
DTAC 39.00 -0.25 -0.64 3,154,880 123,530.70
PTG 15.60 -0.10 -0.64 6,101,281 95,219.26
BJC 38.00 -0.25 -0.65 1,205,206 46,141.41
EGCO 295.00 -2.00 -0.67 512,797 151,575.12
PSH 14.70 -0.10 -0.68 813,403 11,957.79
GLOBAL 13.90 -0.10 -0.71 2,915,336 40,695.81
HMPRO 14.00 -0.10 -0.71 8,218,299 115,007.60
BTS 12.80 -0.10 -0.78 28,032,778 359,530.21
RATCH 62.50 -0.50 -0.79 3,168,057 197,367.38
STA 12.50 -0.10 -0.79 7,300,459 90,807.54
EPG 4.96 -0.04 -0.80 4,818,450 23,823.35
CPN 59.75 -0.50 -0.83 2,064,322 124,273.56
SCC 359.00 -3.00 -0.83 1,285,823 462,788.92
CBG 88.50 -0.75 -0.84 1,909,250 170,360.09
THG 23.60 -0.20 -0.84 459,200 10,802.29
CPF 28.75 -0.25 -0.86 13,750,100 393,648.69
TPIPP 4.54 -0.04 -0.87 3,455,072 15,682.64
GFPT 11.20 -0.10 -0.88 447,600 4,977.67
AWC 5.55 -0.05 -0.89 8,057,206 45,168.78
JMT 21.90 -0.20 -0.90 3,562,764 78,072.57
THAI 5.25 -0.05 -0.94 2,239,625 11,735.10
TQM 77.25 -0.75 -0.96 1,385,546 108,376.45
COM7 24.60 -0.30 -1.20 5,483,415 135,146.60
CPALL 70.50 -1.00 -1.40 24,319,955 1,724,427.78
ADVANC 207.00 -3.00 -1.43 3,343,260 695,409.00
AP 6.80 -0.10 -1.45 1,556,003 10,604.20
GUNKUL 2.60 -0.04 -1.52 15,550,921 40,341.19
QH 2.52 -0.04 -1.56 13,091,506 32,983.78
MTC 60.50 -1.00 -1.63 10,204,559 611,114.85
PLANB 6.05 -0.10 -1.63 13,598,217 82,186.49
SAWAD 70.00 -1.25 -1.75 6,032,437 423,031.23
THANI 5.55 -0.10 -1.77 3,221,925 18,000.01
BEM 10.80 -0.20 -1.82 77,021,782 829,349.71
BGRIM 51.00 -1.00 -1.92 14,378,780 730,949.49
AEONTS 161.50 -3.50 -2.12 83,691 13,497.96
MAJOR 22.70 -0.50 -2.16 1,672,985 38,441.88
CHG 2.60 -0.06 -2.26 12,405,703 32,491.80
TOA 32.50 -0.75 -2.26 2,005,922 64,525.91
MINT 32.00 -0.75 -2.29 4,241,889 135,632.71
OSP 42.75 -1.00 -2.29 5,812,732 247,105.50
ORI 6.15 -0.15 -2.38 3,571,369 21,974.67
IVL 30.00 -0.75 -2.44 8,486,019 257,132.24
KBANK 135.50 -3.50 -2.52 9,788,028 1,336,964.26
TMB 1.35 -0.04 -2.88 292,286,339 393,384.32
MEGA 28.00 -1.00 -3.45 1,243,808 35,194.60
SCB 98.25 -4.25 -4.15 24,011,855 2,358,113.86
AOT 64.75 -3.00 -4.43 130,936,204 8,324,024.11

Back to top button