Top 30 BUY/SELL Shares from Foreign Investors (NVDR) on December 22, 2020

Top 30 BUY/SELL Shares from Foreign Investors (NVDR) on December 22, 2020


The report of trading stocks on December 22, 2020 through Thai NVDR, the alternative option for the investment of foreign investors, which includes a list of the top 30 purchased shares in total volume.

Symbol Buy Sell Total Net
TMB 270,704,400 199,689,300 470,393,700 71,015,100
AWC 67,215,872 40,840,149 108,056,021 26,375,723
STARK 40,723,532 19,183,500 59,907,032 21,540,032
SIRI 27,654,230 6,908,500 34,562,730 20,745,730
W 23,339,800 2,653,700 25,993,500 20,686,100
SUPER 122,203,600 104,187,600 226,391,200 18,016,000
WHA 39,709,700 25,835,866 65,545,566 13,873,834
AMANAH 29,805,400 16,800,100 46,605,500 13,005,300
AQUA 22,277,900 11,525,800 33,803,700 10,752,100
LH 25,274,804 15,670,643 40,945,447 9,604,161
AAV 23,994,005 14,920,579 38,914,584 9,073,426
BEM 21,294,810 13,812,069 35,106,879 7,482,741
CPF 21,898,053 14,868,037 36,766,090 7,030,016
BDMS 16,295,751 9,350,909 25,646,660 6,944,842
KTB 23,025,341 16,874,129 39,899,470 6,151,212
AQ 5,893,000 87,300 5,980,300 5,805,700
TFG 6,724,300 1,495,773 8,220,073 5,228,527
CPALL 13,194,901 8,399,984 21,594,885 4,794,917
KBANK 8,546,177 3,914,881 12,461,058 4,631,296
DCC 9,188,800 4,777,400 13,966,200 4,411,400
ICHI 5,175,300 1,343,500 6,518,800 3,831,800
TU 10,972,112 7,188,286 18,160,398 3,783,826
MINT 11,207,925 7,453,240 18,661,165 3,754,685
LPN 4,879,200 1,299,700 6,178,900 3,579,500
GPSC 6,019,400 2,463,069 8,482,469 3,556,331
SCB 6,282,512 3,099,595 9,382,107 3,182,917
TRITN 9,614,700 6,474,000 16,088,700 3,140,700
ESSO 8,219,300 5,308,200 13,527,500 2,911,100
CPN 6,344,610 3,503,912 9,848,522 2,840,698
PLANB 4,962,200 2,163,000 7,125,200 2,799,200

 

Top 30 sold shares in total volume

Symbol Buy Sell Total Net
PTT 26,405,469 55,205,713 81,611,182 -28,800,244
IRPC 72,018,128 81,683,173 153,701,301 -9,665,045
BANPU 30,687,995 37,541,963 68,229,958 -6,853,968
VGI 9,702,310 15,965,387 25,667,697 -6,263,077
THRE 2,164,700 6,923,000 9,087,700 -4,758,300
TPIPL 2,290,400 7,044,700 9,335,100 -4,754,300
UWC 14,500,000 19,094,700 33,594,700 -4,594,700
CHG 1,521,900 5,843,500 7,365,400 -4,321,600
THANI 8,040,500 11,971,700 20,012,200 -3,931,200
BLAND 8,947,500 12,588,300 21,535,800 -3,640,800
MACO-W2 645,600 4,173,000 4,818,600 -3,527,400
TRUE 25,526,200 28,583,691 54,109,891 -3,057,491
CHAYO 1,165,940 4,193,115 5,359,055 -3,027,175
BAM 7,613,335 10,511,278 18,124,613 -2,897,943
EMC-W6 2,784,200 2,784,200 -2,784,200
PF 3,334,700 5,954,900 9,289,600 -2,620,200
TKN 3,103,100 5,445,700 8,548,800 -2,342,600
BEAUTY 9,316,400 11,445,980 20,762,380 -2,129,580
NER 2,711,700 4,807,600 7,519,300 -2,095,900
JMART 4,066,700 5,947,800 10,014,500 -1,881,100
TWZ 2,712,500 4,326,900 7,039,400 -1,614,400
SPALI 2,937,900 4,150,200 7,088,100 -1,212,300
BEC 5,206,600 6,378,600 11,585,200 -1,172,000
AS 658,900 1,749,000 2,407,900 -1,090,100
GLOBAL 2,310,400 3,392,238 5,702,638 -1,081,838
SDC 1,000,000 1,000,000 -1,000,000
STA 741,400 1,727,880 2,469,280 -986,480
CBG 1,006,495 1,963,758 2,970,253 -957,263
CRC 7,364,800 8,250,842 15,615,642 -886,042
DOHOME 672,300 1,551,200 2,223,500 -878,900

 

Top 30 purchased shares in total value

Symbol Buy Sell Total Net
KBANK 971,155,284 443,953,552 1,415,108,836 527,201,732
CPALL 785,780,955 500,788,627 1,286,569,582 284,992,328
SCB 536,556,733 264,717,309 801,274,042 271,839,424
GPSC 398,577,725 162,279,303 560,857,028 236,298,422
CPF 569,055,066 386,404,512 955,459,578 182,650,555
TISCO 300,793,210 144,576,725 445,369,935 156,216,485
ADVANC 775,819,397 621,076,830 1,396,896,227 154,742,568
BDMS 336,327,866 192,461,215 528,789,081 143,866,650
SAWAD 285,455,625 143,515,150 428,970,775 141,940,475
CPN 316,648,827 174,845,223 491,494,050 141,803,604
DELTA 395,207,091 261,770,051 656,977,142 133,437,040
AWC 317,417,916 191,179,512 508,597,428 126,238,403
KKP 191,302,200 69,687,100 260,989,300 121,615,100
BGRIM 227,484,600 118,300,458 345,785,058 109,184,143
PTTGC 463,085,920 360,180,251 823,266,171 102,905,670
BH 189,216,445 90,832,920 280,049,365 98,383,525
MINT 282,753,963 187,846,021 470,599,983 94,907,942
IVL 437,255,847 345,437,539 782,693,386 91,818,309
KTC 267,695,700 186,371,344 454,067,044 81,324,357
EGCO 225,962,555 145,394,750 371,357,305 80,567,805
LH 203,010,872 125,734,749 328,745,621 77,276,124
TMB 299,357,717 222,391,187 521,748,904 76,966,530
KTB 255,100,729 186,283,840 441,384,569 68,816,888
BEM 180,495,651 117,087,847 297,583,498 63,407,804
MTC 233,424,525 170,485,025 403,909,550 62,939,500
DTAC 107,087,925 51,421,664 158,509,589 55,666,262
TCAP 135,202,407 79,898,650 215,101,057 55,303,757
STARK 94,822,595 43,749,782 138,572,377 51,072,813
TU 147,272,672 97,056,497 244,329,169 50,216,174
AMANAH 116,293,824 66,874,450 183,168,274 49,419,374

 

Top 30 sold shares in total value

Symbol Buy Sell Total Net
PTT 1,078,408,056 2,244,401,870 3,322,809,926 -1,165,993,814
SCC 373,017,886 552,915,680 925,933,566 -179,897,794
CBG 108,555,752 213,944,892 322,500,644 -105,389,140
BANPU 331,813,413 407,201,616 739,015,029 -75,388,203
BAM 165,481,237 227,945,058 393,426,294 -62,463,821
VGI 69,373,227 113,554,249 182,927,476 -44,181,022
IRPC 265,062,777 300,664,909 565,727,687 -35,602,132
JMART 73,728,130 107,567,860 181,295,990 -33,839,730
GULF 329,092,600 359,722,222 688,814,822 -30,629,623
CRC 235,869,100 263,734,798 499,603,898 -27,865,698
STA 19,390,750 44,989,330 64,380,080 -25,598,580
CHAYO 9,614,335 34,788,768 44,403,102 -25,174,433
SPALI 56,816,100 80,503,420 137,319,520 -23,687,320
TKN 33,977,200 56,174,860 90,152,060 -22,197,660
GLOBAL 40,576,660 59,736,627 100,313,287 -19,159,967
SINGER 63,560,580 82,388,278 145,948,858 -18,827,698
RATCH 53,076,470 69,820,200 122,896,670 -16,743,730
THANI 30,979,426 46,208,792 77,188,218 -15,229,366
SYNEX 4,833,080 17,137,520 21,970,600 -12,304,440
DOHOME 9,142,660 21,238,820 30,381,480 -12,096,160
AEONTS 170,349,750 182,166,300 352,516,050 -11,816,550
AOT 492,726,925 503,927,436 996,654,361 -11,200,512
CHG 3,716,828 14,357,696 18,074,524 -10,640,868
TRUE 83,920,820 94,206,786 178,127,606 -10,285,966
BEC 40,846,160 50,175,450 91,021,610 -9,329,290
NER 11,510,720 20,467,974 31,978,694 -8,957,254
TPIPL 3,920,966 12,178,330 16,099,296 -8,257,364
RCL 24,041,540 30,474,360 54,515,900 -6,432,820
AS 3,859,390 10,278,405 14,137,795 -6,419,015
SAK 17,448,755 23,627,930 41,076,685 -6,179,175

 

Back to top button