สรุป SET100 (ภาคเช้า) SAWAD บวกสูงสุด 7.29%

สรุป SET100 (ภาคเช้า) SAWAD บวกสูงสุด 7.29%


หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท)
SAWAD 77.25 5.25 7.29 23,664,395 1,779,446.52
MTC 70.00 3.25 4.87 26,017,280 1,785,973.63
BPP 19.60 0.90 4.81 17,522,822 337,880.21
STEC 13.20 0.60 4.76 34,590,460 451,196.70
PTG 21.60 0.90 4.35 66,169,160 1,412,705.64
CK 16.40 0.60 3.80 18,184,137 294,391.89
MBK 14.80 0.50 3.50 8,408,860 121,413.13
BDMS 21.60 0.70 3.35 90,205,961 1,938,522.77
CRC 36.75 1.00 2.80 17,320,435 628,278.55
BEC 9.50 0.20 2.15 26,843,996 253,063.33
BEM 8.50 0.15 1.80 121,298,800 1,029,379.72
TCAP 35.25 0.50 1.44 3,300,950 115,440.78
VGI 7.10 0.10 1.43 24,932,453 174,591.17
ORI 7.35 0.10 1.38 11,038,265 80,631.59
PRM 7.80 0.10 1.30 12,818,532 98,955.59
IRPC 3.48 0.04 1.16 121,745,888 423,937.14
KTC 69.50 0.75 1.09 7,729,695 531,297.65
SUPER 0.94 0.01 1.08 81,156,287 75,481.88
MAJOR 20.80 0.20 0.97 510,154 10,561.57
TOP 61.00 0.50 0.83 7,916,996 484,377.60
CPALL 65.00 0.50 0.78 51,753,025 3,357,598.01
JAS 2.88 0.02 0.70 17,976,235 51,445.15
BCH 14.50 0.10 0.69 7,473,840 108,090.68
AP 7.50 0.05 0.67 21,346,315 160,904.18
WHA 3.30 0.02 0.61 37,717,852 124,334.68
STA 48.00 0.25 0.52 16,345,306 782,866.72
TASCO 20.20 0.10 0.50 10,830,482 219,428.92
CKP 4.34 0.02 0.46 6,416,080 27,772.80
PTTEP 114.00 0.50 0.44 6,319,565 720,066.85
AMATA 18.80 14,101,388 265,154.18
BANPU 11.40 20,462,989 234,010.92
BCP 28.00 4,146,009 116,325.78
BCPG 14.90 2,003,268 29,709.32
BTS 9.50 26,116,619 247,012.99
CPN 55.75 8,696,439 479,516.30
DTAC 31.50 3,076,864 96,631.35
GFPT 12.00 2,029,111 24,353.65
GUNKUL 2.86 41,673,890 118,381.57
INTUCH 55.50 2,358,650 130,297.67
KTB 12.20 21,246,970 257,836.89
QH 2.44 23,060,501 56,089.71
TOA 31.75 768,625 24,235.72
TPIPP 4.40 3,417,442 15,006.44
TTW 12.10 4,514,470 54,532.68
WHAUP 4.06 999,507 4,082.39
ADVANC 169.50 -0.50 -0.29 2,381,896 401,896.94
KKP 59.75 -0.25 -0.42 2,205,057 131,720.23
TQM 119.50 -0.50 -0.42 422,074 50,442.60
SCB 108.50 -0.50 -0.46 3,847,160 419,081.19
AEONTS 206.00 -1.00 -0.48 853,383 175,781.15
SPALI 20.10 -0.10 -0.50 5,493,360 110,021.21
TISCO 95.75 -0.50 -0.52 4,078,612 391,517.90
SCC 371.00 -2.00 -0.54 984,733 366,077.18
ESSO 8.90 -0.05 -0.56 5,420,944 48,289.61
JMT 43.75 -0.25 -0.57 5,348,352 236,615.66
BJC 38.25 -0.25 -0.65 2,240,805 85,353.69
RBF 15.00 -0.10 -0.66 3,490,468 52,327.33
PLANB 7.25 -0.05 -0.68 9,209,872 67,554.27
OSP 35.75 -0.25 -0.69 7,069,618 253,496.27
TU 14.30 -0.10 -0.69 12,800,105 183,732.51
CBG 142.50 -1.00 -0.70 3,311,668 468,908.72
HMPRO 14.00 -0.10 -0.71 22,755,427 317,060.39
GULF 34.50 -0.25 -0.72 8,044,470 276,469.67
TVO 33.50 -0.25 -0.74 3,066,617 101,927.32
CENTEL 32.50 -0.25 -0.76 2,079,830 67,943.87
CHG 2.62 -0.02 -0.76 18,914,611 49,719.60
BBL 125.00 -1.00 -0.79 7,231,868 903,722.27
MINT 30.50 -0.25 -0.81 19,289,021 591,311.34
JMART 29.75 -0.25 -0.83 6,246,182 186,577.38
EGCO 178.00 -1.50 -0.84 1,265,310 225,071.95
OR 29.50 -0.25 -0.84 32,491,161 957,398.88
COM7 58.25 -0.50 -0.85 24,450,628 1,446,845.26
TMB 1.15 -0.01 -0.86 214,311,223 245,186.86
RS 25.75 -0.25 -0.96 5,101,376 131,309.25
AWC 5.05 -0.05 -0.98 31,193,790 157,577.42
GPSC 76.00 -0.75 -0.98 6,776,828 516,293.78
RATCH 50.50 -0.50 -0.98 3,320,538 167,989.20
KBANK 145.50 -1.50 -1.02 8,089,659 1,174,671.72
ACE 3.68 -0.04 -1.08 23,838,626 87,721.85
TRUE 3.30 -0.04 -1.20 52,066,784 171,990.68
KCE 56.25 -0.75 -1.32 6,029,111 339,978.43
BAM 21.60 -0.30 -1.37 23,186,366 502,535.81
GLOBAL 21.10 -0.30 -1.40 8,405,574 177,300.08
DOHOME 19.60 -0.30 -1.51 7,239,300 143,880.10
EPG 9.75 -0.15 -1.52 13,033,686 127,091.34
EA 64.00 -1.00 -1.54 13,027,323 837,590.18
PTTGC 63.50 -1.00 -1.55 8,405,825 536,559.03
SPRC 9.45 -0.15 -1.56 12,073,265 114,671.87
CPF 29.25 -0.50 -1.68 90,382,648 2,621,803.73
IVL 42.00 -0.75 -1.75 22,329,265 934,721.54
PTT 40.25 -0.75 -1.83 64,890,688 2,612,545.93
AOT 66.75 -1.25 -1.84 33,271,581 2,223,027.30
LH 8.00 -0.15 -1.84 34,915,951 280,758.11
HANA 52.75 -1.00 -1.86 4,416,583 233,747.63
BH 129.50 -2.50 -1.89 3,072,232 405,327.47
MEGA 38.75 -0.75 -1.90 2,190,819 85,312.86
BGRIM 48.00 -1.00 -2.04 4,600,080 221,085.84
THANI 4.08 -0.10 -2.39 27,456,820 111,785.54
SCGP 46.75 -1.25 -2.60 19,958,322 935,917.98
DELTA 377.00 -29.00 -7.14 1,316,944 492,863.08

Back to top button