| หลักทรัพย์ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (พันบาท) | 
| SPRC | 11 | 0.50 | 4.95 | 5,203,414 | 54,326.83 | 
| IVL | 35 | 1.25 | 3.68 | 13,332,214 | 461,011.73 | 
| IRPC | 3 | 0.08 | 3.15 | 89,685,311 | 232,405.18 | 
| TOP | 51 | 1.50 | 3.02 | 7,220,049 | 367,882.05 | 
| BANPU | 11 | 0.30 | 2.86 | 49,118,392 | 526,946.06 | 
| PTTGC | 46 | 1.25 | 2.79 | 7,828,016 | 358,096.62 | 
| AWC | 6 | 0.15 | 2.75 | 20,657,376 | 114,937.25 | 
| BLA | 29 | 0.75 | 2.68 | 764,516 | 21,800.00 | 
| BCPG | 10 | 0.25 | 2.67 | 9,108,152 | 86,822.29 | 
| BCP | 31 | 0.75 | 2.48 | 5,568,732 | 171,537.27 | 
| PTT | 32 | 0.75 | 2.44 | 31,022,254 | 968,825.78 | 
| TTB | 1 | 0.03 | 2.21 | 361,984,892 | 502,198.21 | 
| PTTEP | 143 | 3.00 | 2.14 | 10,063,279 | 1,426,417.82 | 
| MINT | 33 | 0.50 | 1.55 | 4,242,365 | 138,150.94 | 
| CK | 20 | 0.30 | 1.54 | 1,678,968 | 33,175.36 | 
| BTS | 7 | 0.10 | 1.43 | 14,045,974 | 99,053.86 | 
| OR | 21 | 0.30 | 1.43 | 9,214,334 | 195,454.04 | 
| KTC | 54 | 0.75 | 1.4 | 1,415,420 | 76,589.52 | 
| CPALL | 64 | 0.75 | 1.2 | 12,125,078 | 768,251.52 | 
| KKP | 64 | 0.75 | 1.19 | 3,844,927 | 244,440.63 | 
| KTB | 17 | 0.20 | 1.19 | 16,484,835 | 279,708.98 | 
| CRC | 45 | 0.50 | 1.13 | 7,235,723 | 323,955.69 | 
| AOT | 71 | 0.75 | 1.07 | 6,157,907 | 435,538.99 | 
| HANA | 48 | 0.50 | 1.05 | 6,652,782 | 319,828.87 | 
| CKP | 4 | 0.04 | 1.01 | 2,404,315 | 9,632.35 | 
| JAS | 2 | 0.02 | 1 | 13,665,785 | 27,668.90 | 
| SPALI | 22 | 0.20 | 0.91 | 1,953,301 | 43,229.16 | 
| BDMS | 29 | 0.25 | 0.88 | 16,639,098 | 478,243.03 | 
| ORI | 12 | 0.10 | 0.85 | 3,677,637 | 43,827.58 | 
| ACE | 2 | 0.02 | 0.83 | 12,815,980 | 31,415.01 | 
| OSP | 32 | 0.25 | 0.79 | 314,523 | 10,045.33 | 
| AAV | 3 | 0.02 | 0.76 | 16,040,054 | 42,430.94 | 
| MTC | 33 | 0.25 | 0.76 | 4,908,338 | 163,192.30 | 
| NEX | 14 | 0.10 | 0.75 | 4,038,979 | 54,776.61 | 
| HMPRO | 14 | 0.10 | 0.71 | 15,562,727 | 220,655.86 | 
| EA | 76 | 0.50 | 0.66 | 4,443,056 | 337,311.74 | 
| RATCH | 39 | 0.25 | 0.65 | 2,048,632 | 79,200.47 | 
| KEX | 16 | 0.10 | 0.65 | 946,924 | 14,723.81 | 
| EPG | 8 | 0.05 | 0.61 | 384,801 | 3,173.15 | 
| DELTA | 994 | 6.00 | 0.61 | 548,923 | 545,579.65 | 
| BEM | 9 | 0.05 | 0.58 | 5,662,545 | 48,907.84 | 
| BEC | 9 | 0.05 | 0.58 | 955,790 | 8,378.00 | 
| ESSO | 9 | 0.05 | 0.57 | 8,708,535 | 76,444.95 | 
| SAWAD | 50 | 0.25 | 0.5 | 4,551,945 | 228,643.79 | 
| STA | 21 | 0.10 | 0.48 | 3,482,465 | 73,581.80 | 
| BH | 214 | 1.00 | 0.47 | 327,189 | 69,922.43 | 
| CENTEL | 54 | 0.25 | 0.46 | 726,851 | 39,661.80 | 
| CPF | 22 | 0.10 | 0.46 | 5,807,996 | 126,469.77 | 
| AMATA | 22 | 0.10 | 0.46 | 1,386,171 | 30,440.22 | 
| BBL | 152 | 0.50 | 0.33 | 2,165,898 | 329,649.30 | 
| SCC | 321 | 1.00 | 0.31 | 314,223 | 100,556.06 | 
| AP | 12 | 0.00 | 0 | 9,158,743 | 108,405.85 | 
| BAM | 13 | 0.00 | 0 | 8,052,950 | 108,279.36 | 
| BGRIM | 40 | 0.00 | 0 | 5,737,676 | 229,848.17 | 
| CHG | 4 | 0.00 | 0 | 12,164,062 | 44,612.43 | 
| EGCO | 154 | 0.00 | 0 | 270,892 | 41,840.29 | 
| FORTH | 33 | 0.00 | 0 | 1,310,916 | 42,865.80 | 
| GPSC | 68 | 0.00 | 0 | 2,186,468 | 148,430.91 | 
| GUNKUL | 4 | 0.00 | 0 | 32,925,512 | 124,643.25 | 
| KCE | 43 | 0.00 | 0 | 2,754,539 | 119,616.93 | 
| LH | 10 | 0.00 | 0 | 22,306,532 | 214,392.42 | 
| PSL | 14 | 0.00 | 0 | 5,259,712 | 73,625.19 | 
| PTG | 14 | 0.00 | 0 | 3,237,957 | 45,886.81 | 
| QH | 2 | 0.00 | 0 | 7,675,398 | 18,272.91 | 
| RBF | 12 | 0.00 | 0 | 579,491 | 6,821.95 | 
| SCGP | 47 | 0.00 | 0 | 7,879,646 | 371,531.60 | 
| SJWD | 19 | 0.00 | 0 | 810,901 | 15,546.15 | 
| STGT | 11 | 0.00 | 0 | 629,739 | 6,733.00 | 
| TCAP | 44 | 0.00 | 0 | 497,388 | 21,898.50 | 
| THG | 69 | 0.00 | 0 | 552,378 | 37,988.56 | 
| STARK | – | – | – | – | – | 
| INTUCH | 75 | -0.25 | -0.33 | 2,877,471 | 215,280.87 | 
| CPN | 66 | -0.25 | -0.38 | 3,786,155 | 250,582.06 | 
| SCB | 102 | -0.50 | -0.49 | 6,547,717 | 667,907.52 | 
| TISCO | 100 | -0.50 | -0.5 | 1,040,603 | 104,510.69 | 
| BCH | 20 | -0.10 | -0.5 | 1,236,623 | 24,600.42 | 
| CBG | 100 | -0.50 | -0.5 | 453,460 | 45,291.69 | 
| MEGA | 44 | -0.25 | -0.57 | 1,920,138 | 84,727.68 | 
| TU | 15 | -0.10 | -0.68 | 19,887,690 | 292,785.00 | 
| KBANK | 131 | -1 | -0.76 | 10,203,843 | 1,342,375.91 | 
| TIDLOR | 23 | -0.20 | -0.85 | 7,919,448 | 185,851.31 | 
| RCL | 28 | -0.25 | -0.88 | 1,380,321 | 39,031.67 | 
| GULF | 52 | -0.50 | -0.95 | 7,755,412 | 408,055.00 | 
| WHA | 4 | -0.04 | -0.97 | 48,429,669 | 198,357.86 | 
| VGI | 4 | -0.04 | -1.02 | 4,303,938 | 16,754.30 | 
| THANI | 4 | -0.04 | -1.09 | 4,771,451 | 17,370.03 | 
| TIPH | 43 | -0.50 | -1.16 | 359,712 | 15,488.35 | 
| ADVANC | 211 | -3.00 | -1.4 | 5,516,765 | 1,171,510.63 | 
| DOHOME | 14 | -0.20 | -1.44 | 4,250,283 | 58,620.34 | 
| TQM | 33 | -0.50 | -1.5 | 183,123 | 6,011.64 | 
| JMT | 47 | -0.75 | -1.58 | 12,112,899 | 570,688.04 | 
| SINGER | 19 | -0.30 | -1.59 | 37,361,354 | 709,983.00 | 
| GLOBAL | 18 | -0.30 | -1.6 | 10,998,286 | 202,287.15 | 
| COM7 | 30 | -0.50 | -1.63 | 9,106,997 | 277,343.63 | 
| ONEE | 6 | -0.10 | -1.67 | 4,381,338 | 26,022.49 | 
| SABUY | 11 | -0.20 | -1.75 | 10,301,257 | 116,036.84 | 
| TRUE | 8 | -0.15 | -1.8 | 64,160,318 | 522,365.92 | 
| PLANB | 9 | -0.20 | -2.25 | 12,728,983 | 111,830.69 | 
| JMART | 24 | -0.90 | -3.66 | 29,253,094 | 699,904.76 | 
| BYD | 9 | -0.35 | -3.7 | 7,688,460 | 70,337.89 | 
			
			
			
					 
	
		
				
		
		
		
		
	
	
	
		
	
	
 
	
	  
		
	
	
	 
 
			
        
        
			         
			
			         			 
			
			
				
		
	
		
		ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์ ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งานทุกท่าน