| หลักทรัพย์ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (พันบาท) | 
| SINGER | 19 | 0.50 | 2.73 | 15,624,199 | 293,328.53 | 
| TQM | 34 | 0.75 | 2.24 | 566,100 | 19,167.65 | 
| JAS | 2 | 0.04 | 1.92 | 35,095,315 | 73,101.37 | 
| BH | 223 | 4.00 | 1.83 | 1,735,801 | 383,659.19 | 
| MEGA | 43 | 0.75 | 1.78 | 1,787,268 | 76,265.45 | 
| PTTEP | 153 | 2.50 | 1.67 | 7,535,784 | 1,146,464.01 | 
| DELTA | 994 | 16.00 | 1.64 | 1,261,767 | 1,253,674.46 | 
| BBL | 157 | 2.50 | 1.62 | 6,088,097 | 953,142.27 | 
| NEX | 14 | 0.20 | 1.44 | 1,800,911 | 25,368.62 | 
| STA | 23 | 0.30 | 1.35 | 2,404,654 | 53,943.68 | 
| KEX | 16 | 0.20 | 1.25 | 1,471,912 | 23,655.03 | 
| BEC | 9 | 0.10 | 1.14 | 615,634 | 5,431.72 | 
| KCE | 46 | 0.50 | 1.1 | 5,059,772 | 232,542.86 | 
| THANI | 4 | 0.04 | 1.08 | 4,213,830 | 15,756.30 | 
| TISCO | 102 | 1.00 | 0.99 | 1,129,552 | 114,883.53 | 
| SCB | 104 | 1.00 | 0.98 | 10,667,527 | 1,102,904.95 | 
| STGT | 11 | 0.10 | 0.96 | 709,080 | 7,435.58 | 
| SPRC | 11 | 0.10 | 0.92 | 9,094,112 | 99,747.37 | 
| AWC | 6 | 0.05 | 0.86 | 22,107,637 | 128,639.95 | 
| BDMS | 30 | 0.25 | 0.85 | 17,070,149 | 504,646.73 | 
| ORI | 12 | 0.10 | 0.85 | 1,421,639 | 16,789.18 | 
| PTT | 32 | 0.25 | 0.79 | 17,711,982 | 558,429.85 | 
| BCP | 32 | 0.25 | 0.78 | 3,493,121 | 112,105.96 | 
| GPSC | 69 | 0.50 | 0.73 | 3,211,286 | 222,238.90 | 
| IVL | 36 | 0.25 | 0.71 | 9,608,366 | 344,482.17 | 
| PTG | 14 | 0.10 | 0.7 | 3,984,354 | 57,126.87 | 
| HMPRO | 15 | 0.10 | 0.69 | 4,336,509 | 62,892.03 | 
| RATCH | 39 | 0.25 | 0.64 | 1,624,872 | 63,769.44 | 
| KTB | 17 | 0.10 | 0.59 | 25,808,366 | 438,993.02 | 
| TIPH | 43 | 0.25 | 0.59 | 256,808 | 10,917.32 | 
| PLANB | 9 | 0.05 | 0.57 | 7,951,105 | 69,328.13 | 
| ESSO | 9 | 0.05 | 0.56 | 4,253,219 | 38,226.88 | 
| CRC | 45 | 0.25 | 0.56 | 1,932,613 | 86,993.12 | 
| TCAP | 46 | 0.25 | 0.55 | 1,396,310 | 63,201.39 | 
| LH | 10 | 0.05 | 0.52 | 17,523,601 | 170,699.23 | 
| GUNKUL | 4 | 0.02 | 0.51 | 45,349,906 | 179,341.46 | 
| HANA | 51 | 0.25 | 0.5 | 3,709,670 | 187,781.40 | 
| KTC | 55 | 0.25 | 0.46 | 1,772,609 | 96,915.54 | 
| CPF | 22 | 0.10 | 0.46 | 2,734,405 | 59,975.59 | 
| KKP | 65 | 0.25 | 0.39 | 2,141,578 | 138,879.53 | 
| KBANK | 135 | 0.50 | 0.37 | 9,994,057 | 1,341,762.37 | 
| AOT | 72 | 0.25 | 0.35 | 4,395,409 | 316,504.69 | 
| SCC | 321 | 1.00 | 0.31 | 349,549 | 111,764.11 | 
| ACE | 2 | 0.00 | 0 | 5,078,014 | 12,192.53 | 
| AP | 12 | 0.00 | 0 | 3,505,159 | 42,764.83 | 
| BAM | 14 | 0.00 | 0 | 7,639,104 | 105,635.86 | 
| BCPG | 10 | 0.00 | 0 | 5,234,617 | 52,418.16 | 
| BTS | 7 | 0.00 | 0 | 5,290,931 | 37,719.50 | 
| CBG | 98 | 0.00 | 0 | 760,100 | 74,605.55 | 
| CK | 20 | 0.00 | 0 | 2,046,373 | 41,480.04 | 
| CKP | 4 | 0.00 | 0 | 4,341,421 | 18,151.00 | 
| COM7 | 32 | 0.00 | 0 | 3,931,115 | 123,144.82 | 
| CPN | 70 | 0.00 | 0 | 3,006,600 | 208,235.70 | 
| DOHOME | 15 | 0.00 | 0 | 5,931,679 | 87,315.94 | 
| EA | 76 | 0.00 | 0 | 2,304,375 | 175,483.00 | 
| GULF | 54 | 0.00 | 0 | 4,268,092 | 227,641.28 | 
| JMART | 24 | 0.00 | 0 | 9,249,792 | 221,066.67 | 
| MINT | 33 | 0.00 | 0 | 5,875,235 | 189,921.01 | 
| MTC | 35 | 0.00 | 0 | 4,272,910 | 148,693.85 | 
| OR | 21 | 0.00 | 0 | 3,436,046 | 72,396.95 | 
| PTTGC | 47 | 0.00 | 0 | 4,160,480 | 195,388.22 | 
| RCL | 28 | 0.00 | 0 | 1,210,630 | 33,278.01 | 
| SABUY | 12 | 0.00 | 0 | 3,063,420 | 37,578.12 | 
| SAWAD | 53 | 0.00 | 0 | 3,275,123 | 174,006.23 | 
| SCGP | 48 | 0.00 | 0 | 2,121,921 | 102,161.62 | 
| TTB | 1 | 0.00 | 0 | 252,251,617 | 364,483.54 | 
| WHA | 4 | 0.00 | 0 | 16,624,394 | 70,828.33 | 
| STARK | – | – | – | – | – | 
| EGCO | 157 | -0.50 | -0.32 | 294,368 | 46,342.47 | 
| THG | 69 | -0.25 | -0.36 | 1,256,521 | 86,821.97 | 
| CENTEL | 56 | -0.25 | -0.44 | 1,421,299 | 79,732.52 | 
| ADVANC | 213 | -1.00 | -0.47 | 2,527,733 | 536,521.68 | 
| BCH | 20 | -0.10 | -0.49 | 2,538,465 | 51,378.51 | 
| SJWD | 20 | -0.10 | -0.51 | 1,271,312 | 25,102.99 | 
| VGI | 4 | -0.02 | -0.51 | 3,734,551 | 14,655.66 | 
| BYD | 9 | -0.05 | -0.54 | 1,811,418 | 16,593.99 | 
| CHG | 4 | -0.02 | -0.55 | 13,444,739 | 48,443.46 | 
| BEM | 9 | -0.05 | -0.57 | 5,492,557 | 48,030.53 | 
| EPG | 8 | -0.05 | -0.6 | 211,302 | 1,744.78 | 
| BGRIM | 40.75 | -0.25 | -0.61 | 2,549,907 | 104,330.12 | 
| TU | 15 | -0.10 | -0.68 | 1,883,887 | 27,489.81 | 
| AAV | 3 | -0.02 | -0.71 | 30,361,740 | 85,116.78 | 
| IRPC | 3 | -0.02 | -0.75 | 56,523,250 | 150,955.16 | 
| CPALL | 63 | -0.50 | -0.79 | 24,017,919 | 1,505,851.57 | 
| QH | 2 | -0.02 | -0.83 | 2,368,219 | 5,678.56 | 
| RBF | 12 | -0.10 | -0.85 | 325,712 | 3,813.17 | 
| BANPU | 11 | -0.10 | -0.91 | 62,176,063 | 678,503.40 | 
| TOP | 53 | -0.50 | -0.93 | 5,067,111 | 271,161.96 | 
| TIDLOR | 25 | -0.25 | -0.98 | 4,920,719 | 124,611.75 | 
| INTUCH | 74 | -0.75 | -1 | 2,567,564 | 190,304.15 | 
| AMATA | 22 | -0.30 | -1.32 | 3,658,026 | 82,653.00 | 
| SPALI | 22 | -0.30 | -1.33 | 1,385,117 | 30,910.38 | 
| PSL | 14 | -0.20 | -1.43 | 1,847,465 | 25,661.76 | 
| FORTH | 33 | -0.50 | -1.48 | 727,814 | 24,312.13 | 
| JMT | 47 | -0.75 | -1.56 | 3,361,989 | 160,358.33 | 
| OSP | 31 | -0.50 | -1.6 | 4,744,896 | 146,162.30 | 
| ONEE | 6 | -0.10 | -1.67 | 5,492,013 | 32,641.86 | 
| BLA | 29 | -0.50 | -1.72 | 995,941 | 28,597.43 | 
| GLOBAL | 19 | -0.40 | -2.08 | 10,046,507 | 190,690.50 | 
| TRUE | 8 | -0.20 | -2.33 | 37,455,154 | 315,884.05 | 
			
			
			
					 
	
		
				
		
		
		
		
	
	
	
		
	
	
 
	
	  
		
	
	
	 
 
			
        
        
			         
			
			         			 
			
			
				
		
	
		
		ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์ ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งานทุกท่าน