| หลักทรัพย์ | จำนวนรายการ | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (‘000 บาท) | ราคาเฉลี่ย | 
| BEC | 2 | 20,000,000 | 160,000.00 | 8.00 | 
| CPALL-F | 1 | 924,500 | 57,550.13 | 62.25 | 
| FUEVFVND01 | 1 | 1,000,000 | 35,500.00 | 35.50 | 
| PTT | 1 | 1,000,000 | 33,250.00 | 33.25 | 
| KBANK-F | 1 | 100,000 | 13,025.00 | 130.25 | 
| KBANK | 1 | 44,000 | 5,720.00 | 130.00 | 
| TIDLOR | 1 | 160,000 | 3,664.00 | 22.90 | 
| BDMS13C2310A | 2 | 37,500,000 | 3,000.00 | 0.08 | 
| NCL | 1 | 1,000,000 | 2,200.00 | 2.20 | 
| DELTA13P2311A | 1 | 2,500,000 | 1,112.50 | 0.45 | 
			
			
			
					 
	
		
				
		
		
		
		
	
	
	
		
	
	
 
	
	  
		
	
	
	 
 
			
        
        
			         
			
			         			 
			
			
				
		
	
		
		ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์ ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งานทุกท่าน