 
						อัพเดทดัชนี SET-mai
อัพเดทดัชนี SET-mai
อัพเดท SET ณ เวลา 10.00 น. อยู่ที่ 1,521.42 จุด บวก 4.34 จุด หรือ 0.29% มูลค่าซื้อขาย 952.29 ลบ. ขณะที่ดัชนี mai อยู่ที่ 604.87 จุด บวก 1.12 จุด หรือ 0.19% มูลค่าซื้อขาย 164.03 ลบ.
| มูลค่าซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ | |||
| หลักทรัพย์ | มูลค่าซื้อขาย (ลบ.) | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) | 
| STA | 80.52 | 21.40 | +0.80 (+3.88%) | 
| CPF | 68.49 | 28.75 | +0.25 (+0.88%) | 
| PTTEP | 51.66 | 92.50 | +0.75 (+0.82%) | 
| EASON | 41.10 | 4.08 | +0.22 (+5.70%) | 
| TKN | 38.66 | 27.75 | +0.50 (+1.83%) | 
| ปริมาณซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ | |||
| หลักทรัพย์ | ปริมาณ (หุ้น) | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) | 
| POLAR | 26,563,900 | 0.14 | – (-) | 
| U | 16,412,500 | 0.03 | – (-) | 
| EASON | 10,308,300 | 4.08 | +0.22 (+5.70%) | 
| EVER | 6,572,700 | 0.79 | +0.02 (+2.60%) | 
| MAX | 4,584,300 | 0.09 | – (-) | 
| ราคาเพิ่มขึ้นสูงสุด 5 อันดับ | |||
| หลักทรัพย์ | ปริมาณ (หุ้น) | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) | 
| BTC | 1,487,000 | 0.09 | +0.01 (+12.50%) | 
| EASON | 10,308,300 | 4.08 | +0.22 (+5.70%) | 
| TGPRO | 350,600 | 0.25 | +0.01 (+4.17%) | 
| STA | 3,797,300 | 21.40 | +0.80 (+3.88%) | 
| SPACK | 2,315,600 | 2.82 | +0.10 (+3.68%) | 
| ราคาลดลงสูงสุด 5 อันดับ | |||
| หลักทรัพย์ | ปริมาณ (หุ้น) | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) | 
| AS | 1,431,600 | 2.48 | -0.08 (-3.12%) | 
| NOK | 872,200 | 7.20 | -0.20 (-2.70%) | 
| GIFT | 10,000 | 3.84 | -0.08 (-2.04%) | 
| DEMCO | 1,818,800 | 8.60 | -0.15 (-1.71%) | 
| DSGT | 500 | 4.92 | -0.06 (-1.20%) | 
