
สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 1 ต.ค.64
สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 1 ต.ค.64
| หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
| CKP | 2,347,400 | 12,562,360.00 | 34.82% |
| COM7-R | 1,246,200 | 83,251,025.00 | 30.56% |
| PRM-R | 1,245,200 | 7,965,700.00 | 29.52% |
| STA | 1,252,500 | 41,691,675.00 | 27.92% |
| CRC-R | 3,444,200 | 114,769,650.00 | 25.28% |
| KCE-R | 2,173,300 | 170,245,250.00 | 22.80% |
| HMPRO | 2,175,600 | 29,501,170.00 | 22.48% |
| TKN-R | 760,700 | 4,933,700.00 | 22.41% |
| SCN | 227,600 | 528,794.00 | 20.64% |
| BLAND | 2,859,800 | 3,061,116.00 | 20.05% |
| OR | 2,651,900 | 72,977,250.00 | 19.87% |
| SIRI | 24,340,700 | 29,189,091.00 | 19.26% |
| TASCO | 1,451,200 | 26,438,540.00 | 19.13% |
| TCAP-R | 986,000 | 33,554,625.00 | 18.63% |
| CPN-R | 974,400 | 51,218,725.00 | 18.44% |
| UTP-R | 374,500 | 6,054,980.00 | 18.43% |
| MTC-R | 1,377,600 | 81,044,375.00 | 18.31% |
| MBK | 176,200 | 2,415,000.00 | 17.69% |
| CPALL | 2,868,400 | 180,205,325.00 | 17.61% |
| PTG-R | 1,929,000 | 31,229,520.00 | 17.32% |
| TTW | 1,057,300 | 12,370,410.00 | 16.70% |
| KTC-R | 1,219,500 | 67,405,175.00 | 16.44% |
| BJC-R | 542,600 | 17,929,375.00 | 16.36% |
| S | 422,700 | 862,308.00 | 16.34% |
| JAS-R | 5,221,000 | 14,932,060.00 | 15.87% |
| PTTEP-R | 1,069,000 | 126,096,950.00 | 15.81% |
| STA-R | 708,400 | 23,590,100.00 | 15.79% |
| BH-R | 295,800 | 42,289,900.00 | 15.37% |
| RATCH | 292,400 | 13,253,000.00 | 14.80% |
| SHR-R | 504,900 | 1,757,568.00 | 14.77% |
| WHAUP-R | 1,112,000 | 4,617,188.00 | 14.70% |
| PLANB-R | 981,900 | 6,098,330.00 | 14.38% |
| CPALL-R | 2,322,300 | 146,405,625.00 | 14.26% |
| DELTA-R | 309,600 | 145,293,200.00 | 14.12% |
| BGRIM-R | 833,700 | 34,005,825.00 | 14.01% |
| PTT | 5,310,000 | 205,873,250.00 | 13.90% |
| TTB | 64,936,000 | 71,437,346.00 | 13.85% |
| SAWAD-R | 1,020,900 | 64,126,675.00 | 13.73% |
| STEC-R | 2,721,400 | 36,997,010.00 | 13.69% |
| BAM-R | 1,367,200 | 24,976,810.00 | 13.25% |
| GLOBAL | 987,500 | 20,597,590.00 | 13.11% |
| GFPT | 553,500 | 6,716,510.00 | 12.87% |
| GFPT-R | 553,000 | 6,650,660.00 | 12.86% |
| PTTEP | 869,100 | 102,677,950.00 | 12.85% |
| AOT-R | 2,256,400 | 137,215,125.00 | 12.81% |
| GLOBAL-R | 959,500 | 20,003,390.00 | 12.74% |
| AEONTS-R | 80,500 | 14,733,000.00 | 12.59% |
| LPN-R | 257,600 | 1,251,936.00 | 12.54% |
| HANA-R | 604,800 | 47,476,275.00 | 12.32% |
| BDMS-R | 3,067,300 | 69,421,150.00 | 12.29% |
| HMPRO-R | 1,158,000 | 15,673,090.00 | 11.97% |
| AWC-R | 10,807,900 | 48,908,670.00 | 11.94% |
| AMATA-R | 1,225,900 | 22,227,030.00 | 11.93% |
| TPIPP-R | 297,800 | 1,262,672.00 | 11.88% |
| BTS | 3,798,200 | 35,768,365.00 | 11.69% |
| EPG-R | 1,565,900 | 17,272,760.00 | 11.60% |
| SPALI-R | 779,500 | 15,493,280.00 | 11.57% |
| VIBHA | 1,297,000 | 2,771,406.00 | 11.51% |
| WHA-R | 9,598,500 | 30,125,998.00 | 11.50% |
| SAWAD | 853,100 | 53,304,500.00 | 11.47% |
| AP | 469,200 | 3,823,980.00 | 11.43% |
| JAS | 3,741,800 | 10,701,548.00 | 11.37% |
| BJC | 376,700 | 12,441,900.00 | 11.35% |
| SPALI | 748,900 | 14,874,430.00 | 11.11% |
| TCAP | 586,000 | 19,976,950.00 | 11.07% |
| TOP-R | 2,004,400 | 106,924,950.00 | 11.07% |
| TQM-R | 27,000 | 2,787,850.00 | 11.00% |
| MAJOR-R | 420,200 | 9,040,650.00 | 10.96% |
| BGRIM | 646,100 | 26,511,700.00 | 10.86% |
| SCC | 203,300 | 81,614,200.00 | 10.83% |
| STGT | 1,172,000 | 36,090,575.00 | 10.83% |
| CHG | 6,620,100 | 24,507,086.00 | 10.80% |
| TTW-R | 675,400 | 7,902,180.00 | 10.67% |
| TOA-R | 151,200 | 5,022,625.00 | 10.61% |
| BCH-R | 1,247,300 | 26,440,850.00 | 10.42% |
| ADVANC-R | 647,600 | 126,476,550.00 | 10.39% |
| TVO-R | 513,900 | 15,955,425.00 | 10.20% |
| ASP | 346,600 | 1,165,350.00 | 10.15% |
| BCP | 538,100 | 14,821,275.00 | 10.11% |
| ASP-R | 343,900 | 1,155,504.00 | 10.08% |
| DCC | 1,052,000 | 3,023,412.00 | 10.01% |
| PTL-R | 184,500 | 5,233,550.00 | 9.95% |
| VGI | 1,064,800 | 6,479,235.00 | 9.93% |
| EGCO-R | 94,800 | 16,531,050.00 | 9.77% |
| M | 39,600 | 2,108,700.00 | 9.64% |
| SPCG-R | 92,800 | 1,614,720.00 | 9.58% |
| AWC | 8,569,000 | 38,822,456.00 | 9.47% |
| BLA-R | 264,200 | 7,629,225.00 | 9.45% |
| CHG-R | 5,775,300 | 21,415,010.00 | 9.42% |
| MINT-R | 1,237,000 | 38,656,250.00 | 9.41% |
| PTTGC-R | 1,361,300 | 85,919,275.00 | 9.34% |
| EASTW-R | 122,600 | 1,207,435.00 | 9.32% |
| MCS | 101,000 | 1,454,400.00 | 9.11% |
| BEM-R | 4,352,700 | 38,002,035.00 | 9.07% |
| CPF-R | 2,298,700 | 59,627,600.00 | 8.99% |
| MINT | 1,165,700 | 36,604,425.00 | 8.86% |
| WHA | 7,128,500 | 22,326,432.00 | 8.54% |
| PRM | 349,800 | 2,248,210.00 | 8.29% |
| BTS-R | 2,675,000 | 25,324,480.00 | 8.23% |
| VGI-R | 877,200 | 5,327,060.00 | 8.18% |
| JMT | 510,900 | 22,998,125.00 | 8.05% |
| KSL-R | 1,203,300 | 4,541,758.00 | 7.81% |
| DOHOME | 429,200 | 10,208,160.00 | 7.78% |
| SUPER | 23,603,700 | 21,951,441.00 | 7.78% |
| CENTEL-R | 125,100 | 4,260,650.00 | 7.73% |
| LH | 1,513,900 | 12,111,200.00 | 7.63% |
| DOD | 124,800 | 1,455,970.00 | 7.56% |
| BDMS | 1,872,900 | 42,391,480.00 | 7.50% |
| THANI | 1,341,100 | 5,398,194.00 | 7.30% |
| TU | 1,184,900 | 25,537,460.00 | 7.08% |
| CPN | 373,600 | 19,629,850.00 | 7.07% |
| IVL | 1,257,500 | 55,049,200.00 | 7.07% |
| ADVANC | 436,700 | 85,357,850.00 | 7.01% |
| PTTGC | 1,020,600 | 64,572,675.00 | 7.00% |
| CENTEL | 111,600 | 3,811,350.00 | 6.90% |
| BAM | 704,500 | 12,926,910.00 | 6.83% |
| KKP-R | 204,800 | 11,353,675.00 | 6.75% |
| CPF | 1,698,300 | 44,150,775.00 | 6.64% |
| SCC-R | 124,600 | 49,788,100.00 | 6.64% |
| NOBLE | 134,600 | 868,315.00 | 6.63% |
| TU-R | 1,109,900 | 23,904,170.00 | 6.63% |
| JMART | 291,100 | 11,539,150.00 | 6.62% |
| ABPIF | 26,500 | 56,180.00 | 6.57% |
| INTUCH | 587,900 | 46,725,350.00 | 6.53% |
| TRUE | 21,670,700 | 82,186,678.00 | 6.51% |
| IVL-R | 1,155,100 | 50,455,175.00 | 6.50% |
| ICHI | 181,100 | 1,992,100.00 | 6.43% |
| SCGP | 1,500,600 | 89,571,775.00 | 6.31% |
| KCE | 598,500 | 46,813,500.00 | 6.28% |
| BPP-R | 344,200 | 6,080,290.00 | 6.25% |
| KKP | 189,700 | 10,515,300.00 | 6.25% |
| RBF-R | 267,600 | 5,191,440.00 | 6.14% |
| KTB | 3,114,300 | 34,257,300.00 | 6.11% |
| RATCH-R | 120,300 | 5,443,575.00 | 6.09% |
| TOP | 1,100,300 | 58,117,350.00 | 6.08% |
| THANI-R | 1,071,300 | 4,306,662.00 | 5.83% |
| OSP | 892,500 | 30,198,375.00 | 5.69% |
| EGATIF | 31,000 | 378,200.00 | 5.60% |
| GULF-R | 4,723,900 | 200,014,325.00 | 5.55% |
| BA-R | 131,200 | 1,474,240.00 | 5.52% |
| DTAC-R | 750,500 | 30,525,375.00 | 5.52% |
| DEMCO | 1,564,400 | 8,644,450.00 | 5.41% |
| KTB-R | 2,758,200 | 30,340,200.00 | 5.41% |
| COM7 | 219,500 | 14,672,450.00 | 5.38% |
| AMATA | 547,100 | 9,932,470.00 | 5.33% |
| CRC | 723,400 | 24,209,200.00 | 5.31% |
| UNIQ-R | 266,500 | 1,664,465.00 | 5.31% |
| PSH-R | 25,200 | 327,600.00 | 5.29% |
| ORI | 473,800 | 4,754,890.00 | 5.27% |
| TRUE-R | 17,526,500 | 66,270,984.00 | 5.27% |
| AOT | 925,800 | 56,321,700.00 | 5.26% |
| IRPC-R | 10,793,400 | 45,251,204.00 | 5.20% |
| QH-R | 895,400 | 1,951,972.00 | 5.13% |
| IRPC | 10,593,800 | 44,198,348.00 | 5.10% |
| TISCO-R | 93,400 | 8,567,225.00 | 5.10% |
| BEM | 2,442,000 | 21,363,770.00 | 5.09% |
| SCCC-R | 11,600 | 1,876,650.00 | 4.95% |
| MEGA-R | 1,109,200 | 51,909,175.00 | 4.93% |
| BCPG | 253,600 | 3,474,320.00 | 4.86% |
| WHAUP | 365,600 | 1,519,532.00 | 4.83% |
| KEX | 54,400 | 2,094,400.00 | 4.78% |
| JMT-R | 299,700 | 13,473,050.00 | 4.72% |
| SIRI-R | 5,967,900 | 7,153,666.00 | 4.72% |
| OSP-R | 726,100 | 24,507,875.00 | 4.63% |
| DDD | 19,400 | 343,670.00 | 4.56% |
| ROJNA | 104,900 | 653,250.00 | 4.53% |
| SINGER-R | 88,600 | 3,521,850.00 | 4.42% |
| AMANAH | 107,500 | 542,695.00 | 4.38% |
| TVO | 220,200 | 6,856,700.00 | 4.37% |
| KBANK | 1,081,200 | 144,062,900.00 | 4.34% |
| DOHOME-R | 235,300 | 5,576,470.00 | 4.26% |
| CBG | 328,100 | 39,069,400.00 | 4.24% |
| EA-R | 221,600 | 13,529,275.00 | 4.22% |
| TIDLOR | 726,200 | 24,788,650.00 | 4.15% |
| RS-R | 146,800 | 2,560,320.00 | 4.11% |
| MAJOR | 155,000 | 3,336,450.00 | 4.04% |
| KTC | 297,900 | 16,417,025.00 | 4.02% |
| CBG-R | 309,300 | 36,889,750.00 | 4.00% |
| TPIPP | 100,300 | 425,272.00 | 4.00% |
| SC | 33,200 | 107,126.00 | 3.89% |
| SABUY | 292,000 | 3,212,800.00 | 3.76% |
| BCPG-R | 192,900 | 2,642,730.00 | 3.70% |
| MBK-R | 36,600 | 500,480.00 | 3.67% |
| BH | 69,800 | 9,884,000.00 | 3.63% |
| STEC | 720,500 | 9,771,150.00 | 3.62% |
| GPSC-R | 271,900 | 20,502,725.00 | 3.61% |
| GULF | 3,045,600 | 128,576,775.00 | 3.58% |
| BBL | 387,800 | 45,316,600.00 | 3.53% |
| BAFS | 88,700 | 2,528,775.00 | 3.47% |
| OR-R | 463,000 | 12,732,500.00 | 3.47% |
| MTC | 259,500 | 15,139,900.00 | 3.45% |
| SGP | 261,600 | 3,896,400.00 | 3.36% |
| PTG | 367,200 | 5,938,640.00 | 3.30% |
| PTT-R | 1,261,800 | 48,894,750.00 | 3.30% |
| UNIQ | 165,600 | 1,037,770.00 | 3.30% |
| TOA | 46,700 | 1,548,600.00 | 3.28% |
| BAY | 41,900 | 1,371,025.00 | 3.26% |
| DCC-R | 342,400 | 986,112.00 | 3.26% |
| SPRC | 1,256,600 | 12,537,315.00 | 3.26% |
| TISCO | 58,400 | 5,347,550.00 | 3.19% |
| BAY-R | 40,800 | 1,334,950.00 | 3.18% |
| EPG | 428,400 | 4,750,580.00 | 3.17% |
| KISS | 70,800 | 861,520.00 | 3.14% |
| CK | 161,900 | 3,255,940.00 | 3.06% |
| EASTW | 40,000 | 394,000.00 | 3.04% |
| LOXLEY | 155,600 | 422,288.00 | 3.00% |
| ASK | 27,900 | 962,550.00 | 2.97% |
| EA | 156,100 | 9,548,925.00 | 2.97% |
| S-R | 76,600 | 156,264.00 | 2.96% |
| PSL-R | 490,600 | 9,771,260.00 | 2.95% |
| HTC | 3,700 | 127,650.00 | 2.93% |
| DTAC | 397,000 | 16,189,375.00 | 2.92% |
| LPN | 59,600 | 289,656.00 | 2.90% |
| TPCH | 27,800 | 303,020.00 | 2.88% |
| SCB | 588,700 | 71,664,350.00 | 2.87% |
| PLANB | 194,300 | 1,209,030.00 | 2.84% |
| TKN | 95,300 | 620,790.00 | 2.81% |
| EGCO | 26,600 | 4,644,300.00 | 2.74% |
| ACE-R | 1,509,200 | 5,494,672.00 | 2.70% |
| THG-R | 30,600 | 986,850.00 | 2.68% |
| SCGP-R | 618,900 | 37,047,400.00 | 2.60% |
| SABINA | 12,900 | 246,950.00 | 2.54% |
| TPIPL | 212,500 | 374,000.00 | 2.54% |
| BCH | 294,100 | 6,240,620.00 | 2.46% |
| PSL | 403,600 | 8,035,350.00 | 2.43% |
| GPSC | 179,500 | 13,548,775.00 | 2.38% |
| THCOM | 37,200 | 375,720.00 | 2.37% |
| TQM | 5,700 | 590,250.00 | 2.32% |
| BCP-R | 122,200 | 3,359,950.00 | 2.30% |
| DELTA | 50,500 | 23,731,200.00 | 2.30% |
| PTL | 42,200 | 1,192,525.00 | 2.28% |
| UV | 75,300 | 302,478.00 | 2.25% |
| SOLAR | 38,000 | 77,668.00 | 2.22% |
| ASIAN | 50,800 | 878,840.00 | 2.17% |
| TMT | 30,000 | 300,000.00 | 2.15% |
| RS | 76,600 | 1,328,850.00 | 2.14% |
| RBF | 92,400 | 1,798,340.00 | 2.12% |
| ANAN | 106,700 | 166,615.00 | 2.09% |
| BPP | 113,500 | 2,004,500.00 | 2.06% |
| THG | 23,500 | 763,750.00 | 2.06% |
| AP-R | 83,300 | 678,895.00 | 2.03% |
| BLA | 56,600 | 1,628,750.00 | 2.03% |
| ITD | 305,600 | 702,880.00 | 2.00% |
| STANLY-R | 700 | 126,200.00 | 1.99% |
| AKR | 208,200 | 212,693.00 | 1.96% |
| CKP-R | 130,900 | 701,180.00 | 1.94% |
| SC-R | 16,500 | 53,130.00 | 1.93% |
| JWD | 24,500 | 364,580.00 | 1.91% |
| SHR | 65,400 | 228,002.00 | 1.91% |
| AUCT | 17,300 | 160,025.00 | 1.90% |
| ESSO | 305,700 | 2,514,420.00 | 1.90% |
| SAPPE | 9,300 | 237,625.00 | 1.89% |
| SYNEX-R | 37,400 | 876,500.00 | 1.89% |
| SPCG | 17,900 | 311,460.00 | 1.85% |
| ITD-R | 274,600 | 631,580.00 | 1.80% |
| BKI | 500 | 135,000.00 | 1.74% |
| RJH | 9,600 | 292,800.00 | 1.74% |
| AAV-R | 274,300 | 748,264.00 | 1.73% |
| BANPU | 6,271,000 | 81,137,200.00 | 1.72% |
| ACC | 68,800 | 76,649.00 | 1.70% |
| SGP-R | 132,100 | 1,994,470.00 | 1.70% |
| AH | 12,200 | 253,760.00 | 1.69% |
| AAV | 265,000 | 724,150.00 | 1.67% |
| SCI | 34,800 | 73,776.00 | 1.67% |
| CGD | 405,600 | 210,912.00 | 1.66% |
| WORK | 22,000 | 506,090.00 | 1.64% |
| INTUCH-R | 146,000 | 11,496,050.00 | 1.62% |
| LH-R | 310,900 | 2,471,655.00 | 1.57% |
| TTA | 490,100 | 6,451,260.00 | 1.52% |
| CHAYO | 46,000 | 543,390.00 | 1.50% |
| ETC | 142,100 | 362,594.00 | 1.47% |
| SSP | 14,600 | 181,040.00 | 1.46% |
| SAT-R | 22,300 | 435,220.00 | 1.41% |
| STPI | 22,300 | 95,518.00 | 1.40% |
| SCCC | 3,200 | 516,600.00 | 1.37% |
| HANA | 66,100 | 5,190,875.00 | 1.35% |
| MEGA | 303,400 | 14,725,850.00 | 1.35% |
| RCL | 446,300 | 20,596,000.00 | 1.32% |
| SAK | 25,200 | 208,030.00 | 1.32% |
| TSTH | 399,700 | 656,552.00 | 1.32% |
| SPRC-R | 497,700 | 4,975,325.00 | 1.29% |
| GUNKUL | 5,415,100 | 26,517,668.00 | 1.27% |
| WORK-R | 17,000 | 394,400.00 | 1.27% |
| ICHI-R | 35,500 | 390,500.00 | 1.26% |
| MICRO | 47,800 | 356,795.00 | 1.26% |
| CK-R | 66,100 | 1,334,850.00 | 1.25% |
| LHFG | 612,500 | 936,925.00 | 1.20% |
| NRF | 54,200 | 457,270.00 | 1.20% |
| GGC | 40,600 | 475,780.00 | 1.15% |
| BA | 27,100 | 303,520.00 | 1.14% |
| STANLY | 400 | 72,050.00 | 1.14% |
| KBANK-R | 281,700 | 37,503,100.00 | 1.13% |
| ACE | 624,300 | 2,278,938.00 | 1.11% |
| SA | 21,200 | 206,815.00 | 1.10% |
| SNC | 21,000 | 286,720.00 | 1.09% |
| TTB-R | 5,107,500 | 5,625,635.00 | 1.09% |
| TTCL | 22,300 | 103,026.00 | 1.09% |
| SCB-R | 214,000 | 25,942,850.00 | 1.04% |
| NCAP | 44,900 | 458,070.00 | 1.01% |
| SIS | 6,900 | 220,800.00 | 1.01% |
| JR | 31,700 | 232,995.00 | 0.99% |
| RCL-R | 335,300 | 15,369,650.00 | 0.99% |
| SABINA-R | 5,000 | 95,500.00 | 0.99% |
| CCET-R | 17,100 | 45,828.00 | 0.97% |
| AEONTS | 6,100 | 1,108,800.00 | 0.95% |
| TFG-R | 10,300 | 46,144.00 | 0.94% |
| CIMBT | 186,700 | 177,365.00 | 0.88% |
| DRT | 52,500 | 410,215.00 | 0.88% |
| UTP | 17,900 | 289,980.00 | 0.88% |
| TTA-R | 275,200 | 3,686,890.00 | 0.85% |
| JKN | 22,400 | 202,720.00 | 0.84% |
| BOL | 14,600 | 164,060.00 | 0.82% |
| DMT | 7,500 | 95,250.00 | 0.74% |
| KSL | 113,900 | 431,764.00 | 0.74% |
| SUPER-R | 2,240,900 | 2,084,037.00 | 0.74% |
| AIE | 1,725,300 | 2,696,718.00 | 0.73% |
| SAT | 11,000 | 216,700.00 | 0.70% |
| JMART-R | 29,700 | 1,180,500.00 | 0.68% |
| TR | 600 | 31,050.00 | 0.68% |
| VNG | 38,000 | 369,305.00 | 0.68% |
| PR9 | 17,300 | 181,860.00 | 0.67% |
| SAMART-R | 14,700 | 97,755.00 | 0.67% |
| XO | 67,100 | 1,309,770.00 | 0.67% |
| DEMCO-R | 180,600 | 935,513.00 | 0.63% |
| SKY | 7,200 | 78,480.00 | 0.60% |
| NER | 109,500 | 865,050.00 | 0.57% |
| TIDLOR-R | 83,700 | 2,859,950.00 | 0.48% |
| MONO | 143,900 | 214,939.00 | 0.47% |
| GJS | 835,300 | 309,061.00 | 0.45% |
| MDX | 7,600 | 49,020.00 | 0.42% |
| TASCO-R | 30,800 | 561,640.00 | 0.41% |
| ANAN-R | 20,000 | 31,400.00 | 0.39% |
| XPG | 207,400 | 628,962.00 | 0.38% |
| SYNEX | 7,200 | 168,120.00 | 0.36% |
| GREEN | 79,000 | 167,480.00 | 0.33% |
| SKE | 41,300 | 42,952.00 | 0.33% |
| BEC-R | 27,800 | 371,620.00 | 0.30% |
| ERW | 14,100 | 43,146.00 | 0.30% |
| JTS | 1,700 | 91,275.00 | 0.28% |
| STARK | 194,600 | 973,000.00 | 0.26% |
| HUMAN | 6,200 | 65,720.00 | 0.20% |
| SINGER | 4,000 | 159,000.00 | 0.20% |
| FSMART | 2,400 | 25,200.00 | 0.19% |
| LANNA | 43,500 | 1,166,900.00 | 0.19% |
| ASK-R | 1,200 | 41,650.00 | 0.13% |
| GUNKUL-R | 520,300 | 2,525,192.00 | 0.12% |
| PLAT-R | 5,800 | 18,938.00 | 0.12% |
| TPIPL-R | 10,000 | 17,600.00 | 0.12% |
| UVAN | 16,000 | 126,965.00 | 0.12% |
| KGI | 2,700 | 16,740.00 | 0.05% |
| 7UP | 18,300 | 26,169.00 | 0.04% |
| NETBAY | 300 | 7,470.00 | 0.04% |
| MC-R | 200 | 1,840.00 | 0.03% |
| MILL | 21,900 | 34,983.00 | 0.03% |
| THRE | 2,000 | 2,580.00 | 0.03% |
| UBE | 20,000 | 42,400.00 | 0.00% |
*หมายเหตุ
– ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
– รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์