สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 8 ส.ค.60
สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 8 ส.ค.60
| หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
| TTCL | 300,000 | 5,250,000 | 28.48% |
| ITD | 1,097,400 | 4,279,860 | 16.56% |
| GLOBAL | 149,200 | 1,976,360 | 15.76% |
| S | 900,000 | 3,600,000 | 13.71% |
| STPI | 308,100 | 2,038,865 | 13.04% |
| CHG | 8,900,000 | 22,692,000 | 12.57% |
| TCAP | 1,759,200 | 80,683,400 | 12.35% |
| BRR | 24,000 | 271,200 | 11.51% |
| IVL | 1,246,800 | 46,158,950 | 10.43% |
| CBG | 261,000 | 18,011,025 | 10.35% |
| DTAC | 732,100 | 40,275,375 | 9.96% |
| KTB | 2,807,700 | 49,786,240 | 9.77% |
| THAI | 279,000 | 5,273,110 | 8.69% |
| TOP | 288,200 | 25,187,100 | 8.30% |
| TPIPL | 4,246,000 | 9,494,020 | 7.41% |
| TASCO | 601,400 | 13,120,530 | 6.59% |
| THCOM | 250,000 | 3,945,000 | 6.19% |
| MTLS | 200,000 | 6,950,000 | 5.84% |
| SCB | 513,200 | 73,283,000 | 5.32% |
| TICON | 5,600 | 77,280 | 4.69% |
| BANPU | 1,666,000 | 28,883,380 | 4.18% |
| SPRC | 719,300 | 11,748,080 | 3.83% |
| BH | 153,200 | 29,232,400 | 3.68% |
| SIRI | 4,350,000 | 9,075,000 | 3.51% |
| BCP | 200,000 | 7,225,000 | 3.48% |
| SCCC | 10,000 | 2,980,000 | 3.47% |
| BLA | 19,200 | 801,475 | 3.43% |
| KTC | 15,000 | 1,508,650 | 3.27% |
| CPN | 268,600 | 18,525,700 | 3.14% |
| PTG | 575,900 | 9,426,830 | 3.13% |
| PTTEP | 111,600 | 9,626,625 | 3.11% |
| KCE | 439,200 | 35,651,500 | 3.09% |
| EPG | 200,000 | 2,090,000 | 3.08% |
| SCC | 79,500 | 38,550,000 | 2.96% |
| BPP | 50,000 | 1,300,000 | 2.87% |
| ROBINS | 31,400 | 1,742,700 | 2.82% |
| INTUCH | 350,700 | 20,079,000 | 2.57% |
| BIG | 236,000 | 861,760 | 2.51% |
| PLANB | 203,000 | 1,126,290 | 2.49% |
| KBANK | 142,600 | 27,349,100 | 2.30% |
| AAV | 160,000 | 1,000,000 | 2.21% |
| LHBANK | 450,700 | 806,753 | 2.11% |
| STEC | 300,000 | 7,330,000 | 1.94% |
| JAS | 647,600 | 5,136,635 | 1.89% |
| AP | 123,200 | 953,690 | 1.87% |
| AOT | 344,000 | 18,658,500 | 1.84% |
| BDMS | 295,500 | 5,762,610 | 1.62% |
| AMATA | 101,300 | 1,701,940 | 1.53% |
| DELTA | 23,300 | 2,022,975 | 1.36% |
| TU | 48,200 | 964,000 | 1.33% |
| PSH | 21,200 | 485,480 | 1.27% |
| IRPC | 500,000 | 2,700,000 | 1.18% |
| ANAN | 150,000 | 770,000 | 1.13% |
| ADVANC | 32,100 | 5,888,850 | 1.09% |
| HMPRO | 128,000 | 1,241,600 | 0.97% |
| BBL | 23,400 | 4,251,300 | 0.73% |
| RATCH | 11,900 | 633,675 | 0.68% |
| BEAUTY | 121,200 | 1,502,880 | 0.66% |
| CPF | 300,400 | 7,585,200 | 0.57% |
| EGCO | 2,600 | 579,800 | 0.57% |
| PTTGC | 43,900 | 3,149,850 | 0.57% |
| GPSC | 29,600 | 1,191,300 | 0.55% |
| LH | 116,400 | 1,175,640 | 0.52% |
| BEM | 148,800 | 1,093,680 | 0.51% |
| TKN | 20,200 | 406,320 | 0.50% |
| MONO | 50,500 | 177,410 | 0.48% |
| QH | 72,600 | 178,596 | 0.44% |
| PTT | 9,400 | 3,600,000 | 0.40% |
| MINT | 30,000 | 1,215,000 | 0.39% |
| TISCO | 7,800 | 569,400 | 0.36% |
| AU | 2,500 | 20,000 | 0.35% |
| GLOW | 2,600 | 216,450 | 0.18% |
| TMB | 205,000 | 487,900 | 0.18% |
| KKP | 4,100 | 276,750 | 0.07% |
| ESSO | 10,000 | 110,500 | 0.04% |
ที่มา : www.set.or.th