
Top 30 BUY/SELL Shares from Foreign Investors (NVDR) on October 28, 2020
Top 30 BUY/SELL Shares from Foreign Investors (NVDR) on October 28, 2020
The report of trading stocks on October 28, 2020 through Thai NVDR, the alternative option for the investment of foreign investors, which includes a list of the top 30 purchased shares in total volume.
| Symbol | Buy | Sell | Total | Net |
| STARK | 212,561,100 | 37,033,200 | 249,594,300 | 175,527,900 |
| W | 21,123,800 | 52,000 | 21,175,800 | 21,071,800 |
| MINT | 25,316,101 | 11,883,900 | 37,200,001 | 13,432,201 |
| PTT | 23,371,038 | 13,833,749 | 37,204,787 | 9,537,289 |
| AP | 7,155,500 | 672,300 | 7,827,800 | 6,483,200 |
| SUPER | 20,407,700 | 14,236,800 | 34,644,500 | 6,170,900 |
| STA | 10,032,410 | 4,379,113 | 14,411,523 | 5,653,297 |
| KTB | 12,397,539 | 6,758,100 | 19,155,639 | 5,639,439 |
| GUNKUL | 8,750,000 | 3,333,100 | 12,083,100 | 5,416,900 |
| IRPC | 17,163,000 | 12,305,300 | 29,468,300 | 4,857,700 |
| NER | 20,715,270 | 16,599,552 | 37,314,822 | 4,115,718 |
| BEM | 13,314,003 | 10,214,096 | 23,528,099 | 3,099,907 |
| THRE | 17,270,400 | 14,280,900 | 31,551,300 | 2,989,500 |
| SIRI | 2,785,310 | 100,200 | 2,885,510 | 2,685,110 |
| TRUBB | 7,033,700 | 4,558,000 | 11,591,700 | 2,475,700 |
| STEC | 3,419,200 | 1,090,900 | 4,510,100 | 2,328,300 |
| KBANK | 5,498,897 | 3,377,808 | 8,876,705 | 2,121,089 |
| SAWAD | 4,516,300 | 2,564,092 | 7,080,392 | 1,952,208 |
| CHG | 3,991,600 | 2,057,200 | 6,048,800 | 1,934,400 |
| AS | 3,222,405 | 1,294,396 | 4,516,801 | 1,928,009 |
| ERW | 2,442,700 | 798,500 | 3,241,200 | 1,644,200 |
| AAV | 2,500,900 | 938,800 | 3,439,700 | 1,562,100 |
| AJ | 1,669,500 | 213,400 | 1,882,900 | 1,456,100 |
| EPG | 1,924,900 | 501,300 | 2,426,200 | 1,423,600 |
| AOT | 7,928,538 | 6,531,291 | 14,459,829 | 1,397,247 |
| ESSO | 2,967,700 | 1,667,650 | 4,635,350 | 1,300,050 |
| TOP | 3,253,300 | 2,034,946 | 5,288,246 | 1,218,354 |
| NOBLE | 1,337,800 | 283,910 | 1,621,710 | 1,053,890 |
| MINT-W6 | 2,166,500 | 1,166,400 | 3,332,900 | 1,000,100 |
| TRITN-W3 | 990,000 | – | 990,000 | 990,000 |
Top 30 sold shares in total volume
| Symbol | Buy | Sell | Total | Net |
| TMB | 45,236,510 | 78,680,600 | 123,917,110 | -33,444,090 |
| TRITN | 10,300,000 | 22,578,000 | 32,878,000 | -12,278,000 |
| BANPU | 4,737,100 | 12,836,972 | 17,574,072 | -8,099,872 |
| WHA | 11,956,900 | 19,429,200 | 31,386,100 | -7,472,300 |
| UPA | 22,700 | 6,000,000 | 6,022,700 | -5,977,300 |
| HMPRO | 7,043,800 | 12,909,821 | 19,953,621 | -5,866,021 |
| AWC | 8,763,311 | 13,905,384 | 22,668,695 | -5,142,073 |
| BDMS | 7,203,409 | 11,774,500 | 18,977,909 | -4,571,091 |
| SCGP | 4,940,198 | 9,346,605 | 14,286,803 | -4,406,407 |
| VGI-W2 | 4,400 | 4,000,000 | 4,004,400 | -3,995,600 |
| CRC | 1,852,895 | 5,376,720 | 7,229,615 | -3,523,825 |
| GL | 591,700 | 3,511,800 | 4,103,500 | -2,920,100 |
| CPF | 2,337,769 | 4,994,998 | 7,332,767 | -2,657,229 |
| DIMET | 16,800 | 2,202,300 | 2,219,100 | -2,185,500 |
| HANA | 2,729,972 | 4,704,697 | 7,434,669 | -1,974,725 |
| GULF | 4,383,600 | 6,354,254 | 10,737,854 | -1,970,654 |
| TTW | 1,211,710 | 3,085,800 | 4,297,510 | -1,874,090 |
| TU | 2,845,950 | 4,679,800 | 7,525,750 | -1,833,850 |
| EA | 1,215,869 | 3,028,000 | 4,243,869 | -1,812,131 |
| AIE | 1,272,100 | 3,056,300 | 4,328,400 | -1,784,200 |
| KTC | 1,371,200 | 3,108,615 | 4,479,815 | -1,737,415 |
| JAS | 2,367,000 | 3,961,100 | 6,328,100 | -1,594,100 |
| CCET | 483,600 | 2,076,400 | 2,560,000 | -1,592,800 |
| ASIAN | 483,500 | 1,884,900 | 2,368,400 | -1,401,400 |
| SCB | 2,486,013 | 3,839,433 | 6,325,446 | -1,353,420 |
| NEX | 809,800 | 2,137,600 | 2,947,400 | -1,327,800 |
| JMT | 443,200 | 1,751,000 | 2,194,200 | -1,307,800 |
| JMART | 555,327 | 1,815,400 | 2,370,727 | -1,260,073 |
| CPALL | 3,702,877 | 4,951,000 | 8,653,877 | -1,248,123 |
| MTC | 820,601 | 2,043,610 | 2,864,211 | -1,223,009 |
Top 30 purchased shares in total value
| Symbol | Buy | Sell | Total | Net |
| PTT | 742,551,175 | 440,591,131 | 1,183,142,306 | 301,960,044 |
| STARK | 300,384,833 | 56,195,578 | 356,580,411 | 244,189,255 |
| MINT | 441,223,507 | 206,723,230 | 647,946,737 | 234,500,277 |
| STA | 329,809,500 | 145,192,178 | 475,001,678 | 184,617,322 |
| KBANK | 413,326,604 | 253,689,800 | 667,016,404 | 159,636,804 |
| SAWAD | 223,298,750 | 126,802,304 | 350,101,054 | 96,496,446 |
| DELTA | 274,326,568 | 187,503,849 | 461,830,417 | 86,822,719 |
| AOT | 421,252,565 | 346,985,321 | 768,237,886 | 74,267,244 |
| BBL | 259,625,204 | 185,857,300 | 445,482,504 | 73,767,904 |
| SCC | 261,503,010 | 190,341,800 | 451,844,810 | 71,161,210 |
| KTB | 107,189,874 | 58,425,595 | 165,615,469 | 48,764,279 |
| STGT | 268,312,610 | 225,644,549 | 493,957,159 | 42,668,062 |
| TOP | 111,863,500 | 69,791,024 | 181,654,524 | 42,072,477 |
| AP | 45,656,700 | 4,279,565 | 49,936,265 | 41,377,135 |
| AJ | 31,171,640 | 4,004,760 | 35,176,400 | 27,166,880 |
| BEM | 108,880,615 | 83,548,317 | 192,428,932 | 25,332,297 |
| TCAP | 65,587,723 | 42,200,250 | 107,787,973 | 23,387,473 |
| STEC | 34,292,000 | 10,919,065 | 45,211,065 | 23,372,935 |
| TISCO | 62,620,194 | 40,776,550 | 103,396,744 | 21,843,644 |
| NOBLE | 26,646,530 | 5,662,089 | 32,308,619 | 20,984,441 |
| NER | 101,990,205 | 81,396,981 | 183,387,186 | 20,593,224 |
| PTTGC | 173,563,161 | 156,488,425 | 330,051,586 | 17,074,736 |
| BH | 39,530,175 | 22,722,025 | 62,252,200 | 16,808,150 |
| CPN | 112,858,556 | 97,206,725 | 210,065,281 | 15,651,831 |
| DOHOME | 37,896,310 | 24,651,142 | 62,547,452 | 13,245,168 |
| IVL | 203,782,010 | 192,396,209 | 396,178,219 | 11,385,801 |
| GUNKUL | 17,918,212 | 6,800,844 | 24,719,056 | 11,117,368 |
| IRPC | 34,719,572 | 24,842,932 | 59,562,504 | 9,876,640 |
| TASCO | 86,778,620 | 76,947,971 | 163,726,591 | 9,830,650 |
| AS | 13,740,132 | 5,571,856 | 19,311,988 | 8,168,276 |
Top 30 sold shares in total value
| Symbol | Buy | Sell | Total | Net |
| SCGP | 172,755,194 | 325,605,607 | 498,360,800 | -152,850,413 |
| CRC | 49,477,023 | 144,022,810 | 193,499,833 | -94,545,787 |
| HANA | 128,828,781 | 222,858,856 | 351,687,637 | -94,030,075 |
| SCB | 163,725,935 | 252,923,687 | 416,649,622 | -89,197,752 |
| HMPRO | 99,545,180 | 182,128,656 | 281,673,836 | -82,583,476 |
| BDMS | 128,318,551 | 209,859,000 | 338,177,551 | -81,540,449 |
| EA | 48,705,845 | 120,888,900 | 169,594,745 | -72,183,056 |
| CPALL | 204,326,239 | 273,138,225 | 477,464,464 | -68,811,986 |
| CPF | 59,941,277 | 128,002,019 | 187,943,295 | -68,060,742 |
| KTC | 52,225,850 | 118,286,741 | 170,512,591 | -66,060,891 |
| MTC | 44,222,479 | 110,040,540 | 154,263,019 | -65,818,062 |
| GULF | 124,899,725 | 181,430,314 | 306,330,039 | -56,530,589 |
| BANPU | 33,070,370 | 89,410,335 | 122,480,705 | -56,339,965 |
| GPSC | 43,174,300 | 98,524,292 | 141,698,592 | -55,349,992 |
| PTTEP | 159,516,286 | 206,751,989 | 366,268,275 | -47,235,704 |
| JMT | 14,797,725 | 58,131,125 | 72,928,850 | -43,333,400 |
| KCE | 70,128,235 | 113,165,413 | 183,293,648 | -43,037,178 |
| TQM | 8,997,180 | 51,643,400 | 60,640,580 | -42,646,220 |
| KKP | 62,257,310 | 93,548,875 | 155,806,185 | -31,291,565 |
| AEONTS | 16,986,500 | 46,237,700 | 63,224,200 | -29,251,200 |
| ADVANC | 185,725,365 | 214,607,261 | 400,332,626 | -28,881,896 |
| TU | 44,576,065 | 73,035,720 | 117,611,785 | -28,459,655 |
| TMB | 37,385,960 | 64,917,101 | 102,303,061 | -27,531,141 |
| OSP | 31,464,614 | 55,482,105 | 86,946,718 | -24,017,491 |
| DTAC | 11,633,100 | 33,926,290 | 45,559,390 | -22,293,190 |
| TTW | 13,973,937 | 35,612,480 | 49,586,417 | -21,638,543 |
| JMART | 8,771,707 | 28,472,020 | 37,243,727 | -19,700,313 |
| WHA | 30,237,700 | 49,322,928 | 79,560,628 | -19,085,228 |
| ASIAN | 6,612,300 | 25,608,650 | 32,220,950 | -18,996,350 |
| INTUCH | 77,577,250 | 95,072,063 | 172,649,313 | -17,494,813 |

