| หลักทรัพย์ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (พันบาท) | 
| PTL | 28.00 | 2.75 | 10.89 | 11,778,222 | 319,489.36 | 
| SPRC | 9.45 | 0.45 | 5.00 | 69,208,477 | 641,945.10 | 
| PTTEP | 112.50 | 4.50 | 4.17 | 15,067,982 | 1,673,875.42 | 
| QH | 2.26 | 0.08 | 3.67 | 100,082,815 | 224,833.58 | 
| BANPU | 12.80 | 0.40 | 3.23 | 96,394,854 | 1,217,886.74 | 
| PRM | 6.75 | 0.20 | 3.05 | 7,770,104 | 51,879.02 | 
| AAV | 2.82 | 0.08 | 2.92 | 89,960,457 | 250,947.95 | 
| TOP | 50.50 | 1.25 | 2.54 | 16,719,935 | 836,256.90 | 
| VGI | 6.35 | 0.15 | 2.42 | 31,602,726 | 200,253.42 | 
| PLANB | 6.40 | 0.15 | 2.40 | 11,551,754 | 73,835.74 | 
| RS | 18.80 | 0.40 | 2.17 | 8,578,680 | 161,001.04 | 
| IRPC | 4.00 | 0.08 | 2.04 | 157,811,467 | 628,070.56 | 
| PTT | 39.00 | 0.75 | 1.96 | 75,286,402 | 2,918,464.00 | 
| ESSO | 8.20 | 0.15 | 1.86 | 24,528,186 | 200,366.16 | 
| AP | 8.55 | 0.15 | 1.79 | 33,464,175 | 285,690.21 | 
| IVL | 44.75 | 0.75 | 1.70 | 21,851,745 | 968,392.03 | 
| CENTEL | 34.50 | 0.50 | 1.47 | 4,017,301 | 136,909.94 | 
| PTG | 18.40 | 0.20 | 1.10 | 25,309,902 | 463,210.42 | 
| CPF | 26.50 | 0.25 | 0.95 | 44,513,891 | 1,169,672.46 | 
| KCE | 79.75 | 0.75 | 0.95 | 12,439,113 | 985,899.81 | 
| BCP | 26.75 | 0.25 | 0.94 | 2,573,084 | 68,764.82 | 
| ICHI | 11.40 | 0.10 | 0.88 | 6,660,812 | 75,758.98 | 
| STEC | 12.80 | 0.10 | 0.79 | 12,622,229 | 162,218.70 | 
| TVO | 31.75 | 0.25 | 0.79 | 3,681,208 | 116,786.11 | 
| EA | 65.25 | 0.50 | 0.77 | 12,189,351 | 799,168.32 | 
| MINT | 33.00 | 0.25 | 0.76 | 9,742,873 | 319,212.42 | 
| CRC | 33.75 | 0.25 | 0.75 | 4,483,722 | 150,608.65 | 
| TKN | 7.15 | 0.05 | 0.70 | 2,824,390 | 20,177.02 | 
| HANA | 74.00 | 0.50 | 0.68 | 8,317,071 | 613,327.64 | 
| WHA | 3.16 | 0.02 | 0.64 | 44,984,330 | 141,293.68 | 
| BEM | 8.80 | 0.05 | 0.57 | 70,128,119 | 614,297.38 | 
| RATCH | 45.75 | 0.25 | 0.55 | 4,927,849 | 226,227.04 | 
| BAM | 18.50 | 0.10 | 0.54 | 21,702,977 | 402,845.66 | 
| TISCO | 92.75 | 0.50 | 0.54 | 1,861,082 | 172,685.11 | 
| AEONTS | 202.00 | 1.00 | 0.50 | 1,274,727 | 258,450.37 | 
| CPN | 53.75 | 0.25 | 0.47 | 6,682,507 | 358,781.09 | 
| TU | 21.60 | 0.10 | 0.47 | 23,875,771 | 515,220.46 | 
| BBL | 113.00 | 0.50 | 0.44 | 6,168,380 | 696,519.77 | 
| GUNKUL | 4.76 | 0.02 | 0.42 | 240,823,747 | 1,158,432.15 | 
| KBANK | 122.50 | 0.50 | 0.41 | 14,918,419 | 1,833,958.59 | 
| PTTGC | 60.75 | 0.25 | 0.41 | 21,641,356 | 1,312,264.61 | 
| AOT | 62.25 | 0.25 | 0.40 | 29,133,664 | 1,821,768.85 | 
| CPALL | 62.25 | 0.25 | 0.40 | 21,787,153 | 1,359,245.67 | 
| BH | 131.00 | 0.50 | 0.38 | 1,305,060 | 170,270.66 | 
| SAWAD | 70.00 | 0.25 | 0.36 | 8,041,498 | 564,538.57 | 
| BCPG | 14.20 | – | – | 6,331,461 | 90,189.63 | 
| BTS | 9.45 | – | – | 29,941,042 | 281,758.10 | 
| CK | 19.60 | – | – | 3,892,482 | 76,570.64 | 
| EGCO | 177.00 | – | – | 1,065,016 | 189,295.93 | 
| HMPRO | 14.10 | – | – | 17,413,496 | 245,763.17 | 
| KKP | 53.75 | – | – | 753,524 | 40,638.16 | 
| KTB | 11.00 | – | – | 16,864,435 | 185,651.23 | 
| LH | 8.10 | – | – | 57,629,253 | 468,392.85 | 
| OR | 29.00 | – | – | 15,495,586 | 452,286.48 | 
| SYNEX | 26.25 | – | – | 2,769,738 | 72,377.29 | 
| TASCO | 18.10 | – | – | 4,763,347 | 86,739.40 | 
| TCAP | 34.75 | – | – | 2,961,499 | 102,878.36 | 
| GPSC | 79.50 | -0.25 | -0.31 | 6,909,910 | 549,119.05 | 
| COM7 | 73.50 | -0.25 | -0.34 | 2,987,693 | 219,874.93 | 
| CBG | 129.50 | -0.50 | -0.38 | 5,467,579 | 710,375.55 | 
| GLOBAL | 21.30 | -0.10 | -0.47 | 7,382,038 | 157,505.89 | 
| ACE | 3.92 | -0.02 | -0.51 | 22,286,752 | 87,401.58 | 
| MEGA | 49.25 | -0.25 | -0.51 | 4,830,833 | 240,764.00 | 
| RBF | 19.60 | -0.10 | -0.51 | 2,974,338 | 58,476.96 | 
| NRF | 8.85 | -0.05 | -0.56 | 3,564,403 | 31,601.20 | 
| BGRIM | 42.75 | -0.25 | -0.58 | 7,620,172 | 326,719.19 | 
| JAS | 2.84 | -0.02 | -0.70 | 23,504,744 | 67,250.82 | 
| OSP | 34.75 | -0.25 | -0.71 | 6,886,087 | 239,750.90 | 
| BJC | 34.00 | -0.25 | -0.73 | 7,746,286 | 263,963.49 | 
| SCGP | 66.25 | -0.50 | -0.75 | 15,989,006 | 1,055,277.19 | 
| MTC | 63.00 | -0.50 | -0.79 | 8,727,886 | 550,521.37 | 
| BDMS | 22.30 | -0.20 | -0.89 | 25,301,458 | 565,726.28 | 
| CKP | 5.30 | -0.05 | -0.93 | 27,325,014 | 145,437.64 | 
| THANI | 4.22 | -0.04 | -0.94 | 18,357,316 | 77,819.29 | 
| SCB | 103.50 | -1.00 | -0.96 | 7,573,582 | 787,476.00 | 
| SPALI | 20.50 | -0.20 | -0.97 | 5,710,601 | 117,289.97 | 
| DOHOME | 25.00 | -0.25 | -0.99 | 3,885,979 | 97,878.63 | 
| SUPER | 0.98 | -0.01 | -1.01 | 417,835,404 | 410,953.82 | 
| AMATA | 18.00 | -0.20 | -1.10 | 15,343,958 | 276,099.55 | 
| KTC | 63.50 | -0.75 | -1.17 | 5,310,626 | 338,037.30 | 
| MAJOR | 21.80 | -0.30 | -1.36 | 12,753,261 | 276,620.94 | 
| SCC | 412.00 | -6.00 | -1.44 | 1,741,566 | 719,968.95 | 
| BEC | 12.90 | -0.20 | -1.53 | 6,158,969 | 79,762.05 | 
| JMART | 43.00 | -0.75 | -1.71 | 15,924,462 | 690,533.50 | 
| PSL | 23.00 | -0.40 | -1.71 | 32,224,566 | 748,689.70 | 
| TRUE | 3.36 | -0.06 | -1.75 | 107,228,310 | 361,075.05 | 
| ADVANC | 190.00 | -3.50 | -1.81 | 7,612,671 | 1,454,328.55 | 
| GULF | 40.50 | -0.75 | -1.82 | 26,139,990 | 1,067,610.68 | 
| BCH | 21.50 | -0.40 | -1.83 | 12,005,808 | 259,541.43 | 
| TTB | 1.06 | -0.02 | -1.85 | 159,132,768 | 170,925.21 | 
| ORI | 10.50 | -0.20 | -1.87 | 10,145,238 | 107,354.59 | 
| DTAC | 38.50 | -0.75 | -1.91 | 8,738,592 | 337,713.61 | 
| JMT | 48.75 | -1.00 | -2.01 | 23,908,144 | 1,178,961.49 | 
| STGT | 33.75 | -0.75 | -2.17 | 36,302,140 | 1,220,698.64 | 
| CHG | 3.50 | -0.08 | -2.23 | 75,088,087 | 266,009.44 | 
| SINGER | 42.50 | -1.25 | -2.86 | 5,812,416 | 250,171.63 | 
| TQM | 104.00 | -3.50 | -3.26 | 1,435,511 | 152,443.16 | 
| STA | 34.25 | -1.25 | -3.52 | 26,970,082 | 927,752.53 | 
| INTUCH | 77.75 | -4.75 | -5.76 | 29,623,845 | 2,354,349.50 | 
| DELTA | 582.00 | -70.00 | -10.74 | 7,272,673 | 4,395,229.91 | 
			
			
			
					 
	
		
				
		
		
		
		
	
	
	
		
	
	
 
	
	  
		
	
	
	 
 
			
        
        
			         
			
			         			 
			
			
				
		
	
		
		ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์ ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งานทุกท่าน