| หลักทรัพย์ | จำนวนรายการ | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (‘000 บาท) | ราคาเฉลี่ย | 
| OSP | 193 | 16,646,600 | 436,973.25 | 26.25 | 
| BBL | 1 | 873,600 | 118,372.80 | 135.50 | 
| SABUY-W2 | 1 | 15,000,000 | 109,500.00 | 7.30 | 
| SABUY | 1 | 6,500,000 | 84,500.00 | 13.00 | 
| OR-F | 2 | 2,557,700 | 66,180.49 | 25.88 | 
| AWC | 1 | 8,919,500 | 52,179.07 | 5.85 | 
| AOT | 1 | 661,100 | 47,738.56 | 72.21 | 
| TTB | 1 | 37,727,200 | 45,272.64 | 1.20 | 
| A5 | 1 | 20,000,000 | 44,000.00 | 2.20 | 
| CBG | 1 | 370,600 | 30,945.10 | 83.50 | 
| ERW | 1 | 6,122,200 | 27,182.57 | 4.44 | 
| KCE | 6 | 596,700 | 26,181.92 | 43.88 | 
| MEGA | 1 | 500,000 | 23,250.00 | 46.50 | 
| M | 1 | 369,800 | 21,263.50 | 57.50 | 
| BDMS | 2 | 654,300 | 19,680.84 | 30.08 | 
| COM7 | 6 | 682,700 | 19,627.62 | 28.75 | 
| IVL | 4 | 408,100 | 16,017.92 | 39.25 | 
| BPP | 1 | 1,119,600 | 15,898.32 | 14.20 | 
| AU | 1 | 1,494,000 | 15,089.40 | 10.10 | 
| W | 2 | 8,000,000 | 13,600.00 | 1.70 | 
| VGI | 1 | 3,451,900 | 13,462.41 | 3.90 | 
| PR9 | 1 | 674,400 | 11,936.88 | 17.70 | 
| THCOM | 1 | 984,500 | 11,026.40 | 11.20 | 
| TTA | 1 | 1,398,100 | 10,835.27 | 7.75 | 
| ITD | 1 | 5,655,900 | 10,406.86 | 1.84 | 
| BEC | 1 | 913,100 | 9,496.24 | 10.40 | 
| HMPRO | 1 | 656,000 | 8,856.00 | 13.50 | 
| PSL | 1 | 605,300 | 8,413.67 | 13.90 | 
| SABINA | 1 | 338,300 | 8,356.01 | 24.70 | 
| BEAUTY | 1 | 6,083,800 | 8,091.45 | 1.33 | 
| TOP <ST> | 1 | 140,000 | 7,490.00 | 53.50 | 
| RCL | 1 | 254,600 | 7,065.15 | 27.75 | 
| TTCL | 1 | 1,489,100 | 6,671.17 | 4.48 | 
| NETBAY | 1 | 223,300 | 6,252.40 | 28.00 | 
| MCS | 1 | 611,100 | 6,233.22 | 10.20 | 
| SHR | 1 | 1,898,400 | 6,226.75 | 3.28 | 
| BAY | 1 | 185,600 | 5,707.20 | 30.75 | 
| AI | 1 | 902,600 | 5,686.38 | 6.30 | 
| INTUCH | 2 | 77,000 | 5,640.25 | 73.25 | 
| MC | 1 | 550,700 | 5,479.47 | 9.95 | 
| EA | 2 | 61,800 | 5,330.25 | 86.25 | 
| SAPPE | 1 | 120,500 | 5,151.38 | 42.75 | 
| U-W4 | 1 | 240,000,000 | 4,800.00 | 0.02 | 
| JMART | 1 | 97,400 | 4,577.80 | 47.00 | 
| PTTEP | 1 | 26,400 | 4,356.00 | 165.00 | 
| PTTGC | 1 | 100,000 | 4,175.00 | 41.75 | 
| BAFS | 1 | 130,300 | 4,006.72 | 30.75 | 
| SPA | 1 | 387,100 | 3,948.42 | 10.20 | 
| ICHI | 1 | 434,100 | 3,754.97 | 8.65 | 
| INETREIT | 1 | 300,000 | 3,600.00 | 12.00 | 
| III-W1 | 1 | 630,000 | 3,465.00 | 5.50 | 
| BA | 1 | 280,600 | 3,395.26 | 12.10 | 
| GGC | 1 | 200,800 | 3,212.80 | 16.00 | 
| STANLY | 1 | 18,500 | 3,163.50 | 171.00 | 
| AUCT | 1 | 303,500 | 3,035.00 | 10.00 | 
| ADVANC | 1 | 15,400 | 2,972.20 | 193.00 | 
| SAMART | 1 | 514,800 | 2,882.88 | 5.60 | 
| HTC | 1 | 97,200 | 2,818.80 | 29.00 | 
| BANPU | 1 | 224,000 | 2,777.60 | 12.40 | 
| VIBHA | 1 | 934,800 | 2,673.53 | 2.86 | 
| RJH | 1 | 77,700 | 2,622.38 | 33.75 | 
| UNIQ | 1 | 541,200 | 2,435.40 | 4.50 | 
| STPI | 1 | 510,200 | 2,285.70 | 4.48 | 
| SUSCO | 1 | 454,800 | 2,246.71 | 4.94 | 
| ROJNA | 1 | 403,300 | 2,197.99 | 5.45 | 
| TFG | 1 | 366,500 | 2,089.05 | 5.70 | 
| SMPC | 1 | 135,200 | 2,082.08 | 15.40 | 
| STARK | 2 | 508,300 | 1,921.37 | 3.78 | 
| TITLE | 1 | 1,000,000 | 1,670.00 | 1.67 | 
| KGI | 1 | 344,500 | 1,660.49 | 4.82 | 
| SKY | 1 | 162,700 | 1,643.27 | 10.10 | 
| U | 1 | 824,800 | 1,327.93 | 1.61 | 
| AJ | 1 | 93,100 | 1,210.30 | 13.00 | 
| DRT | 1 | 158,200 | 1,162.77 | 7.35 | 
| BKI | 1 | 3,900 | 1,080.30 | 277.00 | 
| TIDLOR | 1 | 36,600 | 969.90 | 26.50 | 
| TOA | 1 | 29,500 | 966.12 | 32.75 | 
| SCB | 1 | 9,300 | 962.55 | 103.50 | 
| SAT | 1 | 45,300 | 887.88 | 19.60 | 
| BGC | 1 | 84,400 | 822.90 | 9.75 | 
| SYNEX | 1 | 37,800 | 601.02 | 15.90 | 
| ASK | 1 | 17,500 | 568.75 | 32.50 | 
| HUMAN | 1 | 35,500 | 390.50 | 11.00 | 
| NER | 1 | 37,900 | 206.56 | 5.45 | 
| MONO | 1 | 110,900 | 169.68 | 1.53 | 
| JKN | 1 | 34,900 | 122.15 | 3.50 | 
| CCET | 1 | 40,000 | 84.80 | 2.12 | 
| ACE | 1 | 16,000 | 42.56 | 2.66 | 
| KBANK | 1 | 100 | 14.25 | 142.50 | 
			
			
			
					 
	
		
				
		
		
		
		
	
	
	
		
	
	
 
	
	  
		
	
	
	 
 
			
        
        
			         
			
			         			 
			
			
				
		
	
		
		ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์ ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งานทุกท่าน