| หลักทรัพย์ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (พันบาท) | 
| ITC | 18.70 | 0.60 | 3.31 | 7452024.00 | 138320.33 | 
| TLI | 8.60 | 0.25 | 2.99 | 5153037.00 | 43818.88 | 
| MTC | 43.75 | 1.25 | 2.94 | 5923015.00 | 256902.51 | 
| AOT | 61.50 | 1.75 | 2.93 | 30947887.00 | 1887913.47 | 
| TRUE | 6.20 | 0.15 | 2.48 | 76252185.00 | 471083.87 | 
| IVL | 24.10 | 0.50 | 2.12 | 5702550.00 | 136509.17 | 
| RCL | 25.75 | 0.50 | 1.98 | 943628.00 | 23899.17 | 
| GUNKUL | 3.12 | 0.06 | 1.96 | 19216908.00 | 59207.34 | 
| BANPU | 6.30 | 0.10 | 1.61 | 38325233.00 | 239096.04 | 
| AWC | 4.04 | 0.06 | 1.51 | 22592066.00 | 90468.93 | 
| PTTGC | 34.00 | 0.50 | 1.49 | 4094189.00 | 137853.10 | 
| CHG | 3.00 | 0.04 | 1.35 | 26485758.00 | 78538.49 | 
| BAM | 8.00 | 0.10 | 1.27 | 4573678.00 | 36257.68 | 
| SPRC | 8.50 | 0.10 | 1.19 | 12307285.00 | 104139.92 | 
| FORTH | 17.30 | 0.20 | 1.17 | 350128.00 | 6046.99 | 
| JMT | 20.70 | 0.20 | 0.98 | 11640155.00 | 240535.23 | 
| SCB | 105.00 | 1.00 | 0.96 | 2258894.00 | 236581.40 | 
| BYD | 4.26 | 0.04 | 0.95 | 4092371.00 | 17345.82 | 
| BDMS | 27.75 | 0.25 | 0.91 | 13329108.00 | 364923.77 | 
| AAV | 2.24 | 0.02 | 0.90 | 17273910.00 | 38543.40 | 
| BCH | 22.80 | 0.20 | 0.88 | 5949458.00 | 135462.40 | 
| SAPPE | 86.50 | 0.75 | 0.87 | 184005.00 | 15919.31 | 
| BH | 242.00 | 2.00 | 0.83 | 947861.00 | 228798.13 | 
| MINT | 30.75 | 0.25 | 0.82 | 6456498.00 | 198811.66 | 
| EGCO | 132.50 | 1.00 | 0.76 | 395253.00 | 52186.40 | 
| PTT | 34.00 | 0.25 | 0.74 | 20862366.00 | 706613.62 | 
| SCC | 272.00 | 2.00 | 0.74 | 1087943.00 | 293972.28 | 
| SJWD | 13.90 | 0.10 | 0.72 | 366923.00 | 5062.49 | 
| AURA | 14.40 | 0.10 | 0.70 | 505334.00 | 7246.39 | 
| JMART | 14.50 | 0.10 | 0.69 | 5522471.00 | 80376.13 | 
| PTTEP | 151.00 | 1.00 | 0.67 | 8008204.00 | 1207771.93 | 
| GLOBAL | 15.30 | 0.10 | 0.66 | 1084438.00 | 16525.50 | 
| EA | 40.00 | 0.25 | 0.63 | 4226768.00 | 168274.45 | 
| BSRC | 8.70 | 0.05 | 0.58 | 295441.00 | 2571.67 | 
| OR | 18.00 | 0.10 | 0.56 | 2760528.00 | 49652.28 | 
| TTB | 1.80 | 0.01 | 0.56 | 118655750.00 | 211951.38 | 
| GPSC | 49.50 | 0.25 | 0.51 | 2635222.00 | 130381.72 | 
| TISCO | 99.50 | 0.50 | 0.51 | 2043778.00 | 202747.35 | 
| CPALL | 52.50 | 0.25 | 0.48 | 5077369.00 | 265774.15 | 
| TOA | 21.20 | 0.10 | 0.47 | 766722.00 | 16246.43 | 
| AMATA | 21.30 | 0.00 | 0.00 | 4841933.00 | 102707.13 | 
| AP | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 2845751.00 | 30394.19 | 
| BCP | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 1826577.00 | 76472.56 | 
| BCPG | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 462003.00 | 3811.23 | 
| BEM | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 21914284.00 | 159537.26 | 
| BTS | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 38818988.00 | 229111.85 | 
| CBG | 75.25 | 0.00 | 0.00 | 1438721.00 | 108204.22 | 
| CK | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 490807.00 | 10582.63 | 
| DOHOME | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 2166086.00 | 23221.41 | 
| ERW | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 1969930.00 | 10036.39 | 
| HMPRO | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 12579289.00 | 131999.31 | 
| KBANK | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 4323936.00 | 520097.33 | 
| KTB | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 41116337.00 | 650276.15 | 
| LH | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 17152057.00 | 130913.04 | 
| M | 36.25 | 0.00 | 0.00 | 213710.00 | 7744.46 | 
| MOSHI | 51.75 | 0.00 | 0.00 | 228000.00 | 11794.60 | 
| NEX | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 1106900.00 | 10771.17 | 
| ORI | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 926025.00 | 7503.06 | 
| OSP | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 4066105.00 | 84472.35 | 
| RATCH | 30.25 | 0.00 | 0.00 | 1018343.00 | 30987.96 | 
| SCGP | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 2811647.00 | 88769.15 | 
| STGT | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 3794438.00 | 27192.32 | 
| TASCO | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 2537383.00 | 41026.60 | 
| TCAP | 50.75 | 0.00 | 0.00 | 273580.00 | 13837.42 | 
| TIDLOR | 21.80 | 0.00 | 0.00 | 3527427.00 | 76704.04 | 
| TOP | 54.75 | 0.00 | 0.00 | 4190911.00 | 228105.10 | 
| TU | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 9147172.00 | 139718.55 | 
| VGI | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 25041763.00 | 39422.54 | 
| ADVANC | 218.00 | -1.00 | -0.46 | 814698.00 | 177625.21 | 
| COM7 | 21.10 | -0.10 | -0.47 | 4156573.00 | 88038.68 | 
| CPF | 18.50 | -0.10 | -0.54 | 2518783.00 | 46532.78 | 
| SNNP | 18.50 | -0.10 | -0.54 | 2697872.00 | 49534.21 | 
| SIRI | 1.78 | -0.01 | -0.56 | 32480684.00 | 57874.46 | 
| KCE | 44.25 | -0.25 | -0.56 | 2810796.00 | 124398.77 | 
| PLANB | 8.75 | -0.05 | -0.57 | 832104.00 | 7300.52 | 
| KTC | 43.50 | -0.25 | -0.57 | 1543642.00 | 67240.18 | 
| GULF | 43.25 | -0.25 | -0.57 | 5398545.00 | 234706.04 | 
| SAWAD | 39.25 | -0.25 | -0.63 | 4392321.00 | 172167.80 | 
| SISB | 37.50 | -0.25 | -0.66 | 572650.00 | 21557.40 | 
| BBL | 140.00 | -1.00 | -0.71 | 8027780.00 | 1120776.67 | 
| CRC | 33.00 | -0.25 | -0.75 | 3969462.00 | 132115.10 | 
| CPN | 64.25 | -0.50 | -0.77 | 3216076.00 | 207722.68 | 
| WHA | 4.70 | -0.04 | -0.84 | 31026146.00 | 146170.38 | 
| BGRIM | 27.50 | -0.25 | -0.90 | 6937735.00 | 192221.00 | 
| TKN | 10.70 | -0.10 | -0.93 | 3378260.00 | 36506.28 | 
| DELTA | 78.00 | -0.75 | -0.95 | 3513848.00 | 274221.57 | 
| INTUCH | 73.00 | -0.75 | -1.02 | 1457312.00 | 106869.45 | 
| BLA | 18.90 | -0.20 | -1.05 | 1486423.00 | 27806.84 | 
| HANA | 47.25 | -0.50 | -1.05 | 5283638.00 | 247433.04 | 
| THG | 46.75 | -0.50 | -1.06 | 283301.00 | 13266.75 | 
| ICHI | 17.20 | -0.20 | -1.15 | 6661404.00 | 113801.88 | 
| STA | 17.10 | -0.20 | -1.16 | 2906411.00 | 50011.01 | 
| BTG | 21.70 | -0.30 | -1.36 | 302632.00 | 6590.71 | 
| SPALI | 19.40 | -0.30 | -1.52 | 1786138.00 | 34903.11 | 
| KKP | 48.00 | -0.75 | -1.54 | 1715601.00 | 82956.28 | 
| RBF | 12.50 | -0.20 | -1.57 | 1352910.00 | 17100.09 | 
| AEONTS | 149.00 | -2.50 | -1.65 | 52827.00 | 7915.95 | 
| CENTEL | 42.75 | -0.75 | -1.72 | 721606.00 | 31174.60 | 
| MEGA | 42.25 | -0.75 | -1.74 | 855333.00 | 36188.54 | 
| IRPC | 1.91 | -0.04 | -2.05 | 65754173.00 | 123947.00 | 
			
			
			
					 
	
		
				
		
		
		
		
	
	
	
		
	
	
 
	
	  
		
	
	
	 
 
			
        
        
			         
			
			         			 
			
			
				
		
	
		
		ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์ ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งานทุกท่าน