สรุป SET100 (ภาคเช้า) ROBINS บวกสูงสุด 5.43%

สรุป SET100 (ภาคเช้า) ROBINS บวกสูงสุด 5.43%


หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (ต่อหุ้น) มูลค่า (พันบาท)
ROBINS 48.50 2.5 5.43 5,854,806 282,608.96
CHG 2.62 0.12 4.8 60,733,803 156,023.01
VGI 4.72 0.14 3.06 20,589,017 96,845.95
JAS 3.54 0.1 2.91 247,017,362 870,012.15
CKP 2.28 0.06 2.7 26,761,150 61,217.20
BLAND 1.54 0.03 1.99 74,733,000 114,987.67
DTAC 38.75 0.75 1.97 14,882,932 576,253.92
HMPRO 7.90 0.15 1.94 20,400,315 160,286.88
DELTA 83.50 1.5 1.83 997,375 83,114.04
KKP 45.50 0.75 1.68 1,323,291 59,775.89
PTTEP 70.75 1 1.43 16,793,985 1,189,597.02
WORK 35.50 0.5 1.43 68,000 2,405.42
BJCHI 7.40 0.1 1.37 1,800,700 13,228.37
CPN 49.25 0.5 1.03 2,463,995 121,207.74
BH 210.00 2 0.96 858,659 180,623.48
BEAUTY 5.40 0.05 0.93 8,281,350 45,074.55
STPI 11.30 0.1 0.89 7,998,370 90,128.40
TICON 11.40 0.1 0.88 733,500 8,342.41
GLOW 91.25 0.75 0.83 1,017,442 94,661.53
IRPC 4.92 0.04 0.82 197,091,045 972,920.64
ICHI 12.90 0.1 0.78 2,278,000 29,670.72
THAI 13.00 0.1 0.78 39,467,225 516,542.72
LPN 13.20 0.1 0.76 3,734,079 49,214.43
HANA 36.25 0.25 0.69 1,059,900 38,439.12
SIRI 1.54 0.01 0.65 32,577,749 50,049.54
SPALI 17.70 0.1 0.57 1,460,505 25,765.73
BDMS 22.40 0.1 0.45 25,706,793 575,940.06
TOP 67.25 0.25 0.37 3,315,336 222,873.49
KCE 80.50 0.25 0.31 319,900 25,758.22
AMATA 12.30 737,200 9,033.37
ANAN 3.32 745,400 2,476.59
AP 5.85 6,457,450 37,769.59
BA 25.00 4,089,650 102,431.20
BEC 30.00 585,508 17,540.79
CENTEL 41.00 1,157,456 48,000.07
INTUCH 57.75 11,962,624 698,352.96
IVL 23.10 4,635,830 107,222.44
PS 27.25 7,728,305 212,327.70
PTT 270.00 3,168,349 862,767.59
QH 2.44 36,675,470 89,161.48
THCOM 26.75 2,653,300 70,930.40
TTA 7.80 3,242,101 25,366.95
TTW 10.00 2,521,620 25,218.88
TU 21.00 2,743,325 57,599.48
EGCO 176.00 -0.5 -0.28 396,807 70,265.64
TISCO 46.75 -0.25 -0.53 984,505 46,214.96
LH 8.50 -0.05 -0.58 10,685,215 91,602.85
SAWAD 43.00 -0.25 -0.58 995,204 43,058.34
TTCL 16.40 -0.1 -0.61 1,536,010 25,299.44
SAMTEL 14.30 -0.1 -0.69 156,600 2,242.45
PTG 13.70 -0.1 -0.72 778,000 10,763.96
SCN 6.80 -0.05 -0.73 5,163,570 35,621.34
PLANB 6.35 -0.05 -0.78 13,690,700 88,792.64
EPG 12.60 -0.1 -0.79 7,322,410 93,289.90
TMB 2.52 -0.02 -0.79 56,775,555 143,273.70
EARTH 4.84 -0.04 -0.82 3,839,700 18,549.47
MAJOR 28.25 -0.25 -0.88 349,120 9,934.50
ADVANC 166.00 -1.5 -0.9 14,500,877 2,441,424.54
PLAT 5.40 -0.05 -0.92 779,800 4,216.90
M 53.00 -0.5 -0.93 318,706 17,051.57
SVI 5.30 -0.05 -0.93 4,174,500 22,210.18
BEM 5.25 -0.05 -0.94 71,395,890 373,557.45
AAV 5.20 -0.05 -0.95 11,610,150 61,275.09
GUNKUL 26.00 -0.25 -0.95 654,848 17,227.83
S 5.20 -0.05 -0.95 1,404,455 7,408.44
RS 10.20 -0.1 -0.97 1,003,300 10,189.90
SCCC 306.00 -3 -0.97 123,156 38,188.24
GL 20.10 -0.2 -0.99 1,364,004 27,560.82
BLA 41.75 -0.5 -1.18 1,157,110 48,648.37
UNIQ 16.50 -0.2 -1.2 3,283,353 54,821.89
WHA 3.16 -0.04 -1.25 36,987,855 117,365.53
SCC 458.00 -6 -1.29 1,598,709 740,151.69
CPF 21.20 -0.3 -1.4 11,767,431 253,404.80
MINT 35.25 -0.5 -1.4 4,675,302 166,353.11
SPCG 21.00 -0.3 -1.41 1,165,890 24,532.09
UV 6.85 -0.1 -1.44 1,004,500 6,992.13
TPIPL 2.54 -0.04 -1.55 98,527,625 250,345.79
KTB 18.20 -0.3 -1.62 42,589,546 778,635.62
VNG 12.00 -0.2 -1.64 795,800 9,665.00
BCP 29.25 -0.5 -1.68 2,980,020 87,760.93
PTTGC 57.50 -1 -1.71 9,214,069 536,920.42
BBL 171.00 -3 -1.72 3,142,255 542,761.55
BTS 8.45 -0.15 -1.74 20,666,793 176,541.97
SGP 11.10 -0.2 -1.77 1,459,000 16,142.83
KTC 83.00 -1.5 -1.78 584,817 49,219.67
TRUE 7.75 -0.15 -1.9 116,942,980 913,723.04
GPSC 25.50 -0.5 -1.92 3,191,523 81,973.16
TCAP 37.25 -0.75 -1.97 4,081,506 152,009.50
CPALL 44.50 -1 -2.2 22,149,862 996,204.64
BANPU 16.60 -0.4 -2.35 18,297,805 306,354.56
CK 24.30 -0.6 -2.41 13,606,385 334,927.05
AOT 402.00 -10 -2.43 3,335,085 1,347,512.24
ITD 6.95 -0.2 -2.8 60,652,567 427,038.96
SCB 139.00 -4 -2.8 4,845,763 681,467.38
STEC 20.90 -0.7 -3.24 5,634,313 119,783.29
SAMART 16.70 -0.6 -3.47 4,675,045 78,756.61
CBG 40.50 -1.5 -3.57 542,300 22,282.38
LHBANK 1.86 -0.07 -3.63 97,337,217 183,332.35
TASCO 25.75 -1.25 -4.63 36,348,526 955,251.86
KBANK 173.50 -8.5 -4.67 15,107,436 2,664,088.69

Back to top button