
30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ 30 หุ้นฝรั่งขายทิ้ง ประจำสัปดาห์
30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ 30 หุ้นฝรั่งขายทิ้ง ระหว่างวันที่ 14 - 18 มี.ค. 2559
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากข้อมูลสรุปการซื้อขายหุ้นประจำสัปดาห์ผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ ระหว่างวันที่ 14 – 18 มี.ค. 2559 ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่
Symbol | 14/3/2016 | 15/3/2016 | 16/3/2016 | 17/3/2016 | 18/3/2016 | Summary (หุ้น) |
U | 27,012,800 | -10,403,800 | 57,409,500 | 20,197,800 | 31,208,000 | 125,424,300 |
IRPC | 12,627,129 | 11,847,200 | 19,876,910 | 15,676,400 | 35,332,100 | 95,359,739 |
CPALL | 59,639,072 | 4,247,602 | 2,408,957 | 18,116,674 | 5,256,632 | 89,668,937 |
POLAR-W3 | -315,200 | 50,000,000 | 20,800,000 | -210,000 | – | 70,274,800 |
TMB | 4,475,284 | 19,025,860 | 14,964,185 | 10,431,978 | 12,195,461 | 61,092,768 |
JAS | 11,348,291 | -18,456,509 | 4,268,091 | -8,251,930 | 69,701,537 | 58,609,480 |
SPRC | 13,445,878 | 19,561,578 | 4,950,277 | 5,632,778 | 8,334,389 | 51,924,900 |
TRUE | 12,883,514 | 3,341,470 | 12,468,671 | 3,693,070 | 6,214,162 | 38,600,887 |
CPF | 14,804,894 | 656,332 | 1,482,930 | 21,384,432 | 256,107 | 38,584,695 |
AMATAV | 4,737,400 | 6,041,749 | 1,713,801 | 2,339,701 | 22,591,497 | 37,424,148 |
BEM | 1,908,475 | 20,090,367 | 3,696,647 | 1,559,205 | 8,650,226 | 35,904,920 |
HMPRO | 5,428,905 | 9,977,150 | 4,613,805 | 4,238,026 | 5,759,393 | 30,017,279 |
KTB | 8,897,290 | 6,952,722 | 3,372,506 | 2,154,618 | 5,644,914 | 27,022,050 |
QH | 14,909,700 | 5,547,400 | -1,653,432 | 2,408,500 | 4,021,400 | 25,233,568 |
AJD | -955,800 | 19,295,000 | 6,445,400 | -188,000 | -25,100 | 24,571,500 |
LHBANK | 16,058,100 | 1,575,700 | 4,438,700 | 49,232 | 37,768 | 22,159,500 |
BANPU | 17,840,569 | 2,046,764 | -689,840 | 518,701 | 2,349,245 | 22,065,439 |
BDMS | 4,411,402 | 3,975,502 | 5,050,144 | 860,814 | 3,038,298 | 17,336,160 |
PS | -146,400 | 1,983,000 | 4,179,790 | 1,521,300 | 7,804,400 | 15,342,090 |
SIRI | 1,406,888 | 440,488 | 474,689 | 542,388 | 7,846,114 | 10,710,567 |
TOP | 1,684,421 | 1,553,943 | 935,994 | 3,178,643 | 3,023,772 | 10,376,773 |
STEC | 3,159,910 | 1,092,700 | 3,494,900 | 1,757,158 | 310,200 | 9,814,868 |
WHA | 1,742,822 | 4,163,362 | 4,849,262 | -892,799 | -807,648 | 9,054,999 |
TU | 1,492,300 | 4,146,454 | 293,700 | 1,535,146 | 1,366,302 | 8,833,902 |
VIBHA | 5,556,400 | -833,800 | 2,402,500 | 935,900 | 716,200 | 8,777,200 |
BTS | -851,926 | -429,825 | 3,152,174 | 564,771 | 4,709,228 | 7,144,422 |
LH | 2,373,136 | -1,484,665 | 5,133,835 | 338,043 | 779,460 | 7,139,809 |
AAV | -1,897,400 | -787,100 | -1,819,600 | 2,129,300 | 9,407,500 | 7,032,700 |
TT | -4,315,200 | 10,155,500 | 59,000 | 113,300 | 977,400 | 6,990,000 |
IVL | 1,033,100 | -435,500 | 2,920,331 | -76,100 | 3,023,059 | 6,464,890 |
และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่
Symbol | 14/3/2016 | 15/3/2016 | 16/3/2016 | 17/3/2016 | 18/3/2016 | Summary (หุ้น) |
RML | -25,476,300 | -6,041,600 | -4,560,200 | -7,114,300 | -4,502,500 | -47,694,900 |
STPI | -2,525,400 | -4,813,900 | -2,870,800 | -5,161,443 | -3,829,321 | -19,200,864 |
SVI | -581,333 | -7,117,700 | -4,161,700 | -4,163,600 | -1,131,000 | -17,155,333 |
T-W3 | -2,050,000 | -3,000,000 | -416,500 | -5,621,400 | -1,268,400 | -12,356,300 |
UNIQ | -1,240,283 | -1,293,883 | -456,683 | -2,625,783 | -5,229,783 | -10,846,415 |
BWG | 974,400 | -554,000 | -9,376,500 | -1,570,000 | 526,300 | -9,999,800 |
VGI | 182,000 | -507,100 | -3,079,712 | -728,200 | -3,869,100 | -8,002,112 |
POLAR | -318,600 | -3,815,500 | -754,100 | -2,300,500 | -716,000 | -7,904,700 |
TTW | -1,681,600 | -872,100 | -460,220 | -1,806,574 | -2,083,868 | -6,904,362 |
KBANK | 1,616,906 | -1,116,636 | -4,486,560 | -2,141,645 | 662,803 | -5,465,132 |
TRC | -130,300 | -2,820,500 | 1,351,600 | 10,400 | -3,583,200 | -5,172,000 |
EFORL | -4,577,400 | 110,200 | 244,700 | -907,000 | 176,800 | -4,952,700 |
AMATA | 109,600 | -409,000 | -163,000 | 58,000 | -4,263,700 | -4,668,100 |
SIM | 1,500 | -1,000 | -65,500 | -3,923,500 | 21,000 | -3,967,500 |
MAJOR | -795,600 | -400,800 | -2,366,800 | 202,899 | -500,499 | -3,860,800 |
TWPC | -50,000 | -2,633,700 | 396,800 | -1,161,000 | -67,579 | -3,515,479 |
DCON | -374,100 | 181,400 | -2,741,600 | -430,000 | -105,000 | -3,469,300 |
U-W1 | – | – | -3,458,542 | 16,200 | 8,000 | -3,434,342 |
JAS-W3 | 38,000 | -326,000 | -1,017,800 | -1,342,100 | -528,100 | -3,176,000 |
GEL-W4 | – | -88,068 | – | – | -2,998,600 | -3,086,668 |
MC | -272,600 | -281,600 | -447,700 | -1,495,600 | -398,400 | -2,895,900 |
CGH | -499,900 | -16,600 | 82,800 | -1,102,300 | -1,169,200 | -2,705,200 |
CENTEL | -672,900 | -591,400 | -806,100 | -310,600 | -135,100 | -2,516,100 |
ASP | -81,400 | -458,700 | -536,400 | -1,000,400 | -38,100 | -2,115,000 |
JSP | -1,160,000 | 6,000 | 114,100 | -1,088,100 | 78,000 | -2,050,000 |
ACAP | -5,300 | -1,515,200 | -512,200 | -8,600 | -2,700 | -2,044,000 |
TKN | -1,280,800 | -36,200 | -197,500 | -10,200 | -386,600 | -1,911,300 |
BIGC | -314,514 | -121,413 | -4,314 | -882,113 | -517,779 | -1,840,133 |
GEL | 166,100 | -16,300 | – | 8,200 | -1,949,200 | -1,791,200 |
SYNTEC | 10,000 | -710,000 | -1,006,000 | – | 500 | -1,705,500 |
หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่
Symbol | 14/3/2016 | 15/3/2016 | 16/3/2016 | 17/3/2016 | 18/3/2016 | Net (บาท) |
U | 27,012,800 | -10,403,800 | 57,409,500 | 20,197,800 | 31,208,000 | 125,424,300 |
IRPC | 12,627,129 | 11,847,200 | 19,876,910 | 15,676,400 | 35,332,100 | 95,359,739 |
CPALL | 59,639,072 | 4,247,602 | 2,408,957 | 18,116,674 | 5,256,632 | 89,668,937 |
POLAR-W3 | -315,200 | 50,000,000 | 20,800,000 | -210,000 | – | 70,274,800 |
TMB | 4,475,284 | 19,025,860 | 14,964,185 | 10,431,978 | 12,195,461 | 61,092,768 |
JAS | 11,348,291 | -18,456,509 | 4,268,091 | -8,251,930 | 69,701,537 | 58,609,480 |
SPRC | 13,445,878 | 19,561,578 | 4,950,277 | 5,632,778 | 8,334,389 | 51,924,900 |
TRUE | 12,883,514 | 3,341,470 | 12,468,671 | 3,693,070 | 6,214,162 | 38,600,887 |
CPF | 14,804,894 | 656,332 | 1,482,930 | 21,384,432 | 256,107 | 38,584,695 |
AMATAV | 4,737,400 | 6,041,749 | 1,713,801 | 2,339,701 | 22,591,497 | 37,424,148 |
BEM | 1,908,475 | 20,090,367 | 3,696,647 | 1,559,205 | 8,650,226 | 35,904,920 |
HMPRO | 5,428,905 | 9,977,150 | 4,613,805 | 4,238,026 | 5,759,393 | 30,017,279 |
KTB | 8,897,290 | 6,952,722 | 3,372,506 | 2,154,618 | 5,644,914 | 27,022,050 |
QH | 14,909,700 | 5,547,400 | -1,653,432 | 2,408,500 | 4,021,400 | 25,233,568 |
AJD | -955,800 | 19,295,000 | 6,445,400 | -188,000 | -25,100 | 24,571,500 |
LHBANK | 16,058,100 | 1,575,700 | 4,438,700 | 49,232 | 37,768 | 22,159,500 |
BANPU | 17,840,569 | 2,046,764 | -689,840 | 518,701 | 2,349,245 | 22,065,439 |
BDMS | 4,411,402 | 3,975,502 | 5,050,144 | 860,814 | 3,038,298 | 17,336,160 |
PS | -146,400 | 1,983,000 | 4,179,790 | 1,521,300 | 7,804,400 | 15,342,090 |
SIRI | 1,406,888 | 440,488 | 474,689 | 542,388 | 7,846,114 | 10,710,567 |
TOP | 1,684,421 | 1,553,943 | 935,994 | 3,178,643 | 3,023,772 | 10,376,773 |
STEC | 3,159,910 | 1,092,700 | 3,494,900 | 1,757,158 | 310,200 | 9,814,868 |
WHA | 1,742,822 | 4,163,362 | 4,849,262 | -892,799 | -807,648 | 9,054,999 |
TU | 1,492,300 | 4,146,454 | 293,700 | 1,535,146 | 1,366,302 | 8,833,902 |
VIBHA | 5,556,400 | -833,800 | 2,402,500 | 935,900 | 716,200 | 8,777,200 |
BTS | -851,926 | -429,825 | 3,152,174 | 564,771 | 4,709,228 | 7,144,422 |
LH | 2,373,136 | -1,484,665 | 5,133,835 | 338,043 | 779,460 | 7,139,809 |
AAV | -1,897,400 | -787,100 | -1,819,600 | 2,129,300 | 9,407,500 | 7,032,700 |
TT | -4,315,200 | 10,155,500 | 59,000 | 113,300 | 977,400 | 6,990,000 |
IVL | 1,033,100 | -435,500 | 2,920,331 | -76,100 | 3,023,059 | 6,464,890 |
และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่
Symbol | 14/3/2016 | 15/3/2016 | 16/3/2016 | 17/3/2016 | 18/3/2016 | Net (บาท) |
KBANK | 297,477,168 | -202,838,640 | -783,579,840 | -369,211,457 | 114,293,715 | -943,859,054 |
BIGC | -78,619,388 | -30,342,346 | -1,072,702 | -219,836,659 | -129,033,724 | -458,904,819 |
STPI | -30,311,600 | -54,605,330 | -32,382,110 | -57,881,249 | -41,667,061 | -216,847,350 |
UNIQ | -21,280,083 | -21,666,914 | -7,669,118 | -44,472,873 | -88,814,455 | -183,903,442 |
MAJOR | -22,796,025 | -11,389,675 | -67,412,475 | 5,853,571 | -14,129,573 | -109,874,177 |
CENTEL | -28,415,925 | -24,317,000 | -33,516,900 | -12,895,850 | -5,580,350 | -104,726,025 |
SVI | -3,002,388 | -38,209,140 | -22,083,035 | -21,797,095 | -5,900,840 | -90,992,498 |
BH | 7,630,397 | -93,403,636 | 30,074,170 | -66,042,938 | 37,341,476 | -84,400,531 |
TTW | -16,805,190 | -8,697,690 | -4,590,680 | -17,963,724 | -20,745,635 | -68,802,919 |
AMATA | 1,388,710 | -5,027,890 | -1,984,650 | 710,710 | -52,022,380 | -56,935,500 |
RML | -27,485,354 | -6,434,337 | -4,895,014 | -7,632,454 | -4,828,027 | -51,275,186 |
VGI | 814,922 | -2,256,584 | -14,563,610 | -3,379,526 | -17,807,372 | -37,192,170 |
MC | -3,284,160 | -3,353,050 | -5,423,920 | -19,051,080 | -4,950,250 | -36,062,460 |
ACAP | -79,740 | -22,323,830 | -7,580,910 | -127,520 | -40,190 | -30,152,190 |
GL | 7,065,649 | 15,174,974 | -2,144,415 | 10,779,541 | -59,939,790 | -29,064,041 |
TWPC | -355,000 | -19,602,525 | 2,919,140 | -8,801,785 | -523,356 | -26,363,526 |
RATCH | -791,175 | -8,379,075 | -70,455 | 21,600 | -13,105,475 | -22,324,580 |
BBL | 77,246,150 | 140,090,133 | -117,846,100 | -90,456,737 | -30,054,056 | -21,020,610 |
TKN | -12,647,095 | -359,760 | -1,980,440 | -103,390 | -4,047,910 | -19,138,595 |
BWG | 1,666,938 | -991,768 | -16,878,492 | -2,814,856 | 944,568 | -18,073,610 |
MEGA | 48,400 | -987,870 | -7,394,480 | -630,760 | -7,741,200 | -16,705,910 |
THAI | 2,158,980 | -9,288,160 | -5,401,240 | -4,130,160 | 263,640 | -16,396,940 |
SPCG | -3,438,169 | 781,070 | -11,096,760 | -3,634,090 | 2,700,620 | -14,687,329 |
TIPCO | -1,741,910 | -11,051,890 | 12,852,286 | -610,847 | -12,364,460 | -12,916,821 |
KTC | -7,507,200 | -4,659,000 | -1,210,150 | 151,775 | 965,025 | -12,259,550 |
TRC | -273,660 | -5,809,214 | 2,785,214 | 21,224 | -7,321,656 | -10,598,092 |
NOK | – | -10,106,290 | -1,425 | -183,675 | -7,150 | -10,298,540 |
SMT | -1,323,000 | -388,420 | -945,610 | -5,982,800 | 220,680 | -8,419,150 |
AHC | – | – | -6,055,050 | -1,490,000 | -376,200 | -7,921,250 |
ASP | -276,894 | -1,557,944 | -1,814,632 | -3,381,732 | -128,004 | -7,159,206 |