30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้งประจำวันที่ 30 พ.ค.61

30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ - ขายทิ้งประจำวันที่ 30 พ.ค.61


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (30 พ.ค.) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
WHA 45,907,175 21,334,679 67,241,854 24,572,496
QH 22,941,609 7,739,061 30,680,670 15,202,548
IRPC 30,825,331 16,315,456 47,140,787 14,509,875
JAS 19,963,405 8,232,200 28,195,605 11,731,205
CHG 14,326,230 5,867,700 20,193,930 8,458,530
TU 11,635,800 3,335,703 14,971,503 8,300,097
BDMS 15,737,590 7,637,394 23,374,984 8,100,196
SUPER 53,568,808 45,633,779 99,202,587 7,935,029
NWR 6,706,300 1,866,626 8,572,926 4,839,674
EFORL 4,231,400 9,000 4,240,400 4,222,400
7UP 6,721,200 2,953,200 9,674,400 3,768,000
PTTEP 9,149,000 5,590,282 14,739,282 3,558,718
CPF 13,804,892 10,254,200 24,059,092 3,550,692
MTC 5,252,100 1,705,565 6,957,665 3,546,535
AP 4,062,406 868,554 4,930,960 3,193,852
PF 3,255,500 306,700 3,562,200 2,948,800
BROOK 2,161,000 2,161,000 2,161,000
EPG 3,351,800 1,360,700 4,712,500 1,991,100
SCC 2,678,063 762,100 3,440,163 1,915,963
AAV 3,475,000 1,562,200 5,037,200 1,912,800
META 2,037,300 278,100 2,315,400 1,759,200
META-W2 1,500,000 1,500,000 1,500,000
NEWS 1,532,800 377,900 1,910,700 1,154,900
THAI 1,594,600 463,193 2,057,793 1,131,407
AMATA 2,633,300 1,517,100 4,150,400 1,116,200
MONO 3,023,213 2,086,100 5,109,313 937,113
RS 4,525,200 3,607,984 8,133,184 917,216
TPIPL 2,686,659 1,783,700 4,470,359 902,959
AQUA 1,433,300 540,900 1,974,200 892,400
ECF 1,324,400 460,212 1,784,612 864,188

 

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
TMB 21,027,900 42,984,519 64,012,419 -21,956,619
SIRI 16,889,000 34,776,000 51,665,000 -17,887,000
IVL 7,441,700 21,157,257 28,598,957 -13,715,557
EA 15,343,539 24,060,407 39,403,946 -8,716,868
BEAUTY 4,657,600 13,017,185 17,674,785 -8,359,585
U 8,000,000 8,000,000 -8,000,000
VGI 3,732,633 11,252,301 14,984,934 -7,519,668
DCC-W1 1,322,000 8,143,000 9,465,000 -6,821,000
PLANB 2,555,118 7,476,400 10,031,518 -4,921,282
HMPRO 3,567,969 8,453,300 12,021,269 -4,885,331
KTB 11,497,510 14,963,270 26,460,780 -3,465,760
RML 100 3,267,600 3,267,700 -3,267,500
BLAND 2,777,600 5,911,298 8,688,898 -3,133,698
KCE 5,442,100 8,454,724 13,896,824 -3,012,624
PTT 39,145,605 42,124,812 81,270,417 -2,979,207
EVER 8,000 2,844,700 2,852,700 -2,836,700
ANAN 1,603,315 4,367,100 5,970,415 -2,763,785
SAWAD 691,320 3,362,691 4,054,011 -2,671,371
TOP 1,655,105 4,294,154 5,949,259 -2,639,049
BTS 10,371,900 12,930,547 23,302,447 -2,558,647
ESSO 3,173,305 5,406,498 8,579,803 -2,233,193
BANPU 8,354,600 10,450,829 18,805,429 -2,096,229
BEM 5,607,200 7,633,179 13,240,379 -2,025,979
LHFG 149,400 2,020,100 2,169,500 -1,870,700
BBL 770,500 2,476,200 3,246,700 -1,705,700
SPRC 2,420,700 4,109,411 6,530,111 -1,688,711
MAX 500 1,605,100 1,605,600 -1,604,600
AMANAH 1,742,400 3,322,200 5,064,600 -1,579,800
SCB 1,022,700 2,572,072 3,594,772 -1,549,372
IVL-W2 132,100 1,660,054 1,792,154 -1,527,954

 

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
SCC 1,231,939,967 346,997,200 1,578,937,167 884,942,767
PTTEP 1,193,327,313 732,890,564 1,926,217,877 460,436,749
BDMS 415,078,175 200,809,297 615,887,472 214,268,879
TU 200,197,460 57,384,762 257,582,222 142,812,698
KTC 243,824,636 106,725,786 350,550,422 137,098,850
MTC 170,209,825 55,455,213 225,665,038 114,754,612
WHA 195,144,897 90,681,503 285,826,400 104,463,395
IRPC 203,089,736 107,300,935 310,390,671 95,788,801
CPF 344,871,017 255,660,800 600,531,817 89,210,217
JAS 116,511,695 48,133,865 164,645,560 68,377,830
QH 74,820,411 25,333,017 100,153,428 49,487,394
CBG 49,525,275 20,933,375 70,458,650 28,591,900
AP 36,270,173 7,764,294 44,034,467 28,505,879
AMATA 59,461,870 34,299,760 93,761,630 25,162,110
CHG 32,857,151 13,473,124 46,330,275 19,384,027
TCAP 37,772,225 19,406,525 57,178,750 18,365,700
THAI 24,937,860 7,256,892 32,194,752 17,680,968
RS 85,744,090 68,104,096 153,848,186 17,639,994
EPG 25,193,000 10,217,610 35,410,610 14,975,390
PSH 40,842,565 25,901,255 66,743,820 14,941,310
BGRIM 24,178,660 10,681,460 34,860,120 13,497,200
CK 43,431,675 30,084,150 73,515,825 13,347,525
SUPER 76,755,735 65,297,442 142,053,177 11,458,293
AAV 19,483,815 8,798,370 28,282,185 10,685,445
LH 371,613,706 362,136,454 733,750,159 9,477,252
ADVANC 242,461,648 233,534,710 475,996,358 8,926,938
AH 9,694,075 1,940,950 11,635,025 7,753,125
GLOBAL 28,174,142 20,834,332 49,008,474 7,339,810
TCB 7,522,900 775,975 8,298,875 6,746,925
BCH 27,182,490 20,665,760 47,848,250 6,516,730

 

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
IVL 426,933,925 1,218,226,801 1,645,160,726 -791,292,876
EA 594,781,064 934,355,682 1,529,136,746 -339,574,618
BBL 147,959,950 475,679,300 623,639,250 -327,719,350
TOP 149,793,210 388,145,391 537,938,601 -238,352,181
SCB 139,139,100 349,928,170 489,067,270 -210,789,070
BEAUTY 82,384,620 230,959,477 313,344,097 -148,574,857
PTT 1,983,112,902 2,122,366,331 4,105,479,233 -139,253,430
CPALL 336,654,930 439,703,987 776,358,916 -103,049,057
SAWAD 25,537,273 125,227,540 150,764,812 -99,690,267
KCE 180,865,875 279,172,202 460,038,077 -98,306,327
PTTGC 336,744,984 432,241,772 768,986,756 -95,496,788
AOT 316,991,263 411,855,795 728,847,057 -94,864,532
HMPRO 52,883,558 125,349,660 178,233,218 -72,466,102
CPN 55,748,916 120,457,113 176,206,029 -64,708,197
ROBINS 31,756,800 95,804,600 127,561,400 -64,047,800
VGI 31,092,366 94,208,698 125,301,064 -63,116,333
KKP 24,672,550 87,206,232 111,878,782 -62,533,682
KTB 204,016,029 265,019,452 469,035,481 -61,003,423
TMB 52,408,604 107,360,515 159,769,119 -54,951,911
GLOW 32,594,350 76,830,565 109,424,915 -44,236,215
MINT 166,325,848 210,219,757 376,545,605 -43,893,910
BANPU 169,952,550 213,387,113 383,339,663 -43,434,563
EGCO 100,162,500 141,091,306 241,253,806 -40,928,806
ESSO 47,140,474 80,192,471 127,332,945 -33,051,998
SIRI 29,707,103 61,203,682 90,910,785 -31,496,579
PLANB 15,875,519 46,017,830 61,893,349 -30,142,311
GPSC 33,388,325 61,645,125 95,033,450 -28,256,800
RATCH 5,397,525 31,855,950 37,253,475 -26,458,425
SPRC 37,426,180 63,445,649 100,871,829 -26,019,469
DTAC 32,468,350 57,290,942 89,759,292 -24,822,592

Back to top button