30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้งประจำวันที่ 18 มี.ค.62

30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ - ขายทิ้งประจำวันที่ 18 มี.ค.62


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (18 มี.ค.) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
SUPER 17,123,700 6,692,600 23,816,300 10,431,100
TPIPL 9,987,700 219,000 10,206,700 9,768,700
VGI 10,206,300 1,153,900 11,360,200 9,052,400
BTS 17,293,506 8,886,880 26,180,386 8,406,626
FVC 4,495,100 126,700 4,621,800 4,368,400
QH 9,233,100 6,243,100 15,476,200 2,990,000
AOT 5,424,820 2,991,120 8,415,940 2,433,700
LH 3,614,000 1,196,600 4,810,600 2,417,400
TASCO 2,794,600 514,789 3,309,389 2,279,811
BEAUTY 6,731,300 4,689,325 11,420,625 2,041,975
SAWAD 2,553,914 863,600 3,417,514 1,690,314
PTTEP 2,796,131 1,350,020 4,146,151 1,446,111
CPN 2,380,003 937,933 3,317,936 1,442,070
CPT 1,520,600 160,000 1,680,600 1,360,600
CENTEL 1,938,219 640,100 2,578,319 1,298,119
INTUCH 2,006,701 776,600 2,783,301 1,230,101
TCAP 1,614,606 494,279 2,108,885 1,120,327
COM7 2,175,900 1,081,600 3,257,500 1,094,300
JMART 1,447,320 368,000 1,815,320 1,079,320
CBG 1,615,100 549,300 2,164,400 1,065,800
TU 1,611,800 657,778 2,269,578 954,022
OSP 1,032,369 129,100 1,161,469 903,269
MTC 1,955,300 1,079,374 3,034,674 875,926
PLANB 1,727,400 915,900 2,643,300 811,500
NWR 1,066,200 270,413 1,336,613 795,787
LPN 2,132,456 1,363,300 3,495,756 769,156
SCB 2,359,800 1,597,430 3,957,230 762,370
DTAC 1,948,617 1,193,700 3,142,317 754,917
MAJOR 905,130 155,000 1,060,130 750,130
MINT 3,051,200 2,312,338 5,363,538 738,862

 

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
TRUE 12,463,900 22,056,583 34,520,483 -9,592,683
CPALL 9,924,404 16,496,730 26,421,134 -6,572,326
BDMS 10,389,900 14,355,923 24,745,823 -3,966,023
AAV 847,200 4,810,900 5,658,100 -3,963,700
WHA 2,792,055 6,524,500 9,316,555 -3,732,445
BCH 779,700 3,821,500 4,601,200 -3,041,800
CPF 3,687,200 6,403,831 10,091,031 -2,716,631
NPPG-W4 400,000 2,780,000 3,180,000 -2,380,000
PTTGC 1,349,500 3,641,800 4,991,300 -2,292,300
CKP 729,200 2,986,668 3,715,868 -2,257,468
TMB 81,687,900 83,814,937 165,502,837 -2,127,037
SIRI 6,702,600 8,571,000 15,273,600 -1,868,400
BLAND 1,674,740 3,466,000 5,140,740 -1,791,260
BTS-W4 37,056 1,756,233 1,793,289 -1,719,177
PTT 6,281,000 7,976,469 14,257,469 -1,695,469
NER 10,000 1,690,600 1,700,600 -1,680,600
TOP 1,968,773 3,562,472 5,531,245 -1,593,699
STEC 2,371,600 3,922,500 6,294,100 -1,550,900
THRE 89,000 1,442,400 1,531,400 -1,353,400
ESSO 342,700 1,553,752 1,896,452 -1,211,052
CHG 1,824,411 2,993,500 4,817,911 -1,169,089
NPPG 130,600 1,247,200 1,377,800 -1,116,600
AH 872,400 1,958,700 2,831,100 -1,086,300
EMC-W6 5,100 1,000,000 1,005,100 -994,900
VIBHA 923,200 1,908,900 2,832,100 -985,700
GJS 328,200 1,305,200 1,633,400 -977,000
AP 868,900 1,828,700 2,697,600 -959,800
STA 442,553 1,387,300 1,829,853 -944,747
ROBINS 686,781 1,601,200 2,287,981 -914,419
AMATA 504,800 1,298,100 1,802,900 -793,300

 

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
PTTEP 335,511,789 162,112,867 497,624,656 173,398,923
AOT 364,347,720 200,963,541 565,311,261 163,384,179
SCC 227,127,378 100,698,620 327,825,998 126,428,758
CPN 169,600,213 66,826,501 236,426,714 102,773,712
SCB 308,103,700 208,665,885 516,769,585 99,437,815
BTS 185,634,574 95,069,418 280,703,992 90,565,156
SAWAD 131,601,371 44,580,300 176,181,671 87,021,071
VGI 78,981,780 8,933,120 87,914,900 70,048,660
INTUCH 111,551,982 43,180,500 154,732,482 68,371,482
TCAP 88,678,376 27,097,546 115,775,922 61,580,830
CBG 93,293,725 31,784,150 125,077,875 61,509,575
CENTEL 81,858,306 26,974,175 108,832,481 54,884,131
MTC 88,112,900 48,525,087 136,637,987 39,587,814
DTAC 101,298,314 62,063,425 163,361,739 39,234,889
TISCO 70,671,120 33,407,668 104,078,788 37,263,452
TASCO 43,180,340 7,916,699 51,097,039 35,263,641
EA 162,084,450 126,906,563 288,991,013 35,177,888
IVL 193,659,599 159,884,039 353,543,638 33,775,560
EGCO 76,374,200 43,252,800 119,627,000 33,121,400
MINT 116,351,825 88,177,744 204,529,569 28,174,081
LH 37,547,640 12,417,560 49,965,200 25,130,080
OSP 27,390,323 3,416,900 30,807,223 23,973,423
GULF 75,471,168 52,045,525 127,516,693 23,425,643
MAJOR 24,950,705 4,250,675 29,201,380 20,700,030
COM7 40,263,140 19,985,240 60,248,380 20,277,900
TPIPL 20,455,466 445,684 20,901,150 20,009,782
BGRIM 43,875,225 25,754,525 69,629,750 18,120,700
TU 29,940,850 12,204,455 42,145,305 17,736,395
BEAUTY 44,086,695 30,773,330 74,860,025 13,313,365
SPALI 18,312,150 6,932,370 25,244,520 11,379,780

 

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
CPALL 738,557,947 1,224,954,042 1,963,511,989 -486,396,095
PTTGC 90,730,725 245,224,750 335,955,475 -154,494,025
KBANK 234,307,100 353,705,536 588,012,636 -119,398,437
TOP 135,446,312 245,140,732 380,587,044 -109,694,420
BDMS 244,253,940 337,083,958 581,337,898 -92,830,018
PTT 300,851,625 381,322,400 682,174,025 -80,470,775
CPF 96,044,375 166,351,323 262,395,698 -70,306,948
ROBINS 39,790,165 92,773,450 132,563,615 -52,983,285
BCH 12,755,590 62,427,070 75,182,660 -49,671,480
TRUE 59,549,750 105,349,215 164,898,965 -45,799,465
STEC 53,150,150 87,799,970 140,950,120 -34,649,820
KKP 10,842,596 37,341,282 48,183,878 -26,498,686
BBL 46,723,600 68,290,710 115,014,310 -21,567,110
AH 17,015,870 37,850,410 54,866,280 -20,834,540
AMATA 10,523,720 26,977,680 37,501,400 -16,453,960
AAV 3,485,672 19,788,806 23,274,478 -16,303,134
DELTA 8,971,075 25,161,105 34,132,180 -16,190,030
WHA 11,625,853 27,206,572 38,832,425 -15,580,719
KTB 19,137,890 33,357,381 52,495,271 -14,219,491
RATCH 98,094,756 112,176,075 210,270,831 -14,081,319
BJC 50,990,975 64,654,431 115,645,406 -13,663,456
ESSO 3,648,870 16,538,411 20,187,281 -12,889,541
WORK 6,166,180 18,534,115 24,700,295 -12,367,935
STA 5,670,961 17,759,820 23,430,781 -12,088,859
CKP 3,485,900 14,290,072 17,775,972 -10,804,172
SAT 802,263 10,118,570 10,920,833 -9,316,307
KTC 42,055,950 51,165,475 93,221,425 -9,109,525
THAI 1,023,870 8,457,770 9,481,640 -7,433,900
BH 42,638,355 50,029,393 92,667,748 -7,391,038
CK 8,824,830 15,723,230 24,548,060 -6,898,400

Back to top button