หลักทรัพย์ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (ต่อหุ้น) | มูลค่า (พันบาท) |
EA | 52.50 | 3.25 | 6.60 | 56,469,893 | 2,944,448.58 |
BCP | 21.90 | 1.30 | 6.31 | 8,448,749 | 180,743.67 |
SPRC | 8.50 | 0.45 | 5.59 | 19,204,775 | 159,610.15 |
GPSC | 77.25 | 3.50 | 4.75 | 44,139,624 | 3,350,373.03 |
CPF | 27.75 | 1.00 | 3.74 | 42,123,158 | 1,149,208.45 |
BGRIM | 50.25 | 1.75 | 3.61 | 14,164,348 | 701,578.83 |
MEGA | 37.00 | 1.25 | 3.50 | 1,290,495 | 47,511.90 |
ESSO | 7.60 | 0.20 | 2.70 | 16,857,727 | 125,341.53 |
DELTA | 498.00 | 12.00 | 2.47 | 4,562,911 | 2,318,155.49 |
SUPER | 0.98 | 0.02 | 2.08 | 460,857,502 | 449,923.62 |
IVL | 37.75 | 0.75 | 2.03 | 50,794,946 | 1,911,391.18 |
JMART | 20.40 | 0.40 | 2.00 | 7,266,477 | 146,998.45 |
THANI | 4.24 | 0.08 | 1.92 | 48,228,769 | 201,015.58 |
TOP | 53.00 | 1.00 | 1.92 | 5,895,229 | 306,383.45 |
TVO | 34.25 | 0.50 | 1.48 | 2,261,673 | 77,360.90 |
GULF | 34.75 | 0.50 | 1.46 | 10,654,888 | 366,000.08 |
AP | 7.35 | 0.10 | 1.38 | 7,358,545 | 53,226.89 |
CKP | 4.52 | 0.06 | 1.35 | 9,591,504 | 42,514.56 |
LH | 8.05 | 0.10 | 1.26 | 22,740,111 | 180,102.49 |
IRPC | 3.76 | 0.04 | 1.08 | 124,996,814 | 464,687.63 |
CBG | 115.50 | 1.00 | 0.87 | 1,755,581 | 200,049.65 |
TOA | 33.75 | 0.25 | 0.75 | 1,426,893 | 47,961.62 |
VGI | 6.70 | 0.05 | 0.75 | 30,577,673 | 200,160.71 |
TU | 13.70 | 0.10 | 0.74 | 11,104,573 | 150,169.89 |
BTS | 9.35 | 0.05 | 0.54 | 34,076,115 | 312,206.86 |
WHAUP | 4.22 | 0.02 | 0.48 | 4,856,150 | 20,415.66 |
RATCH | 53.25 | 0.25 | 0.47 | 2,386,016 | 125,950.30 |
PTTGC | 58.75 | 0.25 | 0.43 | 9,526,970 | 555,319.84 |
CENTEL | 23.80 | 0.10 | 0.42 | 2,182,443 | 51,349.07 |
ADVANC | 176.00 | – | – | 3,372,095 | 591,979.42 |
BEC | 8.05 | – | – | 2,833,975 | 22,575.87 |
BEM | 8.30 | – | – | 18,380,252 | 151,435.42 |
BJC | 34.75 | – | – | 2,046,349 | 70,337.71 |
BPP | 15.10 | – | – | 2,610,522 | 38,898.88 |
CHG | 2.46 | – | – | 12,957,476 | 31,498.30 |
COM7 | 39.00 | – | – | 1,965,315 | 75,397.03 |
GFPT | 14.20 | – | – | 2,942,879 | 41,104.28 |
GUNKUL | 2.52 | – | – | 22,816,535 | 57,230.94 |
HANA | 39.75 | – | – | 1,928,475 | 76,100.70 |
KCE | 41.50 | – | – | 4,127,173 | 169,948.42 |
ORI | 7.55 | – | – | 6,559,069 | 49,005.47 |
OSP | 35.50 | – | – | 3,020,078 | 106,151.51 |
SCGP | 41.50 | – | – | 8,157,729 | 335,340.61 |
TASCO | 17.50 | – | – | 2,770,428 | 48,193.69 |
TKN | 10.40 | – | – | 4,427,458 | 45,422.54 |
TISCO | 88.25 | -0.25 | -0.28 | 1,490,003 | 130,578.32 |
SAWAD | 65.50 | -0.25 | -0.38 | 6,250,385 | 404,362.31 |
BBL | 118.00 | -0.50 | -0.42 | 2,901,642 | 338,520.37 |
MTC | 58.75 | -0.25 | -0.42 | 4,487,983 | 261,043.28 |
AWC | 4.54 | -0.02 | -0.44 | 46,996,942 | 209,491.92 |
INTUCH | 56.00 | -0.25 | -0.44 | 2,604,357 | 144,890.37 |
BAM | 21.80 | -0.10 | -0.46 | 14,350,315 | 310,907.78 |
TPIPP | 4.26 | -0.02 | -0.47 | 4,751,407 | 20,257.13 |
AEONTS | 202.00 | -1.00 | -0.49 | 2,565,580 | 518,712.71 |
EGCO | 191.50 | -1.00 | -0.52 | 1,713,519 | 326,388.02 |
RBF | 9.25 | -0.05 | -0.54 | 4,436,363 | 41,135.37 |
RS | 17.20 | -0.10 | -0.58 | 1,096,851 | 18,739.05 |
CK | 16.50 | -0.10 | -0.60 | 2,596,298 | 42,597.39 |
PRM | 7.95 | -0.05 | -0.62 | 6,032,010 | 47,452.12 |
PTG | 15.80 | -0.10 | -0.63 | 6,401,370 | 100,044.85 |
WHA | 3.02 | -0.02 | -0.66 | 59,919,803 | 178,179.49 |
JMT | 35.75 | -0.25 | -0.69 | 3,779,507 | 133,289.80 |
BCPG | 14.10 | -0.10 | -0.70 | 2,138,575 | 29,949.31 |
EPG | 7.05 | -0.05 | -0.70 | 3,210,533 | 22,410.32 |
TCAP | 34.25 | -0.25 | -0.72 | 2,538,641 | 86,290.99 |
HMPRO | 13.60 | -0.10 | -0.73 | 16,774,185 | 223,772.03 |
BCH | 13.50 | -0.10 | -0.74 | 3,780,565 | 50,593.87 |
DTAC | 33.00 | -0.25 | -0.75 | 3,339,379 | 109,147.59 |
MBK | 12.50 | -0.10 | -0.79 | 2,364,082 | 28,969.56 |
PLANB | 6.20 | -0.05 | -0.80 | 10,040,346 | 61,772.83 |
TTW | 12.30 | -0.10 | -0.81 | 1,390,035 | 17,079.37 |
QH | 2.30 | -0.02 | -0.86 | 17,496,188 | 40,241.21 |
KTB | 11.00 | -0.10 | -0.90 | 24,746,770 | 269,995.87 |
BDMS | 20.60 | -0.20 | -0.96 | 19,054,327 | 391,166.25 |
KKP | 51.25 | -0.50 | -0.97 | 2,267,250 | 114,921.40 |
MINT | 25.50 | -0.25 | -0.97 | 9,053,320 | 228,914.51 |
CPN | 47.25 | -0.50 | -1.05 | 6,523,456 | 306,570.57 |
SCC | 374.00 | -4.00 | -1.06 | 1,221,295 | 457,143.99 |
ACE | 3.60 | -0.04 | -1.10 | 12,685,989 | 45,406.93 |
TRUE | 3.40 | -0.04 | -1.16 | 64,463,624 | 217,359.78 |
JAS | 3.14 | -0.04 | -1.26 | 20,647,030 | 64,657.70 |
PTTEP | 97.00 | -1.25 | -1.27 | 2,730,790 | 263,881.21 |
CPALL | 57.50 | -0.75 | -1.29 | 21,629,082 | 1,242,915.43 |
MAJOR | 18.00 | -0.30 | -1.64 | 1,299,245 | 22,704.83 |
BH | 118.00 | -2.00 | -1.67 | 768,912 | 90,334.63 |
GLOBAL | 16.70 | -0.30 | -1.76 | 4,459,283 | 74,438.40 |
KBANK | 111.00 | -2.00 | -1.77 | 10,577,231 | 1,173,879.91 |
AMATA | 16.00 | -0.30 | -1.84 | 5,021,603 | 79,931.47 |
STA | 26.00 | -0.50 | -1.89 | 5,950,614 | 157,448.42 |
SPALI | 20.10 | -0.40 | -1.95 | 2,546,927 | 50,821.08 |
KTC | 58.25 | -1.25 | -2.10 | 4,355,563 | 251,853.89 |
TQM | 131.50 | -3.00 | -2.23 | 1,968,926 | 258,862.44 |
PTT | 41.50 | -1.00 | -2.35 | 29,458,786 | 1,212,828.96 |
STEC | 12.40 | -0.30 | -2.36 | 8,371,415 | 103,277.01 |
AOT | 60.75 | -1.50 | -2.41 | 10,421,483 | 632,612.96 |
SCB | 85.25 | -2.25 | -2.57 | 5,860,995 | 497,827.56 |
BANPU | 10.70 | -0.30 | -2.73 | 45,979,572 | 492,664.98 |
DOHOME | 13.60 | -0.40 | -2.86 | 9,152,308 | 124,328.66 |
CRC | 29.75 | -1.00 | -3.25 | 7,075,269 | 211,195.61 |
TMB | 1.04 | -0.04 | -3.70 | 678,877,840 | 707,807.91 |
สรุป SET100 (ภาคเช้า) EA บวกสูงสุด 6.60%
วันที่
04/01/2021
สรุป SET100 (ภาคเช้า) EA บวกสูงสุด 6.60%