
สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 10 พ.ค.65
สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 10 พ.ค.65
| หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
| DELTA-R | 659,700 | 215,544,400 | 33.78% |
| SUPER | 44,274,300 | 35,287,344 | 31.26% |
| BEAUTY-R | 2,388,700 | 3,233,181 | 29.69% |
| IRPC-R | 40,558,400 | 135,730,794 | 23.73% |
| CPN-R | 2,208,400 | 135,473,975 | 20.24% |
| NDX01 | 90,289 | 1,011,350 | 19.91% |
| BPP-R | 129,600 | 2,060,340 | 17.96% |
| SCC-R | 501,600 | 182,212,800 | 17.94% |
| ITD-R | 2,054,300 | 3,798,575 | 17.76% |
| IVL-R | 2,036,500 | 88,563,200 | 17.71% |
| SPC | 800 | 51,200 | 17.39% |
| BCPG | 1,114,200 | 12,894,240 | 16.88% |
| INTUCH-R | 1,524,200 | 108,772,675 | 16.09% |
| BPP | 114,900 | 1,826,910 | 15.92% |
| U-R | 6,225,300 | 9,125,659 | 15.40% |
| MTC-R | 2,222,900 | 98,970,275 | 14.75% |
| SGP-R | 507,900 | 6,067,270 | 14.60% |
| CBG-R | 608,400 | 62,090,850 | 14.43% |
| AWC-R | 7,155,600 | 34,272,438 | 14.40% |
| CPF-R | 3,503,100 | 82,605,030 | 14.40% |
| SIRI | 9,687,800 | 10,522,092 | 14.21% |
| UTP-R | 81,200 | 1,286,820 | 14.03% |
| LH | 8,823,200 | 76,807,930 | 13.76% |
| BCH-R | 3,061,400 | 59,931,440 | 13.74% |
| BTS-R | 5,680,100 | 49,683,870 | 13.63% |
| TVO | 231,300 | 7,343,775 | 13.52% |
| PTT | 11,129,400 | 411,787,800 | 13.14% |
| SPALI-R | 719,900 | 15,082,000 | 13.12% |
| KCE-R | 1,189,800 | 69,911,875 | 12.97% |
| BEM | 6,669,600 | 53,437,150 | 12.82% |
| PTTEP-R | 1,911,600 | 286,296,150 | 12.68% |
| PTTGC | 1,569,300 | 76,035,625 | 12.60% |
| TU-R | 6,695,100 | 112,721,430 | 12.43% |
| KTC-R | 582,600 | 33,404,625 | 12.23% |
| GLOBAL-R | 919,000 | 19,813,490 | 12.15% |
| PSL-R | 2,550,900 | 49,345,880 | 12.15% |
| IRPC | 20,509,000 | 69,084,436 | 12.00% |
| TPIPL-R | 1,227,700 | 1,776,071 | 11.78% |
| AMATA-R | 1,221,400 | 22,715,180 | 11.77% |
| PTL-R | 240,400 | 5,773,900 | 11.56% |
| NOBLE | 308,900 | 1,485,958 | 11.53% |
| TASCO | 197,600 | 3,092,240 | 11.30% |
| RS | 429,800 | 6,700,600 | 11.29% |
| TOP-R | 2,606,900 | 151,275,650 | 11.29% |
| MTI | 400 | 43,600 | 11.11% |
| SIRI-R | 7,369,000 | 7,978,895 | 10.81% |
| HANA-R | 980,600 | 43,015,450 | 10.66% |
| BEM-R | 5,516,800 | 44,452,160 | 10.60% |
| STA-R | 3,298,600 | 70,501,630 | 10.57% |
| MBK-R | 222,000 | 2,929,200 | 10.50% |
| TCAP | 754,700 | 29,338,875 | 10.50% |
| EGCO-R | 157,800 | 25,393,600 | 10.47% |
| CHG-R | 8,230,500 | 29,810,456 | 10.38% |
| MTC | 1,542,700 | 68,866,500 | 10.23% |
| TPIPL | 1,053,300 | 1,524,789 | 10.11% |
| BLA-R | 379,300 | 16,140,200 | 9.97% |
| SCCC | 27,800 | 4,121,200 | 9.80% |
| GLOBAL | 739,400 | 15,983,750 | 9.77% |
| KBANK-R | 1,624,900 | 236,619,800 | 9.69% |
| ACE | 2,920,500 | 8,324,654 | 9.68% |
| SGP | 336,300 | 4,016,890 | 9.67% |
| RJH | 89,000 | 2,894,850 | 9.54% |
| TPIPP | 339,900 | 1,233,136 | 9.29% |
| AOT-R | 2,302,600 | 152,864,125 | 8.89% |
| SPALI | 483,400 | 10,147,270 | 8.81% |
| RJH-R | 82,000 | 2,667,500 | 8.79% |
| ONEE-R | 347,800 | 3,872,510 | 8.58% |
| HMPRO-R | 4,410,800 | 64,568,660 | 8.56% |
| STEC | 292,700 | 3,689,650 | 8.42% |
| GPSC-R | 1,185,600 | 71,971,025 | 8.40% |
| CRC-R | 1,105,600 | 42,534,050 | 8.38% |
| BBL | 745,700 | 94,602,650 | 8.34% |
| FUEVFVND01 | 174,829 | 6,949,453 | 8.34% |
| TTA-R | 1,629,100 | 16,091,970 | 8.31% |
| M-R | 83,100 | 4,267,100 | 8.25% |
| WHA | 6,840,000 | 20,771,660 | 8.25% |
| SCGP-R | 1,149,100 | 60,238,100 | 8.20% |
| QH | 2,690,600 | 5,836,438 | 8.19% |
| CENTEL-R | 541,100 | 22,827,775 | 8.10% |
| KTB | 6,288,900 | 93,208,290 | 8.07% |
| PSH | 112,700 | 1,443,350 | 8.05% |
| BTS | 3,348,300 | 29,378,050 | 8.04% |
| CK | 699,700 | 13,117,230 | 8.00% |
| THCOM | 84,000 | 740,785 | 8.00% |
| AP-R | 2,942,800 | 30,627,650 | 7.95% |
| KBANK | 1,330,500 | 193,618,250 | 7.93% |
| NER | 531,500 | 3,503,100 | 7.93% |
| SSP | 156,800 | 1,568,295 | 7.91% |
| BGRIM | 1,321,400 | 40,649,125 | 7.88% |
| PRM | 346,600 | 1,953,350 | 7.88% |
| GULF | 2,950,000 | 135,964,150 | 7.81% |
| CPALL-R | 1,817,500 | 116,614,875 | 7.80% |
| AAV | 2,708,600 | 8,040,428 | 7.76% |
| MINT-R | 1,633,100 | 54,389,000 | 7.71% |
| BAM-R | 2,516,900 | 45,216,110 | 7.68% |
| BANPU | 17,784,800 | 215,807,080 | 7.68% |
| TOA-R | 52,600 | 1,440,975 | 7.60% |
| TSE-R | 411,100 | 860,356 | 7.52% |
| DTAC | 864,100 | 36,853,575 | 7.44% |
| CPF | 1,804,000 | 42,124,230 | 7.42% |
| LPN-R | 401,500 | 1,733,568 | 7.42% |
| SCC | 204,500 | 74,271,300 | 7.31% |
| LH-R | 4,667,900 | 40,445,400 | 7.28% |
| ICHI-R | 456,000 | 4,685,830 | 7.24% |
| MEGA | 270,500 | 12,827,350 | 7.23% |
| BDMS-R | 4,313,100 | 106,951,520 | 7.21% |
| EGATIF | 97,500 | 851,500 | 7.15% |
| INTUCH | 677,000 | 48,396,275 | 7.15% |
| OSP | 391,000 | 12,931,400 | 7.12% |
| AOT | 1,829,700 | 121,411,225 | 7.06% |
| CRC | 927,100 | 35,645,350 | 7.03% |
| GPSC | 985,800 | 59,680,175 | 6.99% |
| BCH | 1,555,100 | 30,509,370 | 6.98% |
| BA-R | 429,100 | 4,504,360 | 6.90% |
| TOP | 1,586,300 | 92,407,650 | 6.87% |
| CBG | 288,300 | 29,335,600 | 6.84% |
| BAY-R | 45,000 | 1,502,550 | 6.83% |
| TTB | 24,495,800 | 31,426,902 | 6.77% |
| PTT-R | 5,681,400 | 210,030,975 | 6.71% |
| JWD-R | 166,600 | 2,494,000 | 6.65% |
| VIBHA | 1,044,900 | 2,495,326 | 6.59% |
| ITD | 759,700 | 1,399,409 | 6.57% |
| EA-R | 862,400 | 71,706,075 | 6.53% |
| MEGA-R | 243,300 | 11,558,575 | 6.51% |
| JMT-R | 1,083,700 | 83,158,925 | 6.49% |
| KEX | 414,900 | 8,146,550 | 6.49% |
| SAMART-R | 45,200 | 263,365 | 6.42% |
| PTTGC-R | 797,900 | 38,708,500 | 6.41% |
| TISCO-R | 380,600 | 34,148,200 | 6.40% |
| TRUE-R | 22,657,100 | 97,648,190 | 6.33% |
| OSP-R | 345,500 | 11,401,500 | 6.29% |
| TU | 3,381,200 | 56,749,450 | 6.28% |
| BJC-R | 472,200 | 16,644,525 | 6.18% |
| SENA-R | 301,100 | 1,280,960 | 6.17% |
| LPN | 329,900 | 1,431,578 | 6.10% |
| VGI-R | 786,800 | 3,786,718 | 6.10% |
| GFPT | 810,500 | 11,515,560 | 6.07% |
| GUNKUL-R | 6,709,400 | 34,185,805 | 6.05% |
| ROJNA | 141,500 | 809,980 | 6.04% |
| HFT-R | 49,700 | 339,795 | 6.02% |
| WHAUP | 507,100 | 2,001,250 | 6.02% |
| KTC | 285,400 | 16,439,575 | 5.99% |
| TTB-R | 21,665,100 | 27,779,906 | 5.98% |
| PTTEP | 899,900 | 135,357,850 | 5.97% |
| IVL | 676,300 | 29,505,675 | 5.88% |
| JMART-R | 765,300 | 42,007,550 | 5.88% |
| KTB-R | 4,519,200 | 67,544,220 | 5.80% |
| THCOM-R | 60,800 | 532,355 | 5.79% |
| CKP | 3,411,600 | 17,819,045 | 5.74% |
| BCP | 820,500 | 27,625,925 | 5.73% |
| KSL-R | 250,700 | 890,502 | 5.69% |
| SCGP | 762,900 | 40,099,400 | 5.44% |
| CHG | 4,290,600 | 15,509,172 | 5.41% |
| SCB | 1,058,800 | 117,689,800 | 5.38% |
| AWC | 2,606,400 | 12,519,330 | 5.25% |
| BAM | 1,721,900 | 30,944,860 | 5.25% |
| CPALL | 1,218,700 | 78,253,600 | 5.23% |
| SC-R | 308,500 | 1,043,520 | 5.18% |
| STARK-R | 1,178,000 | 5,410,412 | 5.18% |
| TQM-R | 322,400 | 14,232,400 | 5.16% |
| VGI | 665,800 | 3,220,262 | 5.16% |
| KKP-R | 358,900 | 25,191,775 | 5.15% |
| GULF-R | 1,877,300 | 86,685,850 | 4.97% |
| TIDLOR-R | 437,500 | 15,054,150 | 4.77% |
| NTV | 3,600 | 125,100 | 4.71% |
| JAS-R | 4,459,500 | 14,655,462 | 4.70% |
| SHR | 650,200 | 2,732,586 | 4.70% |
| AP | 1,732,500 | 17,982,430 | 4.68% |
| EASTW | 190,500 | 1,291,310 | 4.60% |
| JKN | 48,000 | 281,010 | 4.57% |
| EA | 599,400 | 49,867,775 | 4.54% |
| CPN | 493,300 | 30,076,200 | 4.52% |
| UNIQ | 11,600 | 57,130 | 4.48% |
| TDEX | 15,500 | 145,437 | 4.46% |
| TIDLOR | 408,400 | 14,100,625 | 4.45% |
| JR | 34,600 | 241,690 | 4.36% |
| TCAP-R | 298,800 | 11,651,875 | 4.16% |
| BANPU-R | 9,593,600 | 116,054,330 | 4.14% |
| MAJOR-R | 149,600 | 3,072,340 | 4.07% |
| EGCO | 60,800 | 9,810,400 | 4.03% |
| WHA-R | 3,334,000 | 10,058,792 | 4.02% |
| KCE | 367,700 | 21,730,150 | 4.01% |
| ADVANC | 687,700 | 144,487,900 | 3.99% |
| COM7-R | 588,300 | 22,159,225 | 3.98% |
| AIE | 58,800 | 230,220 | 3.95% |
| ICHI | 245,000 | 2,504,130 | 3.89% |
| BDMS | 2,308,600 | 57,183,570 | 3.86% |
| SPRC-R | 1,373,700 | 14,747,960 | 3.86% |
| HMPRO | 1,973,600 | 28,535,250 | 3.83% |
| DOHOME-R | 317,200 | 6,121,020 | 3.81% |
| TRUE | 13,595,100 | 58,338,904 | 3.80% |
| RPC | 156,700 | 196,632 | 3.68% |
| TISCO | 214,900 | 19,309,600 | 3.61% |
| STGT | 1,614,800 | 30,811,210 | 3.58% |
| GUNKUL | 3,933,000 | 19,791,147 | 3.55% |
| S | 64,300 | 120,884 | 3.54% |
| ADVANC-R | 607,300 | 127,424,000 | 3.53% |
| ASP | 324,700 | 1,000,408 | 3.52% |
| QH-R | 1,154,800 | 2,501,768 | 3.52% |
| SINGER-R | 272,900 | 13,858,775 | 3.52% |
| BAFS | 34,200 | 957,600 | 3.51% |
| SAWAD-R | 319,800 | 16,041,025 | 3.51% |
| III | 157,000 | 2,274,890 | 3.49% |
| BJC | 261,300 | 9,208,100 | 3.42% |
| AMATA | 351,700 | 6,526,850 | 3.39% |
| MBK | 71,700 | 944,260 | 3.39% |
| XO | 15,800 | 260,560 | 3.36% |
| PLANB | 407,800 | 3,000,310 | 3.21% |
| SPRC | 1,144,100 | 12,310,260 | 3.21% |
| ITEL | 192,100 | 1,085,065 | 3.18% |
| RATCH | 392,200 | 15,609,150 | 3.08% |
| LHFG | 411,800 | 510,632 | 3.07% |
| RATCH-R | 389,000 | 15,470,275 | 3.05% |
| EPG | 215,300 | 2,138,530 | 3.04% |
| RBF-R | 176,900 | 2,655,330 | 3.04% |
| BH | 245,600 | 39,958,100 | 3.02% |
| ORI | 325,000 | 3,191,880 | 3.01% |
| BMSCITH | 2,800 | 30,240 | 3.00% |
| PTG-R | 331,000 | 4,586,980 | 2.98% |
| LALIN | 26,100 | 236,205 | 2.97% |
| SPA-R | 117,600 | 937,585 | 2.95% |
| HFT | 24,100 | 164,770 | 2.92% |
| SABUY | 362,300 | 9,872,025 | 2.92% |
| STEC-R | 101,000 | 1,280,620 | 2.91% |
| RCL-R | 120,600 | 5,220,825 | 2.89% |
| SAK-R | 46,900 | 387,120 | 2.85% |
| TSTH | 203,200 | 274,404 | 2.85% |
| GGC | 6,900 | 91,770 | 2.81% |
| STPI | 68,400 | 291,552 | 2.81% |
| KKP | 194,500 | 13,637,150 | 2.79% |
| TTA | 538,700 | 5,327,505 | 2.75% |
| HTC | 5,200 | 155,300 | 2.72% |
| DTAC-R | 312,500 | 13,353,000 | 2.69% |
| GJS | 538,400 | 253,048 | 2.65% |
| KGI-R | 180,000 | 936,000 | 2.64% |
| ANAN | 155,500 | 180,961 | 2.58% |
| TFG-R | 196,500 | 823,874 | 2.58% |
| MINT | 543,400 | 18,154,050 | 2.57% |
| S-R | 46,500 | 87,420 | 2.56% |
| BLAND-R | 328,100 | 316,544 | 2.55% |
| SCM-R | 58,900 | 380,795 | 2.54% |
| LOXLEY | 55,200 | 124,016 | 2.53% |
| THANI-R | 520,500 | 2,208,828 | 2.50% |
| BYD | 1,057,500 | 8,723,985 | 2.49% |
| OR | 306,000 | 7,650,000 | 2.45% |
| BCP-R | 345,700 | 11,540,625 | 2.41% |
| LHFG-R | 320,000 | 400,000 | 2.38% |
| ORI-R | 256,700 | 2,522,235 | 2.38% |
| PRM-R | 103,100 | 575,720 | 2.34% |
| M | 23,500 | 1,201,800 | 2.33% |
| MDX | 9,500 | 47,300 | 2.26% |
| UVAN | 47,700 | 449,020 | 2.25% |
| BBL-R | 199,500 | 25,325,050 | 2.23% |
| JWD | 55,700 | 834,500 | 2.22% |
| PSH-R | 30,700 | 394,410 | 2.19% |
| SINGER | 170,300 | 9,124,150 | 2.19% |
| COM7 | 320,900 | 12,054,400 | 2.17% |
| TVO-R | 35,800 | 1,136,650 | 2.09% |
| DOHOME | 172,300 | 3,346,190 | 2.07% |
| SAK | 34,200 | 282,495 | 2.07% |
| KISS | 22,200 | 167,000 | 2.06% |
| MCS-R | 46,700 | 570,730 | 2.04% |
| NRF | 29,400 | 194,665 | 2.04% |
| PTG | 223,000 | 3,100,090 | 2.01% |
| PTL | 41,500 | 997,250 | 1.99% |
| CENTEL | 130,700 | 5,530,300 | 1.96% |
| WHAUP-R | 164,100 | 646,500 | 1.95% |
| SKY | 2,000 | 20,000 | 1.94% |
| ERW | 129,400 | 479,844 | 1.92% |
| KEX-R | 121,900 | 2,409,700 | 1.91% |
| ONEE | 77,400 | 860,350 | 1.91% |
| BLA | 71,200 | 3,031,250 | 1.87% |
| TKS | 88,700 | 1,015,480 | 1.86% |
| TTW | 45,100 | 491,590 | 1.84% |
| BEAUTY | 146,500 | 198,436 | 1.82% |
| VIH | 11,400 | 106,860 | 1.81% |
| THG-R | 151,000 | 8,675,175 | 1.78% |
| TIPH-R | 106,600 | 6,589,600 | 1.77% |
| MAJOR | 64,500 | 1,323,880 | 1.76% |
| TOA | 12,200 | 335,500 | 1.76% |
| CKP-R | 1,039,500 | 5,639,365 | 1.75% |
| RBF | 101,800 | 1,527,600 | 1.75% |
| VIBHA-R | 276,100 | 667,314 | 1.74% |
| SRICHA | 1,500 | 19,080 | 1.71% |
| BEC | 97,400 | 1,469,270 | 1.70% |
| PSTC | 103,800 | 182,809 | 1.70% |
| TMT | 15,900 | 155,025 | 1.67% |
| TPIPP-R | 60,800 | 221,312 | 1.66% |
| MICRO | 35,500 | 230,385 | 1.62% |
| GFPT-R | 211,900 | 2,976,630 | 1.59% |
| TKN | 41,400 | 298,300 | 1.55% |
| MCS | 34,700 | 423,340 | 1.52% |
| PSL | 318,700 | 6,227,340 | 1.52% |
| MC | 9,300 | 82,455 | 1.51% |
| RS-R | 57,600 | 911,040 | 1.51% |
| BAY | 9,900 | 331,650 | 1.50% |
| BA | 91,000 | 957,910 | 1.46% |
| TSE | 79,900 | 167,834 | 1.46% |
| SUPER-R | 2,032,900 | 1,618,020 | 1.44% |
| SA-R | 23,000 | 195,925 | 1.42% |
| THANI | 294,200 | 1,240,350 | 1.41% |
| STANLY-R | 700 | 117,550 | 1.40% |
| LANNA-R | 95,900 | 1,812,540 | 1.39% |
| AJ | 3,600 | 57,960 | 1.37% |
| PLANB-R | 174,300 | 1,289,385 | 1.37% |
| SAPPE | 36,600 | 1,183,600 | 1.37% |
| STA | 426,500 | 9,213,960 | 1.37% |
| JMART | 175,700 | 9,665,250 | 1.35% |
| BH-R | 108,400 | 17,614,650 | 1.33% |
| DCC | 514,700 | 1,485,554 | 1.33% |
| ASIAN-R | 148,500 | 2,430,580 | 1.29% |
| NEX | 74,300 | 1,181,370 | 1.27% |
| SCB-R | 246,100 | 27,531,450 | 1.25% |
| NETBAY | 14,600 | 403,475 | 1.23% |
| SAWAD | 111,000 | 5,506,975 | 1.22% |
| BLAND | 152,200 | 147,634 | 1.19% |
| BOL | 12,700 | 136,950 | 1.19% |
| KSL | 52,400 | 185,784 | 1.19% |
| TQM | 74,700 | 3,273,625 | 1.19% |
| ASW | 12,400 | 99,820 | 1.18% |
| JMT | 194,400 | 14,831,250 | 1.16% |
| STGT-R | 524,800 | 9,943,160 | 1.16% |
| CHAYO | 94,700 | 1,142,100 | 1.14% |
| XPG | 282,200 | 528,930 | 1.13% |
| EASTW-R | 46,100 | 313,265 | 1.11% |
| TTCL | 36,000 | 158,262 | 1.11% |
| AU | 7,600 | 75,620 | 1.10% |
| DEMCO | 38,900 | 110,604 | 1.10% |
| NCAP | 56,900 | 411,355 | 1.10% |
| CK-R | 95,400 | 1,789,410 | 1.09% |
| UBE | 406,600 | 804,425 | 1.09% |
| SABINA | 9,700 | 221,750 | 1.06% |
| SPCG | 6,600 | 106,660 | 1.05% |
| DDD | 1,900 | 29,070 | 1.03% |
| BE8-R | 36,800 | 1,600,750 | 0.97% |
| HANA | 86,000 | 3,737,050 | 0.94% |
| STARK | 212,700 | 972,962 | 0.94% |
| DELTA | 18,000 | 5,893,600 | 0.92% |
| OR-R | 113,700 | 2,845,600 | 0.91% |
| SHR-R | 123,400 | 514,070 | 0.89% |
| SPCG-R | 5,600 | 90,960 | 0.89% |
| SYNEX-R | 47,200 | 1,072,370 | 0.89% |
| TKS-R | 42,300 | 494,910 | 0.89% |
| TCC | 108,000 | 109,080 | 0.88% |
| ASW-R | 9,200 | 74,060 | 0.87% |
| SAT | 14,100 | 248,970 | 0.87% |
| JAS | 808,600 | 2,642,342 | 0.85% |
| HENG | 51,400 | 178,680 | 0.82% |
| HUMAN | 25,800 | 286,380 | 0.82% |
| ESSO | 208,800 | 1,943,290 | 0.80% |
| TFM | 5,000 | 52,500 | 0.80% |
| SENA | 38,400 | 163,106 | 0.79% |
| ASK | 31,000 | 1,224,250 | 0.76% |
| BROOK | 461,400 | 342,480 | 0.76% |
| ESSO-R | 197,200 | 1,828,690 | 0.76% |
| RCL | 31,800 | 1,384,275 | 0.76% |
| APURE | 15,700 | 88,620 | 0.72% |
| TIPH | 43,100 | 2,676,875 | 0.71% |
| TSTH-R | 51,000 | 68,850 | 0.71% |
| AMANAH | 34,800 | 174,000 | 0.70% |
| PR9 | 14,000 | 180,600 | 0.70% |
| SNC | 11,400 | 232,180 | 0.70% |
| SCN | 48,100 | 110,010 | 0.68% |
| AEONTS-R | 3,200 | 590,350 | 0.67% |
| U | 269,400 | 393,941 | 0.67% |
| SPA | 26,100 | 207,345 | 0.66% |
| BKI | 200 | 54,200 | 0.65% |
| CV | 12,000 | 28,800 | 0.63% |
| TASCO-R | 10,800 | 168,660 | 0.62% |
| BEC-R | 34,000 | 512,890 | 0.59% |
| ASIAN | 66,000 | 1,078,050 | 0.57% |
| WICE | 38,600 | 639,320 | 0.56% |
| AS-R | 107,500 | 1,753,610 | 0.53% |
| SCCC-R | 1,500 | 221,150 | 0.53% |
| AUCT | 13,500 | 120,300 | 0.52% |
| SUSCO-R | 155,900 | 551,072 | 0.52% |
| THG | 43,000 | 2,468,425 | 0.51% |
| VNG | 9,000 | 72,000 | 0.49% |
| HUMAN-R | 15,200 | 170,660 | 0.48% |
| KGI | 30,000 | 156,000 | 0.44% |
| WORK | 11,900 | 326,800 | 0.44% |
| SMT | 37,200 | 181,352 | 0.43% |
| AH | 3,800 | 81,910 | 0.41% |
| AGE-R | 74,900 | 304,300 | 0.39% |
| MORE | 174,700 | 286,108 | 0.37% |
| LANNA | 22,100 | 423,090 | 0.32% |
| SUSCO | 95,400 | 342,324 | 0.32% |
| MICRO-R | 6,800 | 46,030 | 0.31% |
| ACE-R | 78,100 | 222,250 | 0.26% |
| SMT-R | 21,100 | 103,512 | 0.24% |
| AIT | 10,300 | 67,465 | 0.23% |
| SAPPE-R | 6,200 | 190,925 | 0.23% |
| SYNEX | 12,100 | 271,810 | 0.23% |
| BBGI-R | 10,100 | 90,205 | 0.22% |
| AEONTS | 1,000 | 184,600 | 0.21% |
| ETC | 46,000 | 173,664 | 0.21% |
| STANLY | 100 | 16,800 | 0.20% |
| SNNP | 14,400 | 231,840 | 0.19% |
| AAV-R | 62,300 | 185,654 | 0.18% |
| WICE-R | 12,100 | 198,440 | 0.18% |
| EPG-R | 12,100 | 122,210 | 0.17% |
| SC | 10,000 | 33,476 | 0.17% |
| BGRIM-R | 23,800 | 743,750 | 0.14% |
| AS | 26,400 | 432,070 | 0.13% |
| CHAYO-R | 10,000 | 119,000 | 0.12% |
| SKR-R | 800 | 10,800 | 0.11% |
| MONO-R | 6,300 | 13,934 | 0.09% |
| ILM-R | 1,300 | 25,570 | 0.08% |
| CV-R | 1,300 | 3,068 | 0.07% |
| AJ-R | 100 | 1,610 | 0.04% |
| XO-R | 100 | 1,650 | 0.02% |
| SCM | 200 | 1,290 | 0.01% |
*หมายเหตุ
– ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
– รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์
ที่มา : www.set.or.th