สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 1 ส.ค.65
สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 1 ส.ค.65
| หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
| SCC-R | 1,664,200 | 607,333,000 | 23.40% |
| TTB | 103,523,100 | 123,506,904 | 21.55% |
| KBANK-R | 4,265,400 | 619,549,900 | 21.08% |
| AIE | 65,800 | 217,398 | 17.12% |
| KKP-R | 1,032,900 | 67,637,050 | 16.85% |
| OR | 4,183,900 | 109,241,400 | 15.82% |
| SC | 515,700 | 1,743,266 | 14.39% |
| INTUCH-R | 654,800 | 46,287,725 | 14.07% |
| CKP | 1,298,300 | 6,883,990 | 13.77% |
| BANPU | 12,444,000 | 165,649,380 | 13.47% |
| PTT | 11,928,600 | 415,311,325 | 13.42% |
| BJC-R | 574,500 | 18,774,475 | 13.02% |
| TASCO | 159,100 | 2,561,510 | 13.01% |
| NOBLE-R | 180,500 | 815,768 | 12.81% |
| TOP | 1,303,900 | 67,582,125 | 12.73% |
| CKP-R | 1,173,300 | 6,218,490 | 12.44% |
| VGI-R | 3,264,100 | 14,131,928 | 12.40% |
| CNTECH01 | 25,024 | 637,953 | 12.37% |
| BBL | 803,500 | 106,275,150 | 12.02% |
| SIRI | 3,397,400 | 3,397,400 | 11.89% |
| IRPC | 5,629,900 | 18,632,878 | 11.86% |
| SPALI-R | 658,900 | 12,812,630 | 11.76% |
| TTA-R | 884,700 | 7,815,165 | 11.25% |
| CPN-R | 2,603,400 | 170,267,500 | 11.08% |
| BLA | 889,900 | 33,067,250 | 10.87% |
| HANA-R | 2,023,600 | 93,970,450 | 10.82% |
| MTC-R | 1,480,900 | 72,544,975 | 10.60% |
| CBG-R | 657,500 | 75,043,500 | 10.29% |
| RAM | 89,800 | 4,816,400 | 10.22% |
| STEC-R | 196,900 | 2,379,480 | 10.16% |
| CHG-R | 2,155,600 | 8,071,714 | 10.03% |
| TOP-R | 1,020,100 | 52,688,550 | 9.96% |
| DTAC-R | 703,800 | 31,868,100 | 9.93% |
| MINT | 1,638,000 | 55,928,875 | 9.72% |
| STA-R | 667,200 | 14,796,810 | 9.72% |
| SUPER | 6,949,200 | 5,072,916 | 9.61% |
| AOT-R | 2,463,300 | 173,473,475 | 9.17% |
| SCGP-R | 1,067,200 | 54,469,300 | 9.00% |
| TQM-R | 223,300 | 10,436,175 | 8.93% |
| GULF-R | 1,387,700 | 65,680,525 | 8.76% |
| BCH-R | 504,500 | 10,202,430 | 8.66% |
| KTB-R | 7,650,900 | 122,548,750 | 8.58% |
| TVO | 58,300 | 1,792,725 | 8.50% |
| TIPH | 175,800 | 10,215,550 | 8.44% |
| PTTGC-R | 1,528,400 | 68,722,825 | 8.30% |
| TOA-R | 9,800 | 267,050 | 8.16% |
| PSL | 986,800 | 17,514,320 | 8.04% |
| EGCO | 122,100 | 22,829,600 | 8.01% |
| BH-R | 259,600 | 47,874,100 | 7.98% |
| HMPRO | 3,777,700 | 51,059,150 | 7.98% |
| BEM | 4,843,200 | 41,934,940 | 7.71% |
| LOXLEY | 66,400 | 152,352 | 7.58% |
| SIRI-R | 2,162,000 | 2,162,000 | 7.56% |
| HMPRO-R | 3,570,300 | 48,064,870 | 7.54% |
| TU | 1,459,500 | 23,867,530 | 7.53% |
| COM7-R | 3,071,400 | 99,771,750 | 7.49% |
| EPG | 373,500 | 3,594,185 | 7.32% |
| BDMS | 2,443,100 | 65,458,575 | 7.13% |
| MAJOR-R | 532,000 | 11,031,310 | 7.08% |
| CK-R | 214,300 | 4,512,320 | 7.06% |
| BCPG | 370,500 | 3,862,320 | 6.98% |
| KCE-R | 1,843,100 | 118,559,925 | 6.95% |
| STEC | 134,800 | 1,634,370 | 6.95% |
| TTW | 300,500 | 3,125,200 | 6.88% |
| MEGA-R | 205,700 | 10,232,975 | 6.86% |
| ROJNA | 108,300 | 682,460 | 6.83% |
| KEX-R | 254,300 | 5,760,900 | 6.77% |
| BAM-R | 1,550,600 | 26,215,790 | 6.76% |
| AP-R | 1,345,300 | 13,498,290 | 6.75% |
| THG-R | 313,900 | 20,106,325 | 6.75% |
| GFPT | 403,100 | 6,178,140 | 6.66% |
| PTTEP-R | 1,132,800 | 182,023,300 | 6.50% |
| AOT | 1,730,400 | 121,417,875 | 6.44% |
| CHG | 1,377,300 | 5,161,116 | 6.41% |
| IRPC-R | 3,036,000 | 10,018,984 | 6.40% |
| BANPU-R | 5,861,600 | 77,966,730 | 6.34% |
| TCAP | 366,900 | 14,052,275 | 6.34% |
| EA-R | 862,000 | 71,544,900 | 6.23% |
| GLOBAL | 1,042,400 | 20,190,070 | 6.10% |
| MTC | 846,300 | 41,296,900 | 6.06% |
| BGRIM-R | 2,024,100 | 79,940,550 | 6.03% |
| BTS-R | 3,350,500 | 28,897,635 | 6.01% |
| BA-R | 454,300 | 4,464,335 | 5.99% |
| NETBAY-R | 31,400 | 809,625 | 5.98% |
| KBANK | 1,206,300 | 175,781,000 | 5.96% |
| CN01 | 9,829 | 226,649 | 5.92% |
| JMT-R | 617,400 | 46,681,950 | 5.88% |
| THCOM-R | 24,300 | 216,010 | 5.86% |
| THANI-R | 703,900 | 2,902,418 | 5.83% |
| MINT-R | 979,000 | 33,321,750 | 5.81% |
| BH | 186,400 | 34,366,850 | 5.73% |
| CPALL-R | 3,104,000 | 185,353,200 | 5.69% |
| TU-R | 1,089,100 | 17,802,630 | 5.62% |
| GULF | 883,800 | 41,848,875 | 5.58% |
| BPP | 73,200 | 1,113,360 | 5.56% |
| RCL-R | 425,900 | 16,588,175 | 5.56% |
| KSL-R | 136,600 | 483,696 | 5.55% |
| MAJOR | 415,100 | 8,619,550 | 5.53% |
| RATCH-R | 407,200 | 15,726,425 | 5.50% |
| SCC | 390,100 | 143,163,900 | 5.48% |
| TTW-R | 238,300 | 2,471,460 | 5.45% |
| HANA | 1,010,000 | 46,712,225 | 5.40% |
| GUNKUL | 2,818,400 | 15,133,705 | 5.38% |
| ASP-R | 562,700 | 1,683,328 | 5.36% |
| PRM | 57,800 | 312,120 | 5.34% |
| COM7 | 2,180,400 | 70,931,950 | 5.32% |
| SAWAD-R | 563,100 | 28,618,050 | 5.31% |
| LH-R | 2,881,100 | 24,921,405 | 5.29% |
| AJ | 7,500 | 111,750 | 5.16% |
| EGCO-R | 78,100 | 14,561,900 | 5.13% |
| CBG | 320,800 | 36,634,900 | 5.02% |
| INTUCH | 232,900 | 16,386,250 | 5.00% |
| TPIPL-R | 495,900 | 786,318 | 4.99% |
| TRUE-R | 5,583,700 | 26,436,840 | 4.96% |
| TISCO | 197,700 | 17,661,475 | 4.95% |
| SGP | 65,200 | 764,390 | 4.94% |
| THCOM | 20,500 | 182,085 | 4.94% |
| GUNKUL-R | 2,572,700 | 13,827,990 | 4.91% |
| CK | 147,600 | 3,114,410 | 4.86% |
| TPIPP | 178,700 | 665,086 | 4.79% |
| GPSC-R | 936,500 | 64,949,650 | 4.76% |
| TRUE | 5,286,500 | 25,065,364 | 4.70% |
| SPRC-R | 928,800 | 11,161,810 | 4.69% |
| ADVANC | 299,500 | 60,309,200 | 4.68% |
| AMATA-R | 241,700 | 4,368,500 | 4.67% |
| CENTEL-R | 116,500 | 4,900,700 | 4.65% |
| TQM | 114,100 | 5,318,800 | 4.56% |
| PTTEP | 791,600 | 127,596,450 | 4.54% |
| BGRIM | 1,508,600 | 59,471,350 | 4.50% |
| BLA-R | 367,800 | 13,730,975 | 4.49% |
| SCGP | 532,200 | 27,110,250 | 4.49% |
| PSL-R | 547,800 | 9,685,480 | 4.46% |
| KTB | 3,965,900 | 64,040,340 | 4.45% |
| RJH | 72,700 | 2,852,175 | 4.45% |
| CPALL | 2,415,700 | 144,193,050 | 4.42% |
| STGT-R | 829,800 | 13,747,550 | 4.41% |
| ADVANC-R | 279,200 | 56,296,300 | 4.36% |
| JMT | 455,700 | 34,414,675 | 4.34% |
| ORI | 381,900 | 3,849,250 | 4.33% |
| BBL-R | 289,000 | 38,282,700 | 4.32% |
| DOHOME-R | 442,300 | 7,049,340 | 4.29% |
| AMATA | 220,600 | 3,988,430 | 4.27% |
| BJC | 187,000 | 6,101,500 | 4.24% |
| CRC-R | 1,478,300 | 56,280,000 | 4.24% |
| RATCH | 307,700 | 11,900,075 | 4.15% |
| OSP | 408,000 | 12,922,350 | 4.07% |
| CPF | 400,100 | 10,102,525 | 4.02% |
| TTB-R | 19,273,400 | 23,000,524 | 4.01% |
| EA | 548,400 | 45,478,050 | 3.96% |
| PLANB | 1,433,000 | 9,073,205 | 3.92% |
| KCE | 1,029,400 | 66,190,325 | 3.88% |
| STARK-R | 2,482,300 | 11,002,326 | 3.83% |
| GLOBAL-R | 652,300 | 12,620,310 | 3.82% |
| SCB-R | 845,400 | 84,871,300 | 3.81% |
| DCC | 150,900 | 425,538 | 3.78% |
| IVL-R | 1,024,300 | 45,396,000 | 3.77% |
| BAM | 858,500 | 14,509,610 | 3.74% |
| DTAC | 259,500 | 11,800,725 | 3.66% |
| SSP | 54,300 | 513,805 | 3.64% |
| DOHOME | 373,000 | 5,970,880 | 3.61% |
| PSH | 32,700 | 408,750 | 3.56% |
| STA | 244,000 | 5,376,530 | 3.56% |
| CPN | 830,400 | 53,235,525 | 3.53% |
| THANI | 426,500 | 1,761,510 | 3.53% |
| PTTGC | 647,700 | 28,974,825 | 3.52% |
| EGATIF | 128,000 | 833,250 | 3.47% |
| RCL | 260,400 | 9,839,650 | 3.40% |
| SAWAD | 360,200 | 18,259,300 | 3.40% |
| IVL | 921,100 | 40,822,600 | 3.39% |
| EASTW | 62,900 | 423,435 | 3.37% |
| BLAND | 1,274,700 | 1,322,720 | 3.33% |
| LH | 1,793,300 | 15,518,430 | 3.29% |
| ONEE-R | 101,800 | 989,370 | 3.27% |
| KKP | 199,400 | 13,083,775 | 3.25% |
| TSE | 36,300 | 77,682 | 3.20% |
| RBF-R | 155,300 | 2,008,740 | 3.15% |
| VIBHA | 206,700 | 496,080 | 3.15% |
| AMATAV | 2,400 | 16,800 | 3.14% |
| TTA | 246,800 | 2,173,865 | 3.14% |
| TIDLOR-R | 558,800 | 16,165,325 | 3.12% |
| TVO-R | 21,400 | 658,050 | 3.12% |
| GFPT-R | 187,800 | 2,897,880 | 3.10% |
| BTS | 1,717,300 | 14,813,660 | 3.08% |
| GPSC | 594,400 | 41,363,825 | 3.02% |
| CENTEL | 75,400 | 3,177,775 | 3.01% |
| BCP-R | 333,200 | 9,944,625 | 3.00% |
| DDD | 5,700 | 80,370 | 2.96% |
| SCB | 651,700 | 65,555,500 | 2.94% |
| SABUY-R | 352,600 | 6,401,310 | 2.93% |
| JAS-R | 955,900 | 2,529,672 | 2.85% |
| TFG-R | 126,600 | 712,300 | 2.81% |
| PTT-R | 2,477,400 | 86,946,775 | 2.79% |
| BCH | 161,200 | 3,256,290 | 2.77% |
| ITD | 524,000 | 1,064,150 | 2.75% |
| JAS | 912,300 | 2,430,318 | 2.72% |
| AEONTS | 22,400 | 3,903,400 | 2.66% |
| WHA | 1,093,300 | 3,332,512 | 2.66% |
| SINGER | 247,000 | 10,854,575 | 2.65% |
| SPALI | 148,300 | 2,889,580 | 2.65% |
| TCAP-R | 149,000 | 5,677,300 | 2.58% |
| ASP | 268,300 | 800,076 | 2.56% |
| KTC-R | 111,000 | 6,388,275 | 2.55% |
| TSTH | 108,800 | 111,792 | 2.50% |
| QH | 365,800 | 782,812 | 2.47% |
| MTI | 200 | 24,600 | 2.44% |
| TPIPL | 242,300 | 384,474 | 2.44% |
| SHR-R | 316,600 | 1,242,868 | 2.39% |
| BEM-R | 1,494,300 | 12,936,605 | 2.38% |
| AP | 473,100 | 4,720,185 | 2.37% |
| SINGER-R | 218,300 | 9,654,150 | 2.34% |
| PLANB-R | 852,800 | 5,396,355 | 2.33% |
| BCP | 256,800 | 7,680,675 | 2.31% |
| DELTA-R | 320,000 | 162,555,800 | 2.31% |
| TIDLOR | 409,300 | 11,806,000 | 2.29% |
| EPG-R | 115,800 | 1,113,745 | 2.27% |
| VGI | 594,100 | 2,574,872 | 2.26% |
| ICHI-R | 64,400 | 521,555 | 2.24% |
| MEGA | 65,900 | 3,250,325 | 2.20% |
| MCS | 31,300 | 357,970 | 2.18% |
| NER | 330,500 | 2,041,310 | 2.18% |
| PTL | 10,400 | 238,370 | 2.18% |
| SCCC-R | 3,000 | 457,200 | 2.17% |
| SAK | 26,800 | 198,035 | 2.15% |
| TIPH-R | 44,200 | 2,560,825 | 2.12% |
| WHA-R | 859,100 | 2,614,528 | 2.09% |
| MICRO | 34,000 | 180,200 | 2.06% |
| STGT | 382,800 | 6,435,570 | 2.03% |
| OSP-R | 201,800 | 6,382,325 | 2.01% |
| RBF | 97,100 | 1,251,700 | 1.97% |
| SPRC | 385,900 | 4,623,950 | 1.95% |
| ACE | 316,300 | 850,686 | 1.94% |
| BA | 146,500 | 1,421,815 | 1.93% |
| BROOK | 1,138,400 | 626,120 | 1.92% |
| TISCO-R | 76,600 | 6,847,650 | 1.92% |
| CRC | 656,300 | 25,095,425 | 1.88% |
| ANAN | 198,000 | 268,604 | 1.86% |
| ICHI | 52,600 | 428,330 | 1.83% |
| UVAN | 26,400 | 199,370 | 1.83% |
| DUSIT | 1,800 | 19,440 | 1.81% |
| ERW-R | 100,000 | 370,000 | 1.80% |
| PTL-R | 8,500 | 195,660 | 1.79% |
| AAV | 321,100 | 861,454 | 1.74% |
| KTC | 75,900 | 4,394,575 | 1.74% |
| BAY | 9,800 | 308,700 | 1.71% |
| VIH | 11,600 | 129,920 | 1.65% |
| ESSO | 337,400 | 3,650,730 | 1.62% |
| NRF | 67,600 | 385,330 | 1.60% |
| SAT | 20,900 | 369,360 | 1.60% |
| KSL | 38,600 | 136,644 | 1.57% |
| UPA | 1,104,300 | 298,161 | 1.56% |
| AWC | 889,100 | 4,450,470 | 1.52% |
| BDMS-R | 520,200 | 13,915,350 | 1.52% |
| FORTH-R | 43,200 | 1,944,000 | 1.50% |
| ASIAN | 31,300 | 502,010 | 1.44% |
| ERW | 80,000 | 294,400 | 1.44% |
| PTG-R | 355,600 | 5,210,160 | 1.42% |
| SGP-R | 18,600 | 219,480 | 1.41% |
| CHAYO | 50,100 | 537,530 | 1.40% |
| AH | 11,900 | 252,890 | 1.34% |
| BEC-R | 108,300 | 1,390,810 | 1.33% |
| HUMAN | 25,300 | 294,380 | 1.32% |
| PTG | 319,600 | 4,679,560 | 1.28% |
| KEX | 46,600 | 1,054,160 | 1.24% |
| SABUY | 149,500 | 2,738,190 | 1.24% |
| MBK-R | 111,100 | 1,812,520 | 1.23% |
| BEC | 98,500 | 1,267,500 | 1.21% |
| SHR | 155,500 | 616,606 | 1.18% |
| PR9 | 71,500 | 1,214,890 | 1.17% |
| SENA-R | 16,000 | 62,400 | 1.15% |
| BYD-R | 134,200 | 1,556,720 | 1.12% |
| EASTW-R | 20,100 | 132,540 | 1.08% |
| WHAUP | 72,900 | 271,674 | 1.08% |
| SPCG-R | 8,900 | 138,840 | 1.07% |
| JMART | 106,700 | 5,248,900 | 1.06% |
| SNC | 17,300 | 326,970 | 1.06% |
| JMART-R | 106,400 | 5,199,725 | 1.05% |
| BLAND-R | 387,500 | 403,000 | 1.01% |
| SISB | 38,900 | 510,480 | 1.01% |
| M | 12,500 | 637,500 | 0.99% |
| TWPC | 25,600 | 145,920 | 0.97% |
| STPI | 29,600 | 112,542 | 0.96% |
| BBGI | 9,200 | 69,635 | 0.94% |
| AMANAH | 34,800 | 142,854 | 0.93% |
| AWC-R | 521,400 | 2,607,000 | 0.89% |
| III | 25,400 | 341,170 | 0.88% |
| ITD-R | 158,300 | 319,766 | 0.83% |
| NEX | 46,700 | 777,070 | 0.83% |
| THG | 36,100 | 2,312,000 | 0.78% |
| ASK | 9,700 | 352,050 | 0.77% |
| HUMAN-R | 14,800 | 171,670 | 0.77% |
| NCAP | 71,900 | 337,952 | 0.77% |
| BPP-R | 10,000 | 153,000 | 0.76% |
| WORK | 12,900 | 247,650 | 0.74% |
| RS | 31,300 | 492,780 | 0.72% |
| XO | 4,300 | 64,070 | 0.72% |
| SUC | 4,800 | 128,400 | 0.71% |
| PR9-R | 40,800 | 693,600 | 0.67% |
| ORI-R | 58,000 | 585,800 | 0.66% |
| ITEL | 123,100 | 519,814 | 0.65% |
| SCCC | 900 | 137,250 | 0.65% |
| JWD | 68,000 | 945,950 | 0.64% |
| AIT | 12,800 | 76,800 | 0.63% |
| MONO | 62,400 | 96,720 | 0.61% |
| ASW-R | 6,600 | 51,810 | 0.60% |
| BRI | 10,000 | 102,000 | 0.60% |
| CCET | 117,300 | 306,016 | 0.58% |
| ETC | 36,400 | 126,308 | 0.56% |
| BE8 | 15,000 | 781,250 | 0.54% |
| FSMART | 20,900 | 410,820 | 0.54% |
| SNNP | 16,500 | 254,100 | 0.53% |
| U | 256,000 | 304,640 | 0.53% |
| AUCT | 10,600 | 86,920 | 0.52% |
| ONEE | 16,300 | 159,040 | 0.52% |
| SABINA | 3,800 | 93,660 | 0.51% |
| NOBLE | 7,100 | 31,808 | 0.50% |
| BAFS | 3,600 | 100,800 | 0.49% |
| VNG-R | 14,900 | 107,745 | 0.49% |
| LHFG-R | 69,700 | 82,943 | 0.48% |
| AS | 28,700 | 434,320 | 0.47% |
| STARK | 306,600 | 1,351,860 | 0.47% |
| TPIPP-R | 17,100 | 63,612 | 0.46% |
| UBE | 86,500 | 159,160 | 0.44% |
| UTP-R | 1,200 | 20,400 | 0.42% |
| AGE | 22,500 | 87,996 | 0.40% |
| DELTA | 55,000 | 27,551,000 | 0.40% |
| M-R | 5,100 | 259,450 | 0.40% |
| SYNEX | 16,000 | 302,960 | 0.40% |
| DEMCO | 8,700 | 28,362 | 0.37% |
| NETBAY | 1,800 | 46,100 | 0.34% |
| VIBHA-R | 22,200 | 53,280 | 0.34% |
| BRI-R | 4,900 | 50,470 | 0.29% |
| HENG | 24,800 | 84,816 | 0.27% |
| UBE-R | 46,200 | 85,008 | 0.24% |
| YGG | 28,500 | 221,335 | 0.24% |
| CPF-R | 22,700 | 567,500 | 0.23% |
| MBK | 20,000 | 323,510 | 0.22% |
| TVI | 500 | 8,700 | 0.20% |
| JTS-R | 10,000 | 1,100,000 | 0.17% |
| OR-R | 41,400 | 1,073,175 | 0.16% |
| BYD | 17,600 | 204,160 | 0.15% |
| PRM-R | 1,600 | 8,640 | 0.15% |
| XPG | 20,500 | 30,955 | 0.12% |
| S-R | 1,900 | 3,591 | 0.11% |
| WICE | 11,600 | 135,140 | 0.11% |
| SNNP-R | 3,100 | 47,910 | 0.10% |
| LANNA | 6,000 | 136,200 | 0.05% |
| SAT-R | 600 | 10,740 | 0.05% |
| ROJNA-R | 700 | 4,410 | 0.04% |
| TCC | 1,500 | 1,315 | 0.03% |
| BBIK-R | 100 | 6,875 | 0.02% |
| AAV-R | 1,300 | 3,484 | 0.01% |
| WHAUP-R | 400 | 1,496 | 0.01% |
| BABA80 | 3,000 | 13,080 | 0.00% |
*หมายเหตุ
– ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
– รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์
ที่มา : www.set.or.th