30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 26 ธ.ค.65

ข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ ประจำวันที่ 26 ธ.ค.65


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (26 ธ.ค.65) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
STARK 25,702,900 9,111,330 34,814,230 16,591,570
TTB 32,191,300 20,087,852 52,279,152 12,103,448
ITD 5,022,600 434,950 5,457,550 4,587,650
BANPU 15,678,262 11,539,300 27,217,562 4,138,962
JCKH 4,000,000 4,000,000 4,000,000
UREKA 3,998,200 117,100 4,115,300 3,881,100
PLANB 4,860,300 1,340,100 6,200,400 3,520,200
NUSA 4,251,000 1,462,100 5,713,100 2,788,900
IRPC 7,265,500 4,853,678 12,119,178 2,411,822
PSG 4,397,890 1,993,500 6,391,390 2,404,390
SENAJ-W1 2,401,900 2,401,900 2,401,900
TCC-W4 2,793,400 400,000 3,193,400 2,393,400
XPG 24,216,211 21,991,915 46,208,126 2,224,296
BDMS 5,555,805 3,348,407 8,904,212 2,207,398
STA 3,104,900 962,941 4,067,841 2,141,959
PTTGC 3,924,505 1,903,185 5,827,690 2,021,320
GRAND 2,000,000 3,200 2,003,200 1,996,800
CGH 2,023,600 30,000 2,053,600 1,993,600
WHA 3,247,400 1,290,200 4,537,600 1,957,200
SPRC 3,278,200 1,347,700 4,625,900 1,930,500
BLAND 4,056,800 2,367,500 6,424,300 1,689,300
NWR 1,934,400 318,200 2,252,600 1,616,200
JAS 3,315,400 1,757,700 5,073,100 1,557,700
ERW 3,063,600 1,509,589 4,573,189 1,554,011
ASW-W1 5,609,100 4,114,700 9,723,800 1,494,400
MINT 3,461,700 1,976,999 5,438,699 1,484,701
THCOM 4,765,111 3,292,618 8,057,729 1,472,493
KCE 3,193,102 1,739,041 4,932,143 1,454,061
MORE 1,867,300 436,700 2,304,000 1,430,600
SUSCO 1,788,700 470,800 2,259,500 1,317,900

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
AQ 4,713,100 24,391,600 29,104,700 -19,678,500
SIRI 12,610,901 31,172,736 43,783,637 -18,561,835
NUSA-W4 41,100 9,600,000 9,641,100 -9,558,900
SABUY 2,019,000 6,020,921 8,039,921 -4,001,921
CPF 2,206,633 5,616,900 7,823,533 -3,410,267
LHFG 3,241,854 3,241,854 -3,241,854
WAVE-W3 2,577,700 2,577,700 -2,577,700
STGT 3,605,000 5,922,163 9,527,163 -2,317,163
SDC 1,681,100 3,890,500 5,571,600 -2,209,400
TU 970,000 2,793,336 3,763,336 -1,823,336
SC 680,510 2,389,900 3,070,410 -1,709,390
PTT 9,069,409 10,740,191 19,809,600 -1,670,782
ORI 612,629 2,208,600 2,821,229 -1,595,971
PTTEP 985,621 2,546,342 3,531,963 -1,560,721
AP 2,559,007 4,049,853 6,608,860 -1,490,846
BRR 310,703 1,757,500 2,068,203 -1,446,797
DOHOME 890,000 2,297,000 3,187,000 -1,407,000
GJS 2,229,200 3,494,400 5,723,600 -1,265,200
GULF 1,505,920 2,753,554 4,259,474 -1,247,634
KTC 608,301 1,694,655 2,302,956 -1,086,354
AAV 915,410 1,941,300 2,856,710 -1,025,890
RABBIT 113,700 1,091,700 1,205,400 -978,000
CHG 1,204,803 2,170,900 3,375,703 -966,097
TLI 100,012 1,039,800 1,139,812 -939,788
TRITN 717,600 1,656,700 2,374,300 -939,100
MAKRO 177,500 1,084,101 1,261,601 -906,601
INOX 253,400 1,133,500 1,386,900 -880,100
BCH 736,188 1,554,757 2,290,945 -818,569
ASW-W2 3,330,900 4,085,700 7,416,600 -754,800
DTCENT 505,500 1,215,100 1,720,600 -709,600

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
DELTA 823,598,506 387,816,188 1,211,414,694 435,782,318
PTTGC 176,817,925 85,920,231 262,738,156 90,897,694
KCE 147,465,968 80,289,314 227,755,282 67,176,653
BDMS 157,363,366 94,951,698 252,315,064 62,411,669
BH 114,380,600 53,228,700 167,609,300 61,151,900
BANPU 211,611,663 155,660,070 367,271,733 55,951,593
INTUCH 74,877,300 24,998,611 99,875,911 49,878,690
MINT 109,067,650 62,286,620 171,354,270 46,781,031
STA 60,539,880 18,786,403 79,326,283 41,753,477
STARK 61,326,622 21,726,807 83,053,429 39,599,815
KBANK 108,595,300 72,224,658 180,819,958 36,370,642
CPALL 165,565,152 132,556,550 298,121,702 33,008,602
RATCH 70,827,484 37,949,150 108,776,634 32,878,334
MTC 54,368,986 24,294,175 78,663,161 30,074,811
SCGP 92,173,975 65,467,733 157,641,708 26,706,243
PLANB 35,194,710 9,695,050 44,889,760 25,499,660
OSP 46,797,330 25,295,753 72,093,082 21,501,577
SPRC 35,940,800 14,742,740 50,683,540 21,198,060
THCOM 65,726,393 45,273,149 110,999,542 20,453,244
TISCO 63,092,575 43,411,088 106,503,663 19,681,488
TTB 43,789,048 27,315,189 71,104,237 16,473,859
BGRIM 61,226,275 46,597,899 107,824,174 14,628,376
ITC 21,469,900 7,762,525 29,232,425 13,707,375
LH 68,674,915 55,950,154 124,625,069 12,724,762
SCC 78,463,802 66,116,148 144,579,950 12,347,654
TOP 58,058,675 45,908,630 103,967,305 12,150,045
EA 109,216,338 97,191,425 206,407,762 12,024,913
BCP 21,473,945 9,844,975 31,318,920 11,628,970
ESSO 46,717,370 35,875,320 82,592,690 10,842,050
AURA 22,082,167 11,716,970 33,799,137 10,365,197

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
PTTEP 170,845,244 441,840,782 612,686,026 -270,995,539
ADVANC 248,288,052 338,788,237 587,076,289 -90,500,185
CPF 54,242,295 138,190,130 192,432,425 -83,947,835
GULF 80,864,273 147,911,141 228,775,413 -67,046,868
KTC 35,938,459 100,080,752 136,019,212 -64,142,293
PTT 290,468,563 344,564,739 635,033,302 -54,096,177
SABUY 23,013,840 68,347,346 91,361,186 -45,333,506
BBL 51,741,725 94,324,719 146,066,444 -42,582,994
CPN 45,512,875 82,770,898 128,283,773 -37,258,023
MAKRO 7,023,250 42,903,789 49,927,039 -35,880,539
AOT 109,924,538 144,341,344 254,265,882 -34,416,807
SIRI 22,290,312 55,027,918 77,318,229 -32,737,606
TU 16,133,140 46,404,893 62,538,033 -30,271,753
AEONTS 2,565,850 26,330,476 28,896,326 -23,764,626
STGT 35,645,455 58,777,234 94,422,689 -23,131,779
BJC 4,376,900 26,727,450 31,104,350 -22,350,550
DOHOME 12,872,880 33,294,420 46,167,300 -20,421,540
ORI 6,965,703 25,155,170 32,120,873 -18,189,467
SAWAD 23,239,943 40,869,678 64,109,621 -17,629,735
AP 29,335,790 46,424,734 75,760,523 -17,088,944
BCH 14,688,015 31,073,255 45,761,270 -16,385,239
TLI 1,484,149 15,446,830 16,930,979 -13,962,681
BRR 2,671,996 15,096,410 17,768,406 -12,424,414
TIDLOR 5,197,755 17,371,753 22,569,508 -12,173,998
MBK 2,083,990 13,088,100 15,172,090 -11,004,110
CRC 29,839,245 40,267,325 70,106,570 -10,428,080
DTAC 39,187,494 49,001,469 88,188,962 -9,813,975
SPALI 35,647,510 45,123,300 80,770,810 -9,475,790
SC 2,877,160 10,054,162 12,931,322 -7,177,002
AMATA 8,845,370 15,904,780 24,750,150 -7,059,410

ที่มา: www.set.or.th

Back to top button