| หลักทรัพย์ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (พันบาท) | 
| ONEE | 6 | 0.15 | 2.56 | 4,576,660 | 27,391.85 | 
| HANA | 51 | 1.25 | 2.5 | 6,938,372 | 352,659.62 | 
| CENTEL | 57 | 1.25 | 2.23 | 1,832,309 | 104,116.78 | 
| DOHOME | 14 | 0.30 | 2.19 | 4,427,273 | 61,741.26 | 
| KEX | 16 | 0.30 | 1.96 | 1,090,646 | 17,041.90 | 
| JAS | 2 | 0.04 | 1.92 | 19,598,298 | 41,382.30 | 
| THANI | 4 | 0.06 | 1.69 | 3,337,859 | 11,977.89 | 
| KCE | 46 | 0.75 | 1.68 | 7,856,651 | 356,726.98 | 
| VGI | 4 | 0.06 | 1.53 | 6,034,362 | 24,047.40 | 
| GULF | 54 | 0.75 | 1.42 | 7,520,695 | 400,155.37 | 
| TIPH | 43 | 0.50 | 1.17 | 1,362,280 | 59,085.59 | 
| CPN | 69 | 0.75 | 1.1 | 4,376,205 | 299,430.57 | 
| GLOBAL | 19 | 0.20 | 1.09 | 7,953,596 | 146,686.65 | 
| AOT | 73 | 0.75 | 1.05 | 7,995,275 | 578,314.30 | 
| BDMS | 29 | 0.25 | 0.86 | 15,393,458 | 450,266.21 | 
| TIDLOR | 24 | 0.20 | 0.83 | 6,910,553 | 167,775.65 | 
| KKP | 65 | 0.50 | 0.78 | 2,934,728 | 190,171.25 | 
| BTS | 7 | 0.05 | 0.7 | 46,383,122 | 330,740.24 | 
| BGRIM | 41 | 0.25 | 0.62 | 4,261,908 | 172,009.20 | 
| BEM | 9 | 0.05 | 0.58 | 10,878,780 | 94,118.44 | 
| CRC | 46 | 0.25 | 0.55 | 7,194,494 | 329,715.53 | 
| JMT | 47 | 0.25 | 0.53 | 5,835,185 | 273,585.18 | 
| BCPG | 10 | 0.05 | 0.51 | 2,244,324 | 22,044.40 | 
| BCH | 20 | 0.10 | 0.51 | 2,249,226 | 44,808.63 | 
| SCB | 103 | 0.50 | 0.49 | 3,467,013 | 353,685.37 | 
| JMART | 23 | 0.10 | 0.43 | 9,834,631 | 228,554.31 | 
| DELTA | 992 | 4.00 | 0.4 | 1,060,621 | 1,058,816.54 | 
| PTTEP | 143 | 0.50 | 0.35 | 6,244,241 | 896,661.65 | 
| BBL | 153 | 0.50 | 0.33 | 2,231,419 | 340,069.95 | 
| ACE | 2 | 0.00 | 0 | 11,261,281 | 27,158.12 | 
| ADVANC | 213 | 0.00 | 0 | 3,437,311 | 733,448.70 | 
| AMATA | 22 | 0.00 | 0 | 1,838,274 | 40,589.26 | 
| AP | 12 | 0.00 | 0 | 1,466,322 | 17,440.76 | 
| AWC | 6 | 0.00 | 0 | 5,184,112 | 29,409.63 | 
| BAM | 14 | 0.00 | 0 | 6,418,429 | 87,609.16 | 
| BH | 216 | 0.00 | 0 | 583,246 | 125,458.20 | 
| CK | 20 | 0.00 | 0 | 2,694,110 | 53,771.24 | 
| COM7 | 31 | 0.00 | 0 | 3,965,786 | 124,442.27 | 
| EGCO | 157 | 0.00 | 0 | 378,176 | 59,219.39 | 
| GPSC | 69 | 0.00 | 0 | 1,916,982 | 132,411.18 | 
| HMPRO | 14 | 0.00 | 0 | 20,689,501 | 297,113.03 | 
| KBANK | 132 | 0.00 | 0 | 3,584,372 | 470,665.98 | 
| ORI | 12 | 0.00 | 0 | 3,771,864 | 44,159.49 | 
| PSL | 14 | 0.00 | 0 | 5,192,521 | 72,316.03 | 
| PTT | 31 | 0.00 | 0 | 15,510,565 | 484,848.33 | 
| QH | 2 | 0.00 | 0 | 5,393,488 | 12,944.53 | 
| RBF | 12 | 0.00 | 0 | 747,853 | 8,748.83 | 
| SABUY | 11 | 0.00 | 0 | 3,851,794 | 43,336.27 | 
| TISCO | 101 | 0.00 | 0 | 1,272,356 | 127,964.17 | 
| TRUE | 8 | 0.00 | 0 | 38,246,523 | 324,592.76 | 
| WHA | 4 | 0.00 | 0 | 20,809,447 | 87,428.81 | 
| STARK | – | – | – | – | – | 
| EA | 76 | -0.25 | -0.33 | 3,183,013 | 241,536.20 | 
| INTUCH | 75 | -0.25 | -0.33 | 1,720,392 | 128,390.18 | 
| THG | 69 | -0.25 | -0.36 | 603,300 | 41,501.65 | 
| CPALL | 63 | -0.25 | -0.39 | 16,400,722 | 1,032,693.28 | 
| SPALI | 22 | -0.10 | -0.45 | 1,816,144 | 40,391.36 | 
| CPF | 22 | -0.10 | -0.45 | 2,807,665 | 61,936.10 | 
| KTC | 55 | -0.25 | -0.46 | 1,269,323 | 69,153.58 | 
| TOP | 52 | -0.25 | -0.48 | 5,445,047 | 281,873.25 | 
| LH | 10 | -0.05 | -0.51 | 14,790,640 | 142,953.89 | 
| GUNKUL | 4 | -0.02 | -0.52 | 19,547,659 | 75,265.40 | 
| SCGP | 47 | -0.25 | -0.53 | 2,640,236 | 124,508.86 | 
| PTTGC | 46 | -0.25 | -0.54 | 7,081,274 | 328,675.47 | 
| CHG | 4 | -0.02 | -0.55 | 11,146,732 | 40,330.23 | 
| BYD | 9 | -0.05 | -0.55 | 1,570,828 | 14,141.75 | 
| SINGER | 18 | -0.10 | -0.56 | 11,763,272 | 210,418.35 | 
| TCAP | 45 | -0.25 | -0.56 | 1,072,665 | 47,749.64 | 
| PLANB | 9 | -0.05 | -0.57 | 7,758,891 | 67,371.36 | 
| KTB | 17 | -0.10 | -0.59 | 8,922,839 | 151,597.94 | 
| RATCH | 39 | -0.25 | -0.64 | 2,074,168 | 80,676.70 | 
| PTG | 14 | -0.10 | -0.7 | 1,879,698 | 26,558.19 | 
| IVL | 35 | -0.25 | -0.71 | 12,930,315 | 454,609.81 | 
| TTB | 1 | -0.01 | -0.72 | 33,710,579 | 46,440.57 | 
| NEX | 14 | -0.10 | -0.73 | 1,565,009 | 21,277.58 | 
| AAV | 3 | -0.02 | -0.74 | 11,363,377 | 30,778.35 | 
| MTC | 34 | -0.25 | -0.74 | 7,162,569 | 242,314.34 | 
| IRPC | 3 | -0.02 | -0.75 | 57,205,789 | 151,486.58 | 
| MINT | 33 | -0.25 | -0.75 | 12,370,294 | 408,737.56 | 
| TQM | 32.75 | -0.25 | -0.76 | 341,500 | 11,176.28 | 
| BCP | 31 | -0.25 | -0.8 | 4,773,302 | 148,174.19 | 
| BLA | 29 | -0.25 | -0.87 | 361,330 | 10,384.29 | 
| RCL | 28 | -0.25 | -0.89 | 2,106,840 | 58,750.63 | 
| BANPU | 11 | -0.10 | -0.92 | 63,034,675 | 691,757.61 | 
| STA | 22 | -0.20 | -0.92 | 1,510,683 | 32,732.73 | 
| SCC | 319 | -3.00 | -0.93 | 729,846 | 233,393.47 | 
| SPRC | 11 | -0.10 | -0.93 | 2,164,003 | 22,941.88 | 
| STGT | 11 | -0.10 | -0.93 | 2,791,877 | 29,736.23 | 
| OR | 21 | -0.20 | -0.94 | 12,688,841 | 267,180.03 | 
| CKP | 4 | -0.04 | -0.97 | 3,878,752 | 16,020.16 | 
| SJWD | 19 | -0.20 | -1.03 | 220,206 | 4,211.71 | 
| ESSO | 9 | -0.10 | -1.12 | 3,739,774 | 33,007.02 | 
| BEC | 9 | -0.10 | -1.14 | 532,508 | 4,633.59 | 
| MEGA | 43 | -0.50 | -1.14 | 1,162,013 | 50,380.22 | 
| EPG | 8 | -0.10 | -1.2 | 623,200 | 5,100.14 | 
| TU | 15 | -0.20 | -1.36 | 16,454,134 | 239,569.46 | 
| SAWAD | 51 | -0.75 | -1.46 | 6,636,142 | 339,658.94 | 
| CBG | 99 | -1.50 | -1.49 | 1,080,749 | 107,788.14 | 
| OSP | 32 | -0.50 | -1.54 | 6,240,560 | 200,023.05 | 
| FORTH | 33 | -1.00 | -2.99 | 1,134,563 | 37,168.62 | 
			
			
			
					 
	
		
				
		
		
		
		
	
	
	
		
	
	
 
	
	  
		
	
	
	 
 
			
        
        
			         
			
			         			 
			
			
				
		
	
		
		ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์ ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งานทุกท่าน