สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 4 มี.ค.67

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เรียงลำดับตาม มูลค่าการขายชอร์ต ประจำวันที่ 4 มี.ค.67


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายชอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
ADVANC-R 1,173,200 243,017,000 24.17%
AOT 3,609,900 237,430,300 12.81%
AOT-R 2,964,100 193,680,925 10.52%
BDMS 6,294,200 176,302,175 11.44%
KBANK 1,422,800 174,656,600 13.91%
PTT 4,737,400 161,071,600 11.10%
MINT-R 4,003,000 128,364,700 19.48%
CPALL 2,140,500 121,471,625 10.58%
CPALL-R 2,015,200 114,043,400 9.96%
SCC-R 344,300 92,308,700 16.35%
KBANK-R 670,400 82,457,950 6.55%
DELTA-R 1,110,600 75,399,025 8.23%
MINT 2,347,700 75,036,125 11.43%
PTTEP 492,800 74,684,600 6.54%
GULF 1,652,000 70,128,850 10.56%
ADVANC 333,900 69,117,300 6.88%
GPSC-R 1,353,800 68,902,950 35.42%
COM7 3,197,700 64,080,300 14.21%
BH-R 260,200 59,684,600 7.01%
BBL 405,700 57,993,600 11.28%
LH-R 7,784,900 57,936,055 16.93%
AWC-R 15,225,400 57,077,582 26.70%
CPF-R 3,047,500 55,497,440 24.13%
PTT-R 1,567,000 53,274,100 3.67%
SCC 194,700 52,177,600 9.24%
JMT 2,259,800 48,827,910 9.68%
KTB 2,944,000 47,987,200 11.78%
BTS-R 9,347,900 47,039,415 18.24%
CRC-R 1,309,500 46,802,525 15.78%
EA-R 1,249,300 43,049,925 18.28%
TIDLOR-R 1,936,800 42,863,820 27.63%
EGCO-R 356,900 41,623,250 29.15%
COM7-R 1,987,000 39,845,260 8.83%
IVL-R 1,626,600 38,384,950 20.94%
CBG 563,700 37,791,725 4.50%
OR 2,071,700 37,513,330 21.41%
CPN-R 568,300 37,429,900 9.32%
SCGP 1,359,500 37,281,125 10.39%
BANPU 6,590,600 35,590,120 8.60%
BH 151,900 34,783,000 4.10%
DELTA 506,600 34,328,875 3.75%
TOP 599,500 33,984,250 5.61%
BGRIM 1,282,300 33,615,325 12.93%
CPAXT 994,800 32,357,450 18.85%
SCGP-R 1,137,400 31,032,800 8.69%
OSP 1,606,500 30,661,600 7.25%
PTTEP-R 199,800 30,332,950 2.65%
LH 4,045,600 30,157,200 8.80%
EA 872,200 30,085,400 12.76%
CBG-R 409,500 27,695,975 3.27%
KTC 615,900 27,289,475 10.51%
BTS 4,910,200 24,774,495 9.58%
IVL 1,043,100 24,656,860 13.43%
TRUE 3,405,700 23,849,075 10.79%
ORI-R 3,494,700 23,763,005 20.18%
PTTGC-R 602,100 22,501,325 12.43%
CPF 1,222,400 22,301,310 9.68%
BBL-R 154,400 22,147,050 4.29%
AWC 5,600,300 21,092,302 9.82%
BEM 2,617,600 21,003,205 13.13%
TIDLOR 945,300 20,909,350 13.48%
STA-R 1,076,400 20,530,630 15.12%
SCB-R 178,800 19,937,400 2.73%
MTC-R 437,600 19,903,050 10.50%
PTTGC 526,000 19,569,325 10.86%
BEM-R 2,418,100 19,347,195 12.13%
AMATA-R 863,300 19,290,190 11.27%
BCH-R 870,200 18,899,970 8.51%
BAM 2,310,800 18,898,720 10.58%
CRC 525,500 18,786,625 6.33%
SIRI-R 10,218,000 18,468,799 10.99%
BCH 847,800 18,419,350 8.29%
SIRI 10,090,900 18,314,333 10.85%
CK 776,000 18,195,830 17.47%
INTUCH-R 262,800 18,160,750 8.86%
KCE 487,500 18,094,775 10.25%
HANA-R 502,100 18,054,825 4.76%
TU-R 1,280,400 18,030,860 15.05%
HANA 497,500 17,932,425 4.72%
EGCO 150,200 17,542,900 12.27%
BGRIM-R 646,200 16,913,675 6.52%
TU 1,202,500 16,905,490 14.13%
THCOM 1,331,300 16,486,990 5.08%
TCAP-R 330,500 16,365,675 10.94%
TCAP 330,300 16,365,450 10.93%
KKP 308,000 16,094,075 9.53%
TISCO-R 157,400 15,740,000 9.53%
KKP-R 293,000 15,316,525 9.06%
CPN 229,900 15,138,725 3.77%
ICHI-R 823,400 15,066,150 5.19%
TISCO 149,900 14,990,000 9.08%
GPSC 274,700 13,973,950 7.19%
CPAXT-R 404,200 13,205,700 7.66%
GLOBAL 768,500 12,854,030 10.54%
BJC 529,600 12,650,220 2.00%
AP 1,176,500 12,300,500 15.08%
WHA 2,696,900 12,252,724 5.64%
AMATA 545,700 12,214,230 7.12%
SPALI 590,300 12,145,430 14.20%
OSP-R 628,600 12,081,440 2.84%
RCL 555,300 11,990,340 7.36%
BCP 277,000 11,953,775 3.61%
RATCH 401,100 11,531,600 17.32%
ONEE 2,357,000 11,491,760 3.27%
SPRC 1,211,200 10,918,450 12.74%
TTB 5,765,100 10,706,161 8.02%
MTC 231,700 10,529,525 5.56%
JMART 761,200 10,401,330 7.30%
KTC-R 227,100 10,036,875 3.88%
VGI 6,960,200 9,830,625 27.37%
SAWAD-R 258,800 9,632,000 4.28%
SAWAD 258,500 9,588,150 4.28%
CK-R 391,000 9,115,320 8.80%
ITC 467,600 8,407,690 20.27%
IRPC-R 4,345,400 8,307,764 22.57%
QH-R 3,718,500 8,031,960 25.99%
SPRC-R 886,500 7,976,100 9.33%
BAM-R 963,800 7,858,130 4.41%
SCB 70,400 7,849,600 1.08%
BA 468,100 7,606,570 6.58%
ERW 1,635,300 7,562,320 13.51%
PRM 1,135,200 7,561,325 5.45%
TASCO 478,000 7,555,960 19.08%
MBK-R 477,300 7,464,780 32.23%
DITTO-R 314,500 7,446,670 14.11%
INTUCH 107,300 7,391,400 3.62%
CENTEL-R 173,700 7,371,900 10.45%
BANPU-R 1,365,100 7,318,665 1.78%
WHA-R 1,545,900 7,055,804 3.23%
TLI 793,400 7,038,245 2.63%
OR-R 387,100 7,003,630 4.00%
SKY 235,500 6,618,000 20.40%
RCL-R 308,600 6,590,900 4.09%
PSL-R 750,100 6,521,350 7.78%
GLOBAL-R 364,000 6,090,690 4.99%
AAV 2,632,900 5,984,770 7.78%
RATCH-R 205,600 5,907,975 8.88%
PTG-R 642,500 5,907,560 8.64%
SJWD 366,900 5,888,930 8.57%
GULF-R 125,400 5,310,875 0.80%
SAPPE-R 56,600 5,084,075 6.00%
GUNKUL-R 1,815,200 4,931,458 13.41%
PSL 561,700 4,906,105 5.83%
SINGER 506,000 4,868,255 9.29%
STA 237,000 4,520,830 3.33%
KAMART 334,300 4,503,420 1.45%
IRPC 2,264,600 4,329,863 11.76%
XPG 3,481,400 4,317,160 5.34%
TKN 368,200 4,233,270 4.62%
DOHOME 377,400 4,232,000 4.63%
JMART-R 303,100 4,173,920 2.91%
RBF-R 359,800 4,151,820 4.77%
TIPH 148,100 4,149,250 16.39%
TOP-R 71,500 4,070,650 0.67%
SABINA 151,300 3,895,850 11.65%
AP-R 370,600 3,887,030 4.75%
CENTEL 90,000 3,827,625 5.41%
SKY-R 130,400 3,656,350 11.29%
ITC-R 200,400 3,604,760 8.69%
SISB 83,900 3,530,275 4.44%
PRM-R 532,500 3,509,645 2.55%
ORI 510,700 3,486,345 2.95%
MEGA-R 81,500 3,404,425 4.73%
RBF 280,700 3,242,350 3.72%
TASCO-R 200,900 3,174,220 8.02%
III 339,200 3,170,290 18.84%
PTG 342,900 3,157,230 4.61%
SAT-R 159,200 2,898,090 3.97%
SPALI-R 139,600 2,884,640 3.36%
STEC 274,900 2,738,620 11.05%
CHG 871,100 2,578,456 13.02%
BCPG 332,600 2,510,310 8.46%
SAT 135,500 2,493,650 3.38%
TRUE-R 356,200 2,491,940 1.13%
HMPRO 199,200 2,192,270 2.04%
AH 92,600 2,172,790 3.46%
SHR 901,800 2,172,628 11.89%
XPG-R 1,744,900 2,153,828 2.68%
MEGA 51,000 2,137,000 2.96%
JAS-R 1,044,100 2,120,182 7.35%
MAJOR 150,200 2,100,910 5.29%
EPG 298,200 2,084,675 9.32%
BYD-R 561,500 2,075,024 9.41%
STGT 241,700 2,039,390 6.56%
MC 134,600 1,982,210 4.47%
HMPRO-R 174,200 1,918,870 1.78%
CKP 499,100 1,910,808 4.85%
ERW-R 382,300 1,779,748 3.16%
NER 308,300 1,779,025 6.00%
ONEE-R 353,300 1,739,926 0.49%
BLA 94,400 1,652,960 8.42%
SNNP-R 94,600 1,585,620 2.41%
TQM 59,800 1,569,750 13.07%
MASTER 21,300 1,559,275 0.57%
PSH 131,200 1,535,600 15.35%
BCP-R 35,500 1,527,600 0.46%
TTW 158,900 1,512,130 6.04%
LPN 420,300 1,495,344 29.57%
MAJOR-R 106,600 1,488,710 3.75%
PLANB 166,100 1,484,630 4.86%
MASTER-R 20,100 1,477,350 0.54%
TTA 221,000 1,473,560 2.16%
KCE-R 39,300 1,461,550 0.83%
AEONTS-R 9,600 1,424,050 31.48%
TOA 69,900 1,408,640 5.46%
THANI-R 688,800 1,402,964 13.22%
BA-R 85,900 1,393,020 1.21%
THANI 682,300 1,392,074 13.09%
DMT 115,700 1,388,400 17.17%
PLANB-R 154,800 1,378,840 4.53%
BLA-R 79,000 1,376,890 7.05%
KTB-R 82,600 1,343,910 0.33%
NEX-R 135,300 1,315,895 3.59%
SPA 92,600 1,278,080 3.43%
BCPG-R 164,700 1,243,400 4.19%
SNNP 73,900 1,233,200 1.88%
EPG-R 175,600 1,229,950 5.49%
CKP-R 316,800 1,211,514 3.08%
THG 26,300 1,191,225 4.19%
LANNA 79,000 1,178,930 2.39%
GUNKUL 433,900 1,178,014 3.21%
GFPT 98,800 1,163,410 5.68%
BE8 42,200 1,161,875 2.06%
KCG 128,100 1,146,600 4.10%
GFPT-R 96,900 1,138,660 5.57%
AH-R 48,400 1,127,380 1.81%
SC 325,700 1,088,342 10.11%
VGI-R 761,000 1,069,546 2.99%
NRF 204,400 1,050,460 4.22%
TQM-R 40,000 1,047,250 8.74%
BAY 38,800 1,029,725 8.11%
RS 74,600 1,014,560 6.36%
THCOM-R 81,900 1,012,470 0.31%
BPP-R 72,100 1,008,140 12.92%
ROJNA 161,200 979,485 2.76%
AAV-R 424,100 960,494 1.25%
TTW-R 98,000 930,915 3.73%
DCC-R 491,800 909,214 8.65%
TTA-R 134,600 907,300 1.32%
FORTH-R 55,100 882,750 12.03%
AAI 220,500 865,710 4.08%
JAS 420,900 857,284 2.96%
ICHI 44,200 824,610 0.28%
XO 32,400 805,290 0.81%
M 21,400 792,275 6.06%
SUSCO 160,600 786,928 1.62%
AIT 166,100 742,654 3.85%
NER-R 128,400 736,430 2.50%
THG-R 15,800 723,300 2.51%
SC-R 214,700 716,898 6.67%
DITTO 30,000 715,740 1.35%
MBK 44,700 702,340 3.02%
BTG 30,300 664,930 2.55%
BEAUTY 1,087,900 653,912 8.40%
KEX-R 119,200 649,640 7.92%
CHG-R 213,600 628,270 3.19%
TOA-R 29,800 596,520 2.33%
KCG-R 61,400 548,330 1.96%
CCET-R 213,500 539,210 1.67%
HUMAN 44,500 532,030 6.37%
SAMART 89,700 531,895 6.77%
WHAUP-R 127,900 509,572 4.43%
DCC 268,900 498,409 4.73%
CV 902,000 460,856 0.60%
BAFS 19,400 449,850 9.57%
SSP 57,000 437,570 29.63%
BYD 118,900 435,402 1.99%
PSH-R 37,100 433,960 4.34%
TRP 29,500 410,300 1.90%
JAPAN13 107,523 406,437 82.73%
BEC 92,500 382,636 3.39%
AURA 27,500 378,270 3.76%
TPIPP 110,500 375,700 5.11%
PM 51,100 374,930 2.42%
TKN-R 32,500 374,060 0.41%
M-R 9,500 351,500 2.69%
NYT 73,800 341,588 2.49%
TKC 24,300 337,160 8.96%
STANLY 1,500 335,100 3.21%
WARRIX 64,800 315,922 0.66%
SPCG 24,900 306,630 3.95%
BBIK 3,000 302,500 1.72%
DUSIT 35,600 302,455 4.96%
SIS 12,800 300,100 1.89%
SCCC 2,200 298,100 2.21%
SUPER 767,700 263,958 0.95%
EASTW 66,700 258,796 7.42%
BRI 35,700 252,440 1.16%
VIBHA 131,500 243,060 1.53%
ASK 13,900 242,870 2.19%
TIPH-R 8,400 234,900 0.93%
SJWD-R 14,400 233,280 0.34%
TVO 11,100 232,970 2.90%
TPIPL 160,000 228,800 2.45%
ILM-R 10,100 221,190 9.94%
TPIPP-R 62,500 212,500 2.89%
NRF-R 41,100 211,665 0.85%
UVAN 24,400 211,060 3.24%
CCET 81,400 205,128 0.64%
ASIAN 30,900 199,625 2.39%
MC-R 12,800 188,160 0.42%
ACE 126,700 183,923 3.06%
SAK 40,600 174,322 7.59%
BBIK-R 1,700 173,400 0.98%
NEX 17,000 166,025 0.45%
EKH 21,600 163,670 3.04%
WHAUP 40,300 160,776 1.40%
BAFS-R 6,400 147,570 3.16%
SAV 8,500 146,550 0.41%
HENG 80,300 144,926 7.43%
HTC 8,400 139,060 1.02%
UBE 176,400 137,592 11.86%
ILM 6,200 136,850 6.10%
PTL 13,000 133,900 3.74%
STEC-R 13,100 131,000 0.53%
SYNEX 12,800 127,325 7.62%
CHAYO 24,400 126,940 1.01%
KGI 25,800 123,840 1.56%
NSL 5,700 121,410 1.04%
DRT 15,100 120,045 1.39%
PLAT 38,700 116,874 8.57%
SAFE-R 5,900 112,840 0.16%
JMT-R 5,000 112,000 0.02%
DOHOME-R 9,900 110,860 0.12%
SGC 81,900 107,562 4.49%
AEONTS 700 104,000 2.30%
BSRC 10,400 101,580 0.20%
AURA-R 7,200 98,930 0.99%
STPI 31,000 98,460 12.88%
SABUY 18,600 90,534 0.46%
TPIPL-R 62,100 88,803 0.95%
III-R 8,500 79,900 0.47%
SUSCO-R 14,700 71,736 0.15%
RPC 111,000 69,930 4.36%
SABUY-R 14,100 68,964 0.35%
FSMART 10,600 68,430 2.12%
AU 7,900 68,335 2.45%
KSL-R 24,500 60,474 4.42%
ACC 133,200 57,276 1.99%
TTCL 16,100 56,350 1.27%
SPCG-R 4,300 53,310 0.68%
SABINA-R 2,100 53,025 0.16%
EGATIF 8,700 51,110 0.61%
KLINIQ 1,300 51,025 0.09%
TTB-R 26,200 48,568 0.04%
MEB 1,300 46,150 1.04%
TFG 13,500 45,900 1.13%
SPA-R 3,300 45,320 0.12%
SAPPE 500 45,100 0.05%
WORK 3,900 38,415 9.49%
KSL 15,200 37,696 2.74%
BDMS-R 1,200 33,325 0.00%
FORTH 1,300 20,880 0.28%
S 22,100 18,564 0.53%
GREEN 17,300 15,044 0.91%
COCOCO 1,400 14,980 0.00%
SGP-R 1,600 13,160 9.14%
AIE 8,100 10,935 2.35%
DEMCO 5,000 10,400 2.44%
TOG 800 9,360 0.73%
TLI-R 1,000 8,720 0.00%
BPP 500 7,000 0.09%
SGC-R 3,100 4,092 0.17%
RJH-R 100 2,625 0.16%
ASK-R 100 1,750 0.02%
SINGER-R 100 955 0.00%
ACE-R 600 870 0.01%

*หมายเหตุ

  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
  • ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัท
  • ประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  • รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา: www.set.or.th

Back to top button