
30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 30 มิ.ย.68
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ ประจำวันที่ 30 มิ.ย.68
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (30 มิ.ย.68) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่
Symbol | Buy | Sell | Total | Net | %* |
TRUE | 134,930,591 | 107,808,372 | 242,738,963 | 27,122,219 | 58.83 |
WHA | 39,655,640 | 24,844,400 | 64,500,040 | 14,811,240 | 32.43 |
DELTA | 20,878,794 | 8,574,583 | 29,453,377 | 12,304,211 | 39.00 |
GLOBAL | 22,568,200 | 12,072,515 | 34,640,715 | 10,495,685 | 31.24 |
ITC | 13,953,900 | 5,124,800 | 19,078,700 | 8,829,100 | 31.18 |
BGRIM | 14,069,300 | 5,601,100 | 19,670,400 | 8,468,200 | 35.66 |
SAWAD | 10,221,200 | 3,306,120 | 13,527,320 | 6,915,080 | 37.89 |
CCET | 15,965,230 | 9,286,000 | 25,251,230 | 6,679,230 | 25.64 |
XPG | 10,509,000 | 3,963,200 | 14,472,200 | 6,545,800 | 2.01 |
GULF | 12,939,196 | 7,373,800 | 20,312,996 | 5,565,396 | 27.27 |
BEC | 4,866,500 | 344,118 | 5,210,618 | 4,522,382 | 2.62 |
HMPRO | 18,293,400 | 13,859,900 | 32,153,300 | 4,433,500 | 29.91 |
TLI | 5,756,900 | 2,140,300 | 7,897,200 | 3,616,600 | 35.84 |
24CS | 5,473,500 | 2,017,800 | 7,491,300 | 3,455,700 | 13.86 |
CPALL | 11,892,492 | 9,064,699 | 20,957,191 | 2,827,793 | 40.57 |
AAV | 7,809,100 | 5,084,500 | 12,893,600 | 2,724,600 | 21.05 |
JAS | 4,688,600 | 2,653,700 | 7,342,300 | 2,034,900 | 14.69 |
BCH | 2,731,700 | 704,000 | 3,435,700 | 2,027,700 | 20.10 |
DOHOME | 11,343,900 | 9,402,300 | 20,746,200 | 1,941,600 | 23.63 |
AMATA | 3,258,200 | 1,440,600 | 4,698,800 | 1,817,600 | 26.05 |
NEX | 2,016,300 | 535,800 | 2,552,100 | 1,480,500 | 3.21 |
EA | 6,620,300 | 5,139,820 | 11,760,120 | 1,480,480 | 10.33 |
CHG | 3,071,300 | 1,597,300 | 4,668,600 | 1,474,000 | 19.52 |
JMT | 4,728,040 | 3,271,600 | 7,999,640 | 1,456,440 | 16.40 |
MONO | 3,564,500 | 2,159,400 | 5,723,900 | 1,405,100 | 7.34 |
TOP | 3,668,400 | 2,292,900 | 5,961,300 | 1,375,500 | 31.85 |
TU | 7,519,000 | 6,219,800 | 13,738,800 | 1,299,200 | 20.88 |
OSP | 3,330,500 | 2,100,100 | 5,430,600 | 1,230,400 | 39.48 |
AOT | 10,927,537 | 9,755,519 | 20,683,056 | 1,172,018 | 28.96 |
ADVANC | 5,690,151 | 4,524,376 | 10,214,527 | 1,165,775 | 34.05 |
และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่
Symbol | Buy | Sell | Total | Net | %* |
KTC | 42,892,300 | 61,471,011 | 104,363,311 | -18,578,711 | 12.19 |
TTB | 48,287,400 | 63,479,200 | 111,766,600 | -15,191,800 | 20.23 |
SIRI | 4,068,300 | 14,911,600 | 18,979,900 | -10,843,300 | 25.71 |
TIDLOR | 1,679,200 | 11,885,400 | 13,564,600 | -10,206,200 | 31.71 |
KTB | 9,140,300 | 17,307,500 | 26,447,800 | -8,167,200 | 31.88 |
GUNKUL | 2,965,000 | 10,369,500 | 13,334,500 | -7,404,500 | 26.51 |
TL | 900 | 4,433,300 | 4,434,200 | -4,432,400 | 16.30 |
TCAP | 1,213,310 | 5,456,800 | 6,670,110 | -4,243,490 | 38.98 |
KC | – | 3,769,800 | 3,769,800 | -3,769,800 | 48.51 |
BDMS | 13,071,836 | 16,634,329 | 29,706,165 | -3,562,493 | 39.48 |
KKP | 1,071,100 | 4,582,800 | 5,653,900 | -3,511,700 | 39.39 |
BCP | 1,953,900 | 5,351,809 | 7,305,709 | -3,397,909 | 31.11 |
BTS-W8 | 8,234 | 3,068,200 | 3,076,434 | -3,059,966 | 36.99 |
ERW | 2,486,100 | 5,351,300 | 7,837,400 | -2,865,200 | 18.40 |
KCE | 1,373,975 | 3,900,500 | 5,274,475 | -2,526,525 | 21.32 |
AWC | 18,773,200 | 21,269,400 | 40,042,600 | -2,496,200 | 41.15 |
IRPC | 2,269,110 | 4,664,400 | 6,933,510 | -2,395,290 | 27.32 |
BTS | 13,619,600 | 15,873,800 | 29,493,400 | -2,254,200 | 38.54 |
BAM | 2,318,300 | 4,504,200 | 6,822,500 | -2,185,900 | 19.92 |
CV | – | 2,149,300 | 2,149,300 | -2,149,300 | 14.49 |
CPF | 16,844,841 | 18,751,753 | 35,596,594 | -1,906,912 | 39.67 |
BEM | 8,733,200 | 10,635,900 | 19,369,100 | -1,902,700 | 38.44 |
PTT | 7,515,624 | 9,210,124 | 16,725,748 | -1,694,500 | 42.80 |
ORI | 854,200 | 2,504,800 | 3,359,000 | -1,650,600 | 37.78 |
STECON | 748,300 | 2,178,400 | 2,926,700 | -1,430,100 | 16.25 |
SCB | 1,732,078 | 3,149,861 | 4,881,939 | -1,417,783 | 21.97 |
PLANB | 1,493,900 | 2,808,600 | 4,302,500 | -1,314,700 | 22.33 |
OR | 5,827,900 | 7,082,000 | 12,909,900 | -1,254,100 | 31.15 |
NCAP | 618,700 | 1,787,900 | 2,406,600 | -1,169,200 | 15.56 |
QH | 3,067,900 | 4,161,900 | 7,229,800 | -1,094,000 | 18.20 |
…
หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่
Symbol | Buy | Sell | Total | Net | %* |
DELTA | 2,006,494,745 | 823,280,058 | 2,829,774,803 | 1,183,214,687 | 39.04 |
ADVANC | 1,574,085,868 | 1,252,016,576 | 2,826,102,444 | 322,069,292 | 34.05 |
TRUE | 1,501,542,937 | 1,200,304,236 | 2,701,847,173 | 301,238,701 | 58.81 |
GULF | 507,170,211 | 289,948,080 | 797,118,291 | 217,222,132 | 27.29 |
KBANK | 615,777,138 | 489,905,048 | 1,105,682,185 | 125,872,090 | 34.45 |
CPALL | 523,952,221 | 399,549,206 | 923,501,427 | 124,403,015 | 40.57 |
SAWAD | 164,419,610 | 53,101,818 | 217,521,428 | 111,317,792 | 37.92 |
ITC | 160,216,620 | 57,974,330 | 218,190,950 | 102,242,290 | 31.23 |
BGRIM | 146,484,650 | 58,318,850 | 204,803,500 | 88,165,800 | 35.67 |
BH | 188,559,860 | 114,109,600 | 302,669,460 | 74,450,260 | 37.32 |
GLOBAL | 110,085,704 | 58,867,140 | 168,952,844 | 51,218,564 | 31.37 |
CPN | 128,131,037 | 81,052,361 | 209,183,398 | 47,078,675 | 31.23 |
WHA | 124,939,604 | 78,234,900 | 203,174,504 | 46,704,704 | 32.42 |
TOP | 99,655,575 | 62,073,575 | 161,729,150 | 37,582,000 | 31.84 |
TLI | 57,812,945 | 21,554,640 | 79,367,585 | 36,258,305 | 35.85 |
CCET | 85,106,797 | 49,412,655 | 134,519,452 | 35,694,142 | 25.72 |
AOT | 326,797,690 | 292,738,545 | 619,536,235 | 34,059,145 | 28.97 |
MTC | 69,852,175 | 38,744,450 | 108,596,625 | 31,107,725 | 30.99 |
HMPRO | 118,912,300 | 90,082,140 | 208,994,440 | 28,830,160 | 29.90 |
BCH | 34,498,190 | 8,893,080 | 43,391,270 | 25,605,110 | 20.11 |
AMATA | 44,942,480 | 19,928,440 | 64,870,920 | 25,014,040 | 26.01 |
OSP | 49,354,560 | 31,190,580 | 80,545,140 | 18,163,980 | 39.46 |
PTTEP | 372,983,057 | 355,429,765 | 728,412,822 | 17,553,292 | 45.39 |
SCGP | 58,877,130 | 42,376,260 | 101,253,390 | 16,500,870 | 29.41 |
SCC | 239,796,308 | 224,824,282 | 464,620,590 | 14,972,026 | 40.14 |
JMT | 42,200,460 | 29,130,540 | 71,331,000 | 13,069,920 | 16.47 |
TU | 77,186,900 | 64,473,100 | 141,660,000 | 12,713,800 | 20.86 |
CPAXT | 38,175,695 | 25,836,307 | 64,012,002 | 12,339,387 | 41.92 |
MEGA | 13,042,600 | 1,706,575 | 14,749,175 | 11,336,025 | 19.99 |
BEC | 8,969,530 | 640,467 | 9,609,997 | 8,329,063 | 2.61 |
และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่
Symbol | Buy | Sell | Total | Net | %* |
KTC | 1,038,362,809 | 1,485,603,987 | 2,523,966,796 | -447,241,178 | 12.54 |
TCAP | 55,532,908 | 249,975,050 | 305,507,958 | -194,442,143 | 38.90 |
KTB | 195,161,840 | 369,311,450 | 564,473,290 | -174,149,610 | 31.87 |
SCB | 202,255,186 | 368,784,457 | 571,039,643 | -166,529,271 | 21.98 |
KKP | 48,620,625 | 207,946,975 | 256,567,600 | -159,326,350 | 39.34 |
TIDLOR | 25,371,600 | 179,517,420 | 204,889,020 | -154,145,820 | 31.69 |
BCP | 59,921,425 | 163,695,204 | 223,616,629 | -103,773,779 | 31.01 |
TISCO | 8,942,764 | 105,329,500 | 114,272,264 | -96,386,737 | 20.01 |
BDMS | 271,774,209 | 345,967,393 | 617,741,602 | -74,193,184 | 39.48 |
PTT | 226,848,351 | 277,626,145 | 504,474,496 | -50,777,794 | 42.82 |
KCE | 24,754,040 | 70,150,860 | 94,904,900 | -45,396,820 | 21.31 |
CPF | 382,358,019 | 427,708,573 | 810,066,592 | -45,350,554 | 39.63 |
TTB | 90,914,648 | 119,604,639 | 210,519,287 | -28,689,991 | 20.24 |
BBL | 220,148,550 | 247,506,200 | 467,654,750 | -27,357,650 | 23.89 |
GPSC | 30,991,875 | 53,665,350 | 84,657,225 | -22,673,475 | 34.07 |
IVL | 25,603,280 | 46,486,660 | 72,089,940 | -20,883,380 | 33.26 |
MINT | 99,283,940 | 117,702,310 | 216,986,250 | -18,418,370 | 42.28 |
BAM | 16,433,505 | 31,888,065 | 48,321,570 | -15,454,560 | 19.93 |
BJC | 14,678,610 | 29,998,650 | 44,677,260 | -15,320,040 | 40.22 |
OR | 65,017,700 | 78,952,710 | 143,970,410 | -13,935,010 | 31.17 |
SIRI | 5,059,703 | 18,681,455 | 23,741,158 | -13,621,752 | 25.64 |
RATCH | 4,704,710 | 17,328,980 | 22,033,690 | -12,624,270 | 24.61 |
HANA | 34,489,471 | 45,898,700 | 80,388,171 | -11,409,229 | 23.62 |
GUNKUL | 4,476,349 | 15,712,430 | 20,188,779 | -11,236,081 | 26.60 |
CRC | 100,646,790 | 111,612,120 | 212,258,910 | -10,965,330 | 46.74 |
RCL | 12,499,700 | 22,615,850 | 35,115,550 | -10,116,150 | 23.05 |
BEM | 41,506,756 | 50,538,708 | 92,045,464 | -9,031,952 | 38.43 |
STECON | 4,553,625 | 13,280,030 | 17,833,655 | -8,726,405 | 16.12 |
EGCO | 13,038,150 | 21,407,700 | 34,445,850 | -8,369,550 | 32.96 |
BTS | 49,332,038 | 57,261,320 | 106,593,358 | -7,929,282 | 38.54 |
*หมายเหตุ
- % of Trading Volume in Underlying Securities
ที่มา: www.set.or.th