สรุป SET100 เช้านี้ TIDLOR บวกสูงสุด 6%

สรุป SET100 เช้านี้ TIDLOR บวกสูงสุด 6%


หลักทรัพย์ ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท)
TIDLOR 22.00 1.30 6.28      12,712,737.00        274,306.20
OR 13.60 0.60 4.62      14,060,871.00        188,736.66
GLOBAL 8.00 0.35 4.58         7,952,935.00          63,558.04
KCE 25.25 1.05 4.34         5,266,376.00        130,220.20
CENTEL 30.50 1.25 4.27            850,103.00          25,708.54
EA 3.42 0.14 4.27    119,537,622.00        408,608.67
SAWAD 30.50 1.25 4.27         4,720,452.00        141,850.18
TISCO 107.00 4.00 3.88         8,525,598.00        907,166.89
KKP 63.25 2.25 3.69         5,591,577.00        349,835.39
PR9 23.60 0.80 3.51         1,701,243.00          39,815.23
BH 177.00 5.50 3.21         2,337,492.00        407,779.44
ERW 2.58 0.08 3.20      13,774,305.00          34,746.93
WHAUP 4.22 0.12 2.93         1,847,856.00            7,760.33
COM7 26.75 0.75 2.88         1,842,415.00          49,061.17
KTB 25.00 0.70 2.88      38,612,565.00        958,610.41
CPN 55.00 1.50 2.80         2,905,750.00        158,784.96
BBL 154.00 4.00 2.67         9,464,109.00    1,449,517.11
MTC 40.25 1.00 2.55         1,835,796.00          73,574.55
AAV 1.21 0.03 2.54         7,125,659.00            8,559.58
KTC 30.75 0.75 2.50         4,661,778.00        141,772.55
JMART 8.60 0.20 2.38         3,250,617.00          27,768.57
PLANB 4.32 0.10 2.37         5,044,787.00          21,728.54
TOA 13.40 0.30 2.29            519,112.00            6,921.39
BA 13.50 0.30 2.27         3,042,071.00          41,099.49
M 34.50 0.75 2.22         1,436,838.00          49,077.27
TOP 34.50 0.75 2.22         5,512,928.00        188,584.54
TASCO 13.90 0.30 2.21            386,017.00            5,326.68
BJC 19.60 0.40 2.08         3,743,876.00          73,260.04
CRC 20.40 0.40 2.00         6,342,914.00        128,755.67
AOT 40.50 0.75 1.89         9,938,807.00        400,855.48
JMT 11.00 0.20 1.85         7,833,506.00          85,467.20
KBANK 169.50 3.00 1.80      10,039,797.00    1,690,308.98
AP 8.75 0.15 1.74         4,224,534.00          36,928.10
CCET 5.85 0.10 1.74      16,138,005.00          93,447.61
HANA 23.40 0.40 1.74         8,721,675.00        202,797.76
STA 12.10 0.20 1.68            393,773.00            4,750.70
CPALL 47.50 0.75 1.60         7,024,987.00        334,374.33
DOHOME 3.92 0.06 1.55      12,078,729.00          47,654.31
CBG 50.50 0.75 1.51         1,246,521.00          63,113.55
TCAP 50.50 0.75 1.51         1,893,499.00          95,397.40
EGCO 138.50 2.00 1.47         1,530,409.00        209,792.74
BGRIM 15.00 0.20 1.35         8,812,829.00        131,281.77
MINT 22.50 0.30 1.35         4,009,214.00          89,977.72
JAS 1.51 0.02 1.34         8,295,473.00          12,507.08
BAM 7.80 0.10 1.30         4,125,713.00          31,955.14
CK 16.50 0.20 1.23            508,542.00            8,353.25
ITC 16.40 0.20 1.23         1,624,661.00          26,755.11
MBK 17.10 0.20 1.18            496,542.00            8,470.88
SJWD 8.60 0.10 1.18         1,507,543.00          12,852.61
SCB 129.50 1.50 1.17         8,120,670.00    1,049,873.64
GULF 44.25 0.50 1.14         6,673,141.00        294,341.65
DELTA 182.50 2.00 1.11         2,604,903.00        474,839.65
TTB 1.85 0.02 1.09    139,725,150.00        257,587.63
TFG 5.05 0.05 1.00         4,313,150.00          21,806.21
GUNKUL 2.06 0.02 0.98         5,518,258.00          11,395.67
TLI 10.30 0.10 0.98         3,312,076.00          34,121.76
MEGA 29.00 0.25 0.87            178,446.00            5,151.58
SISB 12.00 0.10 0.84         1,245,054.00          15,015.88
PTT 31.25 0.25 0.81         8,385,026.00        260,579.39
PRM 6.40 0.05 0.79         1,241,715.00            7,937.01
ICHI 12.90 0.10 0.78         2,253,466.00          29,041.86
VGI 1.36 0.01 0.74      17,500,276.00          23,916.40
HMPRO 7.10 0.05 0.71      11,534,171.00          82,230.56
SIRI 1.44 0.01 0.70      34,576,611.00          49,894.14
AMATA 16.10 0.10 0.63         2,935,213.00          47,714.87
OSP 16.40 0.10 0.61         2,508,165.00          41,116.66
SCGP 17.40 0.10 0.58         1,872,066.00          32,761.00
BLA 17.70 0.10 0.57            790,851.00          13,902.71
WHA 3.64 0.02 0.55      31,230,846.00        114,666.74
PTTEP 108.00 0.50 0.47         2,782,078.00        300,722.38
ADVANC 297.00 1.00 0.34         1,595,708.00        473,764.90
AEONTS 114.00 0.00 0.00               94,193.00          10,759.45
AURA 14.70 0.00 0.00         1,077,667.00          15,946.31
AWC 2.08 0.00 0.00      34,125,620.00          71,378.40
BANPU 4.38 0.00 0.00      12,031,079.00          53,128.09
BCH 12.50 0.00 0.00         3,323,919.00          41,375.13
BCP 29.25 0.00 0.00         1,162,843.00          34,245.24
BDMS 20.00 0.00 0.00      26,065,224.00        521,954.60
BEM 5.05 0.00 0.00         5,550,587.00          28,271.48
CHG 1.59 0.00 0.00         3,972,107.00            6,337.33
GPSC 40.00 0.00 0.00         1,236,665.00          49,587.70
IRPC 1.09 0.00 0.00      20,772,372.00          22,602.74
IVL 20.60 0.00 0.00         2,485,436.00          51,405.90
MOSHI 36.25 0.00 0.00            101,410.00            3,699.87
RATCH 27.75 0.00 0.00            826,190.00          22,948.69
SPRC 4.42 0.00 0.00         7,005,375.00          31,092.53
STGT 6.85 0.00 0.00            496,215.00            3,431.29
TRUE 11.10 0.00 0.00      69,898,623.00        782,602.97
TU 13.20 0.00 0.00         6,387,241.00          84,899.52
BTG 17.60 -0.10 -0.56         1,958,483.00          34,644.84
BCPG 8.65 -0.05 -0.57         8,632,673.00          74,894.18
SPALI 17.30 -0.10 -0.57         3,333,930.00          58,330.51
BTS 2.82 -0.02 -0.70      49,014,947.00        140,005.13
QH 1.33 -0.01 -0.75         4,673,670.00            6,262.82
PTTGC 24.40 -0.20 -0.81      17,318,792.00        428,194.31
JTS 28.25 -0.25 -0.88            431,506.00          12,266.57
CPF 22.10 -0.20 -0.90         4,337,735.00          95,785.48
RCL 26.75 -0.25 -0.93         1,450,201.00          38,886.96
SCC 201.00 -5.00 -2.43         1,856,374.00        378,273.29
LH 4.08 -0.16 -3.77      12,761,429.00          52,280.96

Back to top button