30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 16 ก.พ.69

ข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ ประจำวันที่ 16 ก.พ.69


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (16 ก.พ.69) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
TTB 139,465,700 101,350,600 240,816,300 38,115,100 31.32
PTT 25,299,100 11,874,953 37,174,053 13,424,147 34.65
KTB 27,795,100 14,579,702 42,374,802 13,215,398 28.58
BDMS 30,457,400 18,310,400 48,767,800 12,147,000 35.61
KTC 18,953,501 8,801,600 27,755,101 10,151,901 27.22
BCP 11,291,400 4,013,300 15,304,700 7,278,100 46.82
SC 8,115,300 1,690,600 9,805,900 6,424,700 19.46
EMC 5,960,000 2,000 5,962,000 5,958,000 4.48
BEM 14,349,100 8,586,300 22,935,400 5,762,800 25.76
BYD 6,201,900 609,000 6,810,900 5,592,900 7.67
STA 6,131,800 1,780,800 7,912,600 4,351,000 16.25
KBANK 8,233,950 4,026,000 12,259,950 4,207,950 25.52
CPAXT 5,104,692 2,416,700 7,521,392 2,687,992 23.28
TPIPL 2,928,000 390,900 3,318,900 2,537,100 9.49
BJC 4,562,800 2,348,700 6,911,500 2,214,100 25.12
ALPHAX 2,285,700 88,800 2,374,500 2,196,900 3.92
ONSENS 2,144,800 2,144,800 2,144,800 6.78
HANA 4,829,300 2,790,000 7,619,300 2,039,300 31.87
TFG 6,136,100 4,197,100 10,333,200 1,939,000 26.64
STECON 3,741,200 1,867,600 5,608,800 1,873,600 19.68
BCPG 4,808,600 3,123,200 7,931,800 1,685,400 23.80
GPSC 2,870,300 1,191,000 4,061,300 1,679,300 25.99
QH 4,038,500 2,524,900 6,563,400 1,513,600 16.74
COM7 2,942,200 1,440,700 4,382,900 1,501,500 26.09
DELTA 3,220,700 1,860,234 5,080,934 1,360,466 26.79
CGH 1,344,100 1,344,100 1,344,100 21.39
MMM 1,385,900 56,100 1,442,000 1,329,800 12.27
AP 2,687,000 1,357,800 4,044,800 1,329,200 26.11
BBL 4,135,600 2,830,100 6,965,700 1,305,500 27.05
TOP 4,747,800 3,487,100 8,234,900 1,260,700 42.81

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
VGI 20,234,900 83,668,900 103,903,800 -63,434,000 13.83
BTS 31,967,600 65,856,900 97,824,500 -33,889,300 23.81
WHA 39,789,600 60,396,100 100,185,700 -20,606,500 30.92
AWC 4,526,800 20,060,600 24,587,400 -15,533,800 26.67
TRUE 63,622,800 79,012,931 142,635,731 -15,390,131 48.76
JAS 2,787,900 17,378,400 20,166,300 -14,590,500 15.94
AAV 17,464,900 30,960,100 48,425,000 -13,495,200 24.00
SIRI 6,768,000 16,265,800 23,033,800 -9,497,800 21.78
BANPU 4,839,300 14,009,300 18,848,600 -9,170,000 24.70
HMPRO 6,944,975 14,767,800 21,712,775 -7,822,825 19.08
IRPC 7,767,300 13,653,600 21,420,900 -5,886,300 26.04
ERW 7,801,800 13,456,800 21,258,600 -5,655,000 26.07
GULF 8,568,795 14,183,878 22,752,673 -5,615,083 19.51
PTTGC 6,301,300 10,565,983 16,867,283 -4,264,683 38.05
NEX 12,781,600 17,033,700 29,815,300 -4,252,100 12.87
EMPIRE 3,209,600 7,353,500 10,563,100 -4,143,900 6.99
LH 5,454,700 9,505,900 14,960,600 -4,051,200 23.42
AMATA 1,464,500 4,993,900 6,458,400 -3,529,400 18.07
THAI 1,759,800 4,971,300 6,731,100 -3,211,500 10.63
EPG 1,043,000 3,951,000 4,994,000 -2,908,000 20.16
DOHOME 1,794,500 4,639,600 6,434,100 -2,845,100 23.23
STGT 37,300 2,596,700 2,634,000 -2,559,400 18.74
JMART 2,997,000 5,468,500 8,465,500 -2,471,500 22.27
ITD 1,032,000 3,437,700 4,469,700 -2,405,700 35.55
SGC 679,300 2,991,900 3,671,200 -2,312,600 18.93
PLAT 136,400 2,403,300 2,539,700 -2,266,900 14.29
OR 2,656,600 4,908,000 7,564,600 -2,251,400 25.77
BGRIM 2,107,000 4,282,000 6,389,000 -2,175,000 27.56
INSET 751,800 2,722,100 3,473,900 -1,970,300 13.82
XPG 309,600 2,144,400 2,454,000 -1,834,800 6.61

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
KBANK 1,639,747,450 801,186,750 2,440,934,200 838,560,700 25.53
PTT 904,463,875 424,425,695 1,328,889,570 480,038,180 34.65
KTB 853,169,900 447,945,413 1,301,115,313 405,224,487 28.57
KTC 617,830,631 287,587,875 905,418,506 330,242,756 27.24
DELTA 712,142,300 411,498,148 1,123,640,448 300,644,152 26.78
BDMS 660,148,980 397,600,326 1,057,749,306 262,548,654 35.64
BCP 405,854,650 144,060,250 549,914,900 261,794,400 46.88
BBL 677,774,000 463,453,600 1,141,227,600 214,320,400 27.04
TTB 284,557,302 206,844,682 491,401,984 77,712,620 31.33
GPSC 124,292,250 51,737,825 176,030,075 72,554,425 25.97
CPN 187,964,900 116,196,375 304,161,275 71,768,525 41.52
TOP 244,312,550 179,623,725 423,936,275 64,688,825 42.83
BH 200,017,835 136,767,900 336,785,735 63,249,935 37.12
STA 87,994,480 25,535,890 113,530,370 62,458,590 16.29
PTTEP 447,816,753 395,934,650 843,751,403 51,882,103 24.76
CPAXT 84,907,207 40,033,930 124,941,137 44,873,277 23.28
COM7 72,095,550 35,363,840 107,459,390 36,731,710 26.10
HANA 83,893,850 48,261,070 132,154,920 35,632,780 31.86
BJC 73,233,770 37,730,970 110,964,740 35,502,800 25.14
CPALL 310,139,150 275,209,215 585,348,365 34,929,935 31.30
BEM 79,829,405 47,477,615 127,307,020 32,351,790 25.74
TCAP 61,790,625 33,118,825 94,909,450 28,671,800 34.52
STECON 38,424,990 19,184,980 57,609,970 19,240,010 19.71
IVL 95,974,340 80,045,534 176,019,874 15,928,806 27.04
ADVANC 339,401,800 323,852,460 663,254,260 15,549,340 36.89
BCPG 38,724,580 25,150,675 63,875,255 13,573,905 23.81
AP 25,074,685 12,636,970 37,711,655 12,437,715 26.13
SC 15,651,884 3,242,490 18,894,374 12,409,394 19.47
TFG 32,488,025 22,260,510 54,748,535 10,227,515 26.61
MRDIYT 10,413,925 3,548,550 13,962,475 6,865,375 17.69

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
GULF 515,193,537 852,679,267 1,367,872,804 -337,485,729 19.51
TRUE 859,508,350 1,066,130,631 1,925,638,981 -206,622,281 48.73
SCC 127,248,700 288,078,300 415,327,000 -160,829,600 34.32
PTTGC 164,675,075 276,410,445 441,085,520 -111,735,370 38.01
BTS 82,805,800 170,375,668 253,181,468 -87,569,868 23.82
WHA 167,827,534 254,533,112 422,360,646 -86,705,578 30.96
VGI 26,097,695 108,837,233 134,934,928 -82,739,538 13.86
AMATA 26,921,990 91,936,600 118,858,590 -65,014,610 18.10
SCB 215,334,400 273,083,979 488,418,379 -57,749,579 23.34
HMPRO 48,074,041 102,416,485 150,490,526 -54,342,445 19.09
BANPU 27,850,330 80,370,470 108,220,800 -52,520,140 24.67
AOT 601,021,300 645,918,047 1,246,939,347 -44,896,747 20.75
AWC 11,466,646 50,686,842 62,153,488 -39,220,196 26.63
KKP 86,730,150 125,295,500 212,025,650 -38,565,350 35.56
BGRIM 32,185,700 65,238,270 97,423,970 -33,052,570 27.58
MINT 179,627,500 212,584,743 392,212,243 -32,957,243 35.65
KCE 57,752,510 90,027,290 147,779,800 -32,274,780 26.54
OR 37,723,720 69,692,180 107,415,900 -31,968,460 25.77
SAWAD 39,961,925 70,946,800 110,908,725 -30,984,875 26.22
CRC 79,693,660 109,185,036 188,878,696 -29,491,376 22.81
EGCO 16,515,000 42,999,300 59,514,300 -26,484,300 35.59
STGT 341,530 23,943,245 24,284,775 -23,601,715 18.74
THAI 11,930,015 33,689,470 45,619,485 -21,759,455 10.65
JAS 4,016,882 25,089,642 29,106,524 -21,072,760 15.94
CPF 75,964,320 96,550,320 172,514,640 -20,586,000 24.44
JMART 24,068,685 44,108,495 68,177,180 -20,039,810 22.29
LH 24,011,250 41,916,672 65,927,922 -17,905,422 23.40
ERW 24,237,392 42,100,736 66,338,128 -17,863,344 26.13
AAV 22,617,943 39,999,085 62,617,028 -17,381,142 23.98
JMT 41,833,050 57,819,380 99,652,430 -15,986,330 23.55

*หมายเหตุ

  • % of Trading Volume in Underlying Securities

ที่มา: www.set.or.th

Back to top button