
สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 24 ก.ย.69
สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เรียงลำดับตาม มูลค่าการขายชอร์ต ประจำวันที่ 24 ก.ย.69
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) ทั้งหมด | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| DELTA | 1,784,200 | 455,949,500 | 6.96% |
| ADVANC | 465,700 | 160,258,100 | 5.45% |
| GULF | 2,400,300 | 145,978,725 | 4.43% |
| PTTEP | 829,000 | 123,885,900 | 6.47% |
| TOP | 1,686,200 | 121,890,700 | 5.26% |
| KBANK | 475,300 | 120,106,000 | 4.31% |
| PTT | 1,986,000 | 84,834,350 | 0.89% |
| CPF | 3,477,500 | 76,194,410 | 9.55% |
| KCE | 1,098,300 | 73,997,875 | 8.66% |
| BCP | 1,287,800 | 71,832,250 | 3.93% |
| IRPC | 19,593,000 | 60,515,228 | 6.90% |
| SCB | 374,300 | 58,375,000 | 2.52% |
| BH | 236,000 | 46,212,600 | 8.37% |
| SAWAD | 2,055,300 | 46,096,580 | 13.29% |
| KTB | 1,015,800 | 45,457,050 | 3.92% |
| KTC | 1,123,100 | 41,143,850 | 5.09% |
| WHA | 7,942,500 | 38,302,000 | 4.45% |
| AOT | 562,600 | 34,982,650 | 4.92% |
| TRUE | 2,626,600 | 33,357,820 | 3.53% |
| MTC | 1,153,300 | 33,307,500 | 5.56% |
| BBL | 163,500 | 31,557,000 | 1.81% |
| AMATA | 630,400 | 21,488,300 | 13.36% |
| TTB | 6,623,400 | 20,532,540 | 3.68% |
| GPSC | 405,600 | 19,699,650 | 6.99% |
| BDMS | 931,500 | 18,723,150 | 4.39% |
| SCC | 68,300 | 18,326,200 | 1.99% |
| CPALL | 389,900 | 17,342,700 | 2.53% |
| TIDLOR | 911,000 | 15,706,960 | 3.10% |
| CRC | 481,700 | 14,451,000 | 10.31% |
| IVL | 475,600 | 13,820,575 | 2.76% |
| BEM | 1,937,900 | 12,906,930 | 0.65% |
| STA | 561,800 | 12,371,500 | 4.90% |
| BGRIM | 618,300 | 11,797,320 | 3.76% |
| BA | 582,900 | 11,280,080 | 12.08% |
| GUNKUL | 2,125,400 | 11,033,065 | 3.48% |
| EA | 3,784,500 | 10,722,992 | 7.91% |
| KKP | 79,500 | 9,252,700 | 2.82% |
| MINT | 388,200 | 8,452,540 | 2.44% |
| CBG | 119,200 | 6,633,250 | 2.88% |
| TISCO | 51,700 | 6,591,750 | 2.11% |
| HANA | 122,300 | 6,221,650 | 0.61% |
| BCPG | 906,000 | 6,140,335 | 20.90% |
| CENTEL | 123,700 | 5,469,250 | 5.60% |
| TCAP | 60,800 | 5,087,525 | 3.73% |
| ITC | 300,300 | 4,994,840 | 1.76% |
| COM7 | 161,100 | 4,953,825 | 3.89% |
| TASCO | 292,800 | 4,925,930 | 6.20% |
| SPRC | 327,800 | 4,780,600 | 1.29% |
| TFG | 468,300 | 4,615,935 | 7.99% |
| OR | 370,800 | 4,597,920 | 5.06% |
| TU | 335,400 | 4,460,560 | 1.25% |
| RATCH | 114,800 | 4,391,100 | 2.27% |
| MEGA | 121,700 | 4,248,325 | 5.32% |
| TOA | 276,700 | 4,240,900 | 8.05% |
| PSL | 387,700 | 4,125,920 | 5.67% |
| SCGP | 119,100 | 3,654,175 | 2.12% |
| CK | 203,100 | 3,615,700 | 5.47% |
| THAI | 586,200 | 3,613,595 | 0.51% |
| PTTGC | 71,100 | 3,575,050 | 0.33% |
| RCL | 66,700 | 3,220,025 | 1.03% |
| SPALI | 166,600 | 2,682,260 | 5.11% |
| OSP | 146,500 | 2,394,340 | 1.48% |
| TLI | 206,000 | 2,369,000 | 1.79% |
| VGI | 2,380,900 | 2,333,282 | 16.52% |
| BTS | 1,090,400 | 2,202,608 | 4.15% |
| PLANB | 362,100 | 2,181,720 | 1.35% |
| HMPRO | 348,500 | 2,178,125 | 2.94% |
| ERW | 565,100 | 2,104,462 | 5.49% |
| SPCG | 153,600 | 1,770,010 | 2.00% |
| AEONTS | 16,500 | 1,585,625 | 2.91% |
| BTG | 71,300 | 1,461,650 | 4.44% |
| BJC | 78,500 | 1,400,420 | 1.78% |
| EGCO | 10,400 | 1,353,050 | 2.14% |
| DOHOME | 296,000 | 1,024,160 | 9.41% |
| MBK | 46,700 | 970,830 | 0.72% |
| GOOGL01 | 28,212 | 951,371 | 6.85% |
| CHG | 594,700 | 933,679 | 1.71% |
| AAV | 966,000 | 830,760 | 2.35% |
| AWC | 265,100 | 816,508 | 0.86% |
| CPN | 12,600 | 798,625 | 0.10% |
| PTG | 92,800 | 777,810 | 0.63% |
| ICHI | 54,300 | 754,770 | 3.49% |
| BCH | 63,600 | 718,630 | 0.84% |
| BAM | 99,200 | 679,520 | 0.43% |
| GLOBAL | 100,900 | 650,805 | 2.24% |
| STPI | 117,500 | 648,495 | 1.93% |
| CKP | 246,700 | 601,948 | 5.92% |
| TVO | 19,100 | 549,125 | 1.29% |
| AURA | 40,500 | 546,750 | 5.47% |
| MOSHI | 15,500 | 542,000 | 1.71% |
| THCOM | 49,700 | 496,505 | 1.24% |
| BLA | 19,100 | 463,360 | 0.84% |
| AP | 51,400 | 408,630 | 0.89% |
| SIRI | 261,300 | 381,498 | 2.62% |
| EPG | 36,900 | 226,935 | 0.42% |
| EASTW | 43,900 | 216,720 | 4.03% |
| TTA | 35,000 | 190,775 | 0.71% |
| SCCC | 1,200 | 186,450 | 1.35% |
| PR9 | 9,200 | 178,660 | 0.77% |
| MAJOR | 23,200 | 167,040 | 1.26% |
| SGP | 17,600 | 164,085 | 9.11% |
| ITD | 378,600 | 128,724 | 16.53% |
| SJWD | 11,900 | 117,215 | 1.11% |
| LH | 29,000 | 105,560 | 0.45% |
| VRT01 | 33,092 | 105,233 | 1.53% |
| JMT | 9,700 | 101,850 | 0.28% |
| CN01 | 4,379 | 101,155 | 35.82% |
| NER | 19,500 | 92,430 | 0.35% |
| THANI | 42,500 | 90,950 | 0.67% |
| TKN | 16,900 | 75,408 | 0.76% |
| GOLDM01 | 15,000 | 60,600 | 1.41% |
| TQM | 3,900 | 60,060 | 5.35% |
| TPIPP | 22,600 | 38,355 | 1.02% |
| SAT | 2,300 | 37,720 | 0.49% |
| CCET | 4,000 | 36,200 | 0.01% |
| WORLDA01 | 3,773 | 19,997 | 0.96% |
| PSH | 4,700 | 18,062 | 0.83% |
| JAS | 16,700 | 13,337 | 0.05% |
| ORI | 2,100 | 3,777 | 0.32% |
| THG | 300 | 2,100 | 0.04% |
| LVMH01 | 100 | 955 | 0.04% |
| QH | 100 | 139 | 0.00% |
*หมายเหตุ
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
ที่มา: www.set.or.th