สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 12 เม.ย.62

สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 12 เม.ย.62


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
E1VFVN3001 25,728 527,424 91.40%
THG 41,400 1,293,750 37.81%
AYUD 10,400 507,050 30.68%
SCCC 65,200 13,893,200 27.58%
CPALL 1,683,400 129,335,525 18.28%
EA 1,575,400 79,485,825 17.24%
KTB 1,970,200 37,827,840 16.14%
TFG 400,000 1,200,000 16.04%
PTTEP 641,300 84,071,000 14.56%
IVL 1,121,100 54,837,375 13.59%
DCC 295,000 631,300 13.24%
INTUCH 450,100 26,427,550 10.77%
PTTGC 1,639,000 115,155,675 10.42%
CBG 237,900 13,020,575 9.77%
TCAP-R 126,000 6,867,000 9.43%
TMB 6,628,200 13,786,656 9.40%
BBL 123,000 25,707,000 8.96%
MTC 390,400 19,223,100 8.84%
CPALL-R 804,400 61,866,600 8.74%
IVL-R 621,700 30,380,825 7.54%
BEC 3,555,000 28,458,500 7.51%
PTT 1,480,600 71,438,950 7.25%
KBANK 188,900 36,001,100 6.87%
CPN 387,600 28,730,250 6.85%
BTS 5,169,600 59,226,960 6.71%
BCH 457,900 7,875,880 6.47%
TRUE 9,915,600 51,352,745 6.45%
WORK 1,210,000 27,987,000 6.02%
MAJOR 100,000 2,625,000 5.49%
AOT-R 740,000 50,355,000 5.36%
DTAC 266,100 14,247,700 5.10%
CHG 151,300 288,983 5.01%
IRPC 10,707,200 60,772,570 4.96%
TU 407,800 7,533,440 4.78%
AOT 654,000 44,597,900 4.73%
ADVANC 129,000 24,560,000 4.72%
BEM 2,661,900 26,799,480 4.52%
GFPT 21,900 320,420 4.43%
ADVANC-R 116,100 22,140,500 4.25%
SCC 148,100 67,377,000 4.24%
GULF 90,000 9,050,000 4.09%
KCE 233,400 6,054,875 3.37%
CPF-R 610,900 15,563,675 3.29%
PTTEP-R 145,100 19,019,350 3.29%
MONO 656,900 1,149,575 3.27%
TOP-R 354,400 25,507,450 3.22%
PTTGC-R 493,100 34,766,525 3.13%
BANPU 255,100 4,094,100 3.12%
EGCO-R 27,200 7,885,200 2.92%
SPALI 200,000 4,120,000 2.90%
RS 352,000 6,442,000 2.85%
TISCO 100,000 8,975,000 2.84%
EA-R 257,600 12,963,300 2.82%
MINT 491,600 18,237,100 2.81%
DTAC-R 140,100 7,489,325 2.69%
STEC 403,000 10,024,400 2.68%
LH 586,900 6,338,520 2.64%
TOP 285,000 20,524,275 2.59%
SPRC 388,500 4,325,860 2.55%
SCB 221,700 28,390,250 2.46%
ITD 100,000 226,000 2.43%
RATCH 105,800 6,381,100 2.19%
HANA 29,300 991,350 2.14%
BDMS 449,700 11,242,360 2.07%
HMPRO 163,700 2,504,610 2.04%
IRPC-R 4,162,200 23,577,145 1.93%
TRUE-R 2,910,300 15,104,300 1.89%
DELTA 20,000 1,556,250 1.67%
GPSC 32,700 2,011,050 1.52%
BH 20,600 3,674,300 1.51%
SUPER 136,900 86,247 1.48%
BCPG 42,600 715,680 1.46%
TPIPP 49,500 299,475 1.43%
TCAP 17,800 971,350 1.33%
SCB-R 112,800 14,475,900 1.25%
SCC-R 42,900 19,577,600 1.23%
JAS 53,500 302,275 1.19%
GUNKUL 64,900 199,892 1.16%
SINGER 10,000 49,200 1.14%
UNIQ 4,900 48,510 1.13%
AMATA 50,000 1,105,000 1.11%
KKP-R 51,000 3,621,000 1.09%
BCP 63,000 2,091,450 1.08%
CENTEL-R 48,800 2,103,400 1.05%
HMPRO-R 82,900 1,268,370 1.03%
CPN-R 56,500 4,206,500 1.00%
SPA 6,500 85,800 0.98%
BANPU-R 79,300 1,276,730 0.97%
BTS-R 690,800 7,875,120 0.90%
EGCO 7,700 2,222,800 0.83%
GLOBAL 25,800 448,920 0.82%
ERW 50,000 340,000 0.74%
CPF 131,800 3,332,900 0.71%
BLA 13,800 400,800 0.66%
BLAND-R 33,200 52,124 0.62%
KKP 27,800 1,976,375 0.60%
ROBINS 10,500 613,700 0.58%
BPP 24,400 554,900 0.56%
EGATIF 8,400 99,120 0.55%
KTB-R 66,100 1,269,120 0.54%
ITD-R 21,800 49,268 0.53%
KTC 53,100 2,113,400 0.53%
LH-R 118,600 1,280,880 0.53%
QH 244,400 744,782 0.51%
TKN 100,000 935,000 0.51%
CENTEL 20,400 877,600 0.44%
TASCO 36,000 597,600 0.42%
BGRIM 20,900 663,575 0.41%
BJC 21,800 1,127,550 0.40%
VGI 49,000 456,900 0.32%
WHA 53,700 224,466 0.31%
PRM 100,000 690,000 0.30%
COM7 3,800 69,920 0.25%
PTT-R 50,000 2,412,500 0.24%
SGP 17,400 167,040 0.24%
STPI 50,000 340,000 0.24%
DIF 24,500 379,750 0.22%
TOA 7,300 229,700 0.22%
TU-R 18,500 344,370 0.22%
PTG 6,900 72,450 0.08%
PLANB-R 4,300 29,670 0.07%
LPN-R 3,800 26,980 0.04%
ESSO-R 2,700 32,400 0.02%
STEC-R 2,000 49,600 0.01%
VGI-R 2,000 18,800 0.01%

Back to top button