หลักทรัพย์ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (ต่อหุ้น) | มูลค่า (พันบาท) |
AP | 7.95 | 0.35 | 4.61 | 28,408,014 | 224,858.65 |
SPALI | 19.90 | 0.80 | 4.19 | 4,020,646 | 78,051.85 |
SUPER | 1.01 | 0.04 | 4.12 | 1,119,519,097 | 1,126,821.38 |
ORI | 8.35 | 0.30 | 3.73 | 24,765,484 | 206,289.18 |
SGP | 11.00 | 0.30 | 2.80 | 3,107,975 | 33,924.77 |
JMT | 32.25 | 0.75 | 2.38 | 3,612,504 | 115,931.95 |
TKN | 11.30 | 0.20 | 1.80 | 16,206,382 | 183,815.17 |
RBF | 9.10 | 0.15 | 1.68 | 4,975,369 | 45,324.82 |
EPG | 6.50 | 0.10 | 1.56 | 3,134,300 | 20,354.28 |
BCH | 13.90 | 0.20 | 1.46 | 4,693,764 | 65,222.51 |
THANI | 3.88 | 0.04 | 1.04 | 54,381,079 | 212,572.66 |
BTS | 10.40 | 0.10 | 0.97 | 29,777,906 | 308,684.68 |
STA | 26.25 | 0.25 | 0.96 | 5,384,606 | 141,575.26 |
SAWAD | 62.75 | 0.50 | 0.80 | 12,403,164 | 789,143.91 |
AOT | 65.25 | 0.50 | 0.77 | 13,126,516 | 859,118.24 |
GFPT | 13.80 | 0.10 | 0.73 | 1,145,960 | 15,770.43 |
IVL | 34.75 | 0.25 | 0.72 | 14,676,046 | 507,403.65 |
TOA | 35.50 | 0.25 | 0.71 | 420,241 | 14,808.32 |
BEC | 7.20 | 0.05 | 0.70 | 8,660,618 | 62,075.74 |
COM7 | 38.25 | 0.25 | 0.66 | 2,090,344 | 80,420.15 |
GLOBAL | 17.20 | 0.10 | 0.58 | 1,466,669 | 25,173.48 |
BANPU | 9.00 | 0.05 | 0.56 | 27,654,099 | 248,740.57 |
KTC | 53.50 | 0.25 | 0.47 | 1,764,813 | 94,233.45 |
AEONTS | 166.00 | – | – | 322,486 | 53,799.86 |
BDMS | 22.00 | – | – | 16,650,033 | 366,795.41 |
GUNKUL | 2.58 | – | – | 35,820,148 | 92,521.66 |
JAS | 3.18 | – | – | 21,456,549 | 67,982.63 |
LH | 8.15 | – | – | 36,792,120 | 298,327.88 |
MTC | 55.25 | – | – | 15,503,150 | 866,930.18 |
PSH | 12.90 | – | – | 816,634 | 10,564.94 |
PTT | 42.25 | – | – | 29,694,698 | 1,249,726.43 |
QH | 2.42 | – | – | 17,689,945 | 42,569.81 |
TASCO | 18.70 | – | – | 5,849,744 | 109,524.51 |
TTW | 12.30 | – | – | 2,895,609 | 35,619.01 |
WHAUP | 4.44 | – | – | 9,054,217 | 40,636.10 |
CKP | 4.72 | -0.02 | -0.42 | 13,082,614 | 62,043.68 |
BGRIM | 50.50 | -0.25 | -0.49 | 4,056,550 | 205,373.58 |
ACE | 3.66 | -0.02 | -0.54 | 11,609,950 | 42,616.81 |
BPP | 16.80 | -0.10 | -0.59 | 2,086,575 | 35,149.97 |
PRM | 7.55 | -0.05 | -0.66 | 7,594,696 | 57,915.13 |
MEGA | 36.25 | -0.25 | -0.68 | 1,241,904 | 45,134.03 |
TU | 14.70 | -0.10 | -0.68 | 6,728,958 | 99,631.42 |
BCPG | 14.40 | -0.10 | -0.69 | 1,249,185 | 18,033.52 |
PLANB | 6.75 | -0.05 | -0.74 | 5,766,845 | 39,314.12 |
CHG | 2.56 | -0.02 | -0.78 | 2,704,148 | 6,915.58 |
BH | 121.50 | -1.00 | -0.82 | 812,083 | 98,697.22 |
INTUCH | 57.25 | -0.50 | -0.87 | 10,723,656 | 613,600.59 |
CBG | 112.50 | -1.00 | -0.88 | 3,366,635 | 379,536.65 |
CPF | 27.75 | -0.25 | -0.89 | 39,465,574 | 1,094,544.51 |
CENTEL | 25.75 | -0.25 | -0.96 | 927,052 | 23,848.77 |
EGCO | 207.00 | -2.00 | -0.96 | 957,468 | 199,300.53 |
MAJOR | 20.60 | -0.20 | -0.96 | 1,228,656 | 25,387.66 |
GPSC | 69.50 | -0.75 | -1.07 | 7,309,725 | 508,820.32 |
BEM | 9.05 | -0.10 | -1.09 | 13,819,451 | 125,392.36 |
SCB | 90.50 | -1.00 | -1.09 | 7,908,480 | 718,998.76 |
IRPC | 3.60 | -0.04 | -1.10 | 207,222,964 | 746,118.42 |
SCGP | 43.50 | -0.50 | -1.14 | 13,594,432 | 591,591.42 |
SIRI | 0.86 | -0.01 | -1.15 | 38,743,003 | 33,385.07 |
CPALL | 63.75 | -0.75 | -1.16 | 35,172,340 | 2,247,358.89 |
KCE | 41.50 | -0.50 | -1.19 | 5,759,993 | 242,374.64 |
WHA | 3.16 | -0.04 | -1.25 | 70,199,052 | 222,475.12 |
TPIPP | 4.62 | -0.06 | -1.28 | 16,332,191 | 75,829.02 |
TQM | 114.50 | -1.50 | -1.29 | 364,575 | 42,016.48 |
PTTGC | 57.00 | -0.75 | -1.30 | 14,300,102 | 819,281.46 |
OSP | 37.50 | -0.50 | -1.32 | 5,461,711 | 205,211.77 |
HMPRO | 14.30 | -0.20 | -1.38 | 17,340,275 | 247,225.37 |
TISCO | 89.50 | -1.25 | -1.38 | 5,331,784 | 477,965.60 |
GULF | 35.00 | -0.50 | -1.41 | 5,577,010 | 196,819.82 |
CRC | 34.00 | -0.50 | -1.45 | 8,561,741 | 291,330.25 |
PTTEP | 100.50 | -1.50 | -1.47 | 7,163,536 | 719,617.97 |
DOHOME | 13.20 | -0.20 | -1.49 | 7,706,406 | 101,970.21 |
SCC | 385.00 | -6.00 | -1.53 | 2,515,158 | 973,510.99 |
TVO | 30.75 | -0.50 | -1.60 | 2,186,654 | 67,245.18 |
CK | 18.20 | -0.30 | -1.62 | 1,819,916 | 33,184.73 |
RS | 18.00 | -0.30 | -1.64 | 1,726,204 | 31,436.65 |
TMB | 1.16 | -0.02 | -1.69 | 419,965,900 | 490,035.57 |
TRUE | 3.42 | -0.06 | -1.72 | 110,938,199 | 381,631.70 |
RATCH | 55.50 | -1.00 | -1.77 | 2,139,908 | 119,041.63 |
ESSO | 7.70 | -0.15 | -1.91 | 14,274,921 | 110,368.32 |
DTAC | 37.75 | -0.75 | -1.95 | 6,369,316 | 243,511.25 |
ADVANC | 187.00 | -4.00 | -2.09 | 8,549,833 | 1,607,877.28 |
AAV | 2.78 | -0.06 | -2.11 | 43,816,656 | 123,796.77 |
KBANK | 114.50 | -2.50 | -2.14 | 23,288,194 | 2,679,873.63 |
CPN | 54.00 | -1.25 | -2.26 | 4,813,569 | 260,604.48 |
AMATA | 17.00 | -0.40 | -2.30 | 7,304,831 | 124,743.87 |
BCP | 21.00 | -0.50 | -2.33 | 4,595,304 | 97,663.09 |
BBL | 125.00 | -3.00 | -2.34 | 6,074,403 | 759,571.30 |
KKP | 50.25 | -1.25 | -2.43 | 7,705,599 | 387,097.63 |
KTB | 11.60 | -0.30 | -2.52 | 33,809,447 | 393,902.48 |
BJC | 37.75 | -1.00 | -2.58 | 6,433,206 | 244,053.80 |
VGI | 7.25 | -0.20 | -2.68 | 25,540,299 | 186,377.32 |
MINT | 26.75 | -0.75 | -2.73 | 13,834,380 | 372,756.05 |
TCAP | 35.50 | -1.00 | -2.74 | 6,167,456 | 221,645.02 |
STEC | 13.30 | -0.40 | -2.92 | 5,164,666 | 69,490.82 |
AWC | 4.98 | -0.17 | -3.30 | 54,329,063 | 274,337.89 |
PTG | 17.00 | -0.60 | -3.41 | 17,419,538 | 299,776.91 |
SPRC | 8.15 | -0.30 | -3.55 | 16,699,729 | 138,741.42 |
HANA | 40.50 | -1.50 | -3.57 | 5,626,792 | 232,997.36 |
TOP | 52.25 | -2.00 | -3.69 | 10,189,497 | 538,771.60 |
EA | 45.00 | -2.00 | -4.26 | 7,511,861 | 343,359.43 |
สรุป SET100 (ภาคเช้า) AP บวกสูงสุด 4.61%
วันที่
15/12/2020
สรุป SET100 (ภาคเช้า) AP บวกสูงสุด 4.61%