หลักทรัพย์ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (พันบาท) |
RBF | 12.30 | 0.60 | 5.13 | 34,365,520 | 415,872.86 |
BPP | 17.60 | 0.50 | 2.92 | 26,973,534 | 475,886.56 |
DELTA | 512.00 | 10.00 | 1.99 | 964,729 | 487,201.86 |
TKN | 10.50 | 0.20 | 1.94 | 8,039,814 | 83,368.73 |
RS | 22.70 | 0.40 | 1.79 | 12,644,769 | 284,521.42 |
TASCO | 21.00 | 0.20 | 0.96 | 24,237,639 | 511,049.50 |
BTS | 9.75 | 0.05 | 0.52 | 15,265,078 | 147,945.35 |
JMART | 22.90 | 0.10 | 0.44 | 20,420,769 | 468,673.39 |
AOT | 60.25 | – | – | 8,410,359 | 503,008.69 |
BEM | 8.15 | – | – | 18,367,157 | 149,671.14 |
CHG | 2.56 | – | – | 15,516,000 | 39,580.40 |
GULF | 33.50 | – | – | 20,934,433 | 696,228.45 |
MEGA | 41.50 | – | – | 2,294,216 | 94,062.07 |
QH | 2.32 | – | – | 5,598,711 | 12,963.01 |
RATCH | 50.00 | – | – | 2,509,150 | 125,452.82 |
THANI | 4.00 | – | – | 22,091,251 | 88,421.73 |
TTW | 12.00 | – | – | 1,161,030 | 14,007.78 |
SCB | 95.00 | -0.25 | -0.26 | 5,973,644 | 564,170.48 |
ADVANC | 175.00 | -0.50 | -0.28 | 1,373,431 | 240,725.84 |
CPALL | 57.50 | -0.25 | -0.43 | 23,905,401 | 1,372,242.47 |
BAM | 21.20 | -0.10 | -0.47 | 7,276,240 | 154,252.93 |
BDMS | 21.30 | -0.10 | -0.47 | 9,501,580 | 202,467.16 |
GLOBAL | 20.20 | -0.10 | -0.49 | 13,891,877 | 279,280.66 |
SPALI | 20.10 | -0.10 | -0.50 | 4,549,927 | 90,868.67 |
TISCO | 93.50 | -0.50 | -0.53 | 2,413,456 | 225,905.65 |
EPG | 8.60 | -0.05 | -0.58 | 6,173,450 | 52,847.43 |
TRUE | 3.24 | -0.02 | -0.61 | 27,443,913 | 88,995.30 |
LH | 7.95 | -0.05 | -0.62 | 39,323,242 | 311,647.97 |
BEC | 7.80 | -0.05 | -0.64 | 3,674,857 | 28,633.35 |
CK | 15.50 | -0.10 | -0.64 | 2,253,165 | 34,929.73 |
JAS | 3.10 | -0.02 | -0.64 | 13,347,033 | 41,675.56 |
ORI | 7.75 | -0.05 | -0.64 | 2,251,808 | 17,483.13 |
BCPG | 15.40 | -0.10 | -0.65 | 9,185,208 | 143,628.84 |
TVO | 33.50 | -0.25 | -0.74 | 2,742,341 | 91,206.25 |
DTAC | 32.75 | -0.25 | -0.76 | 1,273,409 | 41,694.62 |
TOA | 32.75 | -0.25 | -0.76 | 1,061,679 | 34,744.69 |
PLANB | 6.40 | -0.05 | -0.78 | 1,162,205 | 7,438.71 |
BH | 125.00 | -1.00 | -0.79 | 926,627 | 116,122.24 |
GUNKUL | 2.52 | -0.02 | -0.79 | 15,656,975 | 39,455.16 |
MBK | 12.50 | -0.10 | -0.79 | 1,220,192 | 15,256.45 |
PTTGC | 61.00 | -0.50 | -0.81 | 6,593,475 | 400,783.27 |
TQM | 122.00 | -1.00 | -0.81 | 416,401 | 51,127.07 |
STEC | 12.00 | -0.10 | -0.83 | 2,008,536 | 24,095.81 |
AWC | 4.68 | -0.04 | -0.85 | 43,870,661 | 204,509.84 |
KTB | 11.70 | -0.10 | -0.85 | 23,262,043 | 272,517.39 |
INTUCH | 56.75 | -0.50 | -0.87 | 4,351,555 | 247,363.82 |
CPF | 28.00 | -0.25 | -0.88 | 16,895,393 | 472,796.23 |
KKP | 55.75 | -0.50 | -0.89 | 2,909,724 | 162,456.65 |
TPIPP | 4.36 | -0.04 | -0.91 | 8,662,148 | 37,725.16 |
WHAUP | 4.12 | -0.04 | -0.96 | 6,806,270 | 28,066.90 |
SUPER | 1.02 | -0.01 | -0.97 | 193,937,197 | 197,794.64 |
AEONTS | 203.00 | -2.00 | -0.98 | 747,506 | 151,362.26 |
MINT | 25.25 | -0.25 | -0.98 | 9,014,288 | 228,705.65 |
SCGP | 46.50 | -0.50 | -1.06 | 9,542,017 | 445,023.75 |
COM7 | 43.25 | -0.50 | -1.14 | 4,280,011 | 185,151.17 |
DOHOME | 17.30 | -0.20 | -1.14 | 8,514,573 | 146,854.72 |
PTG | 17.20 | -0.20 | -1.15 | 5,839,773 | 100,667.79 |
PTT | 38.75 | -0.50 | -1.27 | 41,882,787 | 1,622,471.73 |
JMT | 38.00 | -0.50 | -1.30 | 4,912,118 | 187,557.37 |
CBG | 147.00 | -2.00 | -1.34 | 8,169,409 | 1,212,429.28 |
OSP | 36.50 | -0.50 | -1.35 | 9,450,606 | 347,844.21 |
EGCO | 182.00 | -2.50 | -1.36 | 1,483,862 | 271,518.95 |
PTTEP | 108.50 | -1.50 | -1.36 | 6,063,176 | 659,406.91 |
AP | 7.15 | -0.10 | -1.38 | 7,114,112 | 51,205.13 |
BCH | 14.30 | -0.20 | -1.38 | 5,050,492 | 72,258.71 |
TCAP | 33.00 | -0.50 | -1.49 | 7,622,680 | 250,810.35 |
GFPT | 12.90 | -0.20 | -1.53 | 1,465,450 | 18,916.26 |
STA | 32.00 | -0.50 | -1.54 | 10,956,753 | 349,081.32 |
ACE | 3.66 | -0.06 | -1.61 | 10,106,884 | 37,120.25 |
IRPC | 3.62 | -0.06 | -1.63 | 67,796,506 | 246,471.35 |
BBL | 117.00 | -2.00 | -1.68 | 9,284,802 | 1,087,631.39 |
TMB | 1.12 | -0.02 | -1.75 | 370,489,908 | 416,346.73 |
TOP | 55.25 | -1.00 | -1.78 | 3,335,283 | 184,638.63 |
BANPU | 10.90 | -0.20 | -1.80 | 75,414,016 | 819,230.08 |
PRM | 7.75 | -0.15 | -1.90 | 15,685,102 | 121,584.48 |
WHA | 3.10 | -0.06 | -1.90 | 60,451,733 | 187,696.87 |
BGRIM | 50.50 | -1.00 | -1.94 | 3,575,676 | 181,511.58 |
CENTEL | 25.00 | -0.50 | -1.96 | 740,568 | 18,590.67 |
KBANK | 123.00 | -2.50 | -1.99 | 14,748,247 | 1,815,473.09 |
IVL | 36.25 | -0.75 | -2.03 | 25,955,826 | 942,210.16 |
SCC | 384.00 | -8.00 | -2.04 | 4,354,901 | 1,691,374.07 |
TU | 14.10 | -0.30 | -2.08 | 17,966,228 | 254,122.68 |
BJC | 33.75 | -0.75 | -2.17 | 3,819,056 | 129,094.51 |
CKP | 4.50 | -0.10 | -2.17 | 31,255,350 | 142,655.60 |
ESSO | 8.60 | -0.20 | -2.27 | 15,728,223 | 136,169.82 |
KTC | 64.25 | -1.75 | -2.65 | 11,323,693 | 731,301.59 |
MAJOR | 18.40 | -0.50 | -2.65 | 959,474 | 17,776.04 |
GPSC | 79.25 | -2.25 | -2.76 | 20,575,432 | 1,640,683.23 |
AMATA | 17.40 | -0.50 | -2.79 | 12,933,560 | 227,823.49 |
BCP | 24.10 | -0.70 | -2.82 | 7,875,887 | 190,879.50 |
HMPRO | 13.70 | -0.40 | -2.84 | 21,408,218 | 295,018.77 |
VGI | 6.75 | -0.20 | -2.88 | 9,708,654 | 65,929.08 |
CPN | 49.00 | -1.50 | -2.97 | 8,088,743 | 398,672.75 |
HANA | 54.00 | -1.75 | -3.14 | 9,227,382 | 505,691.07 |
CRC | 30.50 | -1.00 | -3.17 | 4,069,107 | 125,558.35 |
SPRC | 8.95 | -0.30 | -3.24 | 6,531,319 | 59,050.87 |
MTC | 65.00 | -2.50 | -3.70 | 15,414,497 | 1,013,009.98 |
KCE | 55.50 | -2.25 | -3.90 | 8,296,592 | 462,674.24 |
SAWAD | 67.75 | -3.00 | -4.24 | 24,870,234 | 1,704,962.72 |
EA | 64.50 | -3.75 | -5.49 | 52,212,870 | 3,457,159.20 |

สรุป SET100 (ภาคเช้า) RBF บวกสูงสุด 5.13%
วันที่
28/01/2021
สรุป SET100 (ภาคเช้า) RBF บวกสูงสุด 5.13%