 สรุป SET100 วันนี้ RS บวกสูงสุด 5.45%
						
							 สรุป SET100 วันนี้ RS บวกสูงสุด 5.45%
						
					
		
		
		
		
			
		
				
| หลักทรัพย์ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (พันบาท) | 
| RS | 29.00 | 1.50 | 5.45 | 51,558,615 | 1,482,470.04 | 
| EA | 62.00 | 2.25 | 3.77 | 37,257,038 | 2,298,612.45 | 
| GPSC | 77.00 | 2.00 | 2.67 | 19,112,803 | 1,462,465.56 | 
| EPG | 10.20 | 0.20 | 2.00 | 40,876,232 | 415,344.89 | 
| MBK | 15.30 | 0.30 | 2.00 | 10,876,505 | 166,790.95 | 
| AMATA | 19.00 | 0.30 | 1.60 | 19,551,199 | 373,102.18 | 
| GULF | 33.50 | 0.50 | 1.52 | 8,982,474 | 300,486.55 | 
| SPALI | 21.40 | 0.30 | 1.42 | 6,455,281 | 137,169.04 | 
| CHG | 2.92 | 0.04 | 1.39 | 29,472,019 | 85,525.25 | 
| BJC | 39.25 | 0.50 | 1.29 | 18,925,319 | 752,127.78 | 
| CKP | 4.88 | 0.06 | 1.24 | 29,714,621 | 144,725.83 | 
| BGRIM | 45.75 | 0.50 | 1.10 | 8,328,549 | 381,085.95 | 
| MTC | 70.75 | 0.75 | 1.07 | 6,336,877 | 446,510.58 | 
| BPP | 20.10 | 0.20 | 1.01 | 15,932,959 | 320,638.04 | 
| TTW | 11.80 | 0.10 | 0.85 | 4,184,690 | 49,365.90 | 
| TMB | 1.23 | 0.01 | 0.82 | 249,013,620 | 304,267.10 | 
| MINT | 32.50 | 0.25 | 0.78 | 9,878,584 | 318,619.61 | 
| OSP | 35.25 | 0.25 | 0.71 | 57,309,975 | 2,047,462.07 | 
| VGI | 7.25 | 0.05 | 0.69 | 35,492,337 | 257,191.79 | 
| TU | 14.70 | 0.10 | 0.68 | 19,464,477 | 285,397.09 | 
| PTT | 41.00 | 0.25 | 0.61 | 57,146,328 | 2,335,590.59 | 
| ESSO | 8.35 | 0.05 | 0.60 | 12,860,869 | 108,079.50 | 
| ORI | 8.45 | 0.05 | 0.60 | 11,284,903 | 95,032.99 | 
| WHA | 3.48 | 0.02 | 0.58 | 129,471,748 | 450,923.36 | 
| IVL | 44.50 | 0.25 | 0.56 | 7,970,541 | 353,365.25 | 
| RBF | 18.10 | 0.10 | 0.56 | 12,619,504 | 230,021.84 | 
| TISCO | 97.25 | 0.50 | 0.52 | 3,747,996 | 364,105.24 | 
| BDMS | 21.60 | 0.10 | 0.47 | 31,326,291 | 674,657.58 | 
| KCE | 56.00 | 0.25 | 0.45 | 7,225,276 | 403,996.99 | 
| WHAUP | 4.48 | 0.02 | 0.45 | 4,863,542 | 21,740.83 | 
| CPN | 58.25 | 0.25 | 0.43 | 8,240,228 | 479,018.43 | 
| TOP | 60.75 | 0.25 | 0.41 | 4,096,478 | 248,204.83 | 
| TQM | 122.50 | 0.50 | 0.41 | 1,377,483 | 168,802.74 | 
| ADVANC | 173.50 | 0.50 | 0.29 | 7,135,391 | 1,240,552.82 | 
| AOT | 69.00 | – | – | 14,515,201 | 1,001,956.98 | 
| BAM | 21.70 | – | – | 22,422,256 | 486,338.08 | 
| BBL | 126.00 | – | – | 5,975,791 | 754,039.39 | 
| BCPG | 14.70 | – | – | 4,381,425 | 64,892.74 | 
| BEM | 8.75 | – | – | 29,631,356 | 258,233.87 | 
| CK | 17.90 | – | – | 2,379,479 | 42,568.86 | 
| CPF | 29.50 | – | – | 20,635,202 | 611,095.05 | 
| DOHOME | 20.00 | – | – | 7,342,814 | 145,969.32 | 
| DTAC | 32.75 | – | – | 4,391,232 | 144,211.50 | 
| GFPT | 12.10 | – | – | 4,880,349 | 59,234.73 | 
| GUNKUL | 3.74 | – | – | 51,523,894 | 193,059.13 | 
| HANA | 55.25 | – | – | 6,631,722 | 368,128.17 | 
| INTUCH | 58.00 | – | – | 10,139,318 | 588,533.60 | 
| KKP | 61.00 | – | – | 1,794,447 | 109,522.86 | 
| KTB | 12.20 | – | – | 10,908,503 | 132,880.46 | 
| PRM | 8.10 | – | – | 14,067,857 | 113,881.66 | 
| PTTEP | 114.00 | – | – | 4,312,218 | 490,931.09 | 
| RATCH | 51.25 | – | – | 3,054,223 | 156,992.06 | 
| STEC | 15.80 | – | – | 18,824,468 | 299,539.15 | 
| SUPER | 1.01 | – | – | 164,986,731 | 167,882.40 | 
| TPIPP | 4.38 | – | – | 7,180,903 | 31,408.09 | 
| TVO | 31.75 | – | – | 2,130,389 | 67,655.50 | 
| EGCO | 185.50 | -0.50 | -0.27 | 1,029,982 | 191,537.80 | 
| BH | 136.00 | -0.50 | -0.37 | 853,898 | 116,310.70 | 
| PTTGC | 62.75 | -0.25 | -0.40 | 19,472,366 | 1,224,888.19 | 
| BEC | 9.70 | -0.05 | -0.51 | 7,485,241 | 73,124.40 | 
| BTS | 9.65 | -0.05 | -0.52 | 50,874,529 | 493,239.24 | 
| IRPC | 3.72 | -0.02 | -0.53 | 68,869,434 | 257,177.00 | 
| SCGP | 46.75 | -0.25 | -0.53 | 6,068,482 | 284,008.24 | 
| STA | 46.75 | -0.25 | -0.53 | 11,892,475 | 557,608.80 | 
| SAWAD | 85.25 | -0.50 | -0.58 | 6,171,841 | 528,577.02 | 
| TCAP | 38.00 | -0.25 | -0.65 | 8,129,588 | 309,545.84 | 
| JAS | 2.92 | -0.02 | -0.68 | 30,913,904 | 90,405.88 | 
| MEGA | 34.25 | -0.25 | -0.72 | 7,666,084 | 262,255.29 | 
| SCC | 399.00 | -3.00 | -0.75 | 2,291,755 | 916,839.74 | 
| OR | 32.25 | -0.25 | -0.77 | 52,508,204 | 1,694,225.65 | 
| QH | 2.46 | -0.02 | -0.81 | 14,203,302 | 35,077.50 | 
| MAJOR | 22.40 | -0.20 | -0.88 | 6,908,860 | 155,085.98 | 
| SCB | 111.50 | -1.00 | -0.89 | 7,640,410 | 851,833.89 | 
| AEONTS | 214.00 | -2.00 | -0.93 | 1,450,073 | 310,781.42 | 
| PTG | 20.60 | -0.20 | -0.96 | 22,880,341 | 475,503.32 | 
| AWC | 5.10 | -0.05 | -0.97 | 17,444,073 | 89,178.08 | 
| JMT | 46.50 | -0.50 | -1.06 | 4,284,238 | 200,180.15 | 
| CPALL | 69.25 | -0.75 | -1.07 | 28,869,127 | 1,992,564.70 | 
| SPRC | 9.00 | -0.10 | -1.10 | 19,684,250 | 178,918.64 | 
| COM7 | 64.00 | -0.75 | -1.16 | 17,252,856 | 1,106,933.38 | 
| JMART | 42.75 | -0.50 | -1.16 | 4,921,041 | 211,645.98 | 
| LH | 8.55 | -0.10 | -1.16 | 32,605,295 | 279,542.68 | 
| AP | 8.20 | -0.10 | -1.20 | 18,459,428 | 151,542.38 | 
| HMPRO | 14.80 | -0.20 | -1.33 | 22,012,398 | 328,545.79 | 
| PLANB | 7.30 | -0.10 | -1.35 | 12,290,023 | 90,765.72 | 
| KBANK | 145.00 | -2.00 | -1.36 | 11,186,820 | 1,631,616.31 | 
| GLOBAL | 20.80 | -0.30 | -1.42 | 6,817,205 | 142,369.67 | 
| TASCO | 20.70 | -0.30 | -1.43 | 10,804,494 | 225,086.24 | 
| CBG | 129.00 | -2.00 | -1.53 | 11,234,238 | 1,459,748.04 | 
| TOA | 31.75 | -0.50 | -1.55 | 1,951,105 | 62,384.47 | 
| BANPU | 12.60 | -0.20 | -1.56 | 56,377,767 | 714,539.91 | 
| BCP | 25.75 | -0.50 | -1.90 | 7,992,520 | 205,969.09 | 
| CRC | 37.25 | -0.75 | -1.97 | 6,874,485 | 259,058.03 | 
| BCH | 14.70 | -0.30 | -2.00 | 10,905,871 | 161,436.36 | 
| CENTEL | 36.50 | -0.75 | -2.01 | 2,582,458 | 95,276.44 | 
| TRUE | 3.40 | -0.08 | -2.30 | 106,875,415 | 365,851.71 | 
| ACE | 3.98 | -0.10 | -2.45 | 123,586,784 | 498,055.49 | 
| KTC | 79.00 | -2.25 | -2.77 | 15,456,833 | 1,234,946.03 | 
| DELTA | 290.00 | -9.00 | -3.01 | 2,809,445 | 824,506.73 | 
| THANI | 4.52 | -0.16 | -3.42 | 113,686,760 | 517,616.46 | 
			
			
			
					 
	
		
				
		
		
		
		
	
	
	
		
	
	
 
	
	  
		
	
	
	 
 
			
        
        
			         
			
			         			 
			
			
				
		
	
		
		ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์ ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งานทุกท่าน