30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 9 ก.ย.65

ข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ประจำวันที่ 9 ก.ย.65


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (9 ก.ย.65) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
SIRI 59,082,900 23,417,145 82,500,045 35,665,755
WHA 30,992,500 9,269,300 40,261,800 21,723,200
TRUE 39,203,100 20,970,100 60,173,200 18,233,000
BYD 21,073,600 5,516,750 26,590,350 15,556,850
TAKUNI 18,543,900 5,601,800 24,145,700 12,942,100
AGE 14,008,720 2,849,801 16,858,521 11,158,919
NEWS 22,810,300 12,848,800 35,659,100 9,961,500
TTB 18,889,356 10,493,121 29,382,477 8,396,235
TWZ 7,473,200 7,473,200 7,473,200
VIBHA 9,284,000 1,965,601 11,249,601 7,318,399
SPRC 11,305,900 5,149,400 16,455,300 6,156,500
KTB 12,425,500 6,649,300 19,074,800 5,776,200
TPIPL 6,546,600 975,700 7,522,300 5,570,900
LH 11,864,600 7,334,230 19,198,830 4,530,370
TFG 5,416,400 1,814,900 7,231,300 3,601,500
ESSO 9,470,526 6,258,529 15,729,055 3,211,997
CHG 7,742,900 4,781,600 12,524,500 2,961,300
SPALI 3,665,536 740,100 4,405,636 2,925,436
MINT 5,965,608 3,070,800 9,036,408 2,894,808
COM7 5,470,701 2,606,008 8,076,709 2,864,693
TEAMG 3,308,505 494,900 3,803,405 2,813,605
B 5,314,300 2,561,700 7,876,000 2,752,600
TC 3,107,400 405,000 3,512,400 2,702,400
ZIGA 5,169,220 2,557,130 7,726,350 2,612,090
GJS 3,915,600 1,341,200 5,256,800 2,574,400
EE 4,053,400 1,519,500 5,572,900 2,533,900
CRC 6,306,802 3,804,400 10,111,202 2,502,402
JAS 6,390,100 4,099,020 10,489,120 2,291,080
BM 2,504,000 314,200 2,818,200 2,189,800
JCKH 2,767,300 702,400 3,469,700 2,064,900

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
SITHAI 25,836,625 45,534,910 71,371,535 -19,698,285
MORE 1,579,400 12,960,200 14,539,600 -11,380,800
PSG 31,146,700 41,571,400 72,718,100 -10,424,700
TRITN 20,156,600 28,775,940 48,932,540 -8,619,340
UPA 4,393,001 11,466,704 15,859,705 -7,073,703
IRPC 13,426,100 18,837,800 32,263,900 -5,411,700
INOX 936,300 5,601,300 6,537,600 -4,665,000
PTG 2,486,200 6,544,610 9,030,810 -4,058,410
BANPU 14,759,850 18,638,443 33,398,293 -3,878,593
TSR 426,700 4,293,300 4,720,000 -3,866,600
PJW 854,200 4,384,000 5,238,200 -3,529,800
PTTEP 3,146,142 6,435,168 9,581,310 -3,289,026
CHIC 1,196,900 4,388,700 5,585,600 -3,191,800
STOWER 79,000 3,269,300 3,348,300 -3,190,300
TRV 756,200 3,828,100 4,584,300 -3,071,900
EMC-W6 3,000,000 3,000,000 -3,000,000
PPPM-W5 5,000 3,000,000 3,005,000 -2,995,000
TWZ-W6 60,000 3,000,000 3,060,000 -2,940,000
PTT 13,743,447 16,399,300 30,142,747 -2,655,853
UBE 379,105 3,021,200 3,400,305 -2,642,095
ALPHAX 1,601,200 3,959,100 5,560,300 -2,357,900
SUPER 6,563,900 8,842,100 15,406,000 -2,278,200
AAV 281,500 2,548,300 2,829,800 -2,266,800
BCH 2,187,814 4,252,100 6,439,914 -2,064,286
MORE-W2 1,554,400 3,551,000 5,105,400 -1,996,600
AWC 2,959,000 4,901,800 7,860,800 -1,942,800
BGRIM 1,580,315 3,349,400 4,929,715 -1,769,085
UPA-W2 25,800 1,700,200 1,726,000 -1,674,400
PLUS 1,883,210 3,420,900 5,304,110 -1,537,690
MACO 630,400 2,029,651 2,660,051 -1,399,251

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
BYD 254,523,060 66,681,670 321,204,730 187,841,390
CRC 255,877,755 154,127,150 410,004,905 101,750,605
GULF 454,145,075 355,725,980 809,871,055 98,419,095
COM7 185,219,309 88,319,947 273,539,256 96,899,363
KTB 208,208,820 111,513,710 319,722,530 96,695,110
MINT 180,518,218 92,863,675 273,381,893 87,654,543
CENTEL 152,567,700 65,703,500 218,271,200 86,864,200
TRUE 185,802,736 99,374,716 285,177,452 86,428,020
JMT 169,171,100 84,403,350 253,574,450 84,767,750
WHA 111,628,376 33,387,804 145,016,180 78,240,572
SPRC 139,390,920 63,208,980 202,599,900 76,181,940
BBL 334,090,450 267,140,508 601,230,958 66,949,943
DTAC 117,825,575 55,014,950 172,840,525 62,810,625
EA 283,789,917 221,583,425 505,373,342 62,206,492
SPALI 70,771,138 14,283,930 85,055,068 56,487,208
TOP 356,583,400 305,857,050 662,440,450 50,726,350
AGE 62,661,837 12,759,634 75,421,472 49,902,203
FORTH 81,586,750 34,654,975 116,241,725 46,931,775
KCE 171,626,285 125,052,175 296,678,460 46,574,110
ESSO 127,231,991 83,849,312 211,081,302 43,382,679
OR 154,566,348 112,750,625 267,316,973 41,815,723
TAKUNI 58,942,572 17,626,304 76,568,876 41,316,268
SIRI 68,730,542 27,446,306 96,176,848 41,284,236
RCL 57,142,048 16,853,675 73,995,723 40,288,373
LH 105,164,590 65,371,116 170,535,706 39,793,475
CPN 147,867,350 112,568,450 260,435,800 35,298,900
TC 40,320,900 5,278,080 45,598,980 35,042,820
AOT 251,114,025 216,359,575 467,473,600 34,754,450
JTS 77,505,562 43,167,241 120,672,803 34,338,321
SISB 42,082,010 10,919,210 53,001,220 31,162,800

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
PTTEP 508,657,408 1,041,228,182 1,549,885,589 -532,570,774
DELTA 913,531,058 1,086,763,194 2,000,294,252 -173,232,136
PTT 504,167,991 601,904,200 1,106,072,191 -97,736,209
SCC 196,842,985 277,073,857 473,916,842 -80,230,872
SCB 297,468,900 376,033,200 673,502,100 -78,564,300
INTUCH 93,371,488 163,712,750 257,084,238 -70,341,262
BGRIM 59,804,920 126,639,400 186,444,320 -66,834,480
PTG 38,266,590 100,657,565 138,924,155 -62,390,975
BANPU 211,170,985 265,840,885 477,011,870 -54,669,900
SAWAD 58,893,900 107,285,100 166,179,000 -48,391,200
PTTGC 93,402,810 141,179,450 234,582,260 -47,776,640
THG 31,129,975 74,947,500 106,077,475 -43,817,525
EGCO 51,460,379 94,537,510 145,997,889 -43,077,131
SCGP 48,915,928 91,180,125 140,096,053 -42,264,197
HANA 50,431,475 91,959,690 142,391,165 -41,528,215
BCH 41,291,255 80,136,050 121,427,305 -38,844,795
TIPH 21,717,710 59,799,975 81,517,685 -38,082,265
BH 365,702,600 401,169,450 766,872,050 -35,466,850
SITHAI 47,690,273 82,730,881 130,421,154 -35,040,608
CBG 118,466,325 149,502,075 267,968,400 -31,035,750
GPSC 88,317,050 115,863,866 204,180,916 -27,546,816
MORE 3,737,884 30,709,614 34,447,498 -26,971,730
KTC 34,889,950 58,682,225 93,572,175 -23,792,275
JMART 61,629,175 83,934,550 145,563,725 -22,305,375
KBANK 406,952,437 427,284,989 834,237,426 -20,332,553
TSR 2,188,059 22,001,729 24,189,788 -19,813,670
IRPC 44,322,366 62,152,040 106,474,406 -17,829,674
PJW 4,196,924 21,469,660 25,666,584 -17,272,736
IIG 6,404,005 22,605,725 29,009,730 -16,201,720
PSG 45,272,354 60,620,254 105,892,608 -15,347,900

ที่มา: www.set.or.th

Back to top button