30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 15 ก.ย.65

ข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ ประจำวันที่ 15 ก.ย.65


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (15 ก.ย.65) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
PSG 98,844,200 53,906,300 152,750,500 44,937,900
EMC-W6 29,205,200 1,130,200 30,335,400 28,075,000
TRUE 63,554,300 45,651,000 109,205,300 17,903,300
U 52,618,600 37,251,300 89,869,900 15,367,300
BYD 17,998,000 3,639,800 21,637,800 14,358,200
MACO-W4 16,681,825 5,127,226 21,809,051 11,554,599
VGI-W3 12,695,200 1,729,000 14,424,200 10,966,200
DIMET-W4 8,532,800 120,000 8,652,800 8,412,800
JAS 25,175,300 17,613,600 42,788,900 7,561,700
WHA 19,643,200 12,602,800 32,246,000 7,040,400
KTB 14,787,400 7,838,300 22,625,700 6,949,100
TPIPL 6,820,531 1,468,200 8,288,731 5,352,331
AGE 5,943,300 1,271,466 7,214,766 4,671,834
TLI 14,768,915 10,574,500 25,343,415 4,194,415
WAVE-W2 4,035,600 277,000 4,312,600 3,758,600
GRAND 3,517,000 1,000 3,518,000 3,516,000
SUSCO 5,119,300 1,687,000 6,806,300 3,432,300
BDMS 12,084,200 8,733,100 20,817,300 3,351,100
CENTEL 4,373,601 1,442,200 5,815,801 2,931,401
BANPU-W5 3,365,600 704,650 4,070,250 2,660,950
KC 2,455,300 300 2,455,600 2,455,000
JP-W1 3,155,213 1,191,305 4,346,518 1,963,908
AU 2,837,700 897,700 3,735,400 1,940,000
NEWS 20,581,100 18,647,900 39,229,000 1,933,200
CH 5,899,200 4,016,200 9,915,400 1,883,000
VL 2,613,500 739,900 3,353,400 1,873,600
PROEN-W1 2,900,400 1,031,500 3,931,900 1,868,900
IVL 8,721,431 7,025,700 15,747,131 1,695,731
GULF 8,539,381 6,866,570 15,405,951 1,672,811
COM7 4,809,600 3,173,581 7,983,181 1,636,019

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
PTT 11,848,451 22,536,305 34,384,756 -10,687,854
BANPU 32,744,622 41,885,700 74,630,322 -9,141,078
SHR 3,528,300 12,427,000 15,955,300 -8,898,700
GUNKUL 27,861,261 35,772,900 63,634,161 -7,911,639
SCB 3,678,312 9,956,000 13,634,312 -6,277,688
MONO 6,082,900 12,002,300 18,085,200 -5,919,400
AQ 1,015,900 6,850,300 7,866,200 -5,834,400
SC 1,788,000 7,226,802 9,014,802 -5,438,802
TRITN-W5 4,878,700 4,878,700 -4,878,700
SPRC 3,464,300 8,040,700 11,505,000 -4,576,400
PPPM 993,300 5,568,526 6,561,826 -4,575,226
AOT 2,634,005 6,990,085 9,624,090 -4,356,080
IRPC 14,594,831 18,932,000 33,526,831 -4,337,169
SIRI 11,920,100 16,118,001 28,038,101 -4,197,901
WPH 252,900 4,431,300 4,684,200 -4,178,400
TU 5,488,503 9,525,000 15,013,503 -4,036,497
MACO 592,400 4,396,400 4,988,800 -3,804,000
TEAMG 802,725 4,381,815 5,184,540 -3,579,090
ECF 1,993,900 5,434,000 7,427,900 -3,440,100
TFI 1,027,500 4,374,500 5,402,000 -3,347,000
CPALL 4,035,910 7,353,527 11,389,437 -3,317,617
TTB 24,904,000 28,198,937 53,102,937 -3,294,937
KCE 3,105,000 6,092,620 9,197,620 -2,987,620
SUPER 3,754,300 6,659,000 10,413,300 -2,904,700
ALPHAX 1,283,300 4,115,300 5,398,600 -2,832,000
IRCP 838,000 3,602,500 4,440,500 -2,764,500
TAKUNI 5,701,500 8,456,507 14,158,007 -2,755,007
LH 14,646,600 17,350,800 31,997,400 -2,704,200
SCGP 1,381,200 4,036,800 5,418,000 -2,655,600
MORE 3,700,300 6,286,800 9,987,100 -2,586,500

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
BYD 257,980,570 51,666,570 309,647,140 206,314,000
CENTEL 206,887,397 68,255,600 275,142,997 138,631,797
KTB 246,354,170 130,628,970 376,983,140 115,725,200
BDMS 353,683,375 255,757,125 609,440,500 97,926,250
GULF 466,668,190 375,605,853 842,274,042 91,062,337
TRUE 312,722,520 224,057,884 536,780,404 88,664,636
IVL 361,609,912 290,743,100 652,353,012 70,866,812
PSG 153,380,436 83,303,268 236,683,704 70,077,168
TLI 241,132,035 172,278,760 413,410,795 68,853,275
CPN 238,494,725 175,163,960 413,658,685 63,330,765
KBANK 603,191,215 540,024,948 1,143,216,163 63,166,268
COM7 162,024,975 106,633,354 268,658,329 55,391,621
JMT 189,943,735 143,088,401 333,032,135 46,855,334
CRC 188,955,375 147,761,650 336,717,025 41,193,725
BBL 185,247,700 144,790,113 330,037,813 40,457,588
KKP 88,971,675 48,514,225 137,485,900 40,457,450
CPF 68,171,877 35,298,300 103,470,177 32,873,577
MINT 543,595,116 512,407,275 1,056,002,391 31,187,841
AGE 32,081,690 6,836,408 38,918,098 25,245,282
WHA 69,153,584 44,398,298 113,551,882 24,755,286
GLOBAL 81,915,840 57,206,010 139,121,850 24,709,830
OR 93,977,227 69,427,550 163,404,777 24,549,677
AH 145,761,675 122,745,233 268,506,908 23,016,442
DITTO 83,543,625 60,712,673 144,256,298 22,830,952
U 80,184,720 57,378,492 137,563,212 22,806,228
AU 31,652,350 10,144,250 41,796,600 21,508,100
JAS 66,064,996 46,136,812 112,201,808 19,928,184
SPALI 31,133,430 12,953,580 44,087,010 18,179,850
BANPU-W5 19,492,450 4,094,140 23,586,590 15,398,310
SUSCO 21,195,934 6,885,174 28,081,108 14,310,760

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
SCB 397,693,906 1,075,378,900 1,473,072,806 -677,684,994
DELTA 594,310,640 1,268,180,888 1,862,491,528 -673,870,248
PTT 437,138,200 832,096,095 1,269,234,295 -394,957,895
AOT 191,623,614 508,310,859 699,934,473 -316,687,245
CPALL 240,413,220 438,158,577 678,571,797 -197,745,357
SCC 487,887,261 662,414,484 1,150,301,745 -174,527,223
KCE 161,939,400 316,559,685 478,499,085 -154,620,285
SCGP 77,363,675 226,374,700 303,738,375 -149,011,025
CBG 98,840,523 234,574,525 333,415,048 -135,734,002
BANPU 462,287,310 590,357,470 1,052,644,780 -128,070,160
ADVANC 261,436,795 386,192,400 647,629,195 -124,755,606
TOP 262,282,150 361,127,825 623,409,975 -98,845,675
PTTEP 702,222,204 785,181,655 1,487,403,859 -82,959,451
KTC 94,114,550 176,887,575 271,002,125 -82,773,025
GPSC 126,601,011 199,463,287 326,064,298 -72,862,277
OSP 281,671,364 349,963,250 631,634,614 -68,291,887
TU 92,300,431 160,428,570 252,729,001 -68,128,139
BH 396,347,800 456,809,465 853,157,265 -60,461,665
JMART 43,371,441 100,600,396 143,971,838 -57,228,955
EGCO 54,959,226 111,635,807 166,595,033 -56,676,581
SPRC 41,204,310 95,861,630 137,065,940 -54,657,320
MTC 84,707,675 136,808,900 221,516,575 -52,101,225
RATCH 78,483,729 127,537,373 206,021,102 -49,053,644
SAWAD 62,169,226 107,218,225 169,387,451 -45,049,000
GUNKUL 148,758,013 191,511,000 340,269,013 -42,752,987
TIPH 30,146,266 71,504,875 101,651,141 -41,358,609
TEAMG 7,952,133 44,126,312 52,078,445 -36,174,180
INTUCH 71,954,565 107,832,225 179,786,790 -35,877,660
BLA 29,712,050 65,071,950 94,784,000 -35,359,900
EA 365,212,651 397,998,401 763,211,052 -32,785,751

ที่มา: www.set.or.th

Back to top button