30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 6 พ.ย.66

ข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ ประจำวันที่ 6 พ.ย.66


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (6 พ.ย.66) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
JAS 9,532,700 1,857,100 11,389,800 7,675,600 26.10
RABBIT 9,423,200 2,991,300 12,414,500 6,431,900 12.47
PSP 19,651,941 15,256,800 34,908,741 4,395,141 13.19
SC 5,064,100 789,500 5,853,600 4,274,600 21.85
PSG 6,992,000 4,182,600 11,174,600 2,809,400 28.58
SUPER 3,168,302 526,496 3,694,798 2,641,806 7.34
SUSCO 5,014,212 2,445,310 7,459,522 2,568,902 15.02
INTUCH 3,488,101 1,011,200 4,499,301 2,476,901 35.03
IVL 7,920,200 5,464,410 13,384,610 2,455,790 31.21
CIG 2,653,500 360,000 3,013,500 2,293,500 4.73
CCET 5,062,200 3,152,517 8,214,717 1,909,683 18.74
TWZ 1,878,000 50,000 1,928,000 1,828,000 25.04
KKP 2,193,910 457,400 2,651,310 1,736,510 35.84
SAWAD 4,010,841 2,479,200 6,490,041 1,531,641 33.50
PTTEP 5,102,928 3,613,824 8,716,752 1,489,104 39.24
OR 5,118,202 3,665,838 8,784,040 1,452,364 31.74
CHG 3,256,700 1,864,300 5,121,000 1,392,400 14.69
TH 1,586,800 198,600 1,785,400 1,388,200 14.22
MENA 2,259,500 899,400 3,158,900 1,360,100 15.60
BANPU 32,871,955 31,612,050 64,484,005 1,259,905 37.89
BJC 4,036,302 2,886,800 6,923,102 1,149,502 55.14
KCE 2,108,700 1,017,263 3,125,963 1,091,437 12.37
COM7 3,039,230 2,091,000 5,130,230 948,230 15.35
SCB 3,893,492 3,017,400 6,910,892 876,092 42.16
MTW 1,377,401 506,900 1,884,301 870,501 12.95
KBANK 4,530,600 3,675,121 8,205,721 855,479 40.63
GLOCON 1,038,300 198,000 1,236,300 840,300 5.17
ZIGA 1,395,400 592,113 1,987,513 803,287 16.77
TASCO 1,055,900 269,800 1,325,700 786,100 17.69
TRUE 12,051,000 11,303,207 23,354,207 747,793 37.21

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
AKS 156,300 26,010,000 26,166,300 -25,853,700 12.45
GUNKUL 9,105,958 33,048,800 42,154,758 -23,942,842 32.67
LH 17,652,815 38,915,000 56,567,815 -21,262,185 36.27
TTB 47,046,403 65,311,421 112,357,824 -18,265,018 38.17
BDMS 17,021,703 28,052,000 45,073,703 -11,030,297 42.76
AAV 2,790,555 12,109,600 14,900,155 -9,319,045 16.45
WHA 8,335,400 16,594,500 24,929,900 -8,259,100 16.38
KTB 15,691,901 22,292,805 37,984,706 -6,600,904 43.25
HMPRO 6,930,703 12,488,104 19,418,807 -5,557,401 39.45
IRPC 25,927,700 31,468,119 57,395,819 -5,540,419 39.23
SIRI 20,601,311 24,998,060 45,599,371 -4,396,749 25.23
SPRC 6,818,800 10,968,900 17,787,700 -4,150,100 33.89
VGI 4,159,000 8,231,300 12,390,300 -4,072,300 19.66
CPALL 9,641,801 13,627,295 23,269,096 -3,985,494 46.42
GTV 6,259,100 10,166,300 16,425,400 -3,907,200 26.43
BGRIM 4,016,600 7,889,500 11,906,100 -3,872,900 29.37
CV 2,538,700 6,240,000 8,778,700 -3,701,300 15.57
PTT 14,833,542 18,423,900 33,257,442 -3,590,358 49.75
BAM 4,071,702 7,596,000 11,667,702 -3,524,298 19.07
XPG 4,210,901 7,603,300 11,814,201 -3,392,399 15.16
GPSC 2,272,901 5,586,430 7,859,331 -3,313,529 26.46
GLOBAL 1,150,000 4,367,500 5,517,500 -3,217,500 20.59
PRIME 2,127,200 5,248,300 7,375,500 -3,121,100 11.78
EA 3,028,900 5,588,300 8,617,200 -2,559,400 32.68
MINT 8,118,030 10,659,100 18,777,130 -2,541,070 49.71
JMT 1,735,500 4,130,005 5,865,505 -2,394,505 18.72
XO 1,036,050 3,313,100 4,349,150 -2,277,050 13.54
BEM 9,692,570 11,853,600 21,546,170 -2,161,030 52.22
QH 1,813,800 3,860,995 5,674,795 -2,047,195 17.55
AOT 3,843,813 5,839,500 9,683,313 -1,995,687 34.88

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
PTTEP
  1. 837,292,461
592,127,650 1,429,420,111 245,164,811 39.23
SCC 573,907,792 372,133,852 946,041,644 201,773,940 51.58
INTUCH 241,275,569 70,009,975 311,285,544 171,265,594 35.06
KBANK 600,275,950 486,195,633 1,086,471,583 114,080,318 40.55
ADVANC 623,892,152 527,672,921 1,151,565,073 96,219,231 38.17
SCB 390,700,345 302,112,900 692,813,245 88,587,445 42.15
KKP 108,603,745 22,603,050 131,206,795 86,000,695 35.83
SAWAD 185,803,891 114,579,300 300,383,191 71,224,591 33.44
IVL 206,403,475 142,064,110 348,467,585 64,339,365 31.17
KCE 119,895,950 57,905,477 177,801,427 61,990,473 12.37
DELTA 321,412,429 261,996,078 583,408,507 59,416,351 38.05
BJC 120,026,660 85,583,950 205,610,610 34,442,710 55.02
OR 96,903,178 69,199,509 166,102,687 27,703,669 31.75
COM7 82,012,918 56,525,200 138,538,118 25,487,718 15.29
CRC 165,479,206 145,662,288 311,141,493 19,816,918 45.51
PSP 83,593,896 64,847,511 148,441,406 18,746,385 13.28
JAS 20,276,128 3,950,600 24,226,728 16,325,528 26.04
CENTEL 28,198,275 12,432,325 40,630,600 15,765,950 19.30
TASCO 20,121,410 5,141,770 25,263,180 14,979,640 17.70
SC 17,448,636 2,728,382 20,177,018 14,720,254 21.87
HANA 74,234,400 60,757,500 134,991,900 13,476,900 19.06
SUSCO 24,320,142 11,864,712 36,184,854 12,455,431 15.01
BANPU 252,671,745 242,754,803 495,426,547 9,916,942 37.84
TCAP 23,325,585 14,106,925 37,432,510 9,218,660 18.94
AH 14,287,825 6,078,006 20,365,831 8,209,819 37.33
TLI 25,181,311 19,291,571 44,472,882 5,889,740 17.61
SINGER 24,514,010 19,252,132 43,766,142 5,261,879 9.08
KTC 87,248,275 82,603,875 169,852,150 4,644,400 53.58
CHG 10,483,000 5,979,390 16,462,390 4,503,610 14.67
TOP 117,612,125 113,149,233 230,761,358 4,462,893 47.25

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
BDMS 453,528,280 746,517,300 1,200,045,580 -292,989,020 42.68
CPALL 544,112,057 768,616,051 1,312,728,108 -224,503,994 46.30
LH 135,270,995 298,312,645 433,583,640 -163,041,650 36.26
GPSC 98,325,143 242,147,018 340,472,161 -143,821,875 26.42
BH 373,665,300 514,777,100 888,442,400 -141,111,800 34.06
AOT 264,004,320 400,982,800 664,987,120 -136,978,481 34.84
KTB 300,175,379 425,814,216 725,989,595 -125,638,837 43.17
PTT 493,859,207 613,901,100 1,107,760,307 -120,041,893 49.61
EA 138,817,650 257,403,900 396,221,550 -118,586,250 32.55
BBL 147,208,042 261,041,146 408,249,188 -113,833,104 20.54
BGRIM 96,620,380 189,363,550 285,983,930 -92,743,170 29.34
JMT 59,539,350 142,004,576 201,543,926 -82,465,226 18.66
MINT 236,697,355 310,375,825 547,073,180 -73,678,470 49.62
XO 30,580,188 100,732,250 131,312,438 -70,152,063 13.62
HMPRO 82,701,406 148,965,268 231,666,674 -66,263,862 39.36
GUNKUL 24,095,022 87,269,942 111,364,964 -63,174,920 32.69
PTTGC 238,984,774 295,280,873 534,265,647 -56,296,099 25.32
GLOBAL 18,685,470 70,876,090 89,561,560 -52,190,620 20.60
WHA 42,472,875 84,819,535 127,292,410 -42,346,660 16.41
OSP 71,321,485 109,819,414 181,140,899 -38,497,929 42.30
SPRC 54,359,715 87,380,370 141,740,085 -33,020,655 33.87
EGCO 56,505,950 89,120,790 145,626,740 -32,614,840 50.17
BAM 35,872,243 67,396,090 103,268,333 -31,523,847 19.11
TIDLOR 111,336,780 142,200,224 253,537,004 -30,863,444 23.36
TTB 77,461,454 107,557,513 185,018,967 -30,096,059 38.08
CBG 159,390,101 189,049,635 348,439,736 -29,659,534 30.18
CPAXT 69,539,915 96,883,613 166,423,528 -27,343,698 26.73
JMART 20,898,860 43,555,450 64,454,310 -22,656,591 13.07
SJWD 4,321,720 24,870,140 29,191,860 -20,548,420 18.42
TKN 8,672,971 28,405,110 37,078,081 -19,732,139 19.53

*หมายเหตุ

  • % of Trading Volume in Underlying Securities

ที่มา: www.set.or.th

Back to top button