สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 20 พ.ย.66

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เรียงลำดับตาม มูลค่าการขายชอร์ต ประจำวันที่ 20 พ.ย.66


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายชอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
PTT 5,068,700 175,120,150 10.07%
CPALL 2,309,700 129,367,350 9.63%
AOT 1,744,700 120,113,850 16.05%
KBANK 687,400 90,680,100 10.20%
BDMS 3,300,700 87,468,550 13.04%
KBANK-R 640,800 84,458,400 9.51%
PTTEP 504,200 80,965,800 7.09%
CBG-R 979,600 78,358,750 13.42%
CPALL-R 1,379,500 77,075,400 5.75%
TOP 1,496,700 76,275,125 7.29%
BH-R 325,800 73,047,200 7.57%
SCB-R 737,900 73,027,750 13.72%
EA-R 1,519,600 71,671,625 10.87%
ADVANC 301,100 65,341,700 8.19%
BBL 409,600 62,349,550 6.94%
BH 263,600 58,987,800 6.12%
KTC-R 1,261,200 57,580,900 26.14%
AWC-R 14,949,500 55,669,096 11.12%
ADVANC-R 253,100 54,878,400 6.89%
TISCO-R 549,500 53,563,850 30.63%
CPN-R 790,100 53,223,375 9.10%
MTC-R 1,155,200 50,488,925 10.44%
AOT-R 650,400 44,735,350 5.98%
EGCO-R 342,300 43,303,350 29.02%
BTS 5,695,600 41,141,715 27.36%
DELTA-R 504,700 41,094,825 5.80%
TOP-R 808,800 41,066,200 3.94%
BDMS-R 1,547,200 41,000,800 6.11%
IVL 1,593,800 40,910,025 7.76%
TIDLOR-R 1,776,800 40,397,960 11.08%
EA 851,700 40,218,675 6.09%
GPSC-R 833,800 39,343,250 10.82%
BANPU 4,579,400 36,892,440 5.31%
SAWAD 826,700 36,053,175 11.00%
COM7 1,459,500 33,329,270 4.69%
AWC 8,817,700 32,723,342 6.56%
BANPU-R 4,032,300 32,265,430 4.68%
GULF-R 678,300 31,379,625 9.26%
OSP-R 1,285,300 30,979,280 10.61%
GULF 655,500 30,326,375 8.95%
GPSC 610,200 28,732,100 7.92%
LH 3,541,500 27,443,625 11.29%
MTC 624,700 27,243,450 5.64%
DELTA 326,800 26,498,225 3.75%
SKY 887,600 25,920,750 11.31%
LH-R 3,273,300 25,358,125 10.43%
BGRIM 919,900 24,374,450 5.19%
CRC 623,100 24,320,825 6.41%
BEM-R 2,989,100 24,060,040 16.45%
MINT 861,200 23,836,150 9.36%
BGRIM-R 847,500 22,532,950 4.79%
OR 1,073,100 21,184,760 6.74%
KTC 452,800 20,593,400 9.38%
BTS-R 2,777,600 20,058,770 13.34%
WHA 3,936,500 19,691,895 3.74%
TIDLOR 846,200 19,252,630 5.28%
SCGP 510,700 19,219,075 9.45%
SCC 65,400 18,970,500 8.38%
SCC-R 65,100 18,869,700 8.34%
TTB 11,732,400 18,461,300 4.55%
KTB-R 930,200 17,094,220 3.47%
HANA 388,200 17,017,200 2.83%
TU-R 1,229,400 17,004,130 12.75%
TCAP 348,600 16,995,025 31.03%
BCP 384,700 16,831,950 7.82%
JMART-R 1,021,300 16,191,180 2.78%
SPALI 894,100 16,181,600 9.00%
BEM 2,005,800 16,150,070 11.04%
JMART 1,023,200 16,021,980 2.78%
CPN 235,500 15,837,700 2.71%
SPALI-R 861,300 15,584,460 8.67%
AMATA 626,800 15,447,940 9.32%
IVL-R 600,100 15,309,325 2.92%
TRUE 2,462,400 14,845,585 9.05%
CPAXT-R 515,700 14,832,650 15.15%
CBG 182,800 14,664,525 2.50%
SPRC-R 1,776,600 14,558,195 13.08%
KCE-R 284,200 14,499,850 5.15%
TU 997,900 13,798,110 10.35%
MINT-R 492,800 13,572,425 5.36%
SCB 131,000 12,971,675 2.43%
PTTGC 338,100 12,853,500 9.19%
TLI 1,205,600 12,430,890 14.52%
BCH 604,000 12,396,270 4.61%
JMT 456,100 12,149,100 1.35%
PLANB-R 1,486,200 12,049,860 6.16%
CRC-R 295,400 11,519,475 3.04%
KCE 223,300 11,456,400 4.05%
SINGER 1,039,700 11,072,660 3.58%
OSP 452,100 10,876,970 3.73%
PTTEP-R 67,900 10,872,350 0.95%
AMATA-R 434,100 10,740,930 6.46%
CPF 571,000 10,709,320 7.87%
KKP 211,100 10,643,950 12.55%
HMPRO-R 855,000 10,467,780 11.05%
COM7-R 443,600 10,119,810 1.43%
OR-R 493,800 9,761,930 3.10%
TISCO 98,300 9,585,700 5.48%
ICHI-R 630,900 9,530,180 5.38%
KTB 519,400 9,525,020 1.94%
SCGP-R 251,100 9,420,950 4.65%
PLANB 1,138,300 9,269,185 4.72%
THCOM 717,900 9,033,360 12.31%
CENTEL 205,800 8,878,750 9.55%
ORI-R 1,012,600 8,580,380 9.64%
BAM-R 1,013,800 8,431,745 10.44%
TRUE-R 1,399,000 8,415,730 5.14%
CPAXT 290,600 8,371,875 8.54%
SPRC 998,600 8,176,035 7.35%
TTB-R 5,028,800 7,883,877 1.95%
CENTEL-R 181,000 7,838,025 8.39%
EGCO 58,700 7,423,600 4.98%
SAWAD-R 165,900 7,224,800 2.21%
INTUCH-R 100,500 7,170,875 8.13%
TASCO 392,500 7,087,810 5.91%
SAPPE-R 88,800 6,946,475 7.16%
PRM 1,256,500 6,837,330 14.10%
QH 3,139,000 6,797,020 7.08%
XPG 6,516,900 6,541,098 13.52%
SKY-R 222,500 6,408,100 2.84%
IRPC-R 2,982,900 6,115,400 11.91%
HMPRO 473,400 5,822,040 6.12%
ICHI 375,400 5,699,490 3.20%
TTA-R 1,104,000 5,513,836 22.39%
BCH-R 264,600 5,479,210 2.02%
TKN 531,700 5,415,490 4.54%
ITC-R 256,200 5,277,680 5.18%
PTTGC-R 130,300 4,924,650 3.54%
STA 308,700 4,910,920 5.62%
GUNKUL 1,795,400 4,726,086 4.88%
AP 420,600 4,713,440 5.03%
MAJOR-R 296,700 4,695,090 17.61%
BAM 559,400 4,684,445 5.76%
STEC 496,000 4,584,835 13.43%
GUNKUL-R 1,664,100 4,365,434 4.52%
MEGA-R 100,600 4,232,425 7.28%
BCP-R 96,600 4,208,300 1.96%
KEX-R 881,400 3,923,998 19.11%
RBF-R 295,400 3,893,710 2.31%
RBF 285,000 3,756,950 2.23%
BJC-R 132,000 3,628,450 6.21%
BJC 129,400 3,565,400 6.09%
DOHOME 295,300 3,548,840 5.54%
MEGA 81,700 3,437,300 5.91%
CPF-R 182,000 3,420,860 2.51%
SUSCO 706,600 3,351,940 5.20%
TLI-R 326,200 3,351,780 3.93%
BTG 144,000 3,228,170 9.72%
ORI 378,000 3,207,480 3.60%
SJWD 242,200 3,183,310 7.60%
SIRI 1,863,000 3,091,981 5.47%
TTW-R 343,100 3,071,055 5.15%
HANA-R 69,100 3,039,700 0.50%
QH-R 1,367,400 2,980,424 3.09%
AP-R 255,000 2,881,460 3.05%
BLA-R 135,400 2,800,540 10.54%
AAV 1,347,100 2,762,618 5.96%
VGI 1,257,500 2,618,516 19.41%
BYD-R 562,800 2,587,448 4.70%
BAY 89,600 2,553,600 14.54%
FORTH 124,300 2,502,930 8.16%
BCPG 279,000 2,441,420 11.68%
PTG-R 282,500 2,402,160 3.96%
BA 153,500 2,322,010 2.37%
TTW 254,200 2,281,505 3.81%
NCAP 819,800 2,264,576 8.90%
SISB-R 67,200 2,186,375 8.10%
GLOBAL 124,600 2,139,810 6.81%
MC 178,600 2,105,970 4.46%
CK 92,000 1,988,160 5.10%
AAV-R 928,300 1,915,756 4.11%
NRF 313,700 1,887,830 2.80%
TCAP-R 37,800 1,842,700 3.37%
CHG 606,000 1,832,074 2.87%
DMT 144,200 1,831,340 8.04%
SISB 54,900 1,786,425 6.62%
JTS 30,800 1,772,825 0.76%
WHA-R 348,100 1,757,905 0.33%
THCOM-R 138,300 1,735,390 2.37%
PR9 111,300 1,733,980 5.03%
NEX 157,800 1,727,900 3.54%
STGT 263,400 1,723,145 4.52%
SABINA 61,300 1,663,025 6.61%
THANI 594,100 1,651,598 21.00%
THANI-R 588,600 1,636,308 20.80%
PR9-R 105,200 1,635,600 4.76%
BTG-R 71,500 1,604,700 4.83%
PSL-R 201,900 1,570,320 7.47%
TKC 98,300 1,523,950 1.43%
CKP-R 458,000 1,521,218 7.17%
ERW 278,100 1,514,550 2.30%
THG 23,500 1,493,300 3.80%
PRM-R 266,300 1,454,110 2.99%
IRPC 648,500 1,324,114 2.59%
AAI 356,700 1,316,984 3.18%
PTT-R 38,000 1,310,775 0.08%
MAJOR 78,700 1,242,410 4.67%
ROJNA 201,000 1,178,610 5.61%
DITTO 45,300 1,173,875 3.55%
HTC 75,100 1,172,820 17.07%
AH 40,400 1,171,600 5.08%
CK-R 53,800 1,160,170 2.98%
MBK 73,300 1,159,560 8.66%
RCL 56,400 1,130,700 6.36%
BYD 239,600 1,107,620 2.00%
INTUCH 15,500 1,106,200 1.25%
AURA-R 72,400 1,105,190 1.47%
PTG 122,500 1,044,365 1.72%
EPG 139,900 1,030,145 5.98%
SC 318,900 1,023,904 7.82%
BEC-R 178,400 1,013,340 11.95%
PSL 128,700 1,005,285 4.76%
BLA 48,100 993,640 3.75%
TFG-R 302,600 974,272 18.79%
SNNP 56,600 964,230 1.11%
MBK-R 58,400 928,140 6.90%
KEX 207,400 921,732 4.50%
CKP 277,100 920,994 4.34%
RATCH 27,800 903,500 1.32%
SJWD-R 67,000 887,050 2.10%
TPIPL 626,600 877,240 6.75%
M 20,700 853,225 3.63%
JAS 404,100 848,610 2.84%
III 81,500 846,570 6.71%
BE8 25,100 838,025 1.86%
RCL-R 40,900 821,850 4.61%
SPA 67,100 816,980 2.45%
STA-R 51,700 814,840 0.94%
BBIK-R 8,500 814,725 6.17%
SIRI-R 459,400 762,604 1.35%
DCC 496,000 750,387 4.06%
SUPER 1,776,000 745,920 17.05%
CHG-R 236,900 715,640 1.12%
TOA-R 31,800 701,900 6.53%
MOSHI-R 12,800 684,800 1.30%
ONEE 171,000 670,706 5.56%
NER 145,800 669,458 3.95%
GLOBAL-R 38,700 665,870 2.11%
DOHOME-R 54,000 648,060 1.01%
WHAUP 159,500 635,462 8.05%
XO 21,700 612,200 1.03%
AUCT 57,500 592,750 4.95%
EKH 75,900 570,710 7.20%
MASTER 10,700 551,050 1.57%
RS 41,100 546,710 2.95%
BPP 36,700 543,750 10.89%
ERW-R 96,200 524,730 0.80%
TQM 18,100 522,425 2.31%
KSL 185,800 516,584 36.25%
BRI 68,500 512,850 2.00%
SAT 28,400 512,200 4.90%
LANNA-R 31,900 476,920 3.01%
TOA 21,100 465,000 4.33%
TTA 92,600 463,271 1.88%
MASTER-R 8,900 458,350 1.30%
KAMART 35,000 431,320 1.04%
BA-R 27,200 413,440 0.42%
RABBIT 729,100 412,763 1.72%
M-R 9,900 408,150 1.73%
ONEE-R 98,900 387,468 3.22%
EKH-R 51,100 383,820 4.85%
HUMAN 35,400 373,280 5.32%
FSMART 50,400 367,960 2.99%
ILM 15,100 362,580 2.37%
NSL 18,900 350,670 1.10%
LANNA 23,100 345,990 2.18%
BEC 59,400 339,110 3.98%
FORTH-R 16,000 320,000 1.05%
JAS-R 149,500 311,562 1.05%
BBIK 3,200 306,950 2.32%
TASCO-R 16,700 304,470 0.25%
NEX-R 27,500 301,530 0.62%
CHAYO 53,900 296,010 2.21%
XO-R 9,900 277,725 0.47%
ILM-R 11,200 270,950 1.75%
PM 34,000 265,560 15.91%
XPG-R 256,300 258,300 0.53%
SGC 176,500 248,721 0.39%
SABUY 46,800 239,865 0.70%
SIS 12,400 236,070 6.29%
GFPT-R 21,900 231,740 7.91%
SPCG 18,100 226,870 3.87%
WHAUP-R 55,800 221,996 2.82%
SAK 50,700 221,480 2.48%
SHR 78,000 219,842 1.96%
SABINA-R 7,700 213,675 0.83%
STANLY 1,200 213,600 16.67%
RATCH-R 6,500 210,850 0.31%
EPG-R 28,600 210,210 1.22%
AH-R 7,100 205,900 0.89%
DRT 25,300 203,665 18.06%
AIT 45,300 185,566 8.15%
VIBHA 95,700 185,235 2.41%
SSP 25,400 177,490 2.02%
HL 17,500 162,185 3.60%
BCPG-R 18,100 158,630 0.76%
TEAMG 31,100 154,660 2.10%
MC-R 12,700 152,400 0.32%
BLAND 212,200 150,662 1.51%
PSH-R 12,000 148,800 3.38%
ASK 7,200 146,940 1.37%
ITD 111,800 144,222 5.50%
RJH 5,300 143,100 6.62%
STEC-R 15,500 142,715 0.42%
WICE 25,100 142,395 3.44%
PTL 12,900 138,030 4.28%
GFPT 12,900 136,740 4.66%
AURA 8,600 131,580 0.17%
TKN-R 11,900 122,580 0.10%
HENG 56,900 114,464 5.65%
ACE 70,200 110,009 1.43%
AEONTS-R 700 109,200 3.33%
TVO 4,800 103,680 1.24%
PSH 8,300 102,470 2.34%
EGATIF 16,200 93,770 2.56%
SYNEX 9,000 91,390 1.68%
TVO-R 4,100 89,180 1.06%
TPIPL-R 62,400 87,360 0.67%
SAPPE 1,100 85,800 0.09%
DUSIT 11,100 84,195 4.16%
SCCC 600 79,200 0.38%
AEONTS 500 78,000 2.38%
OTO 130,500 77,666 7.97%
LPN 19,100 73,726 10.60%
SHR-R 26,000 72,800 0.65%
AU 7,500 71,185 1.53%
KGI 15,800 70,468 3.34%
ITD-R 53,800 69,911 2.65%
TTCL 16,400 61,992 9.62%
MEB-R 1,800 59,400 0.66%
CCET 38,700 58,305 3.46%
ASW 7,100 58,220 2.14%
VGI-R 26,400 54,996 0.41%
JR 10,400 53,560 5.33%
TIPH 1,700 52,425 0.26%
KLINIQ 1,300 46,475 0.71%
THG-R 700 44,500 0.11%
SUPER-R 102,300 42,966 0.98%
7UP 97,800 38,142 0.73%
DITTO-R 1,400 36,050 0.11%
NOBLE 9,200 35,512 1.77%
KAMART-R 2,800 34,440 0.08%
RAM-R 800 32,375 8.16%
BLAND-R 45,100 32,021 0.32%
WORK 2,900 31,900 6.25%
CV 57,900 30,687 1.10%
TFG 9,400 30,080 0.58%
SPCG-R 2,400 30,000 0.51%
BEAUTY 60,100 28,848 2.57%
SAMART-R 5,900 25,016 2.64%
BAFS-R 1,000 24,700 0.29%
UNIQ 7,400 22,496 4.36%
SC-R 6,700 21,574 0.16%
UVAN 2,600 21,320 1.87%
SMPC 1,900 20,520 10.00%
PRIME 33,300 20,313 0.13%
STPI 6,400 18,944 0.94%
KSL-R 5,400 15,012 1.05%
ETC 5,400 14,742 1.87%
AS 2,000 14,700 0.60%
BAY-R 500 14,250 0.08%
S 11,500 10,810 0.63%
TSE 4,300 7,740 2.47%
SGP-R 900 7,335 3.11%
M-CHAI 100 5,975 1.33%
RS-R 200 2,700 0.01%
SINGER-R 100 1,060 0.00%

*หมายเหตุ

  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
  • ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัท
  • ประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  • รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา: www.set.or.th

X
Back to top button