สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 17 เม.ย.67

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เรียงลำดับตาม มูลค่าการขายชอร์ต ประจำวันที่ 17 เม.ย.67


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายชอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
CPALL-R 12,687,700 696,818,900 18.43%
DELTA-R 6,348,700 457,763,825 26.17%
EA-R 11,963,600 398,597,950 35.07%
PTTEP-R 2,395,400 387,429,750 9.41%
SCB-R 2,432,600 256,980,800 9.06%
ADVANC-R 1,187,600 237,660,250 13.80%
BDMS 8,236,600 227,879,675 14.17%
AOT 3,437,200 225,497,625 14.48%
KTB-R 13,757,400 223,904,940 13.18%
KBANK-R 1,764,200 221,037,450 13.55%
BBL 1,453,200 208,811,550 15.03%
AOT-R 3,165,500 207,135,200 13.34%
CPALL 3,286,000 181,485,075 4.77%
MTC 3,844,200 162,333,100 20.79%
PTTEP 982,300 158,759,100 3.86%
TOP 2,681,700 156,623,025 15.68%
SCC-R 610,800 154,139,500 24.85%
TOP-R 2,513,400 146,784,650 14.70%
GULF-R 3,478,000 146,038,975 16.96%
ADVANC 673,300 135,344,000 7.83%
KTB 8,286,400 134,545,560 7.94%
CPF-R 6,964,300 124,017,210 16.88%
KBANK 965,800 121,310,850 7.42%
PTT 3,346,200 116,368,450 10.83%
CPN-R 1,830,200 114,812,075 16.59%
MINT-R 3,469,300 113,140,650 9.15%
GULF 2,612,600 110,687,200 12.74%
MINT 3,209,200 104,830,050 8.46%
KTC-R 2,293,900 100,854,125 29.39%
TISCO-R 949,500 94,417,825 9.70%
BEM-R 10,892,800 89,044,190 19.82%
MTC-R 2,102,800 88,865,325 11.37%
KCE-R 2,272,900 87,237,725 16.97%
GPSC 1,631,800 81,929,150 11.69%
TISCO 799,100 79,566,425 8.16%
EA 2,360,100 79,501,375 6.92%
DELTA 1,037,000 74,852,350 4.27%
TIDLOR-R 3,609,500 74,773,720 13.68%
SCB 650,900 68,773,500 2.42%
BTS 11,387,900 68,671,855 7.24%
COM7-R 3,641,300 66,899,270 27.97%
LH 8,953,800 66,081,795 10.42%
CRC-R 1,849,200 65,041,825 14.45%
GPSC-R 1,285,700 64,352,125 9.21%
BTS-R 10,569,500 64,101,935 6.72%
BANPU-R 11,199,800 63,193,070 11.89%
TRUE 7,764,600 61,358,265 12.00%
PTTGC-R 1,405,800 56,098,725 11.78%
SCGP-R 1,778,600 56,020,225 14.99%
BANPU 9,840,000 55,505,470 10.45%
LH-R 7,223,500 53,106,500 8.41%
TTB 27,206,100 48,306,568 12.39%
BGRIM 1,798,700 47,582,200 9.18%
SCC 184,700 46,845,300 7.51%
TRUE-R 5,754,400 45,550,960 8.89%
HANA 1,179,400 44,834,925 8.49%
SAWAD 1,117,200 44,359,850 12.54%
IVL 1,767,800 43,918,490 5.09%
PTTGC 1,075,300 42,862,900 9.01%
CBG-R 675,000 42,289,100 23.64%
BCH-R 2,024,600 41,559,980 13.94%
HANA-R 1,051,300 39,788,250 7.57%
TIDLOR 1,833,000 38,087,640 6.95%
JMT 1,735,900 37,853,220 5.77%
OSP-R 1,906,800 37,672,540 14.04%
CRC 1,047,200 36,859,800 8.18%
SPRC 4,331,200 36,746,505 15.17%
BBL-R 251,300 36,032,450 2.60%
OR-R 1,910,700 34,621,100 13.92%
BCP 787,900 34,532,625 15.78%
SAWAD-R 862,300 34,302,875 9.68%
EGCO-R 286,200 32,248,300 24.01%
KCE 823,100 31,786,800 6.15%
BH 134,800 30,461,600 7.39%
INTUCH 411,900 27,885,775 7.01%
BGRIM-R 1,043,300 27,478,425 5.33%
BAM 2,775,500 26,731,695 9.26%
HMPRO-R 2,520,500 26,465,560 5.45%
CPF 1,476,100 26,447,230 3.58%
GLOBAL-R 1,616,200 26,273,590 21.07%
AWC-R 5,924,300 25,956,144 6.66%
COM7 1,405,300 25,881,780 10.79%
BH-R 114,000 25,713,400 6.25%
TU-R 1,773,600 25,588,210 10.07%
RCL-R 1,452,700 25,133,490 17.28%
STA 1,322,600 25,103,320 8.21%
BEM 3,004,600 24,667,590 5.47%
TU 1,655,600 23,942,360 9.40%
INTUCH-R 344,200 23,253,425 5.86%
BDMS-R 837,300 23,244,400 1.44%
STA-R 1,207,700 22,973,710 7.49%
KTC 511,500 22,500,050 6.55%
AWC 4,995,800 21,915,784 5.62%
OR 1,183,000 21,473,430 8.62%
IVL-R 848,100 21,044,910 2.44%
HMPRO 1,973,700 20,918,480 4.27%
CPAXT-R 648,600 20,030,575 13.44%
CENTEL-R 445,800 19,422,925 11.79%
GUNKUL 7,173,400 18,840,156 19.42%
GLOBAL 1,134,300 18,481,780 14.79%
CPN 288,700 18,140,875 2.62%
OSP 900,600 17,851,780 6.63%
CK-R 786,100 17,782,180 8.28%
BJC 710,500 17,625,190 3.92%
RCL 991,000 17,408,930 11.79%
SIRI 9,752,100 16,738,153 8.81%
WHA 3,379,700 16,229,270 7.82%
AMATA-R 685,300 16,069,030 11.23%
TASCO 997,700 15,806,900 18.36%
BCH 749,000 15,379,150 5.16%
KKP 291,700 15,069,875 8.19%
CPAXT 462,900 14,324,850 9.59%
AP 1,329,600 14,250,050 7.55%
KKP-R 269,900 13,922,675 7.58%
RATCH 494,200 13,886,825 20.73%
CBG 218,700 13,691,950 7.66%
BCP-R 300,900 13,105,350 6.03%
JAS-R 4,532,700 12,892,938 3.10%
TLI 1,381,100 12,468,375 7.79%
DOHOME-R 1,099,800 12,089,330 19.21%
TCAP-R 236,700 11,948,725 4.92%
TTB-R 6,633,600 11,711,820 3.02%
SCGP 358,800 11,312,625 3.02%
CHG 3,883,300 11,184,268 12.83%
JMART 764,000 11,119,410 6.61%
CHG-R 3,782,200 10,886,908 12.50%
SIRI-R 6,258,800 10,733,169 5.66%
BAM-R 1,079,800 10,430,600 3.60%
CK 455,400 10,317,150 4.80%
IRPC 5,049,100 10,091,478 8.91%
SPALI 466,400 9,800,880 7.93%
WHA-R 2,028,500 9,748,680 4.69%
CENTEL 218,900 9,478,300 5.79%
SPRC-R 1,098,100 9,312,865 3.85%
PTT-R 267,600 9,254,200 0.87%
EGCO 80,900 9,129,450 6.79%
GUNKUL-R 3,382,600 8,897,818 9.16%
PRM 1,073,000 8,423,790 5.01%
TLI-R 923,100 8,307,900 5.21%
PSL-R 1,042,000 8,196,835 19.92%
DOHOME 741,600 8,125,950 12.95%
AMATA 313,700 7,375,290 5.14%
PTG-R 803,400 7,054,285 7.24%
JMT-R 311,000 6,768,490 1.03%
PLANB 789,500 6,703,475 16.58%
SNNP-R 366,000 6,225,870 13.15%
THG 151,100 6,003,325 19.16%
JMART-R 393,400 5,709,240 3.40%
STEC 523,800 5,490,570 12.45%
MEGA 130,600 5,261,350 4.11%
RATCH-R 186,300 5,216,650 7.82%
ICHI 303,700 4,937,040 3.15%
ITC 238,100 4,928,380 5.98%
SPALI-R 234,700 4,915,880 3.99%
THCOM 346,800 4,862,020 4.67%
SINGER 461,300 4,835,100 3.37%
JAS 1,696,700 4,799,782 1.16%
PLANB-R 539,700 4,567,380 11.33%
ITC-R 208,500 4,313,790 5.23%
AP-R 392,900 4,233,160 2.23%
AURA 312,500 4,221,890 16.87%
ERW 863,000 4,129,066 5.13%
THG-R 101,600 4,052,600 12.89%
NER 640,200 3,828,940 7.99%
MAJOR-R 263,700 3,814,740 7.99%
MBK-R 228,200 3,799,560 12.36%
TCAP 74,900 3,768,100 1.56%
AAV 1,580,600 3,752,866 5.21%
EPG 542,200 3,567,510 15.16%
FORTH 209,400 3,492,380 4.04%
TASCO-R 218,100 3,446,070 4.01%
PTG 388,600 3,424,380 3.50%
VGI-R 1,968,700 3,366,886 2.13%
BLA-R 180,400 3,279,580 14.36%
RBF-R 299,500 3,278,540 4.24%
PRM-R 402,600 3,148,600 1.88%
RBF 278,700 3,049,850 3.95%
ORI-R 431,600 3,020,080 7.67%
TTA 469,400 2,944,895 5.00%
BA 169,300 2,876,720 5.30%
GFPT 242,300 2,868,270 6.38%
DCC-R 1,565,500 2,866,073 29.30%
BCPG 420,600 2,865,025 12.51%
AH 124,200 2,827,030 5.34%
BLA 153,800 2,799,110 12.24%
QH 1,233,000 2,796,096 5.59%
STEC-R 264,700 2,752,010 6.29%
VGI 1,601,900 2,739,521 1.73%
LANNA 197,600 2,731,400 23.14%
BTG 122,300 2,713,270 6.64%
MBK 149,900 2,494,400 8.12%
SKY-R 92,200 2,451,875 13.20%
MASTER 38,700 2,428,750 2.29%
SAPPE-R 26,700 2,397,525 4.60%
BTG-R 106,700 2,347,930 5.79%
SC 627,000 2,330,868 5.05%
SISB 57,800 2,259,900 3.66%
PSL 281,200 2,216,185 5.38%
SGP-R 281,700 2,147,010 24.79%
ERW-R 421,500 2,012,930 2.51%
IRPC-R 992,600 1,991,984 1.75%
AAI 445,300 1,982,544 3.64%
TKN-R 196,700 1,979,575 2.04%
MC 155,800 1,959,450 6.32%
M 54,100 1,942,750 4.45%
BCPG-R 260,900 1,776,660 7.76%
MAJOR 119,100 1,722,220 3.61%
SJWD 112,400 1,720,830 8.47%
SKY 62,800 1,673,850 8.99%
FORTH-R 101,000 1,671,890 1.95%
NRF 314,700 1,667,910 6.62%
ORI 235,200 1,652,010 4.18%
XO 60,500 1,576,450 3.19%
BYD-R 454,800 1,559,156 9.10%
DITTO-R 71,000 1,538,850 5.57%
THCOM-R 108,600 1,520,400 1.46%
ONEE 306,400 1,480,768 2.91%
TVO-R 77,400 1,473,190 6.25%
SAV 80,000 1,472,360 1.79%
ICHI-R 89,700 1,453,090 0.93%
DMT 120,900 1,438,710 16.90%
STGT 159,700 1,432,295 2.38%
CKP-R 341,400 1,400,264 6.90%
SC-R 373,000 1,388,522 3.00%
BE8 50,000 1,373,225 3.91%
ASK 80,000 1,359,660 10.78%
AH-R 60,000 1,356,600 2.58%
TVO 71,100 1,356,540 5.74%
EPG-R 202,500 1,324,790 5.66%
EKH 164,400 1,233,310 17.33%
ROJNA 164,000 1,226,855 2.68%
PR9 62,900 1,204,840 4.55%
SHR 472,300 1,203,792 2.69%
XPG-R 888,000 1,167,270 0.54%
SUSCO 279,000 1,163,192 5.74%
TTW 128,900 1,153,655 7.40%
SCCC 8,300 1,142,050 11.61%
SSP 141,300 1,106,515 8.37%
SABUY 400,000 1,084,000 0.17%
SPA 82,800 1,079,150 10.05%
KSL 451,100 1,054,226 13.22%
THANI-R 448,900 1,029,874 5.77%
TQM 39,900 1,021,150 7.95%
GFPT-R 85,200 1,017,990 2.24%
TIPH 33,600 1,002,325 9.25%
DITTO 46,100 999,120 3.62%
SAT-R 58,400 973,330 4.80%
SIS-R 34,800 911,000 2.22%
THANI 394,800 906,566 5.07%
MEGA-R 22,500 905,125 0.71%
SIS 34,300 903,750 2.18%
TKN 88,900 884,840 0.92%
BEAUTY 1,361,200 875,228 5.72%
BPP 58,600 852,790 6.87%
SGP 110,500 842,130 9.72%
SNNP 49,100 834,700 1.76%
SAT 49,700 826,620 4.08%
CHAYO 169,900 811,930 8.83%
AURA-R 58,600 792,380 3.16%
CKP 188,000 773,268 3.80%
KSL-R 330,400 772,634 9.69%
NER-R 127,200 751,080 1.59%
TOA-R 30,300 716,970 1.01%
AUCT 74,500 716,470 5.29%
SAK 136,600 665,858 7.16%
QH-R 292,200 660,328 1.33%
BLAND-R 977,900 654,738 5.39%
TRP 48,000 644,840 1.88%
SABINA 25,100 627,500 3.94%
TTW-R 67,400 603,230 3.87%
HENG 355,800 600,244 6.40%
KAMART 40,100 574,310 1.06%
III 66,000 558,195 9.07%
PSH 48,100 557,960 7.72%
CCET 235,400 556,748 2.05%
BYD 160,400 545,954 3.21%
SAMART 85,300 533,500 3.28%
AIT 108,200 509,374 6.29%
DCC 276,500 507,832 5.17%
STANLY 2,300 488,500 5.65%
BBIK 5,100 488,100 2.42%
KCG 50,000 484,275 2.09%
COCOCO 43,700 479,200 0.46%
KGI 95,200 455,056 3.14%
TKC 32,800 454,940 3.81%
NYT 92,100 437,302 1.25%
NEX-R 44,500 436,100 1.46%
KEX 91,500 425,340 7.23%
NSL 17,200 408,170 1.48%
BEC 77,800 384,998 1.49%
BBIK-R 4,000 384,450 1.90%
S 437,500 367,247 11.17%
HTC 20,700 357,850 2.30%
SISB-R 9,100 356,625 0.58%
AUCT-R 36,800 350,270 2.62%
PTL 35,200 343,470 2.93%
STANLY-R 1,600 339,200 3.93%
VIBHA 158,000 332,832 5.22%
TIPH-R 11,100 330,300 3.06%
BA-R 18,800 315,840 0.59%
NEX 30,000 295,500 0.98%
AU 28,700 267,015 6.84%
BRI 37,400 262,335 1.00%
WHAUP 60,700 239,556 0.82%
M-R 6,600 237,150 0.54%
ASIAN 33,900 236,200 3.10%
ASW 29,300 235,865 26.73%
RS 18,700 235,620 1.38%
HUMAN 20,100 233,160 3.35%
WARRIX 38,300 225,465 0.84%
SGC 164,400 225,014 1.69%
ACE 150,100 210,251 3.01%
MEB 6,300 207,125 2.91%
SCCC-R 1,500 206,200 2.10%
JTS 3,800 203,725 0.34%
FSMART 33,400 197,360 1.46%
SPCG-R 17,300 195,220 5.77%
SJWD-R 12,500 192,420 0.94%
ILM 9,500 187,560 1.84%
SUPER 621,900 186,570 2.67%
AAV-R 77,000 182,232 0.25%
CV 371,700 182,133 1.41%
STGT-R 20,300 181,685 0.30%
CCET-R 73,100 173,918 0.64%
TFG 51,900 172,656 7.19%
SPCG 14,400 162,720 4.80%
SABUY-R 59,300 158,334 0.03%
DUSIT 16,500 157,905 5.23%
UVAN 17,500 150,170 1.36%
RAM 4,700 148,900 4.66%
STPI 45,500 148,698 4.22%
TPIPP 43,700 144,432 0.65%
NOBLE 37,400 138,380 3.54%
BLAND 192,600 129,486 1.06%
DEMCO 31,100 128,852 2.62%
BAY 4,600 123,050 0.45%
SABINA-R 4,700 117,450 0.74%
TSTH 151,800 112,332 6.01%
SYNEX 8,900 110,360 1.36%
ASP 41,100 110,148 3.08%
SAFE 5,000 101,520 0.83%
TQM-R 4,000 101,400 0.80%
UBE 116,300 90,714 3.80%
TPIPL-R 65,700 90,001 2.14%
BSRC 9,300 88,880 0.12%
TSE 72,500 84,224 2.47%
BBGI 13,200 70,730 3.39%
AKR 68,400 68,400 1.25%
SUSCO-R 15,500 64,696 0.32%
KLINIQ 1,300 51,350 0.23%
LPN 13,400 48,240 1.67%
MDX 12,700 46,222 1.97%
SAPPE 500 44,875 0.09%
ACC 82,900 41,112 2.33%
PM 5,100 39,460 0.57%
WP 8,200 34,944 33.88%
ILM-R 1,700 33,660 0.33%
BPP-R 2,300 33,350 0.27%
SPC 500 31,000 9.26%
M-CHAI 500 29,125 1.34%
SCN 29,900 28,394 1.77%
TTCL 7,800 27,768 1.26%
VNG 7,900 27,394 3.20%
SAFE-R 1,000 20,520 0.17%
RJH 800 19,760 0.46%
TPIPL 12,600 17,136 0.41%
SAMART-R 2,600 16,255 0.10%
AEONTS-R 100 15,950 0.02%
PSH-R 800 9,250 0.13%
JR 2,000 8,760 1.09%
TFG-R 900 2,988 0.12%
ASK-R 100 1,700 0.01%
BBGI-R 100 535 0.03%
KEX-R 100 468 0.01%
S-R 300 249 0.01%
ITD-R 100 57 0.00%

*หมายเหตุ

  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
  • ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัท
  • ประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  • รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา: www.set.or.th

Back to top button