30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 2 พ.ค.68

ข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ ประจำวันที่ 2 พ.ค.68


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (2 พ.ค.68) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
EA 81,723,850 36,089,640 117,813,490 45,634,210 15.20
PSG 38,242,300 2,126,000 40,368,300 36,116,300 29.97
CHG 25,235,600 6,767,800 32,003,400 18,467,800 31.36
F&D 7,606,480 7,606,480 7,606,480 49.57
ERW 10,136,000 2,664,300 12,800,300 7,471,700 23.25
AAV 12,308,000 5,062,700 17,370,700 7,245,300 26.65
GUNKUL 8,183,400 1,410,500 9,593,900 6,772,900 27.34
AWC 31,477,342 25,226,100 56,703,442 6,251,242 43.75
TRUE 36,487,172 30,309,700 66,796,872 6,177,472 43.78
NER 5,780,600 229,900 6,010,500 5,550,700 14.18
PLANB 6,242,700 1,751,600 7,994,300 4,491,100 16.92
IRPC 6,930,541 2,536,300 9,466,841 4,394,241 13.12
TFG 6,511,200 2,476,500 8,987,700 4,034,700 32.88
BANPU 19,415,284 15,563,500 34,978,784 3,851,784 37.36
BEM 7,824,984 4,156,252 11,981,236 3,668,732 33.22
PTT 15,200,525 11,600,500 26,801,025 3,600,025 42.29
TLI 6,154,600 2,800,200 8,954,800 3,354,400 31.01
NCAP 4,900,100 1,847,800 6,747,900 3,052,300 22.98
MONO 7,851,500 4,970,100 12,821,600 2,881,400 16.26
DV8 2,783,100 80,000 2,863,100 2,703,100 13.51
CPAXT 2,898,598 208,100 3,106,698 2,690,498 24.55
STGT 3,597,000 1,255,700 4,852,700 2,341,300 27.30
THANI 3,831,200 1,547,800 5,379,000 2,283,400 17.61
SAWAD 6,065,400 3,922,800 9,988,200 2,142,600 26.30
SAMART 2,390,100 274,500 2,664,600 2,115,600 16.95
STA 2,954,900 867,500 3,822,400 2,087,400 17.92
BBL 4,179,884 2,205,600 6,385,484 1,974,284 39.15
AMATA 6,278,400 4,386,000 10,664,400 1,892,400 18.10
JMT 3,988,800 2,165,000 6,153,800 1,823,800 20.21
SCB 5,540,583 4,090,000 9,630,583 1,450,583 37.80

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
TTB 61,755,116 114,149,400 175,904,516 -52,394,284 26.39
AOT 16,821,337 28,694,490 45,515,827 -11,873,153 20.25
CCET 16,210,550 23,408,200 39,618,750 -7,197,650 20.32
PTTGC 9,969,752 15,930,300 25,900,052 -5,960,548 37.52
WHA 31,823,400 36,778,200 68,601,600 -4,954,800 19.58
LH 5,255,200 9,322,800 14,578,000 -4,067,600 9.68
EE 731,900 4,290,300 5,022,200 -3,558,400 4.73
GULF 7,440,718 10,838,657 18,279,375 -3,397,939 26.25
IVL 10,709,696 13,895,800 24,605,496 -3,186,104 26.76
AP 2,041,900 5,213,800 7,255,700 -3,171,900 14.29
BTS 14,835,540 17,840,220 32,675,760 -3,004,680 36.77
JAS 5,409,900 7,986,300 13,396,200 -2,576,400 12.53
BWG 1,571,000 4,009,700 5,580,700 -2,438,700 5.04
DELTA 6,176,560 8,433,700 14,610,260 -2,257,140 26.23
SCGP 3,909,100 6,150,800 10,059,900 -2,241,700 23.23
SPALI 183,900 2,270,100 2,454,000 -2,086,200 22.47
TOP 5,148,469 7,168,000 12,316,469 -2,019,531 36.65
MTC 1,974,700 3,776,900 5,751,600 -1,802,200 24.47
CPF 5,892,638 7,657,100 13,549,738 -1,764,462 26.20
TU 5,730,800 7,478,500 13,209,300 -1,747,700 27.09
NYT 454,400 2,197,200 2,651,600 -1,742,800 11.79
KKP 628,910 2,370,100 2,999,010 -1,741,190 12.88
AAI 853,300 2,526,400 3,379,700 -1,673,100 28.33
PTTEP 5,147,392 6,724,456 11,871,848 -1,577,064 34.54
GLOBAL 3,161,500 4,729,860 7,891,360 -1,568,360 29.82
KBANK 2,979,385 4,547,149 7,526,534 -1,567,764 28.61
SHR 280,700 1,807,300 2,088,000 -1,526,600 30.08
HMPRO 2,595,200 3,950,953 6,546,153 -1,355,753 23.65
KEX 3,979,100 5,223,846 9,202,946 -1,244,746 6.20
TRITN 2,291,700 3,480,500 5,772,200 -1,188,800 21.37

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
F&D 456,386,800 456,386,800 456,386,800 49.59
BBL 582,489,053 307,139,950 889,629,003 275,349,103 39.16
SCB 657,680,472 485,274,900 1,142,955,372 172,405,572 37.80
PTT 472,632,056 360,960,050 833,592,106 111,672,006 42.30
EA 201,501,285 91,075,049 292,576,334 110,426,236 15.10
TRUE 447,797,710 371,630,440 819,428,150 76,167,270 43.77
CPAXT 73,394,726 5,278,925 78,673,651 68,115,801 24.56
SAWAD 181,124,300 117,151,625 298,275,925 63,972,675 26.30
ADVANC 755,765,865 692,069,311 1,447,835,176 63,696,554 45.96
BH 260,126,164 200,862,873 460,989,037 59,263,291 35.03
TISCO 143,577,085 94,322,150 237,899,235 49,254,935 33.98
TLI 76,425,830 34,649,770 111,075,600 41,776,060 30.97
CHG 45,259,419 12,109,691 57,369,110 33,149,728 31.33
STA 40,908,760 12,100,140 53,008,900 28,808,620 17.90
AMATA 96,126,870 68,105,810 164,232,680 28,021,060 18.04
JMT 55,523,160 29,864,690 85,387,850 25,658,470 20.26
NER 23,826,170 946,998 24,773,168 22,879,172 14.19
PLANB 30,462,154 8,510,318 38,972,472 21,951,836 16.94
BEM 46,531,210 24,705,597 71,236,807 21,825,613 33.21
TFG 34,356,235 13,002,040 47,358,275 21,354,195 32.88
ERW 23,061,850 6,041,214 29,103,064 17,020,636 23.24
BANPU 84,844,398 67,993,810 152,838,208 16,850,588 37.36
OSP 58,737,710 41,899,020 100,636,730 16,838,690 36.29
STGT 25,472,880 8,939,405 34,412,285 16,533,475 27.30
SAMART 16,656,550 1,897,745 18,554,295 14,758,805 16.98
AWC 70,428,050 56,267,198 126,695,248 14,160,852 43.75
CK 22,020,860 8,091,340 30,112,200 13,929,520 15.27
BA 26,957,710 13,288,880 40,246,590 13,668,830 24.48
KCE 39,060,247 26,041,000 65,101,247 13,019,247 23.54
TTW 13,700,070 1,116,980 14,817,050 12,583,090 38.42

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
AOT 667,384,309 1,130,805,068 1,798,189,376 -463,420,759 20.15
KBANK 473,108,113 722,085,691 1,195,193,804 -248,977,579 28.60
DELTA 631,996,945 864,606,100 1,496,603,045 -232,609,155 26.23
GULF 364,906,100 530,834,354 895,740,454 -165,928,254 26.29
PTTEP 508,490,738 662,936,333 1,171,427,071 -154,445,596 34.54
PTTGC 174,209,694 277,634,610 451,844,304 -103,424,916 37.49
TTB 112,067,488 207,364,370 319,431,858 -95,296,882 26.37
KKP 29,781,248 112,245,500 142,026,748 -82,464,253 12.86
MTC 86,436,250 165,546,350 251,982,600 -79,110,100 24.51
IVL 209,619,373 270,282,140 479,901,513 -60,662,767 26.70
TOP 135,951,271 188,921,525 324,872,796 -52,970,254 36.66
CPALL 628,651,778 680,260,043 1,308,911,821 -51,608,264 32.46
SCC 317,479,036 363,993,400 681,472,436 -46,514,365 30.88
CPF 154,344,132 200,332,575 354,676,707 -45,988,443 26.18
CCET 98,814,275 142,354,090 241,168,365 -43,539,815 20.32
CPN 56,097,714 91,963,875 148,061,589 -35,866,161 23.61
SPALI 2,928,150 36,169,370 39,097,520 -33,241,220 22.47
SCGP 56,793,650 89,370,050 146,163,700 -32,576,400 23.22
CBG 43,054,553 68,808,575 111,863,128 -25,754,022 40.26
AP 16,189,870 41,109,650 57,299,520 -24,919,780 14.32
MINT 83,075,997 106,002,725 189,078,722 -22,926,728 36.54
GPSC 109,617,725 131,050,125 240,667,850 -21,432,400 30.87
EGCO 20,403,600 40,414,950 60,818,550 -20,011,350 30.45
TU 60,570,830 79,079,020 139,649,850 -18,508,190 27.06
LH 22,356,136 39,309,856 61,665,992 -16,953,720 9.72
WHA 97,974,328 113,062,658 211,036,986 -15,088,330 19.58
BTS 74,394,601 89,263,008 163,657,609 -14,868,407 36.79
HANA 32,715,608 46,189,070 78,904,678 -13,473,462 20.67
TASCO 5,330,080 17,084,130 22,414,210 -11,754,050 16.00
HMPRO 21,943,085 33,327,553 55,270,638 -11,384,468 23.66

*หมายเหตุ

  • % of Trading Volume in Underlying Securities

ที่มา: www.set.or.th

Back to top button