
30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 22 ก.ย.68
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ ประจำวันที่ 22 ก.ย.68
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (22 ก.ย.68) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่
Symbol | Buy | Sell | Total | Net | %* |
IRPC | 25,038,200 | 9,915,700 | 34,953,900 | 15,122,500 | 26.48 |
TRUE | 52,741,772 | 42,963,353 | 95,705,125 | 9,778,419 | 49.04 |
NEWS | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 2.56 | |
GLOBAL | 6,931,862 | 1,710,300 | 8,642,162 | 5,221,562 | 23.46 |
OSP | 5,258,900 | 1,766,800 | 7,025,700 | 3,492,100 | 22.08 |
AOT | 6,486,200 | 3,430,800 | 9,917,000 | 3,055,400 | 30.75 |
HMPRO | 8,604,400 | 5,594,800 | 14,199,200 | 3,009,600 | 29.22 |
THAI | 3,531,300 | 1,187,718 | 4,719,018 | 2,343,582 | 9.29 |
TIDLOR | 3,741,900 | 1,673,700 | 5,415,600 | 2,068,200 | 16.91 |
ORI | 2,667,700 | 746,700 | 3,414,400 | 1,921,000 | 17.78 |
AMARC | 2,012,600 | 282,600 | 2,295,200 | 1,730,000 | 17.83 |
COM7 | 4,595,900 | 3,195,000 | 7,790,900 | 1,400,900 | 25.08 |
PTG | 2,686,000 | 1,342,200 | 4,028,200 | 1,343,800 | 22.22 |
BTG | 1,957,500 | 657,314 | 2,614,814 | 1,300,186 | 24.34 |
DELTA | 2,842,970 | 1,608,230 | 4,451,200 | 1,234,740 | 36.33 |
BEAUTY | 1,839,400 | 716,800 | 2,556,200 | 1,122,600 | 3.16 |
WARRIX | 1,948,900 | 905,000 | 2,853,900 | 1,043,900 | 6.01 |
TU | 3,042,000 | 2,027,850 | 5,069,850 | 1,014,150 | 29.43 |
SAWAD | 2,663,900 | 1,727,264 | 4,391,164 | 936,636 | 17.18 |
KKP | 1,499,800 | 631,100 | 2,130,900 | 868,700 | 36.98 |
UREKA | 889,100 | 50,000 | 939,100 | 839,100 | 3.45 |
KTB | 4,158,740 | 3,330,800 | 7,489,540 | 827,940 | 24.18 |
TOA | 1,589,800 | 798,100 | 2,387,900 | 791,700 | 40.41 |
KCE | 4,370,200 | 3,598,000 | 7,968,200 | 772,200 | 25.76 |
ICHI | 1,249,800 | 521,100 | 1,770,900 | 728,700 | 19.51 |
MALEE | 1,306,700 | 650,600 | 1,957,300 | 656,100 | 13.77 |
SDC | 636,300 | 636,300 | 636,300 | 11.84 | |
CWT | 1,044,200 | 461,400 | 1,505,600 | 582,800 | 4.36 |
SCC | 966,512 | 441,178 | 1,407,690 | 525,334 | 23.14 |
PRIME | 511,900 | 511,900 | 511,900 | 6.66 |
และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่
Symbol | Buy | Sell | Total | Net | %* |
EA | 35,844,509 | 122,348,392 | 158,192,901 | -86,503,883 | 16.63 |
TTB | 53,356,032 | 95,545,600 | 148,901,632 | -42,189,568 | 25.62 |
NEX | 3,704,500 | 44,177,900 | 47,882,400 | -40,473,400 | 23.76 |
XPG | 1,000 | 18,046,300 | 18,047,300 | -18,045,300 | 7.21 |
BTS | 10,290,700 | 24,663,100 | 34,953,800 | -14,372,400 | 20.63 |
VGI | 7,869,000 | 17,903,900 | 25,772,900 | -10,034,900 | 12.72 |
PF | 446,400 | 9,823,160 | 10,269,560 | -9,376,760 | 35.65 |
GUNKUL | 5,284,400 | 14,402,100 | 19,686,500 | -9,117,700 | 26.05 |
24CS | 8,121,100 | 15,672,500 | 23,793,600 | -7,551,400 | 12.60 |
WHA | 6,202,000 | 12,627,600 | 18,829,600 | -6,425,600 | 17.91 |
SISB | 1,033,500 | 7,290,400 | 8,323,900 | -6,256,900 | 24.79 |
MINT | 1,585,900 | 7,202,400 | 8,788,300 | -5,616,500 | 19.70 |
CHG | 1,130,900 | 6,502,500 | 7,633,400 | -5,371,600 | 20.74 |
SIRI | 12,360,900 | 16,223,700 | 28,584,600 | -3,862,800 | 22.32 |
CKP | 2,454,900 | 6,314,400 | 8,769,300 | -3,859,500 | 16.61 |
TPIPL | 287,600 | 4,133,200 | 4,420,800 | -3,845,600 | 6.22 |
AWC | 11,279,600 | 15,107,000 | 26,386,600 | -3,827,400 | 22.87 |
QH | 764,300 | 4,505,800 | 5,270,100 | -3,741,500 | 18.75 |
BANPU | 9,015,552 | 12,646,500 | 21,662,052 | -3,630,948 | 20.90 |
DOHOME | 3,599,000 | 6,992,327 | 10,591,327 | -3,393,327 | 20.85 |
BYD | 1,189,700 | 4,519,400 | 5,709,100 | -3,329,700 | 2.24 |
CPAXT | 221,800 | 3,497,700 | 3,719,500 | -3,275,900 | 17.79 |
SPRC | 3,248,900 | 6,441,800 | 9,690,700 | -3,192,900 | 17.80 |
BAM | 1,020,000 | 4,202,700 | 5,222,700 | -3,182,700 | 25.20 |
BCH | 122,700 | 3,104,300 | 3,227,000 | -2,981,600 | 14.61 |
BEM | 2,283,600 | 5,107,791 | 7,391,391 | -2,824,191 | 23.90 |
ERW | 415,300 | 3,077,600 | 3,492,900 | -2,662,300 | 20.08 |
AMATA | 1,300,900 | 3,849,200 | 5,150,100 | -2,548,300 | 23.02 |
CPF | 3,036,520 | 5,348,500 | 8,385,020 | -2,311,980 | 27.55 |
CCET | 6,522,000 | 8,793,300 | 15,315,300 | -2,271,300 | 18.51 |
…
หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่
Symbol | Buy | Sell | Total | Net | %* |
DELTA | 459,661,745 | 259,653,395 | 719,315,140 | 200,008,350 | 36.33 |
AOT | 252,719,850 | 133,678,200 | 386,398,050 | 119,041,650 | 30.77 |
SCC | 216,682,324 | 99,209,650 | 315,891,974 | 117,472,674 | 23.14 |
TRUE | 568,456,275 | 462,832,452 | 1,031,288,727 | 105,623,822 | 49.09 |
OSP | 95,618,930 | 32,378,380 | 127,997,310 | 63,240,550 | 22.06 |
KKP | 86,942,125 | 36,583,725 | 123,525,850 | 50,358,400 | 36.99 |
SCB | 190,968,418 | 145,163,300 | 336,131,718 | 45,805,118 | 37.94 |
GLOBAL | 56,136,121 | 13,944,980 | 70,081,101 | 42,191,141 | 23.49 |
TIDLOR | 74,885,300 | 33,493,600 | 108,378,900 | 41,391,700 | 16.92 |
COM7 | 115,143,095 | 80,086,770 | 195,229,865 | 35,056,325 | 25.04 |
THAI | 49,191,940 | 16,451,630 | 65,643,570 | 32,740,310 | 9.28 |
TISCO | 88,134,513 | 59,667,100 | 147,801,613 | 28,467,413 | 29.84 |
SAWAD | 79,022,050 | 51,447,263 | 130,469,313 | 27,574,787 | 17.17 |
BTG | 35,477,780 | 11,885,893 | 47,363,673 | 23,591,887 | 24.36 |
HMPRO | 65,504,275 | 42,678,900 | 108,183,175 | 22,825,375 | 29.24 |
TCAP | 33,562,050 | 12,092,250 | 45,654,300 | 21,469,800 | 19.90 |
KTB | 104,674,535 | 83,777,025 | 188,451,560 | 20,897,510 | 24.16 |
CPALL | 69,576,094 | 48,777,375 | 118,353,469 | 20,798,719 | 13.63 |
KCE | 108,577,710 | 89,108,150 | 197,685,860 | 19,469,560 | 25.81 |
IRPC | 30,573,318 | 12,179,374 | 42,752,692 | 18,393,944 | 26.53 |
EGCO | 20,394,750 | 5,351,167 | 25,745,917 | 15,043,584 | 24.27 |
KTC | 160,063,750 | 145,560,750 | 305,624,500 | 14,503,000 | 20.09 |
PTT | 572,795,121 | 560,295,000 | 1,133,090,121 | 12,500,121 | 33.17 |
TU | 37,363,760 | 24,892,775 | 62,256,535 | 12,470,985 | 29.41 |
PTTGC | 62,724,310 | 50,977,500 | 113,701,810 | 11,746,810 | 26.90 |
PTG | 23,587,840 | 11,844,445 | 35,432,285 | 11,743,395 | 22.17 |
TOA | 22,855,250 | 11,439,190 | 34,294,440 | 11,416,060 | 40.46 |
CENTEL | 19,077,075 | 8,207,325 | 27,284,400 | 10,869,750 | 29.28 |
ICHI | 15,873,650 | 6,617,930 | 22,491,580 | 9,255,720 | 19.51 |
SCGP | 37,737,720 | 28,669,570 | 66,407,290 | 9,068,150 | 19.83 |
และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่
Symbol | Buy | Sell | Total | Net | %* |
EA | 131,565,487 | 450,577,255 | 582,142,742 | -319,011,768 | 16.62 |
KBANK | 250,074,526 | 513,757,385 | 763,831,911 | -263,682,859 | 32.86 |
MINT | 37,167,420 | 169,313,540 | 206,480,960 | -132,146,120 | 19.68 |
ADVANC | 177,357,830 | 271,007,400 | 448,365,230 | -93,649,570 | 32.06 |
SISB | 13,670,440 | 97,385,710 | 111,056,150 | -83,715,270 | 24.82 |
TTB | 99,482,044 | 178,198,439 | 277,680,483 | -78,716,395 | 25.62 |
CPAXT | 4,872,320 | 76,807,420 | 81,679,740 | -71,935,100 | 17.79 |
NEX | 5,261,594 | 63,007,274 | 68,268,868 | -57,745,680 | 23.71 |
BH | 54,055,900 | 109,984,470 | 164,040,370 | -55,928,570 | 21.66 |
BBL | 65,413,056 | 121,145,700 | 186,558,756 | -55,732,644 | 14.62 |
CPF | 69,673,140 | 122,726,940 | 192,400,080 | -53,053,800 | 27.57 |
BTS | 32,749,384 | 78,686,756 | 111,436,140 | -45,937,372 | 20.65 |
BDMS | 70,412,254 | 114,445,262 | 184,857,516 | -44,033,008 | 16.13 |
AMATA | 22,091,310 | 65,346,580 | 87,437,890 | -43,255,270 | 23.08 |
BCH | 1,663,960 | 42,366,390 | 44,030,350 | -40,702,430 | 14.64 |
PTTEP | 120,651,929 | 149,579,165 | 270,231,094 | -28,927,236 | 25.95 |
GULF | 54,537,825 | 80,519,200 | 135,057,025 | -25,981,375 | 12.59 |
BAM | 8,150,885 | 33,519,825 | 41,670,710 | -25,368,940 | 25.19 |
TOP | 49,653,615 | 74,349,575 | 124,003,190 | -24,695,960 | 23.16 |
WHA | 23,017,034 | 46,855,780 | 69,872,814 | -23,838,746 | 17.92 |
BGRIM | 49,787,204 | 70,291,164 | 120,078,367 | -20,503,960 | 20.33 |
TLI | 25,771,590 | 45,658,780 | 71,430,370 | -19,887,190 | 21.22 |
IVL | 18,143,572 | 36,571,920 | 54,715,492 | -18,428,348 | 18.60 |
VGI | 14,311,149 | 32,357,285 | 46,668,434 | -18,046,136 | 12.69 |
GUNKUL | 10,466,259 | 28,493,289 | 38,959,548 | -18,027,030 | 26.04 |
BANPU | 43,069,669 | 60,390,078 | 103,459,747 | -17,320,409 | 20.88 |
CBG | 9,842,025 | 27,119,425 | 36,961,450 | -17,277,400 | 11.98 |
BA | 10,271,090 | 25,730,556 | 36,001,646 | -15,459,466 | 23.31 |
SPRC | 15,836,778 | 31,225,540 | 47,062,318 | -15,388,762 | 17.81 |
BEM | 11,716,355 | 26,206,244 | 37,922,599 | -14,489,889 | 23.89 |
*หมายเหตุ
- % of Trading Volume in Underlying Securities
ที่มา: www.set.or.th