
สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 15 ก.ค.69
สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เรียงลำดับตาม มูลค่าการขายชอร์ต ประจำวันที่ 15 ก.ค.69
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) ทั้งหมด | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| DELTA | 725,600 | 227,531,000 | 5.18% |
| KTB | 4,715,500 | 197,624,475 | 5.26% |
| ADVANC | 384,300 | 145,188,600 | 3.70% |
| AOT | 1,947,300 | 124,173,075 | 7.24% |
| PTTEP | 855,300 | 123,237,900 | 3.78% |
| SCB | 507,000 | 79,151,950 | 2.25% |
| CPF | 3,387,900 | 74,582,750 | 15.36% |
| BBL | 339,800 | 67,401,200 | 2.99% |
| PTT | 1,714,400 | 65,970,350 | 0.81% |
| CPALL | 1,154,000 | 53,805,225 | 4.69% |
| BEM | 8,171,400 | 51,340,435 | 6.92% |
| TRUE | 3,444,700 | 47,425,070 | 2.67% |
| TOP | 833,800 | 45,955,625 | 1.04% |
| KBANK | 172,900 | 40,178,700 | 1.55% |
| PTTGC | 1,051,500 | 37,318,200 | 2.37% |
| BH | 198,900 | 36,766,100 | 11.52% |
| GULF | 566,100 | 36,307,300 | 0.79% |
| MINT | 1,536,800 | 35,879,990 | 9.09% |
| CRC | 1,430,000 | 33,126,840 | 7.70% |
| BDMS | 1,486,000 | 28,977,000 | 4.51% |
| AWC | 9,300,300 | 25,727,724 | 4.32% |
| KCE | 450,900 | 20,322,150 | 1.98% |
| MTC | 611,500 | 19,857,600 | 5.07% |
| CBG | 356,400 | 18,867,725 | 6.08% |
| TISCO | 138,200 | 17,225,850 | 3.06% |
| BCP | 388,000 | 15,208,375 | 2.36% |
| EGCO | 120,700 | 15,132,150 | 7.36% |
| TTB | 5,468,100 | 14,545,146 | 1.80% |
| GPSC | 282,100 | 13,895,325 | 2.22% |
| SCGP | 434,700 | 12,606,300 | 5.89% |
| COM7 | 375,200 | 10,999,425 | 2.81% |
| BCH | 957,200 | 9,768,440 | 7.78% |
| KTC | 246,200 | 9,323,950 | 0.92% |
| BGRIM | 494,400 | 9,159,240 | 0.71% |
| HMPRO | 1,345,600 | 8,941,755 | 4.02% |
| JMT | 697,500 | 8,773,910 | 4.20% |
| KKP | 78,700 | 8,339,650 | 1.54% |
| SCC | 31,900 | 8,064,300 | 0.50% |
| SAWAD | 316,400 | 7,798,150 | 1.76% |
| JMART | 640,800 | 7,797,070 | 2.96% |
| IVL | 320,200 | 7,559,870 | 0.82% |
| AMATA | 251,300 | 7,063,625 | 2.30% |
| THAI | 1,039,600 | 6,301,500 | 3.36% |
| CCET | 685,200 | 6,298,270 | 0.50% |
| EPG | 843,800 | 5,239,100 | 2.29% |
| SPALI | 315,500 | 4,953,350 | 4.95% |
| TCAP | 68,200 | 4,924,125 | 3.37% |
| GLOBAL | 600,600 | 4,594,825 | 2.71% |
| WHA | 800,800 | 4,366,045 | 1.05% |
| CK | 203,800 | 3,822,780 | 1.27% |
| SPRC | 420,400 | 3,666,145 | 0.50% |
| BJC | 217,200 | 3,258,000 | 2.32% |
| IRPC | 1,635,300 | 3,203,516 | 0.86% |
| STECON | 174,900 | 3,162,820 | 1.46% |
| HANA | 75,200 | 2,903,550 | 0.15% |
| MICRON01 | 140,100 | 2,899,030 | 0.91% |
| ERW | 904,500 | 2,747,260 | 5.37% |
| BTS | 1,102,200 | 2,446,884 | 2.06% |
| PLANB | 427,800 | 2,422,955 | 0.63% |
| AEONTS | 19,300 | 2,114,550 | 2.48% |
| TU | 177,100 | 2,092,790 | 1.81% |
| ICHI | 139,600 | 2,052,120 | 1.36% |
| TFG | 171,500 | 1,830,900 | 1.28% |
| STA | 96,200 | 1,817,710 | 0.97% |
| TIDLOR | 89,700 | 1,713,670 | 0.70% |
| OSP | 94,400 | 1,653,150 | 0.79% |
| CPN | 24,600 | 1,642,050 | 0.39% |
| RATCH | 38,800 | 1,435,125 | 0.62% |
| AP | 167,900 | 1,279,790 | 2.51% |
| BA | 68,300 | 1,261,980 | 0.84% |
| EA | 362,000 | 1,139,152 | 0.37% |
| PR9 | 63,900 | 1,134,650 | 0.97% |
| CHG | 690,700 | 1,125,841 | 4.32% |
| BAM | 157,400 | 1,089,325 | 1.13% |
| BANPU | 187,400 | 1,086,920 | 0.25% |
| CENTEL | 29,500 | 1,076,750 | 1.50% |
| GUNKUL | 210,600 | 1,053,078 | 0.10% |
| BONDUS01 | 101,680 | 991,380 | 53.66% |
| SCCC | 6,500 | 971,750 | 12.50% |
| NER | 199,400 | 906,038 | 2.39% |
| VGI | 830,300 | 863,514 | 0.37% |
| M | 39,200 | 849,910 | 2.20% |
| LH | 220,600 | 832,558 | 1.46% |
| WHAUP | 100,700 | 800,025 | 0.18% |
| DOHOME | 189,300 | 749,606 | 0.54% |
| BTG | 33,300 | 703,490 | 0.81% |
| PRM | 68,900 | 637,760 | 1.09% |
| SAPPE | 19,200 | 626,225 | 2.45% |
| TVO | 21,500 | 575,125 | 3.76% |
| BLA | 20,700 | 555,800 | 1.75% |
| ITC | 33,900 | 545,790 | 0.66% |
| SIRI | 370,100 | 545,506 | 0.76% |
| TTA | 104,600 | 528,225 | 2.38% |
| BCPG | 60,700 | 437,370 | 0.74% |
| MBK | 19,800 | 431,590 | 0.82% |
| PTG | 44,700 | 344,190 | 0.86% |
| SAMART | 51,200 | 291,840 | 1.22% |
| MEGA | 7,200 | 275,275 | 0.83% |
| PSH | 70,900 | 270,154 | 1.83% |
| PSL | 32,400 | 250,690 | 0.64% |
| JAS | 207,400 | 232,374 | 0.99% |
| THANI | 95,600 | 204,394 | 0.49% |
| STPI | 35,800 | 187,930 | 0.50% |
| CKP | 70,900 | 182,928 | 0.41% |
| TPIPP | 101,000 | 181,800 | 2.89% |
| MAJOR | 27,000 | 179,550 | 2.03% |
| WORLDA01 | 32,941 | 172,942 | 22.00% |
| STGT | 15,500 | 167,110 | 0.80% |
| AAV | 147,100 | 157,397 | 0.48% |
| OR | 10,000 | 127,000 | 0.03% |
| ORI | 47,000 | 88,526 | 1.29% |
| SISB | 8,100 | 86,510 | 0.20% |
| TQM | 5,300 | 86,400 | 1.20% |
| THG | 10,900 | 83,930 | 0.23% |
| THCOM | 5,100 | 57,120 | 0.08% |
| TKN | 8,300 | 35,192 | 0.48% |
| TOA | 200 | 3,080 | 0.01% |
| BMSCITH | 100 | 1,280 | 0.15% |
| MRDIYT | 100 | 1,040 | 0.00% |
| SPCG | 100 | 925 | 0.01% |
| ASML01 | 1 | 49 | 0.00% |
*หมายเหตุ
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
ที่มา: www.set.or.th