
สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 16 ก.ค.69
สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เรียงลำดับตาม มูลค่าการขายชอร์ต ประจำวันที่ 16 ก.ค.69
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) ทั้งหมด | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| DELTA | 1,078,600 | 330,065,300 | 9.08% |
| BH | 1,109,800 | 205,840,600 | 27.57% |
| KBANK | 592,700 | 138,342,000 | 3.30% |
| GULF | 1,979,500 | 124,638,625 | 3.64% |
| TOP | 2,109,500 | 123,573,125 | 3.52% |
| SCB | 748,900 | 117,724,300 | 4.21% |
| CPALL | 2,421,100 | 112,740,025 | 8.17% |
| ADVANC | 297,600 | 111,604,300 | 5.24% |
| BBL | 545,200 | 109,918,100 | 3.59% |
| CPF | 4,581,600 | 100,342,740 | 14.56% |
| AOT | 1,209,500 | 77,451,950 | 4.04% |
| MINT | 2,388,800 | 56,606,060 | 5.60% |
| CBG | 877,200 | 45,609,850 | 9.87% |
| PTTEP | 303,600 | 43,790,800 | 1.33% |
| TRUE | 3,003,300 | 41,518,930 | 2.16% |
| SCC | 149,300 | 38,071,500 | 3.14% |
| BDMS | 1,629,200 | 31,932,320 | 5.19% |
| CRC | 1,195,600 | 27,917,900 | 11.51% |
| TTB | 10,189,600 | 27,665,772 | 2.61% |
| HANA | 683,200 | 26,004,525 | 1.87% |
| PTTGC | 660,600 | 24,164,325 | 1.22% |
| MTC | 679,800 | 22,285,850 | 3.93% |
| KTB | 508,100 | 21,086,150 | 1.29% |
| BEM | 3,251,600 | 21,022,405 | 5.88% |
| BCH | 1,855,100 | 19,547,000 | 3.87% |
| SCGP | 625,600 | 18,444,800 | 4.92% |
| IVL | 685,500 | 16,973,690 | 0.79% |
| TISCO | 133,200 | 16,894,600 | 2.99% |
| IRPC | 8,340,100 | 16,636,901 | 2.70% |
| STA | 863,200 | 16,456,600 | 9.22% |
| RATCH | 434,600 | 16,371,200 | 3.73% |
| KCE | 344,200 | 15,165,400 | 1.96% |
| SPALI | 916,300 | 14,595,730 | 8.09% |
| LH | 3,552,100 | 13,691,822 | 3.69% |
| CPN | 203,400 | 13,563,075 | 2.07% |
| HMPRO | 2,043,600 | 13,559,540 | 8.75% |
| TIDLOR | 664,400 | 12,759,360 | 4.14% |
| BGRIM | 671,800 | 12,697,120 | 1.86% |
| BCP | 225,500 | 9,451,700 | 1.37% |
| SAWAD | 316,400 | 7,820,710 | 2.23% |
| AWC | 2,689,200 | 7,596,994 | 6.67% |
| AMATA | 254,900 | 7,078,550 | 2.13% |
| CENTEL | 187,400 | 6,995,050 | 3.44% |
| BTS | 2,905,300 | 6,439,196 | 4.41% |
| PTT | 161,200 | 6,246,500 | 0.27% |
| TASCO | 407,900 | 5,770,470 | 4.74% |
| EPG | 857,500 | 5,562,225 | 1.01% |
| CK | 289,500 | 5,291,650 | 1.22% |
| TU | 383,300 | 4,561,270 | 3.47% |
| COM7 | 151,000 | 4,472,500 | 1.57% |
| CCET | 491,300 | 4,434,575 | 0.84% |
| KTC | 114,000 | 4,433,675 | 0.45% |
| JMART | 346,800 | 4,091,680 | 1.36% |
| BLA | 140,700 | 3,797,425 | 8.80% |
| AP | 454,300 | 3,714,730 | 0.89% |
| SIRI | 2,452,900 | 3,691,389 | 1.89% |
| AEONTS | 32,100 | 3,535,200 | 5.32% |
| ICHI | 223,800 | 3,312,240 | 2.28% |
| ERW | 1,037,000 | 3,207,354 | 2.54% |
| EGCO | 24,700 | 3,154,400 | 0.88% |
| DOHOME | 789,200 | 3,080,326 | 4.67% |
| BJC | 192,800 | 2,900,040 | 1.38% |
| BAM | 391,500 | 2,701,350 | 4.45% |
| GPSC | 52,100 | 2,652,200 | 0.27% |
| TCAP | 33,700 | 2,440,675 | 1.34% |
| WHA | 443,400 | 2,398,235 | 0.78% |
| GUNKUL | 443,600 | 2,262,360 | 0.66% |
| KKP | 20,200 | 2,140,350 | 0.47% |
| EA | 675,600 | 2,110,224 | 1.21% |
| CHG | 1,242,800 | 2,048,989 | 3.43% |
| STECON | 107,500 | 1,924,250 | 1.23% |
| MBK | 86,200 | 1,894,410 | 2.94% |
| BANPUU | 270,700 | 1,552,725 | 0.20% |
| STPI | 276,400 | 1,520,295 | 0.44% |
| JMT | 111,200 | 1,367,210 | 1.16% |
| SCCC | 9,100 | 1,355,250 | 9.20% |
| PTG | 172,400 | 1,336,115 | 3.11% |
| WHAUP | 168,200 | 1,316,645 | 0.27% |
| OSP | 70,700 | 1,230,180 | 1.39% |
| M | 56,100 | 1,213,130 | 6.56% |
| GLOBAL | 152,900 | 1,155,815 | 1.19% |
| THCOM | 100,200 | 1,112,220 | 3.44% |
| PSH | 262,500 | 1,050,528 | 4.28% |
| TLI | 88,700 | 1,037,790 | 0.53% |
| PLANB | 148,800 | 833,310 | 0.62% |
| QH | 540,200 | 767,081 | 1.51% |
| ITC | 44,300 | 718,450 | 0.61% |
| VGI | 666,800 | 693,473 | 0.70% |
| TTW | 64,100 | 653,820 | 1.30% |
| BCPG | 84,400 | 613,995 | 0.66% |
| TPIPP | 321,600 | 582,173 | 4.02% |
| CKP | 194,200 | 511,662 | 1.40% |
| NER | 103,700 | 473,690 | 1.15% |
| TFG | 44,800 | 470,410 | 0.31% |
| WORLDA01 | 87,222 | 457,916 | 31.19% |
| THANI | 179,600 | 390,680 | 0.32% |
| ORI | 185,100 | 365,648 | 0.90% |
| PR9 | 16,100 | 289,800 | 0.34% |
| SPRC | 29,700 | 267,810 | 0.06% |
| GFPT | 27,700 | 258,990 | 0.83% |
| MAJOR | 27,200 | 185,320 | 1.84% |
| MICRON01 | 7,381 | 139,790 | 0.05% |
| SAPPE | 4,300 | 139,750 | 1.35% |
| PSL | 17,100 | 132,525 | 0.55% |
| TVO | 4,700 | 126,900 | 0.53% |
| ASML01 | 2,313 | 116,370 | 0.55% |
| EASTW | 22,600 | 103,508 | 0.33% |
| TOA | 6,000 | 91,230 | 0.26% |
| RCL | 2,100 | 68,775 | 0.09% |
| SISB | 5,900 | 62,900 | 0.11% |
| TKN | 14,400 | 60,326 | 2.22% |
| GLD | 9,700 | 51,992 | 0.88% |
| FUEVFVND01 | 986 | 42,645 | 0.84% |
| MOSHI | 600 | 24,750 | 0.05% |
| AURA | 1,000 | 14,400 | 0.02% |
| SJWD | 1,500 | 13,345 | 0.07% |
| TQM | 500 | 8,150 | 0.41% |
| BTG | 200 | 4,240 | 0.01% |
| THG | 500 | 3,850 | 0.03% |
| SPCG | 300 | 2,800 | 0.02% |
*หมายเหตุ
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
ที่มา: www.set.or.th