
สรุปการซื้อ-ขาย รายกลุ่มวันนี้
สรุปการซื้อ-ขายรายกลุ่ม ประจำวันที่ 26 ธ.ค.59
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 3,393.91 | 14.43 | 3,018.33 | 12.83 | 375.58 | – |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 2,333.24 | 9.92 | 2,491.86 | 10.59 | -158.62 | – |
นักลงทุนต่างประเทศ | 3,376.76 | 14.36 | 3,704.30 | 15.75 | -327.54 | – |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 14,417.65 | 61.3 | 14,307.06 | 60.83 | 110.59 | – |
หน่วย : ล้านบาท