
30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ 30 หุ้นฝรั่งขายทิ้ง ประจำสัปดาห์
30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ 30 หุ้นฝรั่งขายทิ้ง ระหว่างวันที่ 08 - 12 ก.พ. 59
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากข้อมูลสรุปการซื้อขายหุ้นประจำสัปดาห์ผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ ระหว่างวันที่ 15 – 19 ก.พ. 2559 ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่
Symbol | 15/2/2016 | 16/2/2016 | 17/2/2016 | 18/2/2016 | 19/2/2016 | Summary (หุ้น) |
IRPC | -1,913,300 | 5,749,100 | 2,874,968 | 23,026,668 | 9,547,963 | 39,285,399 |
SPRC | 5,573,300 | 4,002,400 | 6,400,400 | 9,109,300 | 3,390,900 | 28,476,300 |
MACO | 836,701 | 20,100 | 28,768,000 | 457,600 | -8,538,000 | 21,544,401 |
EMC | 3,408,700 | 13,783,700 | -2,914,900 | 3,496,200 | 702,500 | 18,476,200 |
MAX | 45,900 | 438,000 | -737,700 | 18,540,000 | -6,200 | 18,280,000 |
STPI | 1,244,600 | 2,089,500 | 8,912,800 | 2,234,764 | 803,800 | 15,285,464 |
SIRI | 205,100 | 3,807,700 | 429,000 | 10,275,900 | -658,500 | 14,059,200 |
GL | 3,469,800 | 4,227,300 | 3,446,000 | 2,784,901 | -983,200 | 12,944,801 |
AAV | 2,365,400 | -668,300 | 1,376,000 | 3,419,100 | 4,108,800 | 10,601,000 |
TOP | -755,593 | 3,775,800 | 3,334,187 | 1,696,120 | 1,115,216 | 9,165,730 |
JAS-W3 | -1,828,192 | 213,810 | 211,300 | -1,159,400 | 11,220,200 | 8,657,718 |
BDMS | 1,550,905 | 429,105 | 874,004 | 2,161,753 | 3,271,676 | 8,287,443 |
KTB | -2,181,800 | 194,400 | 1,304,090 | 6,376,317 | 1,313,454 | 7,006,461 |
BEAUTY | -157,600 | 219,700 | 241,000 | 5,246,200 | 1,020,500 | 6,569,800 |
LH | -1,075,200 | 514,400 | -491,400 | 974,500 | 6,487,266 | 6,409,566 |
CK | 1,406,600 | 1,313,400 | 2,868,238 | 310,400 | 259,750 | 6,158,388 |
KKP | 969,100 | 694,600 | 1,762,800 | 1,504,100 | 1,164,300 | 6,094,900 |
PTTEP | 1,950,600 | 2,280,500 | 127,896 | 1,814,188 | -91,036 | 6,082,148 |
PTTGC | 801,900 | -4,600 | 1,520,821 | 2,023,502 | 1,488,552 | 5,830,175 |
CPF | 326,100 | 1,264,702 | 701,970 | 1,823,545 | 1,679,483 | 5,795,800 |
WHA | 847,700 | -466,900 | -616,800 | -320,500 | 6,069,200 | 5,512,700 |
CPN | 575,081 | -251,498 | 2,602,541 | 1,496,562 | 809,149 | 5,231,835 |
ERW | 2,166,100 | 1,135,800 | 788,900 | 1,072,800 | -19,300 | 5,144,300 |
VIBHA | 1,084,300 | -913,500 | 470,800 | 2,017,500 | 2,361,800 | 5,020,900 |
PAE | 3,030,000 | 400,000 | -517,600 | 1,786,600 | – | 4,699,000 |
PSTC-W1 | 1,830,000 | 934,200 | 1,997,600 | -142,000 | -16,000 | 4,603,800 |
HMPRO | 630,800 | 1,101,000 | -3,938,688 | 5,151,821 | 1,483,866 | 4,428,799 |
TMB | 832,100 | -724,300 | 4,071,900 | -9,510,906 | 9,559,213 | 4,228,007 |
IFEC | -2,300 | -97,400 | 3,749,000 | 18,300 | 50,200 | 3,717,800 |
NUSA | 195,200 | 51,400 | -117,500 | 837,000 | 2,739,400 | 3,705,500 |
และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่
Symbol | 15/2/2016 | 16/2/2016 | 17/2/2016 | 18/2/2016 | 19/2/2016 | Summary (หุ้น) |
IEC | 135,100 | 94,900 | 63,800 | -141,399,463 | -11,218,500 | -152,324,163 |
TRUE | 9,634,600 | 768,900 | -190,755 | -23,979,510 | -4,746,295 | -18,513,060 |
LHBANK | -793,200 | -1,482,600 | -2,495,800 | -816,379 | -2,131,700 | -7,719,679 |
TWPC | -648,100 | 228,500 | -4,390,171 | -95,900 | -2,429,000 | -7,334,671 |
PSTC | -2,640,000 | -4,006,400 | -475,800 | -110,800 | 350,000 | -6,883,000 |
CHG | -538,100 | 549,602 | -2,377,534 | -2,642,000 | -1,843,300 | -6,851,332 |
LPN | -329,400 | -858,800 | -1,826,600 | -1,160,748 | -1,511,600 | -5,687,148 |
SVI | -938,300 | -1,209,100 | -1,129,500 | -1,613,000 | -756,300 | -5,646,200 |
T-W3 | – | -4,101,300 | – | -1,000,000 | -500,000 | -5,601,300 |
SMPC | -4,872,700 | -595,000 | 40,500 | 11,100 | -47,200 | -5,463,300 |
BLAND | -627,700 | -455,000 | -757,798 | -1,913,400 | -1,117,700 | -4,871,598 |
JAS | -2,154,920 | -1,766,000 | -4,567,900 | 4,175,400 | 445,400 | -3,868,020 |
VGI | 77,800 | -48,000 | 298,000 | 370,900 | -4,470,000 | -3,771,300 |
CENTEL | -169,300 | -746,200 | -829,400 | -1,196,001 | -114,701 | -3,055,602 |
CGH | 153,000 | 20,001 | 280,000 | -1,987,301 | -1,000,000 | -2,534,300 |
DCON | -123,100 | -1,034,712 | -287,100 | -670,995 | -193,200 | -2,309,107 |
AP | -1,344,000 | -23,700 | 1,385,832 | 45,100 | -2,286,200 | -2,222,968 |
TRC | -2,600 | -174,100 | 12,500 | 168,900 | -2,200,000 | -2,195,300 |
BKD | -1,917,800 | -500 | – | -131,500 | – | -2,049,800 |
GLOBAL | -946,100 | -319,400 | -481,200 | -51,200 | -225,000 | -2,022,900 |
SPCG | -132,800 | -163,100 | -194,600 | -887,600 | -637,900 | -2,016,000 |
MILL | – | -2,000,000 | – | – | 134,900 | -1,865,100 |
KIAT | -144,000 | -156,300 | -30,400 | -1,505,200 | -27,600 | -1,863,500 |
NUSA-W1 | 158,100 | 77,000 | 100,000 | -1,834,700 | -308,100 | -1,807,700 |
SITHAI | -167,300 | -74,200 | -810,200 | -430,900 | -322,700 | -1,805,300 |
SLP | 10,000 | – | -1,533,000 | 20,000 | -296,600 | -1,799,600 |
THAI | -463,400 | -817,700 | -920,900 | -139,300 | 590,000 | -1,751,300 |
POLAR | 145,700 | -2,535,000 | 20,000 | -286,600 | 950,700 | -1,705,200 |
APURE | -59,300 | -56,200 | -11,400 | -971,600 | -599,500 | -1,698,000 |
BWG-W3 | -275,400 | -2,930,800 | 2,838,800 | -1,015,800 | -225,200 | -1,608,400 |
หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่
Symbol | 15/2/2016 | 16/2/2016 | 17/2/2016 | 18/2/2016 | 19/2/2016 | Net (บาท) |
TOP | -44,846,830 | 230,215,725 | 205,925,617 | 108,525,115 | 70,675,054 | 570,494,681 |
KBANK | 16,803,933 | 73,281,562 | 161,582,102 | 258,194,460 | -4,855,344 | 505,006,713 |
SCC | 46,952,580 | 65,146,180 | -58,859,944 | 121,593,416 | 245,864,104 | 420,696,336 |
PTTEP | 113,155,950 | 138,576,350 | 8,332,363 | 121,782,562 | -5,322,899 | 376,524,326 |
PTTGC | 42,272,575 | 75,225 | 80,255,457 | 109,402,733 | 81,159,799 | 313,165,789 |
ADVANC | -15,853,350 | -32,975,400 | 33,937,234 | 36,777,962 | 290,510,961 | 312,397,406 |
GL | 74,154,460 | 92,767,510 | 73,943,200 | 59,482,111 | -21,039,070 | 279,308,211 |
KKP | 38,920,350 | 28,915,175 | 72,771,225 | 64,414,850 | 50,026,000 | 255,047,600 |
SPRC | 48,472,445 | 35,535,315 | 57,986,955 | 82,530,925 | 30,429,555 | 254,955,195 |
CPN | 25,556,605 | -11,261,473 | 114,943,848 | 66,716,253 | 36,072,429 | 232,027,661 |
INTUCH | 94,289,695 | -6,333,650 | 46,286,275 | -23,627,359 | 74,212,707 | 184,827,669 |
BDMS | 33,007,467 | 8,924,166 | 18,068,968 | 44,881,967 | 69,207,019 | 174,089,587 |
PTT | 84,819,250 | 190,633,400 | 3,602,896 | -183,781,276 | 77,446,483 | 172,720,753 |
STPI | 13,571,080 | 22,941,100 | 98,805,160 | 26,341,262 | 9,555,340 | 171,213,942 |
IRPC | -8,281,084 | 25,221,424 | 12,495,795 | 97,556,419 | 40,588,653 | 167,581,207 |
CK | 35,535,775 | 33,143,235 | 68,154,379 | 7,019,880 | 5,884,440 | 149,737,709 |
TISCO | 72,046,680 | 73,413,414 | 32,661,825 | -29,218,900 | 184,700 | 149,087,719 |
KTB | -37,819,100 | 3,581,900 | 22,700,372 | 110,930,159 | 23,023,223 | 122,416,554 |
CPALL | 20,694,800 | -27,112,025 | 110,551,142 | -33,050,595 | 49,378,932 | 120,462,254 |
CPF | 6,271,450 | 24,114,928 | 12,753,608 | 33,857,381 | 31,441,105 | 108,438,472 |
BH | 20,224,700 | 59,553,600 | -29,069,980 | 43,901,460 | -12,685,487 | 81,924,293 |
EGCO | 3,222,900 | 32,041,000 | 14,617,750 | 18,739,550 | 12,488,316 | 81,109,516 |
MINT | 17,252,300 | 55,123,500 | 3,471,260 | -6,769,105 | 6,738,833 | 75,816,788 |
TASCO | -32,273,300 | 18,502,210 | 81,630,124 | 21,105,400 | -14,008,110 | 74,956,324 |
STEC | 3,817,670 | -25,592,030 | 79,583,805 | -11,833,740 | 28,427,224 | 74,402,929 |
TCAP | 86,328,425 | -27,685,494 | -7,384,523 | 3,242,800 | 11,749,625 | 66,250,833 |
AAV | 12,680,010 | -3,606,140 | 7,587,170 | 18,684,345 | 22,696,030 | 58,041,415 |
LH | -9,038,340 | 4,427,380 | -3,856,585 | 7,465,545 | 51,843,773 | 50,841,773 |
THCOM | 1,917,050 | 7,732,150 | 37,953,050 | 2,947,975 | -1,295,475 | 49,254,750 |
SAWAD | 1,550,650 | 309,850 | -10,744,524 | 26,542,175 | 18,073,875 | 35,732,026 |
และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่
Symbol | 15/2/2016 | 16/2/2016 | 17/2/2016 | 18/2/2016 | 19/2/2016 | Net (บาท) |
SCB | 105,208,186 | -2,253,250 | -463,323,435 | 133,085,261 | 63,122,703 | -164,160,536 |
BBL | -108,510,450 | -12,250,900 | -5,419,800 | -2,398,700 | -13,921,672 | -142,501,522 |
BIGC | 3,846,300 | -105,662,700 | -396,551 | -32,261,500 | -445,499 | -134,919,950 |
CENTEL | -6,440,075 | -27,649,300 | -30,825,000 | -44,053,837 | -4,408,412 | -113,376,624 |
TRUE | 59,541,410 | 4,622,945 | -1,248,412 | -138,412,498 | -28,242,204 | -103,738,759 |
AOT | -43,867,029 | 10,810,610 | -44,818,357 | -29,984,481 | 23,280,300 | -84,578,957 |
LPN | -4,619,140 | -11,925,490 | -24,782,430 | -15,793,643 | -20,566,830 | -77,687,533 |
TWPC | -4,401,065 | 1,521,300 | -31,555,140 | -687,480 | -17,697,235 | -52,819,620 |
SMPC | -43,002,310 | -4,664,670 | 350,880 | 94,475 | -410,510 | -47,632,135 |
DELTA | 12,371,150 | 11,199,175 | -29,188,748 | -15,294,637 | -24,320,810 | -45,233,870 |
SPCG | -2,704,290 | -3,336,130 | -3,944,550 | -18,318,700 | -13,208,880 | -41,512,550 |
ROBINS | -16,257,950 | -3,307,100 | 2,420,488 | -10,593,150 | -12,716,150 | -40,453,862 |
IVL | 2,824,040 | -30,696,360 | 17,875,180 | -38,317,920 | 15,028,233 | -33,286,827 |
BEC | -2,670,222 | 995,650 | -15,670,543 | -9,162,465 | -4,873,550 | -31,381,129 |
SVI | -5,291,480 | -6,758,730 | -6,047,170 | -8,509,900 | -3,961,935 | -30,569,215 |
BLA | 5,968,161 | -2,584,966 | 2,625,005 | -2,900,944 | -29,825,220 | -26,717,964 |
TVO | 2,460,600 | -2,597,600 | -14,613,340 | -12,307,890 | 1,295,350 | -25,762,880 |
BCP | 2,787,700 | -355,875 | -7,008,200 | -5,333,890 | -11,776,650 | -21,686,915 |
KTC | -659,600 | -2,569,675 | 2,308,650 | -16,933,800 | -1,555,300 | -19,409,725 |
GLOBAL | -8,246,505 | -2,812,230 | -4,154,255 | -435,980 | -1,942,030 | -17,591,000 |
CHG | -1,270,792 | 1,231,587 | -5,434,734 | -6,221,584 | -4,474,648 | -16,170,171 |
UNIQ | -303,160 | -10,881,520 | -106,495 | 597,080 | -5,455,910 | -16,150,005 |
THAI | -3,827,270 | -7,568,551 | -9,574,790 | -1,518,745 | 6,394,570 | -16,094,786 |
VGI | 346,556 | -209,302 | 1,254,948 | 1,644,666 | -18,870,366 | -15,833,498 |
DTAC | -4,522,577 | 13,392,305 | -12,910,357 | 37,005,400 | -47,304,663 | -14,339,892 |
LHBANK | -1,230,741 | -2,277,944 | -3,995,875 | -1,416,132 | -3,809,230 | -12,729,922 |
AP | -7,609,445 | -126,755 | 7,695,393 | 255,600 | -12,716,970 | -12,502,177 |
VNG | -143,030 | -5,338,350 | -3,308,030 | -67,060 | -2,701,080 | -11,557,550 |
GUNKUL | 322,970 | -4,337,520 | -5,885,593 | -796,710 | -788,250 | -11,485,103 |
JAS | -6,330,260 | -5,163,514 | -13,181,858 | 12,050,196 | 1,378,066 | -11,247,370 |