
สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 5 ส.ค.69
สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เรียงลำดับตาม มูลค่าการขายชอร์ต ประจำวันที่ 5 ส.ค.69
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) ทั้งหมด | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| KBANK | 614,800 | 152,098,700 | 4.74% |
| AOT | 1,748,100 | 111,257,025 | 7.12% |
| PTT | 2,917,200 | 109,730,675 | 1.50% |
| ADVANC | 291,700 | 108,309,700 | 3.77% |
| DELTA | 397,300 | 107,483,600 | 2.45% |
| PTTEP | 733,700 | 107,442,200 | 2.15% |
| BDMS | 3,977,300 | 78,086,830 | 5.66% |
| TOP | 1,169,500 | 73,985,150 | 3.61% |
| TRUE | 5,379,100 | 72,291,450 | 1.01% |
| KTB | 1,600,500 | 71,435,025 | 2.54% |
| WHA | 14,245,600 | 69,317,554 | 7.09% |
| CPF | 3,166,700 | 69,181,880 | 8.24% |
| SCC | 198,300 | 51,841,600 | 3.62% |
| CPALL | 1,027,500 | 50,765,550 | 1.64% |
| MINT | 2,081,100 | 48,658,140 | 6.23% |
| PTTGC | 1,285,100 | 47,248,125 | 3.25% |
| BBL | 239,800 | 46,382,500 | 1.84% |
| TCAP | 488,700 | 42,475,875 | 5.81% |
| CBG | 719,100 | 36,465,250 | 7.11% |
| BH | 183,200 | 34,888,700 | 3.60% |
| GULF | 516,900 | 34,399,000 | 0.94% |
| SCB | 207,200 | 31,927,400 | 2.05% |
| IVL | 1,261,800 | 27,694,210 | 4.36% |
| CPN | 387,800 | 26,715,600 | 4.64% |
| MTC | 728,100 | 25,660,800 | 3.56% |
| CRC | 974,600 | 25,597,650 | 7.03% |
| KCE | 543,900 | 24,453,200 | 1.64% |
| BCH | 2,028,800 | 22,212,190 | 9.60% |
| TIDLOR | 929,700 | 18,180,850 | 3.73% |
| BCP | 377,900 | 16,644,275 | 3.87% |
| BGRIM | 667,700 | 12,397,460 | 1.99% |
| GPSC | 231,500 | 12,081,250 | 1.67% |
| EGCO | 88,100 | 11,694,800 | 5.65% |
| SCGP | 354,400 | 11,142,975 | 2.52% |
| RATCH | 277,200 | 10,604,675 | 5.33% |
| KTC | 255,800 | 9,974,200 | 0.94% |
| LH | 2,354,400 | 8,922,336 | 7.54% |
| TISCO | 67,200 | 8,723,750 | 2.26% |
| THAI | 1,526,700 | 8,483,150 | 0.32% |
| KKP | 73,600 | 8,282,800 | 0.74% |
| AP | 952,500 | 7,838,965 | 8.71% |
| HANA | 209,500 | 7,786,350 | 0.48% |
| GUNKUL | 1,290,300 | 6,645,045 | 1.47% |
| AWC | 2,140,400 | 6,434,154 | 6.17% |
| AMATA | 227,700 | 6,383,775 | 5.28% |
| BA | 325,100 | 6,348,280 | 2.88% |
| BEM | 850,600 | 5,699,020 | 5.32% |
| GLOBAL | 699,200 | 5,603,545 | 1.96% |
| CENTEL | 137,800 | 5,428,650 | 2.75% |
| SAWAD | 206,300 | 5,209,075 | 1.35% |
| TTB | 1,618,500 | 5,014,274 | 0.43% |
| BTG | 230,400 | 4,863,780 | 6.73% |
| TFG | 469,700 | 4,446,890 | 5.17% |
| SIRI | 2,571,000 | 3,933,630 | 6.64% |
| HMPRO | 581,700 | 3,889,150 | 1.08% |
| CCET | 410,000 | 3,495,000 | 0.70% |
| STA | 151,200 | 2,800,930 | 3.54% |
| SPRC | 253,600 | 2,717,320 | 0.98% |
| BCPG | 375,500 | 2,688,375 | 7.15% |
| THANI | 1,065,300 | 2,547,746 | 2.27% |
| COM7 | 81,200 | 2,435,500 | 0.93% |
| IRPC | 1,023,900 | 2,276,430 | 1.08% |
| BTS | 1,017,800 | 2,137,380 | 3.28% |
| SJWD | 207,000 | 2,076,675 | 1.83% |
| ITC | 113,000 | 2,018,500 | 1.16% |
| ERW | 562,900 | 2,011,694 | 1.29% |
| EA | 686,700 | 1,992,150 | 2.28% |
| TOA | 121,300 | 1,974,260 | 4.36% |
| TLI | 162,700 | 1,919,860 | 1.64% |
| M | 87,500 | 1,873,110 | 24.36% |
| WHAUP | 244,500 | 1,838,480 | 2.22% |
| EPG | 304,900 | 1,808,550 | 0.75% |
| CHG | 1,068,500 | 1,658,325 | 3.25% |
| OSP | 94,100 | 1,649,020 | 0.51% |
| MRDIYT | 140,900 | 1,399,455 | 3.04% |
| TASCO | 88,500 | 1,378,840 | 0.47% |
| MBK | 56,600 | 1,331,530 | 1.43% |
| JMART | 116,900 | 1,309,280 | 0.89% |
| GFPT | 130,200 | 1,273,685 | 1.45% |
| DOHOME | 272,100 | 1,144,728 | 0.61% |
| SPALI | 70,800 | 1,132,800 | 5.08% |
| SCCC | 6,200 | 934,900 | 7.19% |
| BJC | 55,200 | 888,730 | 0.51% |
| TVO | 31,500 | 866,250 | 7.92% |
| MEGA | 20,000 | 770,000 | 3.33% |
| PR9 | 39,000 | 705,900 | 1.69% |
| BAM | 99,300 | 680,205 | 1.57% |
| AURA | 47,000 | 666,330 | 2.89% |
| STECON | 32,200 | 576,380 | 0.44% |
| NER | 115,000 | 518,180 | 3.28% |
| THCOM | 46,000 | 496,800 | 2.27% |
| PSL | 55,000 | 492,060 | 0.19% |
| TTA | 76,500 | 424,560 | 0.72% |
| JAS | 396,500 | 424,255 | 3.41% |
| BAY | 6,900 | 294,975 | 0.28% |
| BONDUS01 | 27,181 | 263,656 | 0.44% |
| CK | 13,300 | 242,060 | 0.36% |
| BLA | 9,500 | 241,225 | 0.79% |
| TU | 17,300 | 231,820 | 0.06% |
| QH | 154,700 | 224,315 | 1.31% |
| PLANB | 36,700 | 223,855 | 0.36% |
| TPIPL | 244,300 | 222,313 | 1.06% |
| CKP | 85,700 | 214,426 | 1.44% |
| STPI | 30,900 | 198,455 | 0.14% |
| SAMART | 31,400 | 182,125 | 1.89% |
| TKN | 40,400 | 170,732 | 1.92% |
| TQM | 8,600 | 145,530 | 4.75% |
| SISB | 12,700 | 123,415 | 0.20% |
| TIPH | 5,100 | 120,360 | 1.69% |
| SAPPE | 3,400 | 116,150 | 1.25% |
| PRM | 11,500 | 113,890 | 0.26% |
| MAJOR | 11,900 | 86,915 | 1.04% |
| ORI | 33,500 | 67,836 | 1.06% |
| PSH | 4,400 | 17,192 | 0.92% |
| TPIPP | 6,400 | 11,651 | 0.10% |
| ASML01 | 106 | 5,009 | 0.05% |
| DCC | 3,400 | 4,998 | 0.50% |
| S | 8,700 | 4,872 | 0.11% |
| SPCG | 500 | 4,705 | 0.05% |
| BANPU | 100 | 1,520 | 0.00% |
| ICHI | 100 | 1,490 | 0.00% |
*หมายเหตุ
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
ที่มา: www.set.or.th